GOST R 54153-2010
GOST R 54153−2010 Acier. Méthode d'analyse spectrale d'émission atomique
GOST R 54153−2010
NORME NATIONALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
ACIER
Méthode d'analyse spectrale d'émission atomique
Acier. Méthode d'analyse spectrale d'émission atomique
OKS 77.080.20
OKP 08 7000
Date de lancement 2012-01-01
Avant-propos
Les objectifs et les principes de la normalisation dans la Fédération de Russie sont établis par la loi fédérale du 27 décembre 2002 N 184-FZ "sur la réglementation technique" et les règles d'application des normes nationales de la Fédération de Russie - GOST R 1.0-2004 "La normalisation dans la Fédération de Russie. Dispositions de base"
À propos de la norme
1 DÉVELOPPÉ par Closed Joint Stock Company "Institute of Reference Materials"
2 INTRODUIT par le Comité Technique de Normalisation TK 145 "Méthodes de contrôle des produits métalliques"
3 Cette norme prend en compte les principales dispositions réglementaires ASTM E415-08*, ASTM E1086-08*, ASTM E1009-95*
________________
* L'accès aux documents internationaux et étrangers mentionnés ci-après dans le texte peut être obtenu en cliquant sur le lien. — Note du fabricant de la base de données.
4 APPROUVÉ ET MIS EN VIGUEUR par Arrêté de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie du 21 décembre 2010 N 910-st
5 INTRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS
Les informations sur les modifications apportées à cette norme sont publiées dans l'index d'informations publié annuellement "Normes nationales" et le texte des modifications et modifications - dans les index d'informations publiés mensuellement "Normes nationales". En cas de révision (remplacement) ou d'annulation de cette norme, un avis correspondant sera publié dans l'index d'information publié mensuellement "Normes nationales". Les informations, notifications et textes pertinents sont également publiés dans le système d'information public - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet
Introduction
Cette norme a été développée pour la première fois dans le cadre de l'amélioration des équipements spectraux, de l'expansion des capacités d'analyse des instruments et également en tenant compte des exigences modernes en matière de précision des mesures des indicateurs de qualité de l'acier dans la Fédération de Russie.
1 domaine d'utilisation
1.1 Cette norme établit une méthode spectrale d'émission atomique avec enregistrement photoélectrique du spectre pour déterminer la fraction massique des éléments dans l'acier,% :
carbone | de | 0,002 | avant de | 3.0 ; | ||
soufre | de | 0,001 | avant de | 0,20 ; | ||
phosphore | de | 0,001 | avant de | 0,20 ; | ||
silicium | de | 0,002 | avant de | 5,0 ; | ||
manganèse | de | 0,0005 | avant de | 35,0 ; | ||
chrome | de | 0,001 | avant de | 35,0 ; | ||
nickel | de | 0,001 | avant de | 45,0 ; | ||
cobalt | de | 0,0005 | avant de | 20,0 ; | ||
cuivre | de | 0,001 | avant de | 5,0 ; | ||
aluminium | de | 0,001 | avant de | 10,0 ; | ||
aluminium soluble dans l'acide (c. r.) | de | 0,002 | avant de | 0,20 ; | ||
arsenic | de | 0,0002 | avant de | 0,5 ; | ||
molybdène | de | 0,0002 | avant de | 10,0 ; | ||
tungstène | de | 0,002 | avant de | vingt; | ||
vanadium | de | 0,001 | avant de | 10,0 ; | ||
titane | de | 0,001 | avant de | 5,0 ; | ||
niobium | de | 0,001 | avant de | 3.0 ; | ||
zirconium | de | 0,001 | avant de | 0,5 ; | ||
conduire | de | 0,001 | avant de | 0,5 ; | ||
étain | de | 0,0005 | avant de | 0,25 ; | ||
zinc | de | 0,001 | avant de | 0,05 ; | ||
antimoine | de | 0,001 | avant de | 0,05 ; | ||
bore | de | 0,0001 | avant de | 0,10 ; | ||
bismuth | de | 0,001 | avant de | 0,05 ; | ||
calcium | de | 0,0005 | avant de | 0,05 ; | ||
azote | de | 0,001 | avant de | 0,05 ; | ||
magnésium | de | 0,001 | avant de | 0,20 ; | ||
cérium | de | 0,001 | avant de | 0,20. |
1.2 Cette norme s'applique à l'analyse d'échantillons d'acier ayant un diamètre suffisant pour obstruer l'ouverture de la chambre de tir (pour assurer l'étanchéité de la chambre).
2 Références normatives
Cette norme utilise des références normatives aux normes suivantes :
GOST R 8.563−2009 Système d'État pour assurer l'uniformité des mesures. Techniques (méthodes) de mesures
GOST R ISO 5725-1-2002 Exactitude (exactitude et précision) des méthodes de mesure et des résultats. Partie 1. Dispositions fondamentales et définitions
GOST R ISO 5725-6-2002 Exactitude (exactitude et précision) des méthodes de mesure et des résultats. Partie 6. Utilisation des valeurs de précision dans la pratique
GOST R 52361−2005 Contrôle analytique de l'objet. Termes et définitions
GOST R 52781−2007 Meules et meules. Caractéristiques
GOST 8.315−97 Système d'État pour assurer l'uniformité des mesures. Échantillons standard de la composition et des propriétés des substances et des matériaux. Dispositions de base
GOST 12.0.004−90 Système de normes de sécurité au travail. Organisation de formations sur la sécurité au travail. Dispositions générales
GOST 12.1.004−91 Système de normes de sécurité au travail. La sécurité incendie. Exigences générales
GOST 12.1.019−2009 Système de normes de sécurité au travail. Sécurité électrique. Exigences générales et nomenclature des types de protection
________________
* Probablement une erreur d'origine. Devrait lire : GOST R 12.1.019−2009, ci-après dans le texte. — Note du fabricant de la base de données.
GOST 12.4.009−83 Système de normes de sécurité au travail. Équipement d'incendie pour la protection des objets. Types principaux. Hébergement et service
GOST 859−2001 Cuivre. Timbres
GOST 6456−82 Peau de papier de meulage. Caractéristiques
GOST 7565-81 (ISO 377-2-89) Fonte, acier et alliages. Méthode d'échantillonnage pour déterminer la composition chimique
GOST 10157−79 Argon gazeux et liquide. Caractéristiques
GOST 21963−2002 Molettes de coupe. Caractéristiques
Remarque - Lors de l'utilisation de cette norme, il est conseillé de vérifier la validité des normes de référence dans le système d'information public - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet ou selon l'index publié annuellement "Normes nationales" , qui a été publié à partir du 1er janvier de l'année en cours, et selon les panneaux d'information publiés mensuels correspondants publiés dans l'année en cours. Si la norme de référence est remplacée (modifiée), alors lors de l'utilisation de cette norme, vous devez être guidé par la norme de remplacement (modifiée). Si la norme référencée est annulée sans remplacement, la disposition dans laquelle la référence à celle-ci est donnée s'applique dans la mesure où cette référence n'est pas affectée.
3 Termes et définitions
Cette norme utilise des termes avec les définitions correspondantes selon GOST R ISO 5725-1,
________________
* Probablement une erreur d'origine. Devrait lire : GOST R 8.563. — Note du fabricant de la base de données.
3.1 technique de mesure (MP): ensemble d'opérations et de règles dont la mise en œuvre garantit la réception de résultats de mesure avec des caractéristiques établies de l'erreur (incertitude).
3.2 intensité des raies spectrales
3.3 matériau de référence d'un matériau (substance): Matériau (substance) dont une ou plusieurs propriétés sont établies par des procédures métrologiquement valables, auquel est joint un document délivré par un organisme autorisé contenant les valeurs de ces propriétés, indiquant les caractéristiques des erreurs (incertitudes) et un relevé de traçabilité.
3.4 échantillon standard d'État : échantillon standard d'un matériau (substance) reconnu par l'organe exécutif fédéral de la Fédération de Russie, qui exerce des fonctions dans le domaine de la réglementation technique et de la métrologie.
3.5 matériau de référence d'entreprise: matériau de référence (substance) reconnu par la direction de l'entreprise.
3.6 signal analytique
3.7 caractéristique d'étalonnage: dépendance fonctionnelle du signal analytique vis-à-vis du contenu de l'élément, exprimée sous la forme d'une formule, d'un graphique ou d'un tableau.
3.8 caractéristique de l'erreur des résultats de l'analyse: Limite de l'intervalle dans lequel l'erreur de mesure se situe avec une probabilité de confiance de 0,95.
3.9 indicateur de l'exactitude des résultats de l'analyse: Les valeurs de la caractéristique de l'erreur (incertitude) établie pour tout résultat de l'analyse, obtenue conformément aux exigences et aux règles de cette méthodologie lorsqu'elle est mise en œuvre dans un laboratoire particulier (correspond à l'incertitude élargie avec un facteur d'élargissement de 2).
3.10 incertitude de mesure
3.11 incertitude-type
3.12 incertitude élargie : Une grandeur définie par un intervalle autour de la moyenne d'une mesure qui couvre une grande partie de la distribution des valeurs qui peuvent raisonnablement être attribuées au mesurande.
3.13 fidélité: degré de proximité entre eux de résultats de mesure indépendants obtenus dans des conditions réglementées spécifiques.
3.14 répétabilité (convergence): Fidélité dans des conditions dans lesquelles les résultats de mesure sont obtenus par la même méthode, en utilisant le même équipement, sur la même surface d'échantillon, dans le même laboratoire, par le même opérateur et presque simultanément.
3.15 fidélité intralaboratoire
3.16 reproductibilité
3.17 limite de répétabilité 0,95 différence entre le plus grand et le plus petit des résultats de deux mesures individuelles obtenues dans des conditions de répétabilité.
3.18 plage critique 0,95 écart entre les résultats mesures uniques obtenues dans des conditions de répétabilité.
3.19 limite de précision intra-laboratoire 0,95 différence entre deux résultats de mesure obtenus dans des conditions de précision intralaboratoire.
3.20 limite de reproductibilité écart de 0,95 entre deux résultats de dosage obtenus dans des conditions de reproductibilité.
3.21 norme de contrôle: valeur numérique qui est un critère permettant de reconnaître qu'un indicateur contrôlé de la qualité des résultats de mesure satisfait (ou ne satisfait pas) aux exigences établies.
4 Symboles et abréviations
Les symboles et abréviations suivants sont utilisés dans cette norme :
CO - échantillon standard ;
GSO - échantillon standard d'état ;
SOP - échantillon standard de l'entreprise;
- la valeur de la fraction massique de l'élément ;
— limite de répétabilité (convergence) des résultats de mesure pour deux déterminations parallèles ;
— plage critique des résultats de mesure pour trois déterminations parallèles ;
- norme de contrôle de la stabilité de la caractéristique d'étalonnage ;
, - normes de contrôle de l'exactitude des résultats de mesure ;
— limite de précision intralaboratoire ;
— limite de reproductibilité ;
— caractéristique de l'erreur du résultat d'analyse, 0,95 ;
— l'incertitude du résultat de mesure ;
incertitude élargie du résultat de mesure ;
- Le ratio de couverture.
5 Essence de la méthode
La méthode repose sur l'excitation des atomes des éléments du matériau échantillon par une décharge électrique, la décomposition du rayonnement des atomes des éléments en un spectre, la mesure de signaux analytiques proportionnels à l'intensité ou au logarithme de l'intensité des raies spectrales, et la détermination ultérieure des fractions massiques des éléments à l'aide d'une caractéristique d'étalonnage.
6 Échantillonnage et préparation
Échantillonnage et préparation des échantillons - selon
7 Instruments de mesure, équipements auxiliaires et matériaux
Lors de la réalisation de mesures, les instruments de mesure et autres moyens techniques suivants sont utilisés :
- installations spectrales d'émission atomique d'étalonnage individuel avec enregistrement photoélectrique du spectre pour l'analyse d'échantillons d'acier monolithique, quelle que soit la méthode d'excitation du spectre ;
- RM de l'acier selon
machines de découpe abrasives ;
– machines de meulage et de polissage;
- meules à tronçonner selon
– meules pour le meulage selon GOST R 52781;
- papier abrasif selon
— argon gazeux de la plus haute qualité selon
Dans le cas de l'utilisation d'installations spectrales d'émission atomique sous vide, des électrodes permanentes en argent, cuivre et tige de tungstène d'un diamètre de 4 à 6 mm ou un fil de tungstène d'un diamètre de 1 à 2 mm et d'une longueur d'au moins 50 mm sont utilisés dans conformément aux instructions d'utilisation.
Pour les installations spectrales d'émission atomique dans l'air, des tiges de cuivre de qualités M00, M1, M2 selon
Il est permis d'utiliser d'autres instruments de mesure, équipements auxiliaires et matériaux qui garantissent l'exactitude de l'analyse prévue par la présente norme.
8 Algorithme pour effectuer des mesures
L'algorithme de mesure comprend la préparation de la configuration spectrale pour le fonctionnement, la sélection des conditions pour l'analyse des échantillons d'acier, la construction des caractéristiques d'étalonnage et l'analyse.
9 Opérations de préparation à la réalisation des mesurages
9.1 La préparation de l'installation pour les mesures est effectuée conformément aux instructions de maintenance et d'exploitation de l'installation.
9.2 Les conditions d'analyse des dispositifs spectraux d'émission atomique sont données à l'Appendice B (Tableaux B.1, B.2).
9.3 Les longueurs d'onde des raies spectrales et les gammes des fractions massiques des éléments sont données dans l'Appendice B (Tableau B.3).
9.4 L'étalonnage primaire de la configuration spectrale est effectué expérimentalement lors de l'introduction de MVI à l'aide d'échantillons GSO, SOP ou homogènes analysés par des méthodes normalisées ou certifiées.
9.5 Pour obtenir une caractéristique d'étalonnage, il est recommandé d'utiliser au moins trois échantillons.
9.6 La procédure d'étalonnage est effectuée conformément aux instructions de travail avec le logiciel de l'installation spectrale d'émission atomique.
9.7 Les caractéristiques d'étalonnage sont utilisées pour déterminer les fractions massiques des éléments contrôlés directement ou en tenant compte de l'influence de la composition chimique et des propriétés physico-chimiques de l'objet.
9.8 Lors de l'utilisation d'installations spectrales sans logiciel, l'étalonnage est effectué conformément aux instructions d'utilisation. Les caractéristiques d'étalonnage sont exprimées sous forme de graphique, de formule ou de tableau.
9.9 Lors de travaux sur des installations spectrales d'émission atomique, il est nécessaire de vérifier la position de la caractéristique d'étalonnage (correction de dérive) quotidiennement, ainsi qu'après réparation. La procédure de correction de la dérive doit être régie par le manuel d'instructions de l'appareil ou d'autres documents.
9.10 Il est permis d'introduire des corrections dans les résultats de mesure qui tiennent compte de l'influence de la composition chimique, de la structure et d'autres caractéristiques physico-chimiques des échantillons analysés.
10 Contrôle de la stabilité des caractéristiques d'étalonnage
10.1 Le contrôle de la stabilité des caractéristiques d'étalonnage est effectué au moins une fois par quart de travail pour les limites supérieure et inférieure de la plage de mesure à l'aide de CO ou d'échantillons homogènes. Il est permis d'effectuer un contrôle uniquement pour la limite supérieure (inférieure) ou le milieu de la plage de mesure.
10.2 Si les résultats sont jugés acceptables, calculer la moyenne arithmétique et différence selon la formule
, (une)
où - la valeur de la fraction massique en CO (échantillon), obtenue lors de la construction de la caractéristique d'étalonnage.
10.3 Si dépasse la valeur autorisée conformément à l'Annexe A, Tableau A.1, les mesures sont répétées. Si mesures répétées dépasse la valeur autorisée, la caractéristique d'étalonnage est restaurée.
11 Effectuer des mesures, vérifier l'acceptabilité des résultats
11.1 Effectuer deux mesures de la fraction massique des éléments de l'échantillon dans des conditions de répétabilité.
11.2 L'écart absolu entre les résultats de mesure obtenus au paragraphe 11.1 est comparé à la limite de répétabilité conformément à l'annexe A, tableau A.1.
Si la différence absolue entre les résultats de deux mesures ne dépasse pas la limite
, (2)
les résultats sont considérés comme acceptables et la moyenne arithmétique des deux mesures est prise comme résultat final.
11.3 Si la condition (2) n'est pas remplie, prendre une autre mesure et calculer la différence entre le maximum ( ) et minimale ( ) résultats de mesure. La valeur résultante est comparée à la plage critique déterminé par la formule (3), conformément à l'annexe A, tableau A.1.
Si la différence absolue entre les résultats des trois mesures ne dépasse pas la limite défini par la formule (3),
, (3)
où est la valeur maximale des trois dimensions ;
est la valeur minimale des trois dimensions,
alors les résultats sont considérés comme acceptables et la moyenne arithmétique des trois mesures est prise comme résultat final.
11.4 Si la condition (3) n'est pas satisfaite, les résultats de mesure sont classés dans une série par ordre croissant ( ) et prendre la valeur de la deuxième plus petite dimension comme résultat final ( ) avec clarification et élimination ultérieures des raisons de la dispersion accrue des résultats.
11.5 La valeur numérique du résultat de l'analyse doit se terminer par un chiffre du même chiffre que la valeur correspondante de l'erreur caractéristique du résultat de l'analyse données à l'annexe A, tableau A.1.
12 Contrôle de la qualité des résultats de mesure
12.1 Vérification de l'exactitude des résultats de l'analyse
12.1.1 Le contrôle de l'exactitude est effectué par comparaison sélective des résultats de l'analyse spectrale des échantillons avec les résultats de l'analyse chimique effectuée selon des méthodes normalisées ou certifiées. Norme de contrôle présenté à l'annexe A, tableau A.1.
12.1.2 S'il est impossible de se conformer intégralement au paragraphe 12.1.1 par des méthodes d'analyse chimique, il est permis de contrôler l'exactitude des mesures sur la base des résultats de la reproduction des valeurs certifiées de la fraction massique des éléments dans le GRM ou POS. Norme de contrôle présenté à l'annexe A, tableau A.1.
12.1.3 Le nombre de résultats dans le contrôle de la justesse doit être d'au moins 0,3 % du nombre total de déterminations pour la période contrôlée.
12.1.4 La précision des mesures est considérée comme satisfaisante si le nombre d'écarts dans les résultats dépassant la valeur admissible ou , ne dépasse pas 5 % du nombre de résultats contrôlés.
12.2 Contrôle de la précision intralaboratoire des résultats de mesure
12.2.1 Afin de contrôler la précision intralaboratoire des résultats de mesure, déterminer la fraction massique des éléments dans les échantillons préalablement analysés en modifiant les facteurs d'influence (temps différents, opérateurs différents
12.2.2 Le nombre de mesures répétées doit représenter au moins 0,3 % du nombre total de mesures pour la période surveillée.
12.2.3 La précision intralaboratoire des résultats de mesure est considérée comme satisfaisante si le nombre d'écarts entre les résultats des analyses primaires et répétées dépassant la valeur admissible , donné à l'annexe A, tableau A.1, n'est pas supérieur à 5 % du nombre de résultats contrôlés.
12.3 Sous réserve des conditions des articles 11 et 12, la caractéristique d'erreur (incertitude élargie) du résultat de mesure ne dépassera pas la valeur données à l'annexe A, tableau A.1.
13 Enregistrement des résultats de mesure
Les résultats de mesure sont documentés dans un protocole, une entrée de journal ou enregistrés sur des supports électroniques.
Avec le résultat de la mesure, ils représentent la caractéristique d'erreur (incertitude élargie ) et se présentent sous la forme
, (quatre)
où — le résultat du mesurage de l'élément dans l'échantillon ;
est la valeur de la caractéristique d'erreur du résultat de mesure (incertitude élargie).
Remarque - Au lieu de spécifier la caractéristique d'erreur (incertitude élargie), il est permis d'accompagner le résultat d'une référence à cette norme.
14 Vérification de l'acceptabilité des résultats de mesure obtenus dans des conditions de reproductibilité
Les résultats obtenus dans deux laboratoires sont considérés comme acceptables si l'écart absolu entre eux ne dépasse pas la limite de reproductibilité. données à l'annexe A, tableau A.1.
15 Exigences en matière de qualification du personnel
Les mesures peuvent être effectuées par un opérateur connaissant la technique de travail sur une installation spectrale d'émission atomique.
16 Exigences de sécurité
Lors de la réalisation de mesures, les exigences de sécurité suivantes doivent être respectées :
— sécurité électrique lors du travail avec des installations électriques selon
- organisation de la formation des travailleurs à la sécurité du travail conformément à
— la salle de laboratoire doit être conforme aux exigences de sécurité incendie conformément à
________________
* Le texte du document correspond à l'original. Dans la bibliographie du document, il n'y a pas de NTD sous ces numéros. — Note du fabricant de la base de données.
— les exigences de l'instruction relative à la protection du travail et à la sécurité du travail (SST et BP) en vigueur dans le laboratoire.
Annexe, A (obligatoire). Valeurs pour les limites de répétabilité, les normes de reproductibilité et de contrôle
Annexe A
(obligatoire)
Tableau A.1
En pourcentage
Fraction massique de l'élément C | Caractéristique de précision ( 0,95) | Limite de répétabilité ( 0,95) | Plage critique pour trois déterminations parallèles ( 0,95) | Limite de lecture | La norme pour la surveillance de la stabilité de la caractéristique d'étalonnage ( 0,90) | Norme de contrôle d'exactitude | Norme de contrôle interne | |||||
( 0,95) |
( 0,90) | |||||||||||
Carbone | ||||||||||||
De | 0,002 | avant de | 0,005 | incl. | 0,29 +0,0010 | 0,30 +0,0011 | 0,36 +0,0013 | 0,42 +0,0014 | 0,21 +0,0007 | 0,23 +0,0008 | 0,21 +0,0007 | 0,36 +0,0011 |
St. | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,009 |
" | 0,05 | " | 0,10 | " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,014 |
" | 0,10 | " | 0,20 | " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,016 | 0,011 | 0,019 |
" | 0,20 | " | 0,50 | " | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,016 | 0,024 | 0,016 | 0,028 |
" | 0,50 | " | 1.0 | " | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
" | 1.0 | " | 3.0 | " | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
Soufre | ||||||||||||
De | 0,001 | avant de | 0,002 | incl. | 0,20 +0,0008 | 0,19 +0,0008 | 0,23 +0,001 | 0,28 +0,0011 | 0,14 +0,0005 | 0,15 +0,0008 | 0,14 +0,0005 | 0,23 +0,0008 |
St. | 0,002 | " | 0,005 | " | 0,0016 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0019 |
" | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0028 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,010 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,008 |
" | 0,05 | " | 0,10 | " | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,008 | 0,010 | 0,008 | 0,013 |
" | 0,10 | " | 0,20 | " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,015 | 0,011 | 0,019 |
Phosphore | ||||||||||||
De | 0,001 | avant de | 0,002 | incl. | 0,20 +0,0008 |
0,19 +0,0008 | 0,23 +0,0010 | 0,28 +0,0011 | 0,14 +0,0005 | 0,15 +0,0008 | 0,14 +0,0005 | 0,23 +0,0008 |
St. | 0,002 | " | 0,005 | " | 0,0016 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0019 |
" | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0024 | 0,0016 | 0,0028 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
" | 0,05 | " | 0,10 | " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,009 |
" | 0,10 | " | 0,20 | " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
Silicium | ||||||||||||
De | 0,002 | avant de | 0,005 | incl. | 0,0020 | 0,0019 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0023 |
St. | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,006 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,005 | 0,008 | 0,005 | 0,009 |
" | 0,05 | " | 0,10 | " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
" | 0,10 | " | 0,20 | " | 0,020 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | 0,014 | 0,020 | 0,014 | 0,023 |
" | 0,20 | avant de | 0,5 | " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
" | 0,50 | " | 1.0 | " | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
" | 1.0 | " | 2.0 | " | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,09 |
" | 2.0 | " | 5.0 | " | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,15 |
Manganèse | ||||||||||||
De | 0,0005 | avant de | 0,005 | incl. | 0,51 +0,0002 | 0,50 +0,0002 | 0,60 +0,0002 | 0,72 +0,0003 | 0,36 +0,0001 | 0,40 +0,0004 | 0,36 +0,0001 | 0,61 +0,0002 |
St. | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
" | 0,05 | " | 0,1 | " | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,013 |
" | 0,1 | " | 0,2 | " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,017 | 0,011 | 0,019 |
" | 0,2 | " | 0,5 | " | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,016 | 0,025 | 0,016 | 0,028 |
" | 0,5 | " | 1.0 | " | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
" | 1.0 | " | 2.0 | " | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
" | 2.0 | " | 5.0 | " | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,13 |
" | 5.0 | " | 10.0 | " | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 0,21 |
" | 10.0 | " | 20,0 | " | 0,29 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,21 | 0,27 | 0,21 | 0,35 |
" | 20,0 | " | 35,0 | " | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Chrome | ||||||||||||
De | 0,001 | avant de | 0,005 | incl. | 0,20 +0,0008 | 0,19 +0,0008 | 0,23 +0,001 | 0,28 +0,0011 | 0,14 +0,0005 | 0,23 +0,0008 | 0,14 +0,0005 | 0,23 +0,0008 |
St. | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0028 |
