Tôle d'aluminium
Analogues
Marque | Analogique | W. Non. | Aisi Uns | Fr | Ordre |
---|---|---|---|---|---|
A5 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||||
11h05 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||||
AD1 | 1013 | Al99.3 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||
ENFER | 1015 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | |||
AMG1 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||||
AMG2 | 5251 | AlMg2 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||
AMG3 | 5754 | AlMg3 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||
AMG5 | 5056 | AlMg5 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||
AMG6 | AlMg6 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | |||
AMG2n2 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité |
Avantages
La tôle d'aluminium est un matériau très léger, durable, bon marché, ductile, solide et flexible, qui se prête très bien au travail à chaud et à froid. Elle est également très résistante à l'humidité, a un excellent effet thermostatique et est imperméable aux champs magnétiques, résistante à la corrosion, a un excellent aspect esthétique, une grande inertie biologique et une grande sécurité. Il répond aux normes d'hygiène les plus strictes, ce qui le rend adapté à tous les domaines d'activité. Le matériau est facile à peindre et le revêtement reste en place pendant très longtemps.
Application
Fabrication de structures légères en acier inoxydable pour les secteurs de la construction, de l'alimentation, de la chimie et des carburants, ainsi que pour l'ingénierie des transports. Assemblage rapide de diverses structures telles que : clôtures, hangars, entrepôts et bien d'autres.
Production
Toutes les tôles d'aluminium sont divisées en deux catégories : les tôles à usage spécial et les tôles à usage général. Elles sont laminées conformément à la norme
Tôle d'aluminium
Qualité | Épaisseur, mm | Coupe, mm | Prix |
---|---|---|---|
A5 (A5H, A5M) qualité alimentaire | 0,5-10 | 1200x4000, 1200x3000, 1500x4000, 1500xZ000 | Comme convenu |
1105 (1105AT, 1105AM) | 0,5-З | 1200x4000,1200xZ000,1500x4000,1500xZ000 | --- "--- |
AD (ADM) | 0,7-1,5 | 1200x4000,1200xZ000,1500x4000,1500xZ000 | --- "--- |
AD1 (AD1N, AD1M, AD1N2) | 0,5-4 | 1200x4000, 1200xZ000,1500x4000, 1500xZ000 | --- "--- |
AMG1 (AMG1H, AMG1M) | 0,5-8 | 1200x4000,1200xZ000,1500x4000,1500xZ000 | --- "--- |
AMg2 (AMg2M) | 0,5-10 | 1200xZ000, 1200x4000, 1500xZ000, 1500x4000 | --- "--- |
AMg3 (AMg3M) | 0,5-10 | 1200xZ000, 1200x4000, 1500xZ000, 1500x4000 | --- "--- |
AMg5 (AMg5M) | 0,5-10 | 1200xZ000, 1200x4000, 1500xZ000, 1500x4000 | --- "--- |
AMg6 (AMg6BM, AMg6M) | 0,5-10 | 1200xZ000, 1200x4000, 1500xZ000, 1500x4000 | --- "--- |
AMZ (AMZH, AMZM, AMZH2) | 0,5-10 | 1200xZ000, 1200x4000, 1500xZ000, 1500x4000 | --- "--- |
HD1 (HD1AN2, HD1AM, HD1AT) | 0,5-8 | 1200xZ000, 1200x4000, 1500xZ000, 1500x4000 | --- "--- |
Tôle ondulée
Ce type d'acier laminé est obtenu par ondulation de losanges ou de lentilles de nuances telles que AMG2NR, AMG2H2 et VD1NR. Les nuances VD1Ani AMg3N2P sont disponibles à l'importation et sur commande. L'épaisseur du produit fini est spécifiée sans tenir compte des dimensions de sa convexité.
Marque | Ondulation | Épaisseur, mm | Refendage, mm | Prix |
---|---|---|---|---|
АМг2Н2, АМг2НР | Duo, quintette | 1,5-4 | 1200xZ000, 1500xZ000 | Comme convenu |
VD1NR | Diamant | 1,5-4 | 1200xZ000, 1500xZ000 | --- "--- |
Les nuances les plus courantes telles que АМц, АД, АМг et 1561 sont constituées de deux ou trois composants différents, voire plus. Les lettres de la désignation indiquent les composants principaux et additionnels qui constituent l'alliage, et les chiffres indiquent leur teneur en pourcentage. Les chiffres peuvent être suivis de lettres qui indiquent l'état du métal laminé et son type de traitement thermique et mécanique. Par exemple, tôle marine en aluminium.
Alliage d'aluminium | État | Épaisseur,(mm) | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|
AD, 1150 | M, H2, H | 0, З-10,0 | 1000x2000, 1500xZ000, 1500x4000 |
AMZ | М, Н2, Н | 0, З-10,0 | 1000x2000, 1500xZ000, 1500x4000 |
AMG 2, AMGZ | M, H2 | 0, З-10,0 | 1000x2000, 1500xZ000, 1500x4000 |
AMG 5, AMG6 | М | 0, З-10,0 | 1000x2000, 1500xZ000, 1500x4000, 1500x6000 |
Fournisseur
Le fournisseur Auremo propose d'acheter des produits laminés en aluminium en vrac ou par tranches. Large gamme de produits semi-finis en stock. Conformité aux normes de qualité GOST et internationales. Tôle d'aluminium toujours en stock, le prix est optimal auprès du fournisseur. Nous attendons vos commandes. Achetez la tôle d'aluminium aujourd'hui. Prix pour les clients en gros - favorable.
Achetez un prix avantageux.
Auremo fournit des tôles d'aluminium au marché européen depuis de nombreuses années. Nous proposons des produits provenant d'entrepôts spécialisés et livrés dans n'importe quelle ville. Le prix est toujours disponible grâce aux caractéristiques technologiques de la production, sans coûts supplémentaires. Le site web de l'entreprise présente les informations les plus récentes sur ses produits. Trouvez-nous facilement sur Internet. La société "Auremo" vous invite à acheter des tôles d'aluminium en vrac ou en plusieurs fois. Le prix de la commande dépend du volume et des conditions de livraison supplémentaires. Dans ce segment, Auremo est un fournisseur rentable. Achetez aujourd'hui. Nous avons le meilleur rapport qualité-prix.