Télévision 2-45-19
VIMOGY TECHNIQUE N° 2-45-19
pour la préparation et la fourniture de tubes en laiton nuances L63 et L68 (étirage
et tubes laminés à froid) et nuances de laiton L63, LS59−1, LZhMts59−1-1 (pressé)
Tsі tekhnіchnі vymogі mіstjat іmоgі to produktsії scho to rozmіru, khіmіchnogo warehousing, markuvannya, pokuvannya in vіdvantazhennya.
Diya tekhnіchnyh vymog rozpovsyudzhuetsya sur la plante moustache podrozdili, scho zadiyani dans les produits vygotovlennі tsієї.
1 Wimogi aux produits
1.1 Stockage chimique des nuances de laiton L63, L68, LS59−1, LZhMts59−1-1 zgіdno de DSTU
1.2 Principaux paramètres et dimensions :
1.2.1 Le diamètre réel, l'épaisseur de la paroi des tubes étirés et laminés à froid et les rainures de délimitation le long de celles-ci doivent être spécifiés dans le tableau 1 du supplément 1.
1.2.2 Le diamètre réel, l'épaisseur de la paroi des tubes pressés et les jeux aux limites le long de ceux-ci doivent être indiqués dans le tableau 2 du supplément 1.
1.2.3 Selon la longueur du tuyau, on prépare :
– longueur non militaire de 1 à 6 m.
Remarque 1. Les tuyaux d'une longueur inférieure à 1 m sont autorisés, mais pas moins de 0,5 m en quantité ne dépassant pas 10% de la masse du lot;
- temps de paix ou temps de paix multiples entre temps de non paix - traction et laminage à froid ;
- une longueur d'au moins 10 m dans des travées d'un poids d'au plus 150 kg ;
1.2.4 Les débits aux limites sur la longueur des conduites du temps de paix et la longueur de la faille sont donnés dans le Tableau 3.
Tableau 3
Diamètre extérieur, mm | Dégagement sur la longueur des tuyaux, mm | |
moins de 2000 | de 2000 et plus | |
type 3 à 12 incl. | +10 | +10 |
plus de 12 à 50 TTC | +6 | +10 |
plus de 50 à 100 TTC | +10 | +15 |
Les tuyaux d'une dozhina multiple paisible sont fabriqués avec une tolérance pour les coupes de cuir de 5 mm et avec des ouvertures de délimitation pour une dozhina profonde, installées pour les tuyaux d'une dozhina paisible.
Des désignations intelligentes de tuyaux sont déposées pour le schéma:
Trompette X Méthode de cuisson | KR | X | X | … | XX | … | … |
La forme de la trépointe | |||||||
Précision de cuisson | |||||||
Moulin | |||||||
Romarin | |||||||
Dovzhina | |||||||
marque | |||||||
Esprit spécial |
au début des abréviations :
Mode de préparation : étiré, laminé à froid D pressé G
Forme de la barre transversale : KR rond
Précision de cuisson : H normal
promu P
temple B
Stan : doux M
souple plasticité accrue L
un quart d'heure dure
napіvverdiy P
dureté de plasticité accrue et
Dovzhina: Nemirna ND
multiple de KD paisible
aux baies de BT
Faites particulièrement attention aux tubes de précision accrue pour la courbure de T
trompette haute précision derrière la courbure K
tuyaux antimagnétique A
Remarque 2. Signez X pour remplacer les données quotidiennes, krіm est un signe de dozhina et d'esprits spéciaux.
Appliquez le signe mental des tuyaux :
Le tuyau est étiré, rond, d'une précision de préparation normale, doux, avec un diamètre extérieur de 28 mm et une épaisseur de paroi de 3 mm, dovzhini non doux de marque en laiton L68:
Tube DKRNM 28X3 ND L68
Le tuyau est embouti, rond, d'un diamètre extérieur de 60 mm, d'un diamètre intérieur de 40 mm, d'une longueur de 3000 mm en laiton nuance L63 :
Tuyau GKRKHH 60X40X3000 L63
1.3 Caractéristiques
1.3.1 Vision de base
1.3.1.1. Les tubes étirés et laminés à froid sont fabriqués dans des laminoirs tendres, quart-durs et durs (avec suppression des contraintes d'étirement internes).
1.3.1.2 La surface extérieure et intérieure des tuyaux est due à l'apparition de turbidité, qui empêche l'inspection visuelle, sans fissures, fissures, captivité, bulbes et coquilles.
Certains défauts de surface sont autorisés - petite captivité, bosses, abattages, destructions, risques, brimades, afin que la puanteur ne soit pas éliminée des canalisations lors du nettoyage de contrôle pour le dédouanement derrière les romarins.
À la surface des tuyaux, la sonnerie, la coloration, la noirceur et les traces de fonte sont autorisées.
1.3.1.3 Les tuyaux sont à blâmer mais sont également coupés et non à blâmer pour les marques importantes.
Kosina rіzu n'est pas coupable d'avoir revisité, mm:
2 - pour les tuyaux de diamètre égal jusqu'à 20 mm;
3 - pour les tuyaux d'un diamètre supérieur à 20 à 50 mm ;
4 - pour les tuyaux d'un diamètre supérieur à 50 à 100 mm;
5 - pour les tuyaux d'un diamètre supérieur à 100 à 170 mm ;
7 - pour les tuyaux d'un diamètre supérieur à 170 mm.
1.3.1.4 Les différences d'épaisseur de paroi ne sont pas à blâmer pour diviser les tuyaux au-delà des dégagements de délimitation en fonction de la camaraderie du mur.
L'ovalité des tubes de traction et laminés à froid dans une aciérie laminée dure à paroi pleine n'est pas inférieure à 1/30 du diamètre extérieur des rouleaux et des tubes pressés à paroi pleine d'au moins 1/15 du diamètre extérieur le diamètre n'est pas en cause.
L'ovalisation n'est pas restaurée :
- pour les tuyaux fabriqués en couronnes ;
— pour les tubes tendus et laminés à froid en acier doux ;
- pour les tubes tendus et laminés à froid dans un quart des laminoirs durs et nap_hard avec une paroi de torse d'au moins 1/30 du diamètre ovn_shny;
- pour presser des tuyaux avec une paroi de torse, pas moins de 1/15 du diamètre extérieur.
1.3.1.5 Tubes structuraux et laminés à froid (quatre durs et non durs) d'un diamètre extérieur de plus de 12 mm dans les nervures, ainsi que les tubes pressés et les tubes redressés.
La courbure d'un tuyau de 1 m de long n'est pas coupable de surestimer la valeur indiquée dans le tableau 4.
Tableau 4
Méthode de cuisson | Diamètre extérieur, mm | Courbure par 1 m de longueur, pas plus |
Brouillon et laminé à froid (un quart dur et un demi dur) | Vіd 13 et plus | 5 |
Pressé | Jusqu'à 150 Projet de loi 150 | 5 quinze |
La courbure abrupte n'est pas responsable de la modification de l'augmentation de la courbure de 1 m à la courbure profonde du tuyau en mètres.
La courbure n'est pas restaurée :
- pour les tuyaux fabriqués en couronnes ;
– pour les tubes tendus et laminés à froid en quart d'acier dur et non dur de diamètre extérieur inférieur à 13 mm ;
— pour tubes tendus et laminés à froid en acier doux.
1.3.1.6 La puissance mécanique des tuyaux est due aux violations, nous l'indiquerons dans le tableau 5.
Tableau 5
Méthode de cuisson | Marque de laiton | Moulin | Opir thymique, , MPa (kgf/) pas moins | Vіdnosne podovzhennya après l'ouverture de , % pas mensch |
Lourd et laminé à froid | L63 | m'yake | 290 (30) | 40 |
un quart du firmament | 330 (34) | trente | ||
napіvverdiy | 370 (38) | 25 | ||
L68 | m'yake | 290 (30) | 40 | |
napіvverdiy | 340 (35) | 35 | ||
Pressé | L63 | - | 270 (28) | 38 |
LS59−1 | 390 (40) | vingt | ||
LZhMts59−1-1 | 430 (44) | 28 |
1.3.1.7 Le métal des tuyaux pressés dans les maux est coupable de buti schіlny, non coupable de la mère des inclusions, des poids et de l'expansion de tiers.
1.3.1.8. Faites exploser les cloches mais soyez hermétique.
1.3.1.9 La présence de contraintes de dilatation excessives sur les conduites est assurée par la technologie de préparation.
2 Marquage
2.1 Avant la peau du faisceau (baie) des tubes, les attaches de l'étiquette sont en cause :
- une marque ou une marque et le nom d'une entreprise de fabrication ;
– signes mentaux de tuyaux ou de marques de laiton et de tuyaux, précision de la préparation, je deviendrai le matériau, la désignation de la télévision;
— numéros de lot ;
- cachet du contrôle technique ou numéro du contrôleur technique.
2.2 Sur le tube de peau, sans garniture et non dans la bande, il est appliqué avec un farboa permanent donné, indiqué au paragraphe 2.1.
Ces données peuvent figurer sur une étiquette collée sur la surface intérieure du tuyau, ou sur une étiquette en bois et en métal fixée au tuyau.
2.3 Transport non-marquant - selon
3 Emballage
3.1 Tous les tuyaux à paroi pleine de moins de 1 mm ;
Les trompettes en bobines d'un diamètre standard ne dépassant pas 40 mm et d'un poids ne dépassant pas 25 kg sont regroupées en faisceaux d'un poids ne dépassant pas 80 kg.
Un paquet de cuir et une bobine de tuyaux d'un diamètre total d'au plus 40 mm sont attachés avec une corde d'un diamètre d'au moins 1,2 mm, ou avec une ficelle en matières synthétiques, d'au moins deux tours et d'au moins moins de deux tours de manière à ce que les tuyaux se coupent mutuellement. Kіntsi drotu z'ednuyut tournant pas moins de cinq tours.
Il est permis de transporter des tuyaux dans des wagons critiques et des conteneurs en faisceaux sans emballage dans des cartons si nécessaire.
L'emballage est responsable de la sauvegarde des tuyaux.
Dans la capacité des conteneurs et des matériaux d'emballage peuvent être utilisés: boîtes, caisses, conteneurs, gouttes, strіchka.
D'autres types d'emballages et de matériaux d'emballage sont autorisés, qui garantissent la sécurité des tuyaux pendant le transport, conformément à la documentation normative et technique.
4 Autre assistance avant le ramassage, le marquage, l'emballage, le transport et la collecte selon DSTU 3058 (GOST 7566).
5 Désigné.
Souffler une confession flagrante.
"VIKONAVETS" "SPOZHIVACH"
Chef de la télévision O.Yu.Kubrak
FOURNI:
Chef du SYA I.M.Tsokur
Remarque: données techniques données et partie incompréhensible de la documentation normative dans le cas de cette désignation et de sa reconnaissance par le virobnicheskoy vіddіl
Distribué par : TV, Forces aéroportées, Sya, atelier n°2 - 2 exemplaires, entrepôt de produits finis
Supplément 1 Tableau 1
millimètre
Diamètre extérieur | Limiter les écarts de diamètre extérieur avec une précision de fabrication | Poids théorique d'un tuyau de 1 m, kg, avec épaisseur de paroi | |||||||||||||||
0,50± 0,07 | 0,80± 0,08 | 1.00± 0,10 | 1.50± 0,15 | 2.00± 0,20 | 2.50± 0,25 | 3.00± 0,25 | 3.50± 0,30 | 4.00± 0,30 | 4.50± 0,35 | 5.00± 0,40 | 6.00± 0,50 | 7.00± 0,60 | 8.00± 0,70 | 10.00± 0,90 | |||
élevé | Ordinaire | ||||||||||||||||
3 quatre 5 6 sept huit 9 Dix | -0,16 | -0.20 | 0,0334 0,0467 0,0601 0,0734 0,0868 0,100 0,113 0,127 - 0,154 0,167 0,180 0,194 0,207 0,220 - 0,247 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0,0891 0,110 0,131 0,153 0,174 0,194 - 0,238 0,259 - - 0,324 - - 0,386 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0,107 0,134 - 1.187 0,214 0,240 0,267 0,294 0,320 0,347 0,374 0,400 - 0,454 0,480 0,507 - 0,560 0,587 0,614 0,641 0,667 0,694 0,721 0,747 0,774 - 0,827 - - 0,907 - - 0,988 | - - - 0,180 - 0,260 0,300 0,340 0,381 0,420 0,460 0,500 0,540 0,581 - 0,661 0,701 0,741 - 0,821 0,861 - 0,941 - - 1.061 - 1.141 - 1.221 1.271 - 1.341 - - 1.461 | - - - 0,213 - 0,320 0,374 0,427 0,480 0,534 0,587 0,641 0,694 0,747 - 0,854 0,907 0,961 1.014 1.068 - 1.174 1.228 1.281 1.334 1.388 1.441 1.495 - 1.601 - - 1.761 - - 1.922 | - - - - - - - - - 0,634 - - 0,825 0,891 0,967 - - 1.168 1.234 1.301 1.368 - 1.501 1.568 - - - 1.885 - - - - 2.168 - 2.302 2.369 | - - - - - - - - - 0,721 0,801 - 0,961 1.041 - 1.201 - 1.361 - 1.521 1.601 1.681 1.761 1.842 1.922 2.002 - 2.162 2.242 - - - 2.562 2.642 - 2.802 | - - - - - - - - - - - - - - 1.261 - - - - - 1.822 - 2.008 - 2.195 2.289 - 2.461 - 2.646 - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - 1.495 - - - 1.922 - 2.136 2.242 2.349 - 2.562 - 2.776 2.882 2.989 - - 3.309 3.416 - 3 530 | - - - - - - - - - - - - - - - - 1.741 - 1.932 - 2.222 - - - - - - 3.044 3.188 3.303 - - 3.663 - - 4.023 | - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.002 - - - - - 2.802 2.936 3.059 - - - 3.603 - 3 870 - 4.137 - 4.404 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.562 - 2.882 - 3.203 - 3.523 - 3.434 - - - 4 484 4 544 4 804 - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.176 - 3 550 - - - - - - - - 5.418 5.605 - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.478 |
Onze 12 13 | -0,18 | ||||||||||||||||
Quatorze quinze 16 17 dix-huit | -0.20 | -0,24 | |||||||||||||||
19 vingt 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trente | -0,24 | -0.30 | |||||||||||||||
31 32 33 34 35 36 37 38 | -0.30 | -0,34 |
Addendum 1 Suite du tableau 1
millimètre
Diamètre extérieur | Limiter les écarts de diamètre extérieur avec une précision de fabrication | Poids théorique d'un tuyau de 1 m, kg, avec épaisseur de paroi | |||||||||||||||
0,50± 0,07 | 0,80± 0,08 | 1.00± 0,10 | 1.50± 0,15 | 2.00± 0,20 | 2.50± 0,25 | 3.00± 0,25 | 3.50± 0,30 | 4.00± 0,30 | 4.50± 0,35 | 5.00± 0,40 | 6.00± 0,50 | 7.00± 0,60 | 8.00± 0,70 | 10.00± 0,90 | |||
élevé | Ordinaire | ||||||||||||||||
40 42 44 45 46 47 48 | -0.30 | -0.40 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1.041 1.094 1.147 1.174 1.201 1.228 - 1.308 - 1.361 - - - 1.575 - - - - - - - - - - - - - | - - - 1.741 - - - - - - 2 100 - - - - - 2.741 - - - - - - - - - - | 2.028 2.135 - 2.295 - - - 2.562 2.615 - 2.776 2.829 2.989 3.096 3.309 3.868 - - - 4.168 4.296 - - 4 857 - 5.071 - | 2.502 - - - - - - 3.169 - - - - - - - - - 4 670 - 5.171 - - - - - - - | - 3.123 - 3.363 - - 3.603 3.763 3.848 - - 4.163 4.404 4 564 - - 5 864 - 6.845 - - - 6.966 - 7.466 - 7.766 | 3.409 3.596 - 3.876 - - - 4.343 4.437 - - - 5.091 5.273 5.651 5.745 - - - - - - - - - - - | 3.843 - - 4.377 - - - 4.911 - - - 5.444 5.765 5.978 - - 7.046 7.413 7.686 8.113 - 8.754 9.181 - - - 10h25 | - - - - - - - - - 5.705 5.845 - - - - - - - - - - - - - - - - | - 4.937 - - 5.471 - 6.605 - - - 6.539 6.672 7.072 - - - - - - - - 10.808 - - - - - | 5.444 - - 6.245 - - - - - 7.366 7.686 - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - 8.037 - - - - - - - 10.84 - - - 13.64 - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.658 - 17.51 - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.01 - 20.282 - - - - - - |
cinquante 51 52 54 55 58 60 64 65 70 75 76 | -0.40 | -0.50 | |||||||||||||||
-0,60 | |||||||||||||||||
80 84 86 90 93 96 97 100 | -0.50 | -0.80 |
Noter. La masse théorique est calculée en fonction du diamètre nominal et du volume nominal
des murs. L'épaisseur du laiton est prise égale à 8,5 g/. Poids théorique d'un tuyau de 1 m
dovidkovoy.
Supplément 1 Tableau 2
millimètre
Diamètre extérieur | Écarts limites pour le diamètre extérieur | Poids théorique d'un tuyau de 1 m, kg, avec épaisseur de paroi | ||||||||||||||
1.50± 0,25 | 2.00± 0,30 | 2.50± 0,40 | 3.00± 0,45 | 3.50± 0,50 | 4.00± 0,50 | 4.50± 0,55 | 5.0± 0,55 | 5.50± 0,55 | 6.00± 0,60 | 6.50± 0,65 | 7.00± 0,70 | 7.50± 0,75 | 8.00± 0,80 | 8.50± 0,85 | ||
21 22 | ±0,22 | 0,781 - | - 1.068 | - - | - 1.117 | - - | - - | - - | - - | - - | - 2.561 | - - | - - | - - | - - | - - |
23 24 25 26 | ±0,25 | 0,861 - 0,941 - | - 1.174 - 1.281 | 1.368 - 1.501 - | - 1.681 - 1 841 | - - 2.008 - | - - - 2.349 | - - - - | - - - - | - - 2.862 - | - - - - | - - - - | - - - - | - - 3.503 - | - - - - | - - - - |
27 28 29 | ±0,30 | - - - | - - - | 1.635 - 1.768 | - 2.002 - | 2.195 - 2.382 | - 2.562 - | 2.702 - 2.942 | - 3.069 - | - - - | 3.362 - - | - - - | - - - | - - - | - - 4.483 | - - - |
trente 31 32 33 | ±0,35 | - - - - | 1.495 - - - | - 1.902 - - | - - 2.322 - | - 2.569 - 2.756 | 2.776 - - - | - 3.183 - - | 3.336 - 3.603 - | - - - - | 3.843 - 4.163 - | - - - - | - - 4 670 - | - - - - | - - - - | - - - - |
34 35 36 37 | ±0,40 | - - - - | 1.708 - - - | 2.102 2.168 - - | - - 2.642 - | - - - 3.129 | 3.208 - - - | - 3.663 - 3.903 | - 4.003 4.137 - | - - - - | 4 484 4.642 - 4.964 | - - - - | - - 5.418 - | - - - - | - - - - | - - - 6.465 |
38 39 40 42 43 45 | ±0,45 | - - - - - - | - - - - - - | 2.368 - 2.502 - - 2.836 | - - - - - - | - - - 3.596 - - | 3 630 - - - 4.163 - |
- 4.143 - - - - | - - 4 670 4.937 - 5.338 | - - - - - - | 5.124 - - 5.765 - - | - - - - - - | 5.791 5.978 6.165 - - - | - - 6.505 - - - | - - 6.832 7.259 - - | - - - - - - |
46 47 48 cinquante | ±0,50 | - - - - | - - - - | - - - - | 3.442 - - - | - 4.063 - - | - - 4.697 - | - - - - | 5.945 - - 6.005 | - - - - | - 6.565 - - | - - 7.199 - | - - - - | - - - 8.507 | 8.113 - - - | - - - - |
51 52 53 | ±0,55 | - - - | - - - | - - - | 3.43 - - | - 4 530 - | - - 5.231 | - - - | - - - | - - - | - 7.366 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Addendum 1 Suite du tableau 2
millimètre
Diamètre extérieur | Écarts limites pour le diamètre extérieur | Poids théorique d'un tuyau de 1 m, kg, avec épaisseur de paroi | ||||||||||||||
9.00± 0,90 | 10.00± 1,00 | 11.5± 1.10 | 12,5 ± 1.20 | 14.0± 1.40 | 15.00± 1,50 | 17,5± 1,75 | 20.0± 2.0 | 22,5± 2.25 | 25,0± 2,50 | 27,5± 2,75 | 30.0± 3,00 | 32,5± 3.25 | 37,5± 3,75 | 42,5± 4.25 | ||
21 22 | ±0,22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 24 25 26 | ±0,25 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
27 27 29 | ±0,30 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
trente 31 32 33 | ±0,35 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
34 35 36 37 | ±0,40 | - - - - | - - 7.070 - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
38 39 40 42 43 45 | ±0,45 | - - - - - - | 7.473 - 8.006 - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
46 47 48 cinquante | ±0,50 | - - 9.367 - | 9.608 - - 10.68 | - - - - | - - - 12.51 | - - - - | - - - 14.01 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
51 52 53 | ±0,55 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Addendum 1 Suite du tableau 2
millimètre
Diamètre extérieur | Écarts limites pour le diamètre extérieur | Poids théorique d'un tuyau de 1 m, kg, avec épaisseur de paroi | ||||||||||||||
1.50± 0,25 | 2.00± 0,30 | 2.50± 0,40 | 3.00± 0,45 | 3.50± 0,50 | 4.00± 0,50 | 4.50± 0,55 | 5.0± 0,55 | 5.50± 0,55 | 6.00± 0,60 | 6.50± 0,65 | 7.00± 0,70 | 7.50± 0,75 | 8.00± 0,80 | 8.50± 0,85 | ||
54 55 58 59 60 | ±0,60 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - 5.765 - - | 5.945 - - 6.545 - | - 6.672 - - 7.339 | - 7.187 - - - | - - - - - | - - 8.934 - - | 8 780 - - - - | - 9.508 - - 10.51 | - - - - - | - - - - - |
62 63 64 65 68 70 | ±0,70 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - 6.298 6.405 - 6.832 - | - - - - - - | - - - 8.006 - 8.674 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - 10.67 - | - - - - - - | - - - 11.51 - 12.51 | - - - - - - | 12.136 - - - - - |
72 73 75 80 | ±0,80 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 6.398 - - - | - 7.355 - - | - - - - | - - 9.341 10.01 | - - - - | - - 10,98 - | 11h46 - - - | - - - - | - - 13.51 14.51 | - - - - | 14h40 - - - |
85 90 92 | ±0,90 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 10.68 11h34 - | - - - | - - 13.77 | 13.62 - - | - - - | 15.51 16.51 - | - - - | - - - |
95 100 101 | ±1,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - 10.477 | - - - | - - 12.962 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17.51 18.51 - | - - - | - - - |
105 110 | ±1,1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 14.01 | - - | - - | - - | - - | 19.52 20.52 | - - | - - |
Addendum 1 Suite du tableau 2
millimètre
Diamètre extérieur | Écarts limites pour le diamètre extérieur | Poids théorique d'un tuyau de 1 m, kg, avec épaisseur de paroi | |||||||||||||||
9.00± 0,90 | 10.00± 1,00 | 11.5± 1.10 | 12,5 ± 1.20 | 14.0± 1.40 | 15.00± 1,50 | 17,5± 1,75 | 20.0± 2.0 | 22,5± 2.25 | 25,0± 2,50 | 27,5± 2,75 | 30.0± 3,00 | 32,5± 3.25 | 35± 3,50 | 37,5± 3,75 | 42,5± 4.25 | ||
54 55 58 59 60 | ±0,60 | - - 11.76 - - | - 12.01 - - 13.34 | - - - - - | - 14.13 - - 16.85 | - - - - - | - 16.01 - - 18.01 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
62 63 64 65 68 70 | ±0,70 | - - - - 14.17 - | - - - 14.68 - 16.01 | - - - - 17h34 - | - - - 17.51 - 19.18 | - - - - - - | - - - 20.02 - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
72 73 75 80 | ±0,80 | - - - - | - - 17h35 18.68 | - 18.86 - - | - - 20.85 22.52 | - 22.04 - - | 22.02 - 24.02 26.02 | - - 26,85 29.19 | - - - 32.02 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
85 90 92 | ±0,90 | - - - | 20.02 21h35 - | - - - | 24.19 25,85 - | - - - | 28.02 30.02 - | 31.42 33,86 - | 34,59 37,86 - | 37,53 40,53 - | - 43.37 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
95 100 101 | ±1,0 | - - - | 22.68 24h20 24.57 | - - - | 27.52 29.19 - | - - - | 32.08 34.03 - | 36.20 38.43 - | 40.03 42,70 - | 43.35 46,54 - | 46,70 50.04 - | 49.54 53.21 - | - - - | - 56.04 - | - - - | - - - | - - - |
105 110 | ±1,1 | - - | 25h35 26,69 | - - | 30,86 32,53 | - - | 36.03 38.03 | 40,87 43.00 | 45.37 48.04 | 49.54 52,54 | 53.35 56,71 | 56,88 60,55 | - - | 60.05 64.05 | - - | - - | - - |
Addendum 1 Suite du tableau 2
millimètre
Diamètre extérieur | Écarts limites pour le diamètre extérieur | Poids théorique d'un tuyau de 1 m, kg, avec épaisseur de paroi | ||||||||||||||||
6.00± 0,60 | 7.50± 0,75 | 10.0± 1,00 | 11.5± 1.10 | 12,5 ± 1.20 | 14.00± 1.40 | 15,0± 1,80 | 17,5± 1,75 | 20.0± 2,00 | 22,5± 2.25 | 25,0± 2,50 | 27,5± 2,75 | 30.0± 3,00 | 32,5± 3.25 | 35,0± 3,50 | 37,5± 3,75 | 42,5± 4.25 | ||
112 115 120 123 | ±1,4 | 16,97 - - - | - 21.52 - - | - 28.02 29.36 - | - 31.51 - - | - 34.19 - - | - - - 49,72 | - 40.03 42.03 - | - 45,54 47,87 - | - 50,71 53.38 - | - 55,54 58,55 - | - 60.21 63,38 - | - 64.22 67,89 - | - 68.05 72.06 - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
125 130 | ±1,5 | - - | - - | - 32.29 | - - | 37,53 - | - - | 44.04 46.04 | 50.21 - | 56.04 58,71 | 61,55 - | 66,72 70.06 | 71,56 75,23 | 76.06 80.06 | - - | - - | - - | - - |
135 140 | ±1,6 | - - | - - | - 34,69 | - - | 40,87 - | - - | - 50.04 | 54,88 - | - 64.05 | 67,55 - | - 76,73 | 73,98 - | - 88.07 | - - | - - | - 102.6 | - - |
145 150 | ±1,7 | - - | - - | - 37.36 | - - | 44.20 - | - - | - 54.04 | 59.45 - | - 69,39 | 73,56 - | - 88,40 | 86,24 - | - 96.08 | - - | - - | 107.6 - | - - |
155 160 165 170 175 180 185 190 195 | ±1,8 ±1,9 ±2,0 ±2,1 ±2,2 ±2,3 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - 40.03 - 42,70 - 45.37 - - - | - - - - - - - - - | 47,54 - 50,87 - 54.21 - 57,55 - - | - - - - - - - - - | - 58.05 - 62.05 - 66.05 - - - | 64.22 - 68,89 - 73,56 - 78.23 - - | - 74,73 - 80.06 - 85,40 - - - | 79,56 - 85,57 - 91,57 - 97,53 - - | - 90.07 - 96,74 - 103.4 - 110.1 - | 93,57 - 100,9 - 108,8 - 115.6 119.2 122,9 | - 104.1 - 112.1 - 120.1 - - - | - - - - - - 132,8 - 140,9 | - - - - - - - 144,6 - | - - - - - - 147,6 - - | - - - - - - - - 173,0 |