Densité de l'acier résistant à la corrosion (acier inoxydable)
Densité de l’acier résistant à la corrosion (inoxydable) résistant à la chaleur
Température d’essai, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité Acier 08Cr13, pn, kg/m3 | 7760 | 7740 | 7710 | |||||||
Densité Acier 08Cr17T, pn, kg/m3 | 7700 | |||||||||
Densité Acier 08Cr18Ni10, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Densité Acier 08Cr18Ni10T, pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
Densité de l’acier 10Х14Г14Н4Т, pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
Densité de l’acier 12X13, pn, kg/m3 | 7720 | 7700 | 7670 | 7640 | 7620 | 7580 | 7550 | 7520 | 7490 | 7500 |
Densité de l’acier 12X17, pn, kg/m3 | 7720 | |||||||||
Densité de l’acier 12X18H12T, pn, kg/m3 | 7900 | 7870 | 7830 | 7780 | 7740 | 7700 | 7850 | 7610 | ||
Densité de l’acier 12X18H9, pn, kg/m3 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
Densité de l’acier 12X18H9T, pn, kg/m3 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
Densité de l’acier 14Cr17Ni2, pn, kg/m3 | 7750 | |||||||||
Densité de l’acier 15X25T, pn, kg/m3 | 7600 |
Densité de l’acier ordinaire résistant à la corrosion (inoxydable)
Température d’essai, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l’acier 06XH28MDT, pn, kg/m3 | 7960 | |||||||||
Densité de l’acier 08Cr18H8H2T, pn, kg/m3 | 7700 | |||||||||
Densité de l’acier 08Cr22Ni6T, pn, kg/m3 | 7700 | |||||||||
Densité de l’acier 10X14AG15, pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
Densité de l’acier 10X17H13M2T, pn, kg/m3 | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | ||
Densité de l’acier 12X18H10T, pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
Densité de l’acier 15X28, pn, kg/m3 | 7630 | |||||||||
Densité de l’acier 17Cr18H9, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Densité de l’acier 25X13H2, pn, kg/m3 | 7680 | |||||||||
Densité de l’acier 95X18, pn, kg/m3 | 7750 | 7730 | 7540 |