Densité de l'acier à outils
Densité de l’acier à outils rapide
Température d’essai, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité Acier P18, pn, kg/m3 | 8800 | |||||||||
Densité de l’acier P6M5K5, pn, kg/m3 | 8200 | |||||||||
Densité de l’acier P9, pn, kg/m3 | 8300 | |||||||||
Densité de l’acier P9M4K8, pn, kg/m3 | 8300 |
Densité de l’acier pour rouleaux d’outils
Température d’essai,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l’acier 75CrM, pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
Densité de l’acier 9X2MF, pn, kg/m3 | 7840 |
Densité de l’acier à outils allié
Température d’essai, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l’acier 9HS, pn, kg/m3 | 7830 | |||||||||
Densité de l’acier CVG, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 |
Densité de l’acier au carbone pour outils
Température d’essai, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l’acier U10, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Densité de l’acier U10A, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Densité de l’acier U12, pn, kg/m3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
Densité de l’acier U12A, pn, kg/m3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
Densité de l’acier U7, pn, kg/m3 | 7830 | |||||||||
Densité de l’acier U7A, pn, kg/m3 | 7830 | |||||||||
Densité de l’acier U8, pn, kg/m3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
Densité de l’acier U8A, pn, kg/m3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
Densité de l’acier U9, pn, kg/m3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
Densité de l’acier U9A, pn, kg/m3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
Densité de l’acier à outils
Température d’essai,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l’acier 3Cr3M3F, pn, kg/m3 | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
Densité de l’acier 4X5MF1S, pn, kg/m3 | 7716 | 7692 | 7660 | 7627 | 7593 | 7559 | 7523 | 7490 | 7459 | 7438 |
Densité de l’acier 4X5MFS, pn, kg/m3 | 7750 | 7724 | 7697 | 7670 | 7641 | 7600 | 7573 | 7546 | 7520 | 7495 |
X12MF Densité de l’acier, pn, kg/m3 | 7700 |