Densité de l'acier de construction
Densité de l’acier allié de construction
Température d’essai, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l’acier 10G2, pn, kg/m3 | 7790 | |||||||||
Densité de l’acier 12X2H4A, pn, kg/m3 | 7840 | 7820 | 7760 | 7710 | 7630 | |||||
Densité de l’acier 12XH2, pn, kg/m3 | 7880 | |||||||||
Densité de l’acier 12XH2A, pn, kg/m3 | 7880 | |||||||||
Densité de l’acier 12XHN3A, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | |||
Densité de l’acier 15G, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Densité de l’acier 15X, pn, kg/m3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Densité de l’acier 15KhF, pn, kg/m3 | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | ||
Densité de l’acier 18Cr2H4VA, pn, kg/m3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Densité de l’acier 18Cr2H4MA, pn, kg/m3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Densité de l’acier 18KhGT, pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
Densité Acier 20G, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
Densité de l’acier 20X, pn, kg/m3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Densité de l’acier 20X2H4A, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Densité de l’acier 20XGR, pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
Densité de l’acier 20KhGSA, pn, kg/m3 | 7760 | |||||||||
Densité de l’acier 20XH3A, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 | ||||||
Densité de l’acier 25KhGSA, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Densité de l’acier 30G, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Densité de l’acier 30X, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7506 |
Densité de l’acier 30CGS, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Densité de l’acier 30KhGSA, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Densité de l’acier 30XH2MA, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Densité de l’acier 30XH3A, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7770 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
Densité de l’acier 33Cr, pn, kg/m3 | 7640 | |||||||||
Densité de l’acier 34XHN3M, pn, kg/m3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7650 | |||||
Densité de l’acier 35G2, pn, kg/m3 | 7790 | |||||||||
Densité de l’acier 35CrNi1M2FA, pn, kg/m3 | 7710 | |||||||||
Densité de l’acier 38ХА, pn, kg/m3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Densité de l’acier 38CrNi3MoVA, pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
Densité de l’acier 40G, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Densité de l’acier 40G2, pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
Densité de l’acier 40X, pn, kg/m3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Densité de l’acier 40XH, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7710 | 7840 | 7700 | |||||
Densité de l’acier 40CS, pn, kg/m3 | 7740 | 7720 | 7690 | 7620 | 7540 | |||||
Densité de l’acier 40XFA, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Densité de l’acier 45G2, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Densité de l’acier 45X, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
Densité de l’acier 45XH, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
Densité de l’acier 50G, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Densité de l’acier 50G2, pn, kg/m3 | 7500 | |||||||||
Densité de l’acier 50X, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
Densité de l’acier 50XH, pn, kg/m3 | 7860 |
Densité des aciers de construction faiblement alliés pour structures soudées
Température d’essai, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l’acier 16GS, pn, kg/m3 | 7850 |
Densité de l’acier de construction à usinabilité accrue
Température d’essai, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l’acier A12, pn, kg/m3 | 7830 |
Densité de l’acier de construction
Température d’essai,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l’acier ШХ15, pn, kg/m3 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | ||||
Densité de l’acier ШХ15СГ, pn, kg/m3 | 7650 |
Densité de l’acier à ressorts de construction
Température d’essai,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l’acier 50XFA, pn, kg/m3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | |||
Densité acier 60G, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Densité de l’acier 60C2, pn, kg/m3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Densité de l’acier 60S2A, pn, kg/m3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Densité de l’acier 65, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Densité Acier 65G, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7730 | ||||||
Densité de l’acier 65S2VA, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Densité de l’acier 70, pn, kg/m3 | 7810 |
Densité de l’acier de construction au carbone
Température d’essai, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l’acier 8, pn, kg/m3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Densité 08kp acier, pn, kg/m3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Densité de l’acier 08pc, pn, kg/m3 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 | |
Densité de l’acier 10, pn, kg/m3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Densité de l’acier 10kp, pn, kg/m3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Densité de l’acier 10pc, pn, kg/m3 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 | |
Densité de l’acier 15, pn, kg/m3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Densité de l’acier 15K, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Densité de l’acier 15kp, pn, kg/m3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Densité de l’acier 15pc, pn, kg/m3 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Densité de l’acier 20, pn, kg/m3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
Densité acier 20K, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Densité de l’acier 20kp, pn, kg/m3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7599 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Densité de l’acier 20pc, pn, kg/m3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Densité de l’acier 25, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
Densité de l’acier 30, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Densité de l’acier 35, pn, kg/m3 | 7826 | 7804 | 7771 | 7738 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
Densité de l’acier 40, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Densité de l’acier 45, pn, kg/m3 | 7826 | 7799 | 7769 | 7735 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | |
Densité de l’acier 50, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Densité de l’acier 55, pn, kg/m3 | 7280 | |||||||||
Densité de l’acier 60, pn, kg/m3 | 7800 |