GOST pour les tubes, tôles et plaques OT4
Analogues
Marque | Analogique | W. Non. | Aisi Uns | Fr | Ordre |
---|---|---|---|---|---|
OT4 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||||
OT4-0 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||||
OT4-1 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité |
Caractéristiques générales
Les alliages de qualité OT contiennent des adjuvants d'aluminium et de manganèse conformément à la norme
Produit semi-fini . | Résistance (MPa) | Traitement thermique | Epaisseur (mm) | KCU J/cm³ | Plasticité δ% |
---|---|---|---|---|---|
OT4-0 Feuille | 490 - 637 | Condition de livraison | 0,3 - 0,4 | --- | Plus de 25% |
OT4-0 Feuille | État de livraison | 0,5 - 1,8 | --- | Plus de 30% | |
OT4-0 Feuille | État de livraison | 2,0 - 6,0 | --- | Plus de 25% | |
OT4-0 Feuille | État de livraison | 6,5 - 10,0 | --- | Plus de 20% | |
OT4-0 Feuille | Plus de 470 | Recuit | 0,3 - 10,5 | --- | 20 - 30% |
OT4-0 Feuille | 539 | Recuit | 2 | --- | 36% |
OT4-0 Feuille | 529 | Recuit 670° 20 min. | 2 | --- | 43% |
OT4-0 Plaque | 490 - 635 | Recuit | 11 - 20 | --- | Supérieure à 12 |
Plaque OT4-0 | Recuit | 11 - 20 | --- | Plus de 11% | |
Plaque OT4-0 | Recuit | 60 - 150 | --- | Plus de 10% | |
OT4-1 Feuille | 588 - 735 | État de livraison | 0,3 - 0,4 | --- | Plus de 25% |
OT4-1 Feuille | État de livraison | 0,5 - 1,8 | --- | Plus de 30% | |
OT4-1 Feuille | État de livraison | 2,0 - 6,0 | --- | Plus de 25% | |
OT4-1 Feuille | État de livraison | 6,5 - 10,0 | --- | Plus de 20% | |
OT4-1 Feuille | 763 | Laminage à chaud | П | --- | 12,1 |
OT4-1 Feuille | 721 | Laminage à chaud | Д | --- | 14,7 |
OT4-1 Feuille | 630 | Recuit à 750° | П | --- | 40 |
OT4-1 Feuille | 650 | Recuit à 750 | Д | --- | 33 |
OT4-1 Plaque | 590 - 735 | Recuit | 11 - 20 | --- | Plus de 10% |
Plaque OT4-1 | Recuit | 20 - 60 | --- | Plus de 9% | |
Plaque OT4-1 | Recuit | 60 - 150 | --- | Supérieure à 8 | |
Feuille OT4 | Plus de 685 | Recuit | 0,3 - 10,5 | --- | 10 - 20 |
OT4 Feuille | 685 - 784 | Recuit | 1 - 2 | --- | 18 - 26 |
Plaque OT4 Plaque | 696 | Recuit à 500° 30 min | 1 mm | --- | 24 |
Plaque OT4 Plaque | 706 | 550° recuit 30 min | --- | 24 | |
Tôle OT4 Plaque | 696 | Recuit 650° 30 min | --- | 25 | |
Tôle OT4 Plaque | 661 | 750° recuit 30 min | --- | 25 | |
Feuille OT4 Feuille P | 867 | 750° recuit 20 min | 3 mm | --- | 21,5 |
OT4 Feuille D | 872 | Recuit à 750° 20 min | --- | 20 | |
Feuille OT4 Feuille P | 813 | Recuit sous vide 750° 1 heure | --- | 19,9 | |
Feuille OT4 Feuille D | 823 | Recuit sous vide 750° 1 heure | --- | 22,9 | |
OT4 Plaque | 685 - 885 | Recuit | 11 - 20 | --- | Supérieure à 8 |
Plaque OT4 | Recuit | 11 - 20 | --- | Plus de 7% | |
Plaque OT4 | Recuit | 11 - 20 | --- | Plus de 6 %. |
Le sens de coupe transversale des barres est D ; le sens de coupe transversale est P ; le sens de hauteur est T.
Les demi-produits déformables présentent une anisotropie plus ou moins prononcée de leurs propriétés. Les tableaux indiquent généralement les propriétés des éprouvettes coupées dans le sens longitudinal.
Alliage | t° de fin de recristallisation | t° de début de recristallisation | Feuilles et produits fabriqués à partir de celles-ci. t° de recuit. |
---|---|---|---|
OT4-1 | 840° | 720° | 640 - 690° |
OT4-0 | 800° | 680° | 590 - 640° |
OT-4 | 860° | 760° | 660 - 680° |
Inconvénients
Cet acier présente une résistance mécanique et thermique relativement faible et une grande propension à la fragilisation par l'hydrogène. À l'état chaud, le titane interagit facilement avec les gaz atmosphériques et conduit mal la chaleur, ce qui crée d'importants gradients de température au cours du traitement. Par conséquent, le coût du produit fini est beaucoup plus élevé que le prix de la matière première.
Applications
La tôle de titane légère est indispensable à la construction des avions et des navires modernes, à la fabrication d'équipements navals, d'hélices et au placage de la coque. La tôle de titane est devenue le matériau de base pour la construction des puissants moteurs d'avion modernes. Il est difficile d'imaginer la production moderne de gaz, l'industrie pétrochimique et les usines de traitement sans les produits métalliques laminés en titane. Le titane de qualité OT est utilisé dans les équipements de production, chimiques, alimentaires et médicaux, les plates-formes de forage, les boîtiers d'instruments non magnétiques, ainsi que dans le revêtement de haute technologie des bâtiments et des intérieurs. L'utilisation du titane, malgré son coût, se justifie économiquement par la durabilité, la légèreté et la résistance des produits. L'inertie biologique permet de l'utiliser en médecine et dans la fabrication d'instruments et de prothèses.
Fournisseur
Le fournisseur Auremo propose d'acheter des tubes, des feuilles, des plaques de grade OT4 en vrac ou à tempérament. Grand choix de produits semi-finis en stock. Conformité aux normes de qualité GOST et internationales. Tube, feuille, plaque de qualité OT4 toujours en stock, le prix - le meilleur du fournisseur. Achetez aujourd'hui le tube, la tôle, la nuance OT4. Pour les clients en gros, le prix est favorable.
Achetez à un prix avantageux.
Auremo propose d'acheter des produits laminés en titane à des conditions avantageuses. La plus large gamme de produits pour les productions à grande échelle est disponible en stock. Nous proposons également des conditions intéressantes aux acheteurs au détail. Toujours disponible en tubes, feuilles, plaques de grade OT4, le prix - dû aux caractéristiques technologiques de la production sans inclure de coûts supplémentaires. Sur le site de la société sont affichées les informations opérationnelles sur les marchandises, le catalogue de la production et la liste des prix. Le prix de la commande dépend du volume et des conditions de livraison supplémentaires. Il est facile de nous trouver sur Internet. Auremo vous invite à acheter des tubes, des feuilles et des plaques OT4 en vrac ou à tempérament. Dans ce segment, Auremo est un fournisseur rentable. Achetez dès aujourd'hui des produits laminés en titane. La qualité répond aux normes GOST et internationales. Le meilleur prix du fournisseur. Nous attendons vos commandes.