Densité de l'acier résistant à la chaleur
Densité de l'acier fortement allié résistant à la chaleur
Température d'essai, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l'acier 10X23H18, pn, kg/m3 | 7950 | |||||||||
Densité de l'acier 12X25H16H7AR, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
Densité acier 15X12VNMF, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7780 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | ||
Densité de l'acier 20X13, pn, kg/m3 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | |
Densité de l'acier 20X20H14C2, pn, kg/m3 | 7800 | 7760 | 7550 | 7510 | 7470 | 7420 | ||||
Densité de l'acier 20X23H13, pn, kg/m3 | 7820 | 7890 | 7580 | 7480 | ||||||
Densité acier 20X23H18, pn, kg/m3 | 7900 | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | 7540 | ||||
Densité de l'acier 20X25H20C2, pn, kg/m3 | 7720 | 7680 | 7440 | 7390 | ||||||
Densité acier 30X13, pn, kg/m3 | 7670 | 7650 | 7620 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7460 |
Densité de l'acier 31X19H9MVBT, pn, kg/m3 | 7960 | |||||||||
Densité acier 37X12H8G8MFB, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Densité de l'acier 40Cr10Cr2M, pn, kg/m3 | 7620 | 7610 | 7430 | |||||||
Densité de l'acier 40Cr13, pn, kg/m3 | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | |
Densité de l'acier 40X15H7G7F2MS, pn, kg/m3 | 7800 | 7770 | 7720 | 7680 | 7630 | 7580 | 7530 | |||
Densité de l'acier 40Cr9C2, pn, kg/m3 | 7630 | 7610 | 7580 | 7510 | 7440 | 7390 | ||||
Densité de l'acier 45Cr14H14V2M, pn, kg/m3 | 8000 | 7830 | 7840 | 7760 | 7660 |
Densité de l'acier réfractaire faiblement allié
Température d'essai,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l'acier 12MH, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Densité de l'acier 12X1MF, pn, kg/m3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | 7600 | 7570 | 7540 | 7560 |
Densité de l'acier 15Cr5M, pn, kg/m3 | 7750 | 7730 | 7700 | 7670 | 7640 | 7610 | 7580 | |||
Densité de l'acier 15CrM, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7660 |
Densité de l'acier résistant à la chaleur et à la relaxation
Température d'essai,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Densité de l'acier 20Cr3MoVF, pn, kg/m3 | 7800 | 7690 | 7660 | 7620 | ||||||
Densité de l'acier 25Cr1MoVF, pn, kg/m3 | 7840 | 7790 | 7720 | 7650 | ||||||
Densité de l'acier 25Cr2Mo1F, pn, kg/m3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | |||
Densité de l'acier 30CrM, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | ||||
Densité de l'acier 30XMA, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | ||||
Densité de l'acier 35CrM, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7770 | 7630 |