Normes nationales pour le titane
Analogues
Marque | Analogique | W. Non. | Aisi Uns | Fr | Ordre |
---|---|---|---|---|---|
WT1−0 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||||
BT1−00 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||||
OT4 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||||
OT4-0 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité | ||||
OT4-1 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité |
Composition chimique du titane laminé.
Qualité | AL | Ti | V | Zr | Sn | Mo | Mn | Fe | Si | Cr | O | C | N | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT1-00 | base | 0,15 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,1 | ||||||||
VT1-2 | --- "--- | 1,5 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | ||||||||
VT1-0 | base | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,3 | ||||||||
VT3-1 | 5,5-7,0 | --- "--- |
0,5 | 2,0-3,0 | 0,2-0,7 | 0,15-0,40 | 0,8-2,0 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
OT4-0 | 0,4-1,4 | --- "--- |
0,3 | 0,5-1,3 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
OT4 | 3,5-5.0 | --- "--- |
0,3 | 0,8-2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
OT4-1 | 1,5-2,5 | --- "--- |
0,3 | 0,7-2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT5-1 | 4.3-6,0 | --- "--- | 1 | 0,3 | 2,0-3,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
VT5 | 4,5-6,2 | --- "--- | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,12 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
BT6 | 5,3-6,8 | --- "--- | 3,5-5,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT8 | 5,8-7,0 | --- "--- | 0,5 | 2,8-3,8 | 0,3 | 0,20-0,40 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT6c | 5,3-6,5 | --- "--- | 3,5-4,5 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
VT9 | 5,8-7,0 | --- "--- | 1,0-2,0 | 2,8-3,8 | 0,25 | 0,20-0,35 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT16 | base | ||||||||||||||
VT14 | 3,5-6,3 | --- "--- | 0,9-1,9 | 0 | 2,5-3,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||
VT22 | 4,4-5,7 | --- "--- | 4,0-5,5 | 0,3 | 4,0-5,5 | 0,5-1,5 | 0,15 | 0,5-1,5 | 0,18 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||
VT20 | 5,5-7,0 | --- "--- | 0,8-2,5 | 1,5-2,5 | 0,5-2,0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
PT-1M | base | ||||||||||||||
PT-7M | 1,8-2,5 | --- "--- | 2,0-3,0 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | ||||||
PT-3B | 3,5-5,0 | --- "--- | 1,2-2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
2B | 1,5-2,5 | --- "--- | 1,0-2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,12 | 0,7 | 0,04 | 0,3 | ||||||
5B | 4,7-6,3 | --- "--- | 1,0-1,9 | 0,1 | 0,7-2,0 | 0,25 | 0,12 | 0,13 | 0,06-0,14 | 0,04 | 0,3 | ||||
3 М | 0,2-0,7 | --- "--- | 3,5-5,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
14 | 3,5-5,6 | --- "--- | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
AT3 | 2,0-3,5 | base | 0,20-0,40 | 0,2-0,5 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||||
40 | 1,5-3,5 | --- "--- | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,3 | |||||
JS 17 | 5,1 | --- "--- | 1,4 | 5,6 | |||||||||||
Fil de soudure en titane. Fil de titane. Composition chimique
Qualité | AL | Ti | V | Zr | Sn | Mo | Mn | Fe | Si | Cr | O | C | N | H | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-2 min. | 2,0-3,0 | base | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | ||||||
VT-6 min. | 3,5-4,5 | --- "--- | 2,5-3,5 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | |||||
En T20-1 min. | 2,0-3,0 | --- "--- | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,5-1,5 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | |||
VT20-2 min. | 3,5-4,5 | --- "--- | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,5-1,5 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | |||
SPT-2 sv. | 3,5-4,5 | --- "--- | 2,5-3,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 |
Moulage du titane. Alliages de coulée de titane. Composition chimique
AL | Ti | V | Zr | Sn | Mo | Mn | Fe | Si | Cr | O | C | N | H | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH3 | 3,0-4,5 | base | 0,15 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,006 | 0,5 | |||||
TH5 | 3,5-5,0 | --- "--- | 1,5-2,5 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,008 | 0,5 |
Pertinence
La demande de titane n'a cessé d'augmenter avec le développement de l'industrie aérospatiale. Sa résistance n'est en rien inférieure à celle de l'acier et, de plus, il est pratiquement deux fois plus léger que ce dernier. Le titane a un point de fusion élevé, une mauvaise conductivité thermique et des propriétés anti-friction, mais il est facile à estamper et à forger. Son coût est assez élevé, principalement en raison de la main-d'œuvre et de l'énergie nécessaires pour l'extraire des minerais, mais sa combinaison avantageuse de qualités utiles le rend indispensable à l'industrie moderne. Le titane est supérieur à de nombreux alliages et métaux, surtout en ce qui concerne sa résistance à la corrosion. C'est pourquoi il est souvent appelé le métal éternel. Aujourd'hui, il est tellement demandé qu'il est devancé par les alliages d'aluminium, de magnésium et de fer. Malgré son coût élevé, ce métal est rentable car il est extrêmement durable.
Applications
En raison de leur rapport résistance/poids élevé, les alliages de titane sont aujourd'hui indispensables à la construction d'avions et de missiles, à la construction navale et aux matériaux de construction. La demande de ce matériau augmente chaque année. Les alliages améliorent encore ses propriétés. Par exemple, l'azote et l'oxygène augmentent la résistance. Le titane lui-même, sous la forme d'un agent d'alliage, augmente la résistance à la corrosion et la solidité des produits. Léger, solide et résistant aux milieux agressifs, il est indispensable dans l'industrie chimique pour les pompes, les réacteurs et les pipelines. En raison de son inertie biologique, il est largement utilisé en médecine et en prothèse. L'alliage de titane et de nickel (Nitinol) possède une mémoire de forme, ce qui le rend approprié pour la production de stents en chirurgie vasculaire.
Fournisseurs
Le fournisseur Auremo propose d'acheter du titane en vrac ou en plusieurs fois. Large choix de produits semi-finis en stock. Conformité aux normes de qualité GOST et internationales. Toujours en stock de titane, le prix - le meilleur du fournisseur. Achetez du titane aujourd'hui. Pour les clients en gros, le prix est favorable.
Acheter du titane au meilleur prix
Le fournisseur "Auremo" est spécialisé dans la vente de produits métalliques laminés de tous les alliages. En stock, vous trouverez une large gamme de produits en titane de la plus haute qualité :
- bandes ;
- tôle ;
- rond (tige) ;
- tube ;
- fil.
Tous les produits en titane sont certifiés et conformes aux normes de qualité GOST et internationales. Le prix est optimal. La documentation technique comprend des données sur le pourcentage maximum d'impuretés, la composition chimique et les propriétés mécaniques des produits. Les produits en titane sont soumis à un contrôle ultrasonique pour vérifier l'absence de défauts. Les commandes sont réalisées à court terme. Des remises préférentielles sont proposées aux clients grossistes.