GOST R 53383-2009
GOST R 53383−2009 Tubes en acier sans soudure formés à chaud. Spécifications (avec modification n° 1)
GOST R 53383−2009
Groupe B62
NORME NATIONALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
TUBES SANS SOUDURE EN ACIER TRAVAILLÉ À CHAUD
Caractéristiques
Tubes en acier sans soudure déformés à chaud. Caractéristiques
OKS 23.040.10
OKP 13 1700
13 1900
Date de lancement 2010-03-01
Avant-propos
Les objectifs et les principes de la normalisation dans la Fédération de Russie sont établis par la loi fédérale du 27 décembre 2002 N 184-FZ "sur la réglementation technique" et les règles d'application des normes nationales de la Fédération de Russie - GOST R 1.0-2004 "La normalisation dans la Fédération de Russie. Dispositions de base"
À propos de la norme
1 DÉVELOPPÉ par la société par actions ouverte "Institut russe de recherche sur l'industrie de la tuyauterie" (JSC "RosNITI")
2 INTRODUIT par le Comité Technique de Normalisation TC 357 "Tubes et cylindres en acier et fonte"
3 APPROUVÉ ET MIS EN VIGUEUR par Arrêté de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie du 1er septembre 2009 N 312-st
4 INTRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS
Les informations sur les modifications apportées à cette norme sont publiées dans l'index d'informations publié annuellement "Normes nationales" et le texte des modifications et modifications - dans les index d'informations publiés mensuellement "Normes nationales". En cas de révision (remplacement) ou d'annulation de cette norme, un avis correspondant sera publié dans l'index d'information publié mensuellement "Normes nationales". Les informations, notifications et textes pertinents sont également publiés dans le système d'information public - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet
INTRODUIT Amendement n ° 1, approuvé et mis en vigueur par l'Ordre de Rosstandart
Le changement N 1 a été effectué par le fabricant de la base de données selon le texte de l'IUS N 2, 2012
1 domaine d'utilisation
Cette norme s'applique aux tubes sans soudure en acier au carbone et en acier allié formés à chaud à usage général pour les pipelines, les structures, les pièces de machine et d'autres usages techniques.
Pour la production de tuyaux, des billettes laminées, forgées et coulées en continu doivent être utilisées.
2 Références normatives
Cette norme utilise des références normatives aux normes suivantes :
GOST R 53364-2009 (ISO 10474:1991) Tubes et produits tubulaires en acier. Documents sur le contrôle d'acceptation
GOST 380−2005 Acier au carbone de qualité ordinaire. Timbres
GOST 1050−88 Barres laminées, calibrées, avec une finition de surface spéciale en acier de construction au carbone de qualité. Spécifications générales
GOST 3728−78 Tuyaux. Méthode d'essai de pliage
GOST 3845−75 Tuyaux métalliques. Méthode d'essai de pression hydraulique
GOST 4543−71 Produits laminés en acier de construction allié. Caractéristiques
GOST 6507−90 Micromètres. Caractéristiques
GOST 7502−98 Rubans à mesurer métalliques. Caractéristiques
GOST 8026−92 Règles d'étalonnage. Caractéristiques
GOST 8693-80 (ISO 8494-86) Tuyaux métalliques. Méthode d'essai aéroportée
GOST 8694−75 Tuyaux. Méthode de test de libération
GOST 8695−75 Tuyaux. Méthode de test d'aplatissement
GOST 9012-59 (ISO 410-82, ISO 6506-81) Métaux. Méthode de dureté Brinell
GOST 9454−78 Métaux. Méthode d'essai pour la flexion par impact à des températures basses, ambiantes et élevées
GOST 10006-80 (ISO 6892-84) Tubes métalliques. Méthode d'essai de traction
GOST 10243−75 Acier. Méthode de test et d'évaluation de la macrostructure
GOST 10692−80 Tubes en acier, tubes en fonte et leurs raccords. Réception, marquage, emballage, transport et stockage
GOST 11358−89 Jauges d'épaisseur et jauges murales indicatrices avec une valeur de division de 0,01 et 0,1 mm. Caractéristiques
GOST 12344−2003 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de détermination du carbone
GOST 12345-2001 (ISO 671-82, ISO 4935-89) Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de dosage du soufre
GOST 12346-78 (ISO 439-82, ISO 4829-1-86) Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de dosage du silicium
GOST 12347−77 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de détermination du phosphore
GOST 12348–78 (ISO 629–82) Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de dosage du manganèse
GOST 12349−83 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de détermination du tungstène
GOST 12350−78 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de détermination du chrome
GOST 12351-2003 (ISO 4942:1988, ISO 9647:1989) Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de détermination du vanadium
GOST 12352−81 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de dosage du nickel
GOST 12353−78 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de dosage du cobalt
GOST 12354−81 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de dosage du molybdène
GOST 12355−78 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de détermination du cuivre
GOST 12356−81 Aciers alliés et fortement alliés. Méthode de détermination du titane
GOST 12357−84 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de dosage de l'aluminium
GOST 12358−2002 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de détermination de l'arsenic
GOST 12359−99 (ISO 4945−77) Aciers au carbone, alliés et fortement alliés. Méthodes de détermination de l'azote
GOST 12360−82 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de détermination du bore
GOST 12361−2002 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de dosage du niobium
GOST 12362−79 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de détermination des microimpuretés d'antimoine, de plomb, d'étain, de zinc et de cadmium
GOST 12363−79 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de dosage du sélénium
GOST 12364−84 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de dosage du cérium
GOST 12365−84 Aciers alliés et fortement alliés. Méthodes de dosage du zirconium
GOST 18895−97 Acier. Méthode d'analyse spectrale photoélectrique
GOST 19281−89 Acier laminé à haute résistance. Spécifications générales
GOST 22536.0−87 Acier au carbone et fonte non alliée. Exigences générales pour les méthodes d'analyse
GOST 22536.1−88 Acier au carbone et fonte non alliée. Méthodes de détermination du carbone total et du graphite
GOST 22536.2−87 Acier au carbone et fonte non alliée. Méthodes de dosage du soufre
GOST 22536.3−88 Acier au carbone et fonte non alliée. Méthodes de détermination du phosphore
GOST 22536.4−88 Acier au carbone et fonte non alliée. Méthodes de dosage du silicium
GOST 22536.5-87 (ISO 629-82) Acier au carbone et fonte non alliée. Méthodes de dosage du manganèse
GOST 22536.6−88 Acier au carbone et fonte non alliée. Méthodes de détermination de l'arsenic
GOST 22536.7−88 Acier au carbone et fonte non alliée. Méthodes de détermination du chrome
GOST 22536.8−87 Acier au carbone et fonte non alliée. Méthodes de détermination du cuivre
GOST 22536.9−88 Acier au carbone et fonte non alliée. Méthodes de dosage du nickel
GOST 22536.10−88 Acier au carbone et fonte non alliée. Méthodes de dosage de l'aluminium
GOST 22536.11−87 Acier au carbone et fonte non alliée. Méthodes de détermination du titane
GOST 22536.12−88 Acier au carbone et fonte non alliée. Méthodes de détermination du vanadium
GOST 28473−90 Fonte, acier, ferroalliages, chrome, manganèse métal. Exigences générales pour les méthodes d'analyse
Remarque - Lors de l'utilisation de cette norme, il est conseillé de vérifier la validité des normes de référence dans le système d'information public - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet ou selon l'index d'information publié annuellement "Normes nationales ", qui a été publié à partir du 1er janvier de l'année en cours, et selon les panneaux d'information mensuels correspondants publiés dans l'année en cours. Si la norme de référence est remplacée (modifiée), alors lors de l'utilisation de cette norme, vous devez être guidé par la norme de remplacement (modifiée). Si la norme référencée est annulée sans remplacement, la disposition dans laquelle la référence à celle-ci est donnée s'applique dans la mesure où cette référence n'est pas affectée.
(Édition modifiée, Rev. N 1).
3 Exigences lors de la passation d'une commande
3.1 Lors de la passation d'une commande, le client doit fournir les informations figurant dans le tableau 1.
Tableau 1
Informations fournies lors de la commande | Numéro de sous-section de cette norme |
1 Obligatoire | |
1.1 Nom du produit (tuyau) | - |
1.2 Dimensions nominales des tuyaux | 4.1, 4.8 |
1.3 Exigences de longueur de tuyau | 4.2 |
1.4 Nuance d'acier | 5.1 |
1.5 Groupe de livraison | 5.1 |
1.6 Notation de cette norme | - |
1.7 Quantité (poids total ou longueur totale) de tubes ou nombre de pièces (pour les tubes coupés à longueur) | - |
2 supplémentaires | |
2.1 Écarts limites accrus sur la longueur des conduites | 4.3 |
2.2 Amélioration de la précision de fabrication des tubes en termes de diamètre et/ou d'épaisseur de paroi | 4.4, 4.5 |
2.3 Tolérance d'épaisseur de paroi de tuyau décalé | 4.4 |
2.4 Écarts limites des tuyaux par diamètre intérieur | 4.8 |
2.5 Normes de propriétés mécaniques (pour les nuances d'acier non listées dans le tableau 5) | 5.1 |
2.6 Essai d'impact (type d'éprouvette, température d'essai, normes de résistance aux chocs) | 5.1 |
2.7 Détermination de la dureté | 5.1 |
2.8 Normes de contraction relative | 5.1 |
2.9 Traitement thermique des tuyaux | 5.2 |
2.10 Exigences supplémentaires pour la qualité de surface des tuyaux | 5.3 |
2.11 Comment couper les extrémités des tuyaux | 5.5, 5.6 |
2.12 Chanfreins aux extrémités des tuyaux | 5.7 |
2.13 Essai de pression hydraulique pour les tuyaux du groupe de livraison D | 5.1, 5.8 |
2.14 Test de pression hydraulique des tuyaux, valeur de pression hydraulique | 5.8 |
2.15 Essai de pliage de tuyau | 5.10 |
2.16 Essai de dilatation du tuyau | 5.11 |
2.17 Essai d'aplatissement | 5.12 |
2.18 Essai en vol | 5.13 |
2.19 Angle de bride | 5.13 |
2.20 Vérification de la macrostructure | 5.14 |
2.21 Essais non destructifs des tuyaux | 5.15 |
2.22 Lot de tuyaux de même chaleur | 6.3 |
(Édition modifiée, Rev. N 1).
3.2 Exemples de symboles :
Tuyau d'un diamètre extérieur de 70 mm, d'une épaisseur de paroi de 3,5 mm, d'une longueur multiple de 1250 mm, de la précision de fabrication habituelle, en acier de nuance 10, fabriqué selon le groupe B GOST R 53383−2009 :
Trompette 70 3.5
1250 kr - B - 10 GOST R 53383−2009
Tuyau d'un diamètre extérieur de 70 mm, d'une épaisseur de paroi de 3,5 mm, d'une longueur de 6000 mm (longueur mesurée), précision de fabrication accrue, en acier de nuance 40X, fabriqué selon le groupe B GOST R 53383-2009 :
Trompette 70 3.5
6000 P-V-40X GOST R 53383−2009
La même longueur aléatoire, réalisée selon le groupe D GOST R 53383−2009 :
Trompette 70 3.5 P-D GOST R 53383−2009
Tuyau d'un diamètre intérieur de 70 mm, d'une épaisseur de paroi de 3,5 mm, d'une longueur de 6000 mm (longueur de mesure), de la précision de fabrication habituelle, en acier de nuance 10, fabriqué selon le groupe B GOST R 53383-2009 :
Tuyau vn.70
3.5
6000 - B - 10 GOST R 53383−2009
Tuyau d'un diamètre extérieur de 95 mm, d'un diamètre intérieur de 76 mm, d'une différence d'épaisseur de paroi admissible de longueur non mesurée, de la précision de fabrication habituelle, à partir de la nuance d'acier 10, fabriqué selon le groupe B GOST R 53383−2009 :
Trompette 95 vn.76 - B - 10 GOST R 53383−2009
Tuyau d'un diamètre extérieur de 70 mm, précision de fabrication accrue du diamètre extérieur, épaisseur de paroi de 3,5 mm, précision de fabrication normale de l'épaisseur de paroi, longueur aléatoire, acier de qualité 10, fabriqué selon le groupe B GOST R 53383−2009 :
Trompette 70n Z, 5 - B - 10 GOST R 53383−2009
4 Assortiment
4.1 Les dimensions et le poids de 1 m de tuyaux doivent correspondre à ceux indiqués dans le tableau 2.
Tableau 2 - Dimensions et poids de 1 m de tuyaux
Sur le- ruzh- New York dia- mètre*, millimètre | Poids de 1 m de tuyaux, kg, avec épaisseur de paroi*, mm | ||||||||||||||
2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |
vingt | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.42 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 1.20 | 1.24 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1,60 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1.39 | 1.44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2.07 | 2.27 | 2.47 | 2,64 | 2,81 | 2,97 | 3.11 | 3.24 | 3.35 |
28 | 1,57 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2.11 | 2.37 | 2.61 | 2,84 | 3.05 | 3.26 | 3.45 | 3.63 | 3,79 | 3,95 |
trente | 1,70 | 1,76 | 1,88 | 2,00 | 2.11 | 2.29 | 2,56 | 2,83 | 3.08 | 3.32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4.16 | 4.34 |
32 | 1,82 | 1,89 | 2.02 | 2.15 | 2.27 | 2.46 | 2,76 | 3.05 | 3.33 | 3,59 | 3,85 | 4.09 | 4.32 | 4.53 | 4.73 |
35 | 2,00 | 2.08 | 2.22 | 2.37 | 2.51 | 2,72 | 3.06 | 3.38 | 3,70 | 4.00 | 4.29 | 4.57 | 4.83 | 5.09 | 5.33 |
38 | 2.19 | 2.27 | 2.43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3.35 | 3,72 | 4.07 | 4.41 | 4.73 | 5.05 | 5.35 | 5.64 | 5,92 |
40 | 2.31 | 2.40 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3.15 | 3,55 | 3,94 | 4.32 | 4.68 | 5.03 | 5.37 | 5,70 | 6.01 | 6.31 |
42 | 2.44 | 2.53 | 2.71 | 2,89 | 3.06 | 3.32 | 3,75 | 4.16 | 4.56 | 4,95 | 5.33 | 5,69 | 6.04 | 6.38 | 6.71 |
45 | 2.62 | 2,72 | 2,91 | 3.11 | 3h30 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4,93 | 5.36 | 5,77 | 6.17 | 6,56 | 6,94 | 7h30 |
cinquante | 2,93 | 3.04 | 3.26 | 3.48 | 3,69 | 4.01 | 4.54 | 5.05 | 5,55 | 6.04 | 6.51 | 6,97 | 7.42 | 7,86 | 8.29 |
51 | - | - | - | 3,55 | 3,77 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5,67 | 6.17 | 6,66 | 7.13 | 7.60 | 8.04 | 8.48 |
54 | - | - | - | 3,77 | 4.01 | 4.36 | 4,93 | 5.49 | 6.04 | 6,58 | 7.10 | 7.61 | 8.11 | 8.60 | 9.07 |
57 | - | - | - | 3,99 | 4.25 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 6,98 | 7,55 | 8.09 | 8.63 | 9.16 | 9,67 |
60 | - | - | - | 4.22 | 4.48 | 4,88 | 5.52 | 6.16 | 6,78 | 7.39 | 7,99 | 8.58 | 9h15 | 9.71 | 10.26 |
68 | - | - | - | 4.81 | 5.11 | 5.57 | 6.31 | 7.05 | 7,77 | 8.48 | 9.17 | 9,86 | 10.53 | 11.19 | 11.84 |
70 | - | - | - | 4,96 | 5.27 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8,75 | 9.47 | 10.18 | 10.88 | 11.56 | 12.23 |
73 | - | - | - | 5.18 | 5.51 | 6.00 | 6,81 | 7.60 | 8.38 | 9.16 | 9,91 | 10.66 | 11h39 | 12.11 | 12.82 |
76 | - | - | - | 5.40 | 5.74 | 6.26 | 7.10 | 7,93 | 8,75 | 9.56 | 10.36 | 11.14 | 11.91 | 12.67 | 13h42 |
83 | - | - | - | - | - | 6,86 | 7,79 | 8.71 | 9.62 | 10.51 | 11h39 | 12.26 | 13.12 | 13,96 | 14.80 |
89 | - | - | - | - | - | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11h33 | 12.28 | 13.22 | 14h15 | 15.07 | 15,98 |
95 | - | - | - | - | - | 7,90 | 8,98 | 10.04 | 11.10 | 12.14 | 13.17 | 14.19 | 15.19 | 16.18 | 17.16 |
102 | - | - | - | - | - | 8.50 | 9,67 | 10.82 | 11,96 | 13.09 | 14h20 | 15h31 | 16h40 | 17h48 | 18.54 |
104 | - | - | - | - | - | - | 9,86 | 11.04 | 12.21 | 13h36 | 14h50 | 15.63 | 16.74 | 17.85 | 18.94 |
108 | - | - | - | - | - | - | 10.26 | 11h49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | 16.27 | 17h43 | 18.59 | 19.73 |
114 | - | - | - | - | - | - | 10.85 | 12h15 | 13h44 | 14.72 | 15,98 | 17.23 | 18h47 | 19h70 | 20.91 |
121 | - | - | - | - | - | - | 11.54 | 12.93 | 14h30 | 15.67 | 17.02 | 18h35 | 19.68 | 20,99 | 22.29 |
127 | - | - | - | - | - | - | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 16.48 | 17.90 | 19h31 | 20.71 | 22.10 | 23.48 |
133 | - | - | - | - | - | - | 12.72 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | 18.79 | 20.28 | 21.75 | 23.21 | 24.66 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | 15.04 | 16.65 | 18.24 | 19.83 | 21h40 | 22,96 | 24.51 | 26.04 |
146 | - | - | - | - | - | - | - | 15h70 | 17h39 | 19.06 | 20.71 | 22.36 | 23,99 | 25,62 | 27.22 |
152 | - | - | - | - | - | - | - | 16.37 | 18.13 | 19.87 | 21h60 | 23.32 | 25.03 | 26.73 | 28.41 |
159 | - | - | - | - | - | - | - | 17.14 | 18,99 | 20.82 | 22.64 | 24h44 | 26.24 | 28.02 | 29,79 |
165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.73 | 21.63 | 23.53 | 25.41 | 27.27 | 29.13 | 30,97 |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10 | 22.04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29.68 | 31.56 |
178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21h33 | 23h40 | 25h45 | 27.49 | 29.52 | 31.53 | 33,54 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.58 | 23.67 | 25,75 | 27.81 | 29,86 | 31,90 | 33,93 |
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23h30 | 25.57 | 27,82 | 30.05 | 32.28 | 34,49 | 36,69 |
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.15 | 31.50 | 33,83 | 36.16 | 38.47 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.52 | 34.06 | 36,60 | 39.12 | 41,63 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.23 | 41.09 | 43,93 | 46,76 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,72 | 45,92 | 49.10 | 52.28 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,91 | 57.41 |
324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,54 | 62,34 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,72 | 62,54 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,67 |
356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,65 |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,80 |
402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,73 |
406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,52 |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,46 |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suite du tableau 2
Sur le- ruzh- New York dia- mètre, millimètre | Poids de 1 m de tuyaux, kg, avec épaisseur de paroi*, mm | |||||||||||
8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15,0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | |
vingt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
trente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 7.02 | 7.32 | 7.61 | 7,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 7,65 | 7,99 | 8.32 | 8.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
cinquante | 8.70 | 9.10 | 9.49 | 9,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 8,91 | 9.32 | 9.72 | 10.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 9.54 | 9,99 | 10h43 | 10.85 | 11.66 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 10.17 | 10h65 | 11.13 | 11.59 | 12h48 | 13h32 | 14.11 | - | - | - | - | - |
60 | 10.79 | 11h32 | 11.83 | 12h33 | 13.29 | 14h20 | 15.07 | 15.88 | - | - | - | - |
68 | 12h47 | 13.09 | 13h70 | 14h30 | 15h46 | 16.57 | 17.63 | 18.64 | 19h60 | 20.52 | - | - |
70 | 12,89 | 13.54 | 14.17 | 14.80 | 16.00 | 17.16 | 18.27 | 19h33 | 20.34 | 21.31 | - | - |
73 | 13.52 | 14h20 | 14.88 | 15.54 | 16.82 | 18.05 | 19.23 | 20.37 | 21h45 | 22.49 | 23.48 | 24h41 |
76 | 14h15 | 14.87 | 15.58 | 16.28 | 17.63 | 18.94 | 20h20 | 21h40 | 22.56 | 23.67 | 24.73 | 25,75 |
83 | 15.62 | 16.42 | 17.22 | 18h00 | 19.53 | 21.01 | 22.44 | 23.82 | 25h15 | 26.44 | 27,67 | 28,85 |
89 | 16.87 | 17.76 | 18.62 | 19h48 | 21.16 | 22,79 | 24.36 | 25,89 | 27.37 | 28,80 | 30.18 | 31.52 |
95 | 18.13 | 19.09 | 20.03 | 20,96 | 22,79 | 24.56 | 26.29 | 27,96 | 29.59 | 31.17 | 32,70 | 34.18 |
102 | 19h60 | 20.64 | 21.67 | 22.69 | 24.68 | 26.63 | 28.53 | 30.38 | 32.18 | 33,93 | 35,63 | 37.29 |
104 | 20.02 | 21.08 | 22.14 | 23.18 | 25.23 | 27.22 | 29.17 | 31.07 | 32,92 | 34,72 | 36.47 | 38.17 |
108 | 20.86 | 21,97 | 23.08 | 24.17 | 26.31 | 28.41 | 30.46 | 32.45 | 34.40 | 36h30 | 38.15 | 39,95 |
114 | 22.11 | 23h30 | 24.48 | 25,65 | 27,94 | 30.18 | 32.38 | 34,52 | 36,62 | 38,67 | 40,66 | 42,61 |
121 | 23.58 | 24,86 | 26.12 | 27.37 | 29.84 | 32.26 | 34,62 | 36,94 | 39.21 | 41,63 | 43,60 | 45,72 |
127 | 24.84 | 26.19 | 27.53 | 28,85 | 31.47 | 34.03 | 36,55 | 39.01 | 41.43 | 43,80 | 46.11 | 48.38 |
133 | 26.10 | 27.52 | 28,93 | 30.33 | 33.09 | 35,81 | 38.47 | 41.08 | 43,65 | 46.16 | 48,63 | 51.05 |
140 | 27.56 | 29.07 | 30.57 | 32.06 | 34,99 | 37,88 | 40,71 | 43,50 | 46.24 | 48,93 | 51,56 | 54.15 |
146 | 28,82 | 30.41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39.65 | 42,64 | 45,57 | 48.46 | 51.29 | 54.08 | 56,82 |
152 | 30.08 | 31,74 | 33.38 | 35.02 | 38.25 | 41.43 | 44,56 | 47,64 | 50,68 | 53,66 | 56,59 | 59.48 |
159 | 31.55 | 33.29 | 35.02 | 36,74 | 40.15 | 43,50 | 46,80 | 50.06 | 53.27 | 56,42 | 59.53 | 62,59 |
165 | 32,80 | 34,62 | 36.43 | 38.22 | 41.47 | 45.28 | 48,73 | 52.13 | 55,49 | 58,79 | 62.04 | 65,25 |
168 | 33.43 | 35.29 | 37.13 | 38,96 | 42,59 | 46.16 | 49,69 | 53.17 | 56,59 | 59,97 | 63.30 | 66,58 |
178 | 35,53 | 37,51 | 39.47 | 41.43 | 45.30 | 49.12 | 52,90 | 56,62 | 60,29 | 63,92 | 67,49 | 71.02 |
180 | 35,95 | 37,95 | 39,94 | 41,92 | 45,84 | 49,71 | 53,54 | 57.31 | 61.03 | 64,71 | 68.33 | 71,91 |
194 | 38,88 | 41.06 | 43.22 | 45.37 | 49,64 | 53,86 | 58.02 | 62.14 | 66.21 | 70.23 | 74,20 | 78.12 |
203 | 40,77 | 43.06 | 45.33 | 47,59 | 52.08 | 56,52 | 60,91 | 65,25 | 69,54 | 73,78 | 77,97 | 82.12 |
219 | 44.12 | 46,61 | 49.08 | 51,54 | 56,42 | 61.26 | 66.04 | 70,77 | 75,46 | 80.10 | 84,68 | 89.22 |
245 | 49,57 | 52.38 | 55.17 | 57,95 | 63,47 | 68,95 | 74,37 | 79,75 | 85.08 | 90,35 | 95,58 | 100,76 |
273 | 55,44 | 58,59 | 61,73 | 64,86 | 71.07 | 77,24 | 83,35 | 89,42 | 95,43 | 101.40 | 107.32 | 113.19 |
299 | 60,89 | 64,36 | 67,82 | 71.27 | 78.12 | 84,93 | 91,69 | 98,39 | 105.05 | 111,66 | 118.22 | 124,73 |
324 | 66.13 | 69,91 | 73,68 | 77,43 | 84,90 | 92,33 | 99,70 | 107.02 | 114.30 | 121,52 | 128,70 | 135,83 |
325 | 66,34 | 70.13 | 73,91 | 77,68 | 85.18 | 92,62 | 100.02 | 107,37 | 114,67 | 121,92 | 129.12 | 136,27 |
351 | 71,79 | 75,90 | 80,00 | 84.09 | 92.23 | 100.32 | 108.36 | 116,35 | 124,29 | 132.18 | 140.02 | 147,81 |
356 | - | 77.01 | 81.17 | 85,32 | 93,58 | 101,80 | 109,96 | 118.07 | 126.14 | 134.15 | 142.12 | 150.03 |
377 | 77,24 | 81,67 | 86.09 | 90,50 | 99,28 | 108.01 | 116,69 | 125,32 | 133,90 | 142,44 | 150,92 | 159,35 |
402 | 82,48 | 87,22 | 91,95 | 96,67 | 106.06 | 115,41 | 124,71 | 133,95 | 143.15 | 152,30 | 161,40 | 170,45 |
406 | 83,32 | 88.11 | 92,89 | 97,65 | 107.15 | 116,59 | 125,99 | 135,33 | 144,63 | 153,88 | 163.08 | 173.23 |
426 | 87,51 | 92,55 | 97,57 | 102,59 | 112,57 | 122,51 | 132,40 | 142.24 | 152.03 | 161,77 | 171,46 | 181.10 |
450 | - | 97,88 | 103.20 | 108,50 | 119.08 | 129,61 | 140.09 | 150,52 | 160,91 | 171.24 | 181,52 | 191,76 |
457 | - | 99,43 | 104,84 | 110.23 | 120,98 | 131,68 | 142,34 | 152,94 | 163,50 | 174,00 | 184,46 | 194,86 |
465 | - | 101.20 | 106,71 | 112.20 | 123.15 | 134.05 | 144,90 | 155,70 | 166,46 | - | - | - |
480 | - | 104,53 | 110.22 | 115,90 | 127.22 | 138,49 | 149,71 | 160,88 | 172,00 | - | - | - |
500 | - | 108,97 | 114,91 | 120,83 | 132,65 | 144,41 | 156.12 | 167,79 | 179,40 | - | - | - |
508 | - | 110,75 | 116,78 | 122,81 | 134,82 | 146,78 | 158,69 | 170,55 | 182,36 | 194.12 | 205,84 | 217,50 |
530 | - | 115,63 | 121,94 | 128.23 | 140,78 | 153,29 | 165,74 | 178.14 | 190,50 | - | - | - |
550 | - | 120.07 | 126,62 | 133.16 | 146.21 | 159,20 | 172.15 | 185.05 | 197,90 | - |
Suite du tableau 2
Sur le- ruzh- New York dia- mètre*, millimètre |
Poids de 1 m de tuyaux, kg, avec épaisseur de paroi*, mm | |||||||||||
19.0 | 20,0 | 22,0 | 24.0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | |
vingt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
