GOST 632-80
GOST 632–80 Tubes de tubage et raccords pour ceux-ci. Spécifications (avec modifications n° 1, 2, 3, 4)
GOST 632–80
Groupe B62
NORME INTER-ÉTATS
TUYAUX D'ENVELOPPE ET RACCORDS À EUX
Caractéristiques
Tubes de tubage et raccords pour ceux-ci. Caractéristiques
ISS 23.040.10
OKP 13 2100
Date de lancement 1983-01-01
en termes de conception de tuyaux, A 1984-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de la métallurgie ferreuse de l'URSS, le Ministère de l'industrie pétrolière
2. APPROUVÉ ET MIS EN ŒUVRE par le décret du Comité d'État pour les normes
3. Périodicité de l'inspection - 5 ans
4. AU LIEU DE
5. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 2789–73 | 2.19 |
GOST 7565–81 | 4.16 |
GOST 8695–75 | 4.18 |
GOST 10006–80 | 4.17 |
GOST 10692–80 | 5.1 |
6. La limitation de la durée de validité a été supprimée par le décret de la norme d'État
7. ÉDITION (avril 2010) avec modifications N 1, 2, 3, 4, approuvée en octobre 1982, janvier 1986, janvier 1988, mai 1989 (IUS 2-83, 5-86 , 4−88, 8−89)
Cette norme s'applique aux tubes en acier sans soudure à filetage triangulaire et trapézoïdal et à leurs raccords, aux tubes à joints très serrés et à leurs raccords, ainsi qu'aux tubes à emboîture sans manchon utilisés pour le tubage des puits de pétrole et de gaz.
(Édition modifiée, Rev. N 4).
1. ASSORTIMENT
1.1. La norme prévoit la fabrication de tuyaux en termes de précision et de qualité en deux versions : A et B.
La gamme de tuyaux est donnée dans le tableau 1.
Gamme de tuyaux
Tableau 1
Diamètre nominal du tuyau, mm | Épaisseur de paroi, mm | Type de connexion | |||||
avec filetage triangulaire | OTTM | OTTG | MSW | ||||
court | allongé - U | ||||||
Variante A | |||||||
114 | 5.2 | ré | - | - | - | - | |
5.7 | ré | - | - | - | - | ||
6.4 | ré | DELM | DELM | - | - | ||
7.4 | - | DELM | DELM | - | - | ||
8.6 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | - | ||
10.2 | - | LMRT | LMRT | LMRT | - | ||
127 | 5.6 | ré | - | - | - | - | |
6.4 | ré | DELM | DELM |
- | - | ||
7.5 | ré | DELMRT | DELMRT | - | - | ||
9.2 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
10.2 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
140 | 6.2 | ré | - | ré | - | - | |
7.0 | ré | DELM | DELM | - | - | ||
7.7 | ré | DELMRT | DELMRT | - | - | ||
9.2 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
10.5 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
146 | 6.5 | ré | - | ré | - | - | |
7.0 | ré | DELM | ré | - | - | ||
7.7 | ré | DELM | DELM | - | - | ||
8.5 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
9.5 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
10.7 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
168 | 7.3 | ré | DE | DE | - | - | |
8.0 | DE | DEL | DEL | - | - | ||
8.9 | ré | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
10.6 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
12.1 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
178 | 5.9 | ré | - | - | - | - | |
6.9 | ré | - | ré | - | - | ||
8.1 | ré | DEL | DEL | - | - | ||
9.2 | ré | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
10.4 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
11.5 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
12.7 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
13.7 | - | ELMRT | ELMRT | ELMRT | ELMRT | ||
15,0 | - | LMRT | LMRT | LMRT | LMRT | ||
194 | 7.6 | ré | - | ré | - | - | |
8.3 | ré | DELMRT | DELMRT | - | - | ||
9.5 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
10.9 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
12.7 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | ||
15.1 | - | LMRT | LMRT | LMRT | LMRT | ||
219 | 6.7 | ré | - | - | - | - | |
7.7 | ré | - | ré | - | - | ||
8.9 | ré | DELM | DELM | DELM | - | ||
10.2 | ré | DELM | DELM | DELM | - | ||
11.4 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | - | ||
12.7 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | - | ||
14.2 | - | ELMRT | ELMRT | ELMRT | - | ||
245 | 7.9 | ré | - | ré | - | - | |
8.9 | ré | DELM | DELM | DELM | - | ||
10.0 | ré | DELM | DELM | DELM | - | ||
11.1 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | - | ||
12.0 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | - | ||
13.8 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | - | ||
15.9 | - | LMRT | LMRT | LMRT | - | ||
273 | 7.1 | ré | - | - | - | - | |
8.9 | DELM | - | DELM | DELM | - | ||
10.2 | DELM | - | DELM | DELM | - | ||
11.4 | DELM | - | DELM | DELM | - | ||
12.6 | DELMRT | - | DELMRT | DELMRT | - | ||
13.8 | DELMRT | - | DELMRT | DELMRT | - | ||
15.1 | ELMRT | - | ELMRT | ELMRT | - | ||
16.5 | LMRT | - | LMRT | LMRT | - | ||
299 | 8.5 | ré | - | ré | - | - | |
9.5 | ré | - | ré | - | - | ||
11.1 | DELM | - | DELM | - | - | ||
12.4 | DELMRT | - | DELMRT | - | - | ||
14.8 | ELMRT | - | ELMRT | - | - | ||
324 | 8.5 | ré | - | - | - | - | |
9.5 | DEL | - | DEL | - | - | ||
11.0 | DELM | - | DELM | - | - | ||
12.4 | DELMRT | - | DELMRT | - | - | ||
14.0 | DELMRT | - | DELMRT | - | - | ||
340 | 8.4 | ré | - | - | - | - | |
9.7 | DEL |
- | DEL | - | - | ||
10.9 | DEL | - | DEL | - | - | ||
12.2 | DELM | - | DELM | - | - | ||
13.1 | DELMRT | - | DELMRT | - | - | ||
14.0 | DELMRT | - | DELMRT | - | - | ||
15.4 | LMRT | - | LMRT | - | - | ||
351 | 9.0 | ré | - | - | - | - | |
10.0 | DEL | - | - | - | - | ||
11.0 | DELM | - | - | - | - | ||
12.0 | DELM | - | - | - | - | ||
377 | 9.0 | ré | - | - | - | - | |
10.0 | DE | - | - | - | - | ||
11.0 | DEL | - | - | - | - | ||
12.0 | DEL | - | - | - | - | ||
406 | 9.5 | ré | - | - | - | - | |
11.1 | DE | - | - | - | - | ||
12.6 | DE | - | - | - | - | ||
16.7 | DE | - | - | - | - | ||
426 | 10.0 | ré | - | - | - | - | |
11.0 | DE | - | - | - | - | ||
12.0 | DE | - | - | - | - | ||
473 | 11.1 | ré | - | - | - | - | |
508 | 11.1 | ré | - | - | - | - | |
12.7 | ré | - | - | - | - | ||
16.1 | ré | - | - | - | - | ||
Variante B | |||||||
114 | 6.4 | DKE | - | - | - | - | |
7.4 | DKE | DKEL | DKELMR | - | - | ||
8.6 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | - | ||
127 | 6.4 | DKE | - | - | - | - | |
7.5 | DKEL | DKEL | DKELMRT | - | - | ||
9.2 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
140 | 6.2 | DKE | - | - | - | - | |
7.0 | DKE | DKE | DKE | - | - | ||
7.7 | DKEL | DKELMRT | DKELMRT | - | - | ||
9.2 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
10.5 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
146 | 6.5 | DKE |
- | - | - | - | |
7.0 | DKE | DKEL | DKE | - | - | ||
7.7 | DKE | DKEL | DKELMRT | - | - | ||
8.5 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | - | - | ||
9.5 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
10.7 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
168 | 7.3 | DKEL | - | - | - | - | |
8.0 | DKE | DKEL | DKEL | - | - | ||
8.9 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
10.6 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
12.1 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
178 | 6.9 | DKE | - | - | - | - | |
8.1 | DKEL | DKEL | DKEL | - | - | ||
9.2 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
10.4 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
11.5 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
12.7 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
194 | 7.6 | DKE | - | - | - | - | |
8.3 | DKE | DKEL | - | - | - | ||
9.5 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
10.9 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
12.7 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | ||
219 | 7.7 | DKE | - | DKE | - | - | |
8.9 | DKELM | DKELM | DKELM | - | - | ||
10.2 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | - | ||
11.4 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | - | ||
12.7 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | - | ||
14.2 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | - | ||
245 | 7.9 | DKE | - | DKE | - | - | |
8.9 | DKELM | DKELM | DKELM | - | - | ||
10.0 |
DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | - | ||
11.1 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | - | ||
12.0 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | - | ||
13.8 | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | DKELMRT | - | ||
273 | 7.1 | DKE | - | - | - | - | |
8.9 | DKE | - | DKELM | - | - | ||
10.2 | DKELMRT | - | DKELMRT | DKELMRT | - | ||
11.4 | DKELMRT | - | DKELMRT | DKELMRT | - | ||
12.6 | DKELMRT | - | DKELMRT | DKELMRT | - | ||
13.8 | DKELMRT | - | - | - | - | ||
299 | 8.5 | DKE | - | DKE | - | - | |
9.5 | DKELMRT | - | DKELM | - | - | ||
11.1 | DKELMRT | - | DKELM | - | - | ||
12.4 | DKELMRT | - | DKELM | - | - | ||
14.8 | DKELMRT | - | - | - | - | ||
324 | 9.5 | DKE | - | DKELM | - | - | |
11.0 | DKELMRT | - | DKELM | - | - | ||
12.4 | DKELMRT | - | DKELM | - | - | ||
14.0 | DKELMRT | - | - | - | - | ||
340 | 8.4 | ré | - | - | - | - | |
15.4 | LMRT | - | LMRT | - | - | ||
351 | 9.0 | CC | - | - | - | - | |
10.0 | CC | - | - | - | - | ||
11.0 | CC | - | - | - | - | ||
12.0 | CC | - | - | - | - | ||
377 | 9.0 | CC | - | - | - | - | |
10.0 | CC | - | - | - | - | ||
11.0 | CC | - | - | - | - | ||
12.0 | CC | - | - | - | - | ||
406 | 16.7 | DE | - | - | - | - | |
426 | 10.0 | CC | - | - | - | - | |
11.0 | CC | - | - | - | - | ||
12.0 | CC | - | - | - | - | ||
473 | 11.1 | CC | - | - | - | - | |
508 | 12.7 | ré | - | - | - | - | |
16.1 | ré | - | - | - | - |
Noter. Par accord entre le fabricant et le consommateur, les tuyaux peuvent être fabriqués avec des intermédiaires et valeurs d'épaisseur de paroi.
1.2. Les dimensions et le poids des tuyaux et de leurs raccords doivent correspondre à ceux indiqués à la Fig. 1 et au Tableau 2 pour les raccordements à filetage triangulaire court, à la Fig. 1 et au Tableau 3 pour les raccordements à filetage triangulaire allongé - Y, en Fig. 2 et dans le tableau 4 pour les connexions avec filetage trapézoïdal - OTTM et dans la Fig. 3 et dans le tableau 5 pour les connexions à haute étanchéité - OTTG. Les dimensions et le poids des tubes à emboîture sans manchon - MSW doivent correspondre à ceux indiqués dans la Fig. 4 et dans le Tableau 6.
1.1, 1.2. (Édition modifiée, Rev. N 2, 4).
1.3. Les tuyaux d'exécution, A et B, doivent être fabriqués en longueurs de 9,5 à 13 m.
Dans un lot de tuyaux à filetage triangulaire et à filetage trapézoïdal - OTTM, il est permis :
jusqu'à 20 % de tubes d'une longueur de 8 à 9,5 m et pas plus de 10 % de tubes d'une longueur de 5 à 8 m lorsqu'ils sont réalisés à partir d'une billette coulée (lingot) ;
jusqu'à 10 % de tubes d'une longueur de 8 à 9,5 m et pas plus de 5 % de tubes d'une longueur de 5 à 8 m lorsqu'ils sont réalisés à partir d'une billette laminée.
À la demande du consommateur, il est permis de modifier le nombre de tuyaux d'une longueur inférieure à 9,5 m dans un lot, ainsi que la fabrication de tuyaux d'une longueur inférieure à 5 m.
Les tuyaux à raccords hautement hermétiques - OTTG et les tuyaux à emboîture sans manchon - SDW sont fabriqués dans des longueurs de 9,5 à 13 m.
La longueur du tuyau est déterminée par la distance entre ses extrémités et, en présence d'un raccord vissé, par la distance entre l'extrémité libre du raccord et l'extrémité du filet de l'extrémité opposée du tuyau.
Il est permis de fabriquer des tuyaux OTTG d'une longueur de 8 à 9,5 m à hauteur de 20% du lot à partir d'une billette coulée (lingot).
(Édition modifiée, Rev. N 4).
________________
* - diamètre extérieur d'un accouplement normal ;
- diamètre extérieur de l'accouplement spécial.
Merde.1
________________
* - diamètre extérieur d'un accouplement normal ;
- diamètre extérieur de l'accouplement spécial.
Merde.2
________________
* - diamètre extérieur d'un accouplement normal ;
- diamètre extérieur de l'accouplement spécial.
Merde.3
Merde.4
(Édition modifiée, Rev. N 1, 2).
1.4. Les écarts limites dans les dimensions et le poids des tuyaux et des raccords sont définis comme suit :
a) selon le diamètre extérieur des tuyaux :
tous les diamètres nominaux |
|
avec diamètre nominal jusqu'à 219 mm incl. | ±1,0 % (version B) ; |
avec un diamètre nominal supérieur à 219 mm | ±1,25 % (version B). |
Les extrémités des tuyaux à filetage triangulaire, OTTM et OTTG, ainsi que les embouts des tuyaux MSW doivent être réalisés de manière à assurer la longueur de filetage minimale avec un profil plein sans dépouille, spécifiée au paragraphe 2.20, et la longueur minimale épaisseur de paroi dans le plan de l'extrémité du tuyau, spécifiée dans les notes des tableaux 13, 14, 17 et 19.
Pour les extrémités femelles des tuyaux MSW, une augmentation du diamètre extérieur est autorisée à distance (
) mm de l'extrémité d'au plus 3 mm et à une distance de plus de 500 mm de l'extrémité, les écarts maximaux du diamètre extérieur du tuyau doivent correspondre à ceux spécifiés dans la présente clause ;
b) épaisseur de paroi | moins 12,5 %. |
De plus, les écarts sont limités par la masse du tuyau ; | |
c) selon le diamètre extérieur des raccords : | |
Ordinaire | ±1,0 %, mais pas plus de ±3 mm ; |
spécial |
|
d) sur la longueur des raccords | ±3,0 mm ; |
e) en poids | pour un tuyau séparé - |
pour un lot de tuyaux (pesant au moins 60 tonnes) - moins 1,75% (version A); | |
pour un tuyau séparé - |
Noter. Pour les tubes d'exécution, A, pesant moins de 60 tonnes, les écarts maximaux pour un lot de tubes ne sont pas réglementés.
Tableau 2
Tuyaux à filetage triangulaire court et raccords pour ceux-ci
Dimensions, mm
Diamètre nominal du tuyau | Tuyau | Couplage | |||||
Diamètre extérieur | épaisseur du mur | Diamètre intérieur | Poids 1 m, kg | Diamètre extérieur | Longueur | Lester, kg | |
114 | 114.3 | 5.2 | 103.9 | 14.0 | 127,0 (133,0) | 158 | 3.7 (5.2) |
5.7 | 102.9 | 15.2 | |||||
6.4 | 101.5 | 16.9 | |||||
7.4 | 99,5 | 19.4 | |||||
8.6 | 97.1 | 22.3 | |||||
127 | 127,0 | 5.6 | 115,8 | 16.7 | 141.3 (146,0) | 165 | 4.6 (6.3) |
6.4 | 114.2 | 19.1 | |||||
7.5 | 112,0 | 22.1 | |||||
9.2 | 108.6 | 26,7 | |||||
140 | 139,7 | 6.2 | 127.3 | 20.4 | 153,7 (159,0) | 171 | 5.2 (7.0) |
7.0 | 125,7 | 22,9 | |||||
7.7 | 124.3 | 25.1 | |||||
9.2 | 121.3 | 29,5 | |||||
10.5 | 118,7 | 33,6 | |||||
146 | 146.1 | 6.5 | 133.1 | 22.3 | 166,0 | 177 | 8.0 |
7.0 | 132.1 | 24.0 | |||||
7.7 | 130.7 | 26.2 | |||||
8.5 | 129.1 | 28,8 | |||||
9.5 | 127.1 | 32,0 | |||||
10.7 | 124,7 | 35,7 | |||||
168 | 168.3 | 7.3 | 153,7 | 29,0 | 187,7 | 181 | 9.1 |
8.0 | 152.3 | 31.6 | |||||
8.9 | 150,5 | 35.1 | |||||
10.6 | 147.1 | 41.2 | |||||
12.1 | 144.1 | 46,5 | |||||
178 | 177,8 | 5.9 | 166,0 | 24,9 | 194,5 (198,0) | 184 | 8.3 (10.0) |
6.9 | 164,0 | 29.1 | |||||
8.1 | 161.6 | 33,7 | |||||
9.2 | 159.4 | 38.2 | |||||
10.4 | 157,0 | 42,8 | |||||
11.5 | 154,8 | 47.2 | |||||
12.7 | 152.4 | 51,5 | |||||
194 | 193.7 | 7.6 | 178,5 | 35,0 | 215.9 | 190 | 12.2 |
8.3 | 177.1 | 38.1 | |||||
9.5 | 174.7 | 43.3 | |||||
10.9 | 171,9 | 49.2 | |||||
12.7 | 168.3 | 56,7 | |||||
219 | 219.1 | 6.7 | 205.7 | 35.1 | 244,5 | 196 | 16.2 |
7.7 | 203.7 | 40.2 | |||||
8.9 | 201.3 | 46.3 | |||||
10.2 | 198,7 | 52.3 | |||||
11.4 | 196.3 |
58,5 | |||||
12.7 | 193.7 | 64,6 | |||||
14.2 | 190.7 | 71,5 | |||||
245 | 244,5 | 7.9 | 228.7 | 46.2 | 269,9 | 196 | 17.9 |
8.9 | 226.7 | 51,9 | |||||
10.0 | 224,5 | 58,0 | |||||
11.1 | 222.3 | 63,6 | |||||
12.0 | 220,5 | 68,7 | |||||
13.8 | 216,9 | 78,7 | |||||
273 | 273.1 | 7.1 | 258,9 | 46,5 | 298,5 | 203 | 20.7 |
8.9 | 255.3 | 57,9 | |||||
10.2 | 252.7 | 65,9 | |||||
11.4 | 250.3 | 73,7 | |||||
12.6 | 247,9 | 80,8 | |||||
13.8 | 245,5 | 88,5 | |||||
15.1 | 242.9 | 96.1 | |||||
16.5 | 240.1 | 104,5 | |||||
299 | 298,5 | 8.5 | 281,5 | 60,5 | 323.9 | 203 | 22,5 |
9.5 | 279,5 | 67,9 | |||||
11.1 | 276.3 | 78,3 | |||||
12.4 | 273.7 | 87,6 | |||||
14.8 | 268,9 | 103,5 | |||||
324 | 323.9 | 8.5 | 306.9 | 66.1 | 351.0 | 203 | 23.4 |
9.5 | 304.9 | 73,6 | |||||
11.0 | 301.9 | 84,8 | |||||
12.4 | 299.1 | 95,2 | |||||
14.0 | 295,9 | 106,9 | |||||
340 | 339.7 | 8.4 | 322.9 | 68,5 | 365.1 | 203 | 25,5 |
9.7 | 320.3 | 78,6 | |||||
10.9 | 317.9 | 88,6 | |||||
12.2 | 315.3 | 98,5 | |||||
13.1 | 313.5 | 105.2 | |||||
14.0 | 311.7 | 112.2 | |||||
15.4 | 308.9 | 123,5 | |||||
351 | 351.0 | 9.0 | 333.0 | 75,9 | 376,0 | 229 | 29,0 |
10.0 | 331.0 | 81.1 | |||||
11.0 | 329,0 | 92.2 | |||||
12.0 | 327,0 | 100,3 | |||||
377 | 377,0 | 9.0 | 359,0 | 81,7 | 402.0 | 229 | 31,0 |
10.0 | 357,0 | 90,5 | |||||
11.0 | 355,0 | 99,3 | |||||
12.0 | 353,0 | 108,0 | |||||
406 | 406.4 | 9.5 | 387.4 | 93.2 | 431.8 | 228 | 35,9 |
11.1 | 384.2 | 108.3 | |||||
12.6 | 381.2 | 122.1 | |||||
16.7 | 373,0 | 160.1 | |||||
426 | 426.0 | 10.0 | 406.0 | 102.7 | 451.0 | 229 | 37,5 |
11.0 | 404.0 | 112.6 | |||||
12.0 | 402.0 | 122,5 | |||||
473 | 473.1 | 11.1 | 450,9 | 125,9 | 508.0 | 228 | 54,0 |
508 | 508.0 | 11.1 | 485.8 | 136.3 | 533.4 | 228 | 44,6 |
12.7 | 482.6 | 155.1 | |||||
16.1 | 475.8 | 195.6 |
Tableau 3
Tuyaux à filetage triangulaire allongé - U et raccords pour eux
Dimensions, mm
Diamètre nominal du tuyau | Tuyau | Couplage | |||||
Diamètre extérieur | épaisseur du mur | Diamètre intérieur | Poids 1 m, kg | Diamètre extérieur | Longueur | Lester, kg | |
114 | 114.3 | 6.4 | 101.5 | 16.9 | 127,0 (133,0) | 177 | 4.1 (5.6) |
7.4 | 99,5 | 19.4 | |||||
8.6 | 97.1 | 22.3 | |||||
10.2 | 93,9 | 26,7 | |||||
127 | 127,0 | 6.4 | 114.2 | 19.1 | 141.3 (146,0) | 196 | 5.7 (7.0) |
7.5 | 112,0 | 22.1 | |||||
9.2 | 108.6 | 26,7 | |||||
10.7 | 105.6 | 30,7 | |||||
140 | 139,7 | 7.0 | 125,7 | 22,9 | 153,7 (159,0) | 203 | 6.4 (8.5) |
7.7 | 124.3 | 25.1 | |||||
9.2 | 121.3 | 29,5 | |||||
10.5 | 118,7 | 33,6 | |||||
146 | 146.1 | 7.0 | 132.1 | 24.0 | 166,0 | 215 | 9.7 |
7.7 | 130.7 | 26.2 | |||||
8.5 | 129.1 | 28,8 | |||||
9.5 | 127.1 | 32,0 | |||||
10.7 | 124,7 | 35,7 | |||||
168 | 168.3 | 7.3 | 153,7 | 29,0 | 187,7 | 222 | 11.3 |
8.0 | 152.3 | 31.6 | |||||
8.9 | 150,5 | 35.1 | |||||
10.6 | 147.1 | 41.2 | |||||
12.1 | 144.1 | 46,5 | |||||
178 | 177,8 | 8.1 | 161.6 | 33,7 | 194,5 (198,0) | 228 | 10.7 (12.4) |
9.2 | 159.4 | 38.2 | |||||
10.4 | 157,0 | 42,8 | |||||
11.5 | 154,8 | 47.2 | |||||
12.7 | 152.4 | 51,5 | |||||
13.7 | 150.4 | 55,5 | |||||
15,0 | 147,8 | 60,8 | |||||
194 | 193.7 | 8.3 | 177.1 | 38.1 | 215.9 | 235 | 15.5 |
9.5 | 174.7 | 43.3 | |||||
10.9 | 171,9 | 49.2 | |||||
12.7 | 168.3 | 56,7 | |||||
15.1 | 163,5 | 66,5 | |||||
219 | 219.1 | 8.9 | 201.3 | 46.3 | 244,5 | 254 | 21.6 |
10.2 | 198,7 | 52.3 | |||||
11.4 | 196.3 | 58,5 | |||||
12.7 | 193.7 | 64,6 | |||||
14.2 | 190.7 | 71,5 | |||||
245 | 244,5 | 8.9 | 226.7 | 51,9 | 269,9 | 266 | 25.3 |
10.0 | 224,5 | 58,0 | |||||
11.1 | 222.3 | 63,6 | |||||
12.0 | 220,5 | 68,7 | |||||
13.8 | 216,9 | 78,7 | |||||
15.9 | 212.7 | 89,5 |
Tableau 4
Tuyaux à filetage trapézoïdal et raccords pour ceux-ci - OTTM
Dimensions, mm
Diamètre nominal du tuyau | Tuyau | Couplage | |||||||
Diamètre extérieur | épaisseur du mur | Diamètre intérieur | Lester 1 m, kg | Diamètre extérieur | Longueur | Lester, kg | |||
114 | 114.3 | 6.4 | 101.5 | 16.9 | 127,0 (133,0) | 123,8 | 170 | 4.0 (5.6) | 3.0 |
7.4 | 99,5 | 19.4 | |||||||
8.6 | 97.1 | 22.3 | |||||||
10.2 | 93,9 | 26,7 | |||||||
127 | 127,0 | 6.4 | 114.2 | 19.1 | 141.3 (146,0) | 136,5 | 174 | 4.8 (6.6) | 3.3 |
7.5 | 112,0 | 22.1 | |||||||
9.2 | 108.6 | 26,7 | |||||||
10.7 | 105.6 | 30,7 | |||||||
140 | 139,7 | 6.2 | 127.3 | 20.4 | 153,7 (159,0) | 149.2 | 182 | 5.3 (7.3) | 4.1 |
7.0 | 125,7 | 22,9 | |||||||
7.7 | 124.3 | 25.1 | |||||||
9.2 | 121.3 | 29,5 | |||||||
10.5 | 118,7 | 33,6 | |||||||
146 | 146.1 | 6.5 | 133.1 | 22.3 | 166 | 156 | 182 | 7.9 | 4.4 |
7.0 | 132.1 | 24.0 | |||||||
7.7 | 130.7 | 26.2 | |||||||
8.5 | 129.1 | 28,8 | |||||||
9.5 | 127.1 | 32,0 | |||||||
10.7 | 124,7 | 35,7 | |||||||
168 | 168.3 | 7.3 | 153,7 | 29,0 | 187,7 | 177,8 | 190,0 | 9.5 | 4.8 |
8.0 | 152.3 | 31.6 | |||||||
8.9 | 150,5 | 35.1 | |||||||
10.6 | 147.1 | 41.2 | |||||||
12.1 | 144.1 | 46,5 | |||||||
178 | 177,8 | 6.9 | 164,0 | 29.1 | 194,5 (198,0) | 187.3 | 198 | 8.6 (10.5) | 5.3 |
8.1 | 161.6 | 33,7 | |||||||
9.2 | 159.4 | 38.2 | |||||||
10.4 | 157,0 | 42,8 | |||||||
11.5 | 154,8 | 47.2 | |||||||
12.7 | 152.4 | 51,5 | |||||||
13.7 | 150.4 | 55,5 | |||||||
15,0 | 147,8 | 60,8 | |||||||
194 | 193.7 | 7.6 | 178,5 | 35,0 | 215.9 | 206.4 | 206 | 13.4 | 8.0 |
8.3 | 177.1 | 38.1 | |||||||
9.5 | 174.7 | 43.3 | |||||||
10.9 | 171,9 | 49.2 | |||||||
12.7 | 168.3 | 56,7 | |||||||
15.1 | 163,5 | 66,5 | |||||||
219 | 219.1 | 7.7 | 203.7 | 40.2 | 244,5 | 231.8 | 218,0 | 18.0 | 9.6 |
8.9 | 201.3 | 46.3 | |||||||
10.2 | 198,7 | 52.3 | |||||||
11.4 | 196.3 | 58,5 | |||||||
12.7 | 193.7 | 64,6 | |||||||
14.2 | 190.7 | 71,5 | |||||||
245 | 244,5 | 7.9 | 228.7 | 46.2 | 269,9 | 257.2 | 218 | 19.9 | 10.7 |
8.9 | 226.7 | 51,9 | |||||||
10.0 | 224,5 | 58,0 | |||||||
11.1 | 222.3 | 63,6 | |||||||
12.0 | 220,5 | 68,7 | |||||||
13.8 | 216,9 | 78,7 | |||||||
15.9 | 212.7 | 89,5 | |||||||
273 | 273.1 | 8.9 | 255.3 | 57,9 | 298,5 | 285,8 | 218 | 22.2 | 12.0 |
10.2 | 252.7 | 65,9 | |||||||
11.4 | 250.3 | 73,7 | |||||||
12.6 | 247,9 | 80,8 | |||||||
13.8 | 245,5 | 88,5 | |||||||
15.1 | 242.9 | 96.1 | |||||||
16.5 | 240.1 | 104,5 | |||||||
299 | 298,5 | 8.5 | 281,5 | 60,5 | 323.9 | - | 218 | 24.1 | - |
9.5 | 279,5 | 67,9 | |||||||
11.1 | 276.3 | 78,3 | |||||||
12.4 | 273.7 | 87,6 | |||||||
14.8 | 268,9 | 103,5 | |||||||
324 | 323.9 | 8.5 | 306.9 | 66.1 | 351.0 | - | 218 | 25.1 | - |
9.5 | 304.9 | 73,6 | |||||||
11.0 | 301.9 | 84,8 | |||||||
12.4 | 299.1 | 95,2 | |||||||
14.0 | 295,9 | 106,9 | |||||||
340 | 339.7 | 9.7 | 320.3 | 78,6 | 365.1 | - | 218 | 27.3 | - |
10.9 | 317.9 | 88,6 | |||||||
12.2 | 312.3 | 98,5 | |||||||
13.1 | 313.5 | 105.2 | |||||||
14.0 | 311.7 | 112.2 | |||||||
15.4 | 308.9 | 123,5 |