GOST 8639-82
GOST 8639–82 Tubes carrés en acier. Assortiment (avec modifications N 1, 2, 3, 4)
GOST 8639−82
Groupe B62
NORME INTER-ÉTATS
TUBES EN ACIER CARRÉS
Assortiment
Tubes en acier carrés. Intervalle
OKP 13 1900
13 4400
13 5100
13 7300
Date de lancement 1983-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de la métallurgie ferreuse de l'URSS
DÉVELOPPEURS
V.P. Sokurenko, Candidat, Tech. sciences (responsable thématique); A.B. Petrushevskaya
2. APPROUVÉ ET MIS EN VIGUEUR par le décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes
3. REMPLACER
4. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 13663–86 | 2 ; Onze |
5. La limitation de la durée de validité a été supprimée par le décret de la norme d'État
6. ÉDITION avec amendements n° 1, 2, 3, approuvée en juin 1987, novembre 1989, septembre 1992 (IUS 10-87, 2-90, 12-92)
INTRODUIT L'amendement n ° 4, mis en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie
La modification n° 4 a été effectuée par le fabricant de la base de données conformément au texte de l'IUS n° 9, 2010
1. Cette norme s'applique aux tubes en acier sans soudure formés à chaud et à froid, aux tubes électrosoudés, aux tubes électrosoudés formés à froid, aux tubes électrosoudés calibrés à chaud, ainsi qu'aux tubes fabriqués par soudage au four.
(Édition modifiée, Rev. N 4).
2. La forme et les dimensions des tuyaux carrés doivent correspondre à celles indiquées au dessin et au tableau 1.
Dessin
Tableau 1
Moment d'inertie, cm | Moment de résistance, cm | ||||
Taille extérieure | épaisseur du mur | Superficie de la section, cm | Poids 1 m, kg | ||
Dix | 0,8 | 0,283 | 0,222 | 0,039 | 0,079 |
0,9 | 0,314 | 0,246 | 0,042 | 0,85 | |
1.0 | 0,343 | 0,269 | 0,0452 | 0,0904 | |
1.2 | 0,398 | 0,312 | 0,050 | 0,100 | |
1.4 | 0,448 | 0,352 | 0,053 | 0,107 | |
quinze | 0,8 | 0,443 | 0,348 | 0,147 | 0,196 |
0,9 | 0,494 | 0,388 | 0,161 | 0,215 | |
1.0 | 0,543 | 0,426 | 0,176 | 0,233 | |
1.2 | 0,638 | 0,501 | 0,199 | 0,265 | |
1.4 | 0,728 | 0,571 | 0,220 | 0,293 | |
1.5 | 0,771 | 0,605 | 0,229 | 0,305 | |
vingt | 0,8 | 0,603 | 0,474 | 0,368 | 0,368 |
0,9 | 0,674 | 0,529 | 0,406 | 0,406 | |
1.0 | 0,743 | 0,583 | 0,442 | 0,442 | |
1.2 | 0,878 | 0689 | 0,510 | 0,510 | |
1.4 | 1.01 | 0,791 | 0,572 | 0,572 | |
1.5 | 1.071 | 0,841 | 0,600 | 0,600 | |
2.0 | 1.37 | 1.075 | 0,723 | 0,723 | |
25 | 0,8 | 0,763 | 0,599 | 0,740 | 0,592 |
0,9 | 0,854 | 0,670 | 0,820 | 0,656 | |
1.0 | 0,943 | 0,740 | 0,897 | 0,718 | |
1.2 | 1.12 | 0,878 | 1.04 | 0,835 | |
1.4 | 1.29 | 1.01 | 1.18 | 0,945 | |
1.5 | 1.37 | 1.07 | 1.24 | 0,996 | |
2.0 | 1,77 | 1.39 | 1,53 | 1.22 | |
2.5 | 2.14 | 1,68 | 1,77 | 1.41 | |
3.0 | 2.48 | 1,95 | 1,95 | 1,56 | |
trente | 0,8 | 0,923 | 0,725 | 1h30 | 0,870 |
0,9 | 1.03 | 0,811 | 1,45 | 0,966 | |
1.0 | 1.14 | 0,897 | 1,59 | 1.06 | |
1.2 | 1.36 | 1.07 | 1,86 | 1.24 | |
1.3 | 1.46 | 1.15 | 1,99 | 1.33 | |
1.4 | 1,57 | 1.23 | 2.12 | 1.41 | |
1.5 | 1,67 | 1.31 | 2.24 | 1.49 | |
2.0 | 2.17 | 1,70 | 2,79 | 1,86 | |
2.5 | 2,64 | 2.07 | 3.27 | 2.18 | |
3.0 | 3.08 | 2.42 | 3,66 | 2.44 | |
3.5 | 3,50 | 2,75 | 3,98 | 2,65 | |
4.0 |
3,88 | 3.04 | 4.23 | 2,82 | |
35 | 0,8 | 1.083 | 0,850 | 2.10 | 1.20 |
0,9 | 1.21 | 0,953 | 2.34 | 1.34 | |
1.4 | 1,85 | 1,45 | 3.45 | 1,97 | |
1.5 | 1,97 | 1,55 | 3,65 | 2.09 | |
2.0 | 2,57 | 2.02 | 4.61 | 2.63 | |
2.5 | 3.14 | 2.46 | 5.44 | 3.11 | |
3.0 | 3,68 | 2,89 | 6.17 | 3.52 | |
3.5 | 4.20 | 3h30 | 6,78 | 3,88 | |
4.0 | 4.68 | 3,67 | 7h30 | 4.17 | |
5.0 | 5.57 | 4.37 | 8.05 | 4,60 | |
40 | 1.4 | 2.13 | 1,67 | 5.24 | 2.62 |
1.5 | 2.27 | 1,78 | 5.57 | 2,78 | |
2.0 | 2,97 | 2.33 | 7.07 | 3.53 | |
2.5 | 3.64 | 2,85 | 8.42 | 4.21 | |
3.0 | 4.28 | 3.36 | 9.61 | 4.81 | |
3.5 | 4,90 | 3,85 | 10.66 | 5.33 | |
4.0 | 5.48 | 4h30 | 11.57 | 5,79 | |
5.0 | 6,57 | 5.16 | 13.01 | 6,50 | |
6.0 | 7.54 | 5,92 | 13,96 | 6,98 | |
42 | 3.0 | 4.52 | 3,55 | 11h30 | 5.38 |
3.5 | 5.18 | 4.07 | 12.56 | 5,98 | |
4.0 | 5,80 | 4.56 | 13.67 | 6.51 | |
5.0 | 6,97 | 5.47 | 15h45 | 7.36 | |
6.0 | 8.02 | 18h30 | 16.69 | 7,95 | |
45 | 2.0 | 3.37 | 2,65 | 10.29 | 4.57 |
3.0 | 4,88 | 3,83 | 14h15 | 6.29 | |
3.5 | 5,60 | 4.40 | 15,79 | 7.02 | |
4.0 | 6.28 | 4,93 | 17h25 | 7,67 | |
5.0 | 7,57 | 5,94 | 19.66 | 8.38 | |
6.0 | 8,74 | 6,86 | 21h42 | 9.52 | |
7.0 | 9,80 | 7,69 | 22.60 | 10.04 | |
8.0 | 10.74 | 8.43 | 23.23 | 10h33 | |
cinquante | 2.0 | 3,77 | 2,96 | 14h36 | 5.74 |
2.5 | 4.64 | 3,64 | 17.27 | 6,91 | |
3.0 | 5.48 | 4.31 | 19.93 | 7,97 | |
3.5 | 18h30 | 4,94 | 22h35 | 8,94 | |
4.0 | 7.08 | 5.56 | 24.54 | 9,82 | |
4.5 | 7,84 | 6.16 | 26.51 | 10h60 | |
5.0 | 8.57 | 6,73 | 28.26 | 11h30 | |
6.0 | 9,94 | 7,80 | 31.15 | 12h46 | |
7.0 | 11h20 | 8,79 | 33.28 | 13h31 | |
8.0 | 12.34 | 9,69 | 34,70 | 13.88 | |
60 | 2.0 | 4.57 | 3,59 | 25h45 | 8.48 |
2.5 | 5.64 | 4.43 | 30.81 | 10.27 | |
3.0 | 6,69 | 5.25 | 35,81 | 11.94 | |
3.5 | 7,70 | 6.04 | 40.44 | 13h48 | |
4.0 | 8.68 | 6,82 | 44,73 | 14.91 | |
5.0 | 10.57 | 8h30 | 52.30 | 17h43 | |
6.0 | 12.34 | 9,69 | 58,60 | 19.53 | |
7.0 | 14.00 | 11.00 | 63,71 | 21.24 | |
8.0 | 15.54 | 12h20 | 67,71 | 22.57 | |
70 | 3.0 | 7,88 | 6.19 | 58.45 | 16h70 |
3.5 | 9.10 | 7.14 | 66,34 | 18.95 | |
4.0 | 10.28 | 8.07 | 73,74 | 21.07 | |
5.0 | 12.57 | 9,87 | 87.12 | 24,89 | |
6.0 | 14.74 | 11.57 | 98,69 | 28.20 | |
7.0 | 16.80 | 13.19 | 108,56 | 31.02 | |
8.0 | 18.74 | 14.71 | 116,81 | 33.37 | |
80 | 3.0 | 9.09 | 7.13 | 89.05 | 22.26 |
3.5 | 10.50 | 8.24 | 101.44 | 25.36 | |
4.0 | 11.88 | 9.33 | 113.17 | 28.29 | |
5.0 | 14.57 | 11h44 | 134,73 | 33,68 | |
6.0 | 17.14 | 13h46 | 153,84 | 38.46 | |
7.0 | 19h60 | 15.38 | 170,63 | 42,66 | |
8.0 | 21.94 | 17.22 | 185,20 | 46.30 | |
9.0 | 24.17 | 18.97 | 197,66 | 49.41 | |
10.0 | 26.28 | 20.63 | 208.10 | 52.03 | |
11.0 | 28.28 | 22h20 | 216,64 | 54.16 | |
90 | 3.0 | 10.28 | 8.07 | 128,82 | 28.63 |
4.0 | 13h48 | 10.59 | 164,63 | 36,58 | |
5.0 | 16.57 | 13h00 | 197.12 | 43,80 | |
6.0 | 19.54 | 15.34 | 226,44 | 50.32 | |
7.0 | 22h40 | 17.58 | 252.71 | 56.16 | |
8.0 | 25.14 | 19.73 | 276.08 | 61,35 | |
100 | 3.0 | 11h48 | 9.02 | 178,95 | 35,79 |
4.0 | 15.08 | 11.84 | 229,71 | 45,94 | |
5.0 | 18.57 | 14.58 | 276,30 | 55.26 | |
6.0 | 21.94 | 17.22 | 318,89 | 63,78 | |
7.0 | 25h20 | 19.78 | 357,62 | 71,52 | |
8.0 | 28.34 | 22h25 | 392,65 | 78,53 | |
9.0 | 31.37 | 24.62 | 424.11 | 84,82 | |
110 | 6.0 | 24.34 | 19.11 | 433,59 | 78,83 |
7.0 | 28.00 | 21,98 | 488.14 | 88,75 | |
8.0 | 31.54 | 24.76 | 538.11 | 97,84 | |
9.0 | 34,97 | 27h45 | 583,63 | 106.11 | |
120 | 6.0 | 26.74 | 20,99 | 572,94 | 95,49 |
7.0 | 30,80 | 24.18 | 647.09 | 107,85 | |
8.0 | 34,74 | 27.27 | 715.66 | 119.28 | |
9.0 | 38,57 | 30.28 | 778,82 | 129,80 | |
140 | 6.0 | 31.54 | 24.76 | 935.19 | 133,60 |
7.0 | 36.40 | 28.57 | 1061.44 | 151,63 | |
8.0 | 41.14 | 32.29 | 1179.83 | 168,55 | |
9.0 | 45,77 | 35,93 | 1290.58 | 184,37 | |
150 | 7.0 | 39.20 | 30,77 | 1322.44 | 176,32 |
8.0 | 44.34 | 34,81 | 1472.85 | 196,38 | |
9.0 | 49.37 | 38,75 | 1614.37 | 215,25 | |
10.0 | 54.28 | 42,61 | 1747.21 | 232,96 | |
180 | 8.0 | 53,94 | 42.34 | 2634.06 | 292,67 |
9.0 | 60.17 | 47.23 | 2900.49 | 322.28 | |
10.0 | 66,28 | 52.03 | 3153.95 | 350,44 | |
12.0 | 78.17 | 61.36 | 3623.01 | 402.56 | |
14.0 | 89,59 | 70.33 | 4043.41 | 449.27 | |
Tuyaux de tailles spéciales | |||||
32 | 4.0 | 4.20 | 3h30 | 5.33 | 3.33 |
36 | 4.0 | 4,84 | 3,80 | 8.05 | 4.47 |
40 | 2.0 | 2,97 | 2.33 | 7.07 | 3.54 |
55 | 3.0 | 6.09 | 4,78 | 27.10 | 9,85 |
65 | 6.0 | 13.54 | 10.63 | 76,91 | 23.66 |
Remarques:
1. Masse calculée à une densité d'acier de 7,85 g/cm .
2. Les caractéristiques statiques des tuyaux sont calculées pour =1,5
.
3. Par accord entre le fabricant et le consommateur, il est permis de fabriquer des tuyaux d'autres tailles.
Exemples de légende
Tubes d'une dimension extérieure de 40 mm, d'une épaisseur de paroi de 3 mm, d'une longueur multiple de 1250 mm, en acier de nuance 10, groupe B
La même longueur mesurée 6000 mm :
La même longueur aléatoire :
3. Les tuyaux sont fabriqués :
– dimensions extérieures de 60 à 180 mm avec une épaisseur de paroi de 4,0 à 14,0 mm sans soudure travaillée à chaud,
— dimensions extérieures de 10 à 120 mm avec une épaisseur de paroi de 1,0 à 8,0 mm sans soudure formée à froid,
- dimensions extérieures de 10 à 100 mm avec une épaisseur de paroi de 0,8 à 5,0 mm, électrosoudées et électrosoudées formées à froid,
– dimensions extérieures de 100 à 180 mm avec épaisseur de paroi de 4,0 à 14,0 mm soudé électriquement calibré à chaud,
- dimensions extérieures de 40 à 70 mm avec une épaisseur de paroi de 3,0 à 5,0 mm par soudage au four.
2, 3. (Édition modifiée, Rev. N 1, 4).
4. Rayon de virage ne doit pas être supérieur à 2
.
Par accord entre le fabricant et le consommateur, le rayon de courbure ne doit pas dépasser 1,5 ; pour les tubes électrosoudés de dimensions extérieures 20x20 mm et 25x25 mm avec une épaisseur de paroi de 1,5 à 2,0 mm et les tubes fabriqués par soudage au four - pas plus de 2,5
, pour les tubes soudés électriquement de 60x60x4 mm - pas plus de 3
.
(Édition modifiée, Rev. N 4).
5. Les tuyaux sont fabriqués :
longueur aléatoire
sans joint formé à chaud - de 4 à 12,5 m,
sans soudure formé à froid - de 1,5 à 11 m,
électrosoudées, électrosoudées formées à froid - de 1,5 à 11 m,
électrosoudé calibré à chaud - de 1,5 à 14 m,
tuyaux de soudage au four - de 4 à 8 m;
longueur mesurée
sans joint formé à chaud - de 4 à 12,5 m,
sans soudure formé à froid - de 4,5 à 11 m,
électrosoudée, électroformée à froid, électrosoudée calibrée à chaud - de 5 à 9 m,
tuyaux de soudage au four - de 4 à 8 m.
Écart maximum pour la longueur totale +100 mm ;
longueur multidimensionnelle
formé à chaud sans soudure - de 4 à 12,5 m avec une tolérance pour chaque coupe de 5 mm,
formé à froid sans soudure - de 1,5 à 11 m avec une tolérance pour chaque coupe de 5 mm,
soudés de n'importe quelle multiplicité, ne dépassant pas la limite inférieure établie pour les tuyaux mesurés.
La longueur totale des tuyaux multiples ne doit pas dépasser la limite supérieure des tuyaux mesurés. La surépaisseur de chaque multiplicité est fixée à 5 mm (sauf si une autre surépaisseur est précisée à la commande) et est comprise dans chaque multiplicité commandée.
(Édition modifiée, Rev. N 4).
6. Les écarts limites dans les dimensions extérieures, l'épaisseur de paroi et la concavité des côtés ne doivent pas dépasser ceux indiqués dans le tableau 2.
Tableau 2
Nom des paramètres | Limiter les écarts de dimensions des tuyaux avec précision de fabrication | |
Ordinaire | haute | |
Dimensions extérieures | ||
pour tubes sans soudure formés à chaud et tubes soudés au four | ±1,5 % | ±1,25 % |
pour les tubes sans soudure formés à froid, ainsi que les tubes électrosoudés, formés à froid, électrosoudés et calibrés à chaud jusqu'à 30 mm de diamètre | ±0,3 mm | ±0,25mm |
pour les tubes sans soudure formés à froid, ainsi que les tubes électrosoudés, électrosoudés, électroformés à froid, électrosoudés, calibrés à chaud avec des tailles supérieures à 30 à 50 mm | ±0,4mm | ±0,3mm |
pour les tubes sans soudure formés à froid, ainsi que les tubes électrosoudés, les tubes électrosoudés formés à froid, les tubes électrosoudés calibrés à chaud de plus de 50 mm | ±0,8 % | ±0,8 % |
Épaisseur du mur: | ||
pour tubes formés à chaud | +12,5% -15,0% | +12,5% -15,0% |
pour les tubes formés à froid (sans soudure et électrosoudés), ainsi que les tubes soudés au four : | ||
à l'épaisseur du mur | ±12,5 % | ±12,5 % |
pour épaisseur de paroi > 3,5 mm | ±12,5 % | ±10,0 % |
pour tubes électrosoudés et électrosoudés calibrés à chaud | ±10,0 % | ±10,0 % |
Côtés concaves ou convexes : | ||
pour les tubes sans soudure formés à chaud avec des côtés de taille : | ||
jusqu'à 50mm | 0,75 millimètres | 0,5mm |
St. 50" 70mm | 1,0 mm | 0,8 mm |
» 70 « 100mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
» 100 millimètres | 2,0 mm | 1,5 mm |
pour les tubes sans soudure formés à froid et soudés avec dimensions latérales : | ||
jusqu'à 50 millimètres | 0,5mm | 0,5mm |
St. 50" 70mm | 0,75 millimètres | 0,5mm |
» 70 millimètres | 1,0 mm | 0,8 mm |
Torsion de tuyaux carrés et rectangulaires : | ||
pour les tubes soudés et sans soudure formés à chaud, pas plus de | - | 2° par 1 m |
pour tubes formés à froid | - | Par accord entre le fabricant et le consommateur |
Noter. Par accord entre le fabricant et le consommateur, les tuyaux sont fabriqués avec une tolérance décalée pour les dimensions extérieures et l'épaisseur de paroi. La valeur du champ de tolérance décalée ne doit pas dépasser la somme des écarts maximaux indiqués dans le Tableau 2.
(Édition modifiée, Rev. N 1, 4).
7. La différence d'épaisseur de paroi ne doit pas conduire le mur au-delà des écarts limites d'épaisseur de paroi.
8. Dans la section transversale du tuyau, l'écart par rapport à l'angle droit ne doit pas dépasser ± 1,5 °.
9. La courbure des tuyaux ne doit pas dépasser 2 mm par 1 m de longueur.
À la demande du consommateur, les tuyaux sont fabriqués sans redressage, tandis que les normes de courbure ne sont pas réglementées.
10. (Exclu. Rév. N 1).
11. Les exigences techniques doivent être conformes à