GOST R ISO 4545-4-2015
GOST R ISO 4545-4-2015 Matériaux métalliques. Détermination de la dureté Knoop. Partie 4. Tableau des valeurs de dureté
GOST R ISO 4545-4-2015
Groupe B09
NORME NATIONALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
MATÉRIAUX MÉTALLIQUES
Essai de dureté Knoop
Partie 4
Tableau des valeurs de dureté
matériaux métalliques. Test de dureté Knoop. Partie 4. Tableau des valeurs de dureté
OKS 77.040.10
Date de lancement 2016-01-01
Avant-propos
1 PRÉPARÉ ET INTRODUIT par le Comité technique de normalisation TC 145 "Méthodes de contrôle des produits métalliques" sur la base de sa propre traduction authentique en russe de la norme spécifiée au paragraphe 3
2 APPROUVÉ ET MIS EN VIGUEUR par arrêté de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie du 21 avril 2015 N 277-st
3 Cette norme est identique à la norme internationale ISO 4545-4:2005* Matériaux métalliques. Détermination de la dureté Knoop. Partie 4 : Tableau des valeurs de dureté" (ISO 4545-4:2005 "Matériaux métalliques - Essai de dureté Knoop - Partie 4 : Tableau des valeurs de dureté").
Lors de l'application de cette norme, il est recommandé d'utiliser à la place des normes internationales de référence les normes nationales correspondantes de la Fédération de Russie, dont les informations sont fournies dans l'annexe supplémentaire OUI
4 INTRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS
Les règles d'application de cette norme sont établies dans GOST R 1.0-2012 (section 8). Les informations sur les modifications apportées à cette norme sont publiées dans l'index d'information annuel (au 1er janvier de l'année en cours) "Normes nationales", et le texte officiel des modifications et modifications - dans l'index d'information mensuel "Normes nationales". En cas de révision (remplacement) ou d'annulation de cette norme, un avis correspondant sera publié dans le prochain numéro de l'index d'information mensuel "Normes nationales". Les informations, notifications et textes pertinents sont également publiés dans le système d'information public - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet (www.gost.ru)
1 domaine d'utilisation
La présente Norme internationale spécifie une méthode de détermination de la dureté Knoop des matériaux métalliques lors d'essais sur des surfaces planes conformément à l'ISO 4545-1.
2 Références normatives
Cette norme utilise des références normatives aux normes suivantes* :
_______________
* Voir le lien pour le tableau de correspondance entre les normes nationales et les normes internationales. — Note du fabricant de la base de données.
ISO 4545-1:2005 Matériaux métalliques. Détermination de la dureté Knoop. Partie 1 : Méthode d'essai (ISO 4545-1, Matériaux métalliques - Essai de dureté Knoop - Partie 1 : Méthode d'essai).
ISO 4545-2:2005 Matériaux métalliques. Détermination de la dureté Knoop. ISO 4545-2:2005, Matériaux métalliques — Essai de dureté Knoop — Partie 2: Vérification et étalonnage des machines d'essai
3 Détermination de la dureté
, (une)
où — charge appliquée, N ;
— longueur de la longue diagonale de l'empreinte, mm ;
est la constante d'indentation égale à = ,
où et — les angles entre les coins opposés du sommet de la pyramide en losange, comme spécifié dans l'ISO 4545-2.
Idéalement =0,07028.
Tableau 1 - Dureté Knoop, NK
Charge appliquée, N | |||||||||
Diagonale d'impression | 0,09807 | 0,1961 | 0,2452 | 0,4903 | 0,9807 | 1.9612 | 2.9420 | 4.903 | 9.807 |
, mm | Dureté Knoop | ||||||||
NK 0,01 | NK 0,02 | NK 0,025 | NK 0,05 | NK 0,1 | NK 0,2 | NK 0,3 | NK 0,5 | NK une | |
0,0200 | 355,8 | 711.3 | 889.5 | 1779 | - | - | - | - | - |
0,0202 | 348,7 | 697.2 | 872.0 | 1743 | - | - | - | - | - |
0,0204 | 341.9 | 683.6 | 855.0 | 1709 | - | - | - | - | - |
0,0206 | 335.3 | 670.4 | 838.4 | 1676 | - | - | - | - | - |
0,0208 | 328,9 | 657.6 | 822.4 | 1644 | - | - | - | - | - |
0,0210 | 322.7 | 645.1 | 806.8 | 1613 | - | - | - | - | - |
0,0212 | 316.6 | 633.0 | 791.7 | 1583 | - | - | - | - | - |
0,0214 | 310.7 | 621.2 | 776.9 | 1553 | - | - | - | - | - |
0,0216 | 305.0 | 609.8 | 762.6 | 1525 | - | - | - | - | - |
0,0218 | 299.4 | 598.6 | 748.7 | 1497 | 2994 | - | - | - | - |
0,0220 | 294.0 | 587.8 | 735.1 | 1470 | 2940 | - | - | - | - |
0,0222 | 288.7 | 577.3 | 721.9 | 1443 | 2887 | - | - | - | - |
0,0224 | 283.6 | 567.0 | 709.1 | 1418 | 2836 | - | - | - | - |
0,0226 | 278.6 | 557,0 | 696.6 | 1393 | 2786 | - | - | - | - |
0,0228 | 273.7 | 547.3 | 684.4 | 1368 | 2737 | - | - | - | - |
0,0230 | 269,0 | 537.8 | 672.6 | 1345 | 2690 | - | - | - | - |
0,0232 | 264.4 | 528.6 | 661.0 | 1322 | 2644 | - | - | - | - |
0,0234 | 259,9 | 519.6 | 649.8 | 1299 | 2599 | - | - | - | - |
0,0236 | 255,5 | 510.8 | 638.8 | 1277 | 2555 | - | - | - | - |
0,0238 | 251.2 | 502.3 | 628.1 | 1256 | 2512 | - | - | - | - |
0,0240 | 247,0 | 493.9 | 617.7 | 1235 | 2470 | - | - | - | - |
0,0242 | 243,0 | 485.8 | 607.5 | 1215 | 2430 | - | - | - | - |
0,0244 | 239,0 | 477,9 | 597.6 | 1195 | 2390 | - | - | - | - |
0,0246 | 235.1 | 470.1 | 587,9 | 1176 | 2351 | - | - | - | - |
0,0248 | 231.4 | 462.6 | 578,5 | 1157 | 2314 | - | - | - | - |
0,0250 | 227.7 | 455.2 | 569.3 | 1138 | 2277 | - | - | - | - |
0,0252 | 224.1 | 448,0 | 560.3 | 1120 | 2241 | - | - | - | - |
0,0254 | 220.6 | 441.0 | 551.5 | 1103 | 2206 | - | - | - | - |
0,0256 |
217.1 | 434.1 | 542.9 | 1086 | 2171 | - | - | - | - |
0,0258 | 213.8 | 427.4 | 534,5 | 1069 | 2138 | - | - | - | - |
0,0260 | 210.5 | 420.9 | 526.3 | 1052 | 2105 | - | - | - | - |
0,0262 | 207.3 | 414.5 | 518.3 | 1036 | 2073 | - | - | - | - |
0,0264 | 204.2 | 408.2 | 510.5 | 1021 | 2042 | - | - | - | - |
0,0266 | 201.1 | 402.1 | 502.9 | 1005 | 2011 | - | - | - | - |
0,0268 | 198.1 | 396.1 | 495.4 | 990,5 | 1981 | - | - | - | - |
0,0270 | 195.2 | 390.3 | 488.1 | 975,9 | 1952 | - | - | - | - |
0,0272 | 192.3 | 384,5 | 480.9 | 961.6 | 1923 | - | - | - | - |
0,0274 | 189,5 | 378,9 | 473,9 | 947.6 | 1895 | - | - | - | - |
0,0276 | 186,8 | 373,5 | 467.1 | 933.9 | 1868 | - | - | - | - |
0,0278 | 184.1 | 368.1 | 460.4 | 920.5 | 1841 | - | - | - | - |
0,0280 | 181,5 | 362.9 | 453.8 | 907.4 | 1815 | - | - | - | - |
0,0282 | 178,9 | 357,8 | 447.4 | 894.6 | 1789 | - | - | - | - |
0,0284 | 176.4 | 352.7 | 441.1 | 882.0 | 1764 | - | - | - | - |
0,0286 | 174,0 | 347,8 | 435,0 | 869.7 | 1740 | - | - | - | - |
0,0288 | 171.6 | 343,0 | 429.0 | 857.7 | 1716 | - | - | - | - |
0,0290 | 169.2 | 338.3 | 423.1 | 845.9 | 1692 | - | - | - | - |
0,0292 | 166,9 | 333.7 | 417.3 | 834.3 | 1669 | - | - | - | - |
0,0294 | 164.6 | 329.1 | 411.6 | 823.0 | 1646 | - | - | - | - |
0,0296 | 162.4 | 324.7 | 406.1 | 812.0 | 1624 | - | - | - | - |
0,0298 | 160.2 | 320.4 | 400.7 | 801.1 | 1602 | - | - | - | - |
0,0300 | 158.1 | 316.1 | 395.3 | 790.4 | 1581 | - | - | - | - |
0,0302 | 156,0 | 311.9 | 390.1 | 780,0 | 1560 | - | - | - | - |
0,0304 | 154,0 | 307.8 | 385,0 | 769.8 | 1540 | - | - | - | - |
0,0306 | 152,0 | 303.8 | 380,0 | 759.8 | 1520 | - | - | - | - |
0,0308 | 150,0 | 299,9 | 375.1 | 749.9 | 1500 | 2999 | - | - | - |
0,0310 | 148.1 | 296,0 | 370.2 | 740.3 | 1481 | 2960 | - | - | - |
0,0312 | 146.2 | 292.3 | 365,5 | 730.8 | 1462 | 2923 | - | - | - |
0,0314 | 144.3 | 288.6 | 360.9 | 721.5 | 1443 | 2886 | - | - | - |
0,0316 | 142,5 | 284,9 | 356.3 | 712.4 | 1425 | 2849 | - | - | - |
0,0318 | 140.7 | 281.3 | 351.8 | 703.5 | 1407 | 2813 | - | - | - |
0,0320 | 139,0 | 277,8 | 347,5 | 694.7 | 1390 | 2778 | - | - | - |
0,0322 | 137.2 | 274.4 | 343.2 | 686.1 | 1372 | 2744 | - | - | - |
0,0324 | 135,6 | 271,0 | 338,9 | 677.7 | 1356 | 2710 | - | - | - |
0,0326 | 133,9 | 267.7 | 334.8 | 669.4 | 1339 | 2677 | - | - | - |
0,0328 | 132.3 | 264.4 | 330.7 | 661.3 | 1323 | 2644 | - | - | - |
0,0330 | 130.7 | 261.2 | 326.7 | 653.3 | 1307 | 2612 | - | - | - |
0,0332 | 129.1 | 258.1 | 322.8 | 645.4 | 1291 | 2581 | - | - | - |
0,0334 | 127,6 | 255,0 | 318,9 | 637.7 | 1276 | 2550 | - | - | - |
0,0336 | 126,0 | 252,0 | 315.2 | 630.1 | 1260 | 2520 | - | - | - |
0,0338 | 124,6 | 249,0 | 311.4 | 622.7 | 1246 | 2490 | - | - | - |
0,0340 | 123.1 | 246.1 | 307.8 | 615.4 | 1231 | 2461 | - | - | - |
0,0342 | 121.7 | 243.2 | 304.2 | 608.2 | 1217 | 2432 | - | - | - |
0,0344 | 120.3 | 240.4 | 300.7 | 601.2 | 1203 | 2404 | - | - | - |
0,0346 | 118,9 | 237.6 | 297.2 | 594.2 | 1189 | 2376 | - | - | - |
0,0348 | 117,5 | 234,9 | 293.8 | 587.4 | 1175 | 2349 | - | - | - |
0,0350 | 116.2 | 232.2 | 290.4 | 580.7 | 1162 | 2322 | - | - | - |
0,0352 | 114,8 | 229.6 | 287.2 | 574.2 | 1148 | 2296 | - | - | - |
0,0354 | 113.6 | 227,0 | 283,9 | 567.7 | 1136 | 2270 | - | - | - |
0,0356 | 112.3 | 224,5 | 280.7 | 561.3 | 1123 | 2245 | - | - | - |
0,0358 | 111,0 | 222.0 | 277.6 | 555.1 | 1110 | 2220 | - | - | - |
0,0360 | 109.8 | 219,5 | 274,5 | 548,9 | 1098 | 2195 | - | - | - |
0,0362 | 108.6 | 217.1 | 271,5 | 542.9 | 1086 | 2171 | - | - | - |
0,0364 | 107.4 | 214.7 | 268,5 | 536.9 | 1074 | 2147 | - | - | - |
0,0366 | 106.2 | 212.4 | 265.6 | 531.1 | 1062 | 2124 | - | - | - |
0,0368 | 105.1 | 210.1 | 262.7 | 525.3 | 1051 | 2101 | - | - | - |
0,0370 | 103.9 | 207.8 | 259,9 | 519.6 | 1039 | 2078 | - | - | - |
0,0372 | 102.8 | 205.6 | 257.1 | 514.1 | 1028 | 2056 | - | - | - |
0,0374 | 101.7 | 203.4 | 254.4 | 508.6 | 1017 | 2034 | - | - | - |
0,0376 | 100,7 | 201.2 | 251.7 | 503.2 | 1007 | 2012 | - | - | - |
0,0378 | 99,59 | 199.1 | 249,0 | 497,9 | 995,9 | 1991 | 2988 | - | - |
0,0380 | 98,55 | 197,0 | 246.4 | 492.7 | 985,5 | 1970 | 2956 | - | - |
0,0382 | 97,52 | 195,0 | 243.8 | 487,5 | 975.2 | 1950 | 2925 | - | - |
0,0384 | 96,50 | 192.9 | 241.3 | 482.4 | 965,0 | 1929 | 2895 | - | - |
0,0386 | 95,51 | 190.9 | 238,8 | 477,5 | 955.1 | 1909 | 2865 | - | - |
0,0388 | 94,52 | 189,0 | 236.3 | 472.6 | 945.2 | 1890 | 2836 | - | - |
0,0390 | 93,56 | 187,0 | 233,9 | 467.7 | 935.6 | 1870 | 2807 | - | - |
0,0392 | 92,60 | 185.1 | 231,5 | 463.0 | 926.0 | 1851 | 2778 | - | - |
0,0394 | 91,67 | 183.3 | 229.2 | 458.3 | 916.7 | 1833 | 2750 | - | - |
0,0396 | 90,74 | 181.4 | 226,9 | 453.7 | 907.4 | 1814 | 2722 | - | - |
0,0398 | 89,83 | 179.6 | 224.6 | 449.1 | 898.3 | 1796 | 2695 | - | - |
0,0400 | 88,94 | 177,8 | 222.4 | 444.6 | 889.4 | 1778 | 2668 | - | - |
0,0402 | 88.05 | 176,0 | 220.2 | 440.2 | 880.5 | 1760 | 2642 | - | - |
0,0404 | 87.19 | 174.3 | 218,0 | 435.9 | 871.9 | 1743 | 2616 | - | - |
0,0406 | 86,33 | 172.6 | 215.9 | 431.6 | 863.3 | 1726 | 2590 | - | - |
0,0408 | 85,48 | 170,9 | 213.7 | 427.4 | 854.8 | 1709 | 2565 | - | - |
0,0410 | 84,65 | 169.2 | 211.7 | 423.2 | 846.5 | 1692 | 2540 | - | - |
0,0412 | 83,83 | 167,6 | 209.6 | 419.1 | 838.3 | 1676 | 2515 | - | - |
0,0414 | 83.02 | 166,0 | 207.6 | 415.1 | 830.2 | 1660 | 2491 | - | - |
0,0416 | 82.23 | 164.4 | 205.6 | 411.1 | 822.3 | 1644 | 2467 | - | - |
0,0418 | 81,44 | 162.8 | 203.6 | 407.2 | 814.4 | 1628 | 2443 | - | - |
0,0420 | 80,67 | 161.3 | 201.7 | 403.3 | 806.7 | 1613 | 2420 | - | - |
0,0422 | 79,91 | 159,8 | 199,8 | 399,5 | 799.1 | 1598 | 2397 | - | - |
0,0424 | 79.15 | 158.3 | 197,9 | 395.7 | 791.5 | 1583 | 2375 | - | - |
0,0426 | 78,41 | 156,8 | 196.1 | 392.0 | 784.1 | 1568 | 2352 | - | - |
0,0428 | 77,68 | 155.3 | 194.2 | 388.4 | 776.8 | 1553 | 2330 | - | - |
0,0430 | 76,96 | 153,9 | 192.4 | 384.7 | 769.6 | 1539 | 2309 | - | - |
0,0432 | 76,25 | 152.4 | 190.7 | 381.2 | 762.5 | 1524 | 2287 | - | - |
0,0434 | 75,55 | 151,0 | 188,9 | 377,7 | 755.5 | 1510 | 2266 | - | - |
0,0436 | 74,86 | 149,7 | 187.2 | 374.2 | 748.6 | 1497 | 2246 | - | - |
0,0438 | 74.17 | 148.3 | 185,5 | 370,8 | 741.7 | 1483 | 2225 | - | - |
0,0440 | 73,50 | 147,0 | 183,8 | 367,5 | 735.0 | 1470 | 2205 | - | - |
0,0442 | 72,84 | 145,6 | 182.1 | 364.1 | 728.4 | 1456 | 2185 | - | - |
0,0444 | 72.18 | 144.3 | 180,5 | 360.9 | 721.8 | 1443 | 2166 | - | - |
0,0446 | 71,54 | 143,0 | 178,9 | 357.6 | 715.4 | 1430 | 2146 | - | - |
0,0448 | 70,90 | 141,8 | 177.3 | 354,5 | 709.0 | 1418 | 2127 | - | - |
0,0450 | 70.27 | 140,5 | 175,7 | 351.3 | 702.7 | 1405 | 2108 | - | - |
0,0452 | 69,65 | 139.3 | 174.2 | 348.2 | 696.5 | 1393 | 2090 | - | - |
0,0454 | 69.04 | 138,0 | 172.6 | 345.1 | 690.4 | 1380 | 2071 | - | - |
0,0456 | 68,43 | 136,8 | 171.1 | 342.1 | 684.3 | 1368 | 2053 | - | - |
0,0458 | 67,84 | 135,6 | 169.6 | 339.1 | 678.4 | 1356 | 2035 | - | - |
0,0460 | 67,25 | 134,5 | 168.1 | 336.2 | 672.5 | 1345 | 2017 | - | - |
0,0462 | 66,67 | 133.3 | 166,7 | 333.3 | 666.7 | 1333 | 2000 | - | - |
0,0464 | 66.10 | 132.1 | 165.3 | 330.4 | 661.0 | 1321 | 1983 | - | - |
0,0466 | 65,53 | 131,0 | 163,8 | 327.6 | 655.3 | 1310 | 1966 | - | - |
0,0468 | 64,97 | 129,9 | 162.4 | 324.8 | 649.7 | 1299 | 1949 | - | - |
0,0470 | 64,42 | 128,8 | 161.1 | 322.0 | 644.2 | 1288 | 1933 | - | - |
0,0472 | 63,87 | 127,7 | 159,7 | 319.3 | 638.7 | 1277 | 1916 | - | - |
0,0474 | 63,34 | 126,6 | 158.4 | 316.6 | 633.4 | 1266 | 1900 | - | - |
0,0476 | 62,80 | 125,6 | 157,0 | 314.0 | 628.0 | 1256 | 1884 | - | - |
0,0478 | 62.28 | 124,5 | 155,7 | 311.4 | 622.8 | 1245 | 1868 | - | - |
0,0480 | 61,76 | 123,5 | 154.4 | 308.8 | 617.6 | 1235 | 1853 | - | - |
0,0482 | 61,25 | 122,5 | 153.1 | 306.2 | 612.5 | 1225 | 1838 | - | - |
0,0484 | 60,75 | 121.4 | 151,9 | 303.7 | 607.5 | 1214 | 1822 | - | - |
0,0486 | 60,25 | 120,5 | 150,6 | 301.2 | 602.5 | 1205 | 1807 | - | - |
0,0488 | 59,75 | 119,5 | 149.4 | 298.7 | 597.5 | 1195 | 1793 | 2987 | - |
0,0490 | 59.27 | 118,5 | 148.2 | 296.3 | 592.7 | 1185 | 1778 | 2963 | - |
0,0492 | 58,79 | 117,5 | 147,0 | 293.9 | 587,9 | 1175 | 1764 | 2939 | - |
0,0494 | 58.31 | 116.6 | 145,8 | 291.5 | 583.1 | 1166 | 1749 | 2915 | - |
0,0496 | 57,84 | 115.6 | 144,6 | 289.2 | 578.4 | 1156 | 1735 | 2892 | - |
0,0498 | 57.38 | 114.7 | 143,5 | 286,9 | 573,8 | 1147 | 1721 | 2869 | - |
0,0500 | 56,92 | 113,8 | 142.3 | 284.6 | 569.2 | 1138 | 1708 | 2846 | - |
0,0502 | 56,47 | 112,9 | 141.2 | 282.3 | 564.7 | 1129 | 1694 | 2823 | - |
0,0504 | 56.02 | 112,0 | 140.1 | 280.1 | 560.2 | 1120 | 1681 | 2801 | - |
0,0506 | 55,58 | 111.1 | 139,0 | 277,9 | 555.8 | 1111 | 1667 | 2779 | - |
0,0508 | 55.14 | 110.2 | 137,9 | 275.7 | 551.4 | 1102 | 1654 | 2757 | - |
0,0510 | 54,71 | 109.4 | 136,8 | 273,5 | 547.1 | 1094 | 1641 | 2735 | - |
0,0512 | 54.28 | 108,5 | 135,7 | 271.4 | 542.8 | 1085 | 1628 | 2714 | - |
0,0514 | 53,86 | 107.7 | 134,7 | 269.3 | 538.6 | 1077 | 1616 | 2693 | - |
0,0516 | 53,44 | 106,9 | 133,6 | 267.2 | 534.4 | 1069 | 1603 | 2672 | - |
0,0518 | 53.03 | 106,0 | 132.6 | 265.1 | 530.3 | 1060 | 1591 | 2651 | - |
0,0520 | 52,63 | 105.2 | 131.6 | 263.1 | 526.3 | 1052 | 1579 | 2631 | - |
0,0522 | 52.22 | 104.4 | 130.6 | 261.1 | 522.2 | 1044 | 1567 | 2611 | - |
0,0524 | 51,83 | 103.6 | 129,6 | 259.1 | 518.3 | 1036 | 1555 | 2591 | - |
0,0526 | 51.43 | 102.8 | 128,6 | 257.1 | 514.3 | 1028 | 1543 | 2571 | - |
0,0528 | 51.04 | 102.1 | 127,6 | 255.2 | 510.4 | 1021 | 1531 | 2552 | - |
0,0530 | 50,66 | 101.3 | 126,7 | 253.3 | 506.6 | 1013 | 1520 | 2533 | - |
0,0532 | 50.28 | 100,5 | 125,7 | 251.4 | 502.8 | 1005 | 1508 | 2514 | - |
0,0534 | 49,90 | 99,77 | 124,8 | 249,5 | 499,0 | 997,7 | 1497 | 2495 | - |
0,0536 | 49.53 | 99.03 | 123,8 | 247.6 | 495.3 | 990.3 | 1486 | 2476 | - |
0,0538 | 49.16 | 98,29 | 122,9 | 245,8 | 491.6 | 982,9 | 1475 | 2458 | - |
0,0540 | 48,80 | 97,57 | 122,0 | 244,0 | 488,0 | 975,7 | 1464 | 2440 | - |
0,0542 | 48.44 | 96,85 | 121.1 | 242.2 | 484.4 | 968,5 | 1453 | 2422 | - |
0,0544 | 48.08 | 96.14 | 120.2 | 240.4 | 480.8 | 961.4 | 1443 | 2404 | - |
0,0546 | 47,73 | 95,43 | 119.3 | 238.6 | 477.3 | 954.3 | 1432 | 2386 | - |
0,0548 | 47.39 | 94,74 | 118,5 | 236,9 | 473,9 | 947.4 | 1422 | 2369 | - |
0,0550 | 47.04 | 94.05 | 117,6 | 235.2 | 470.4 | 940.5 | 1411 | 2352 | - |
0,0552 | 46,70 | 93,37 | 116,8 | 233,5 | 467.0 | 933.7 | 1401 | 2335 | - |
0,0554 | 46.36 | 92,70 | 115,9 | 231.8 | 463.6 | 927.0 | 1391 | 2318 | - |
0,0556 | 46.03 | 92.03 | 115.1 | 230.1 | 460.3 | 920.3 | 1381 | 2301 | - |
0,0558 | 45,70 | 91,37 | 114.3 | 228,5 | 457,0 | 913.7 | 1371 | 2285 | - |
0,0560 | 45.38 | 90,72 | 113,5 | 226,8 | 453.8 | 907.2 | 1361 | 2268 | - |
0,0562 | 45.05 | 90.08 | 112.7 | 225.2 | 450,5 | 900.8 | 1352 | 2252 | - |
0,0564 | 44,73 | 89,44 | 111,9 | 223.6 | 447.3 | 894.4 | 1342 | 2236 | - |
0,0566 |
44.42 | 88,81 | 111.1 | 222.1 | 444.2 | 888.1 | 1333 | 2221 | - |
0,0568 | 44.11 | 88.18 | 110.3 | 220,5 | 441.1 | 881.8 | 1323 | 2205 | - |
0,0570 | 43,80 | 87,57 | 109,5 | 219,0 | 438,0 | 875.7 | 1314 | 2190 | - |
0,0572 | 43,49 | 86,95 | 108.7 | 217.4 | 434.9 | 869.5 | 1305 | 2174 | - |
0,0574 | 43.19 | 86,35 | 108,0 | 215.9 | 431.9 | 863.5 | 1296 | 2159 | - |
0,0576 | 42,89 | 85,75 | 107.2 | 214.4 | 428.9 | 857.5 | 1287 | 2144 | - |
0,0578 | 42,59 | 85.16 | 106,5 | 212.9 | 425.9 | 851.6 | 1278 | 2129 | - |
0,0580 | 42.30 | 84,57 | 105,8 | 211.5 | 423.0 | 845.7 | 1269 | 2115 | - |
0,0582 | 42.01 | 83,99 | 105,0 | 210,0 | 420.1 | 839.9 | 1260 | 2100 | - |
0,0584 | 41,72 | 83,42 | 104.3 | 208.6 | 417.2 | 834.2 | 1252 | 2086 | - |
0,0586 | 41.44 | 82,85 | 103.6 | 207.2 | 414.4 | 828.5 | 1243 | 2072 | - |
0,0588 | 41.16 | 82,29 | 102.9 | 205.8 | 411.6 | 822.9 | 1235 | 2058 | - |
0,0590 | 40,88 | 81,73 | 102.2 | 204.4 | 408.8 | 817.3 | 1226 | 2044 | - |
0,0592 | 40,60 | 81.18 | 101.5 | 203.0 | 406.0 | 811.8 | 1218 | 2030 | - |
0,0594 | 40.33 | 80,63 | 100,8 | 201.6 | 403.3 | 806.3 | 1210 | 2016 | - |
0,0596 | 40.06 | 80.09 | 100.2 | 200.3 | 400.6 | 800.9 | 1202 | 2003 | - |
0,0598 | 39,79 | 79,56 | 99,50 | 198,9 | 397,9 | 795.6 | 1194 | 1989 | - |
0,0600 | 39.53 | 79.03 | 98,83 | 197.6 | 395.3 | 790.3 | 1186 | 1976 | - |
0,0602 | 39.27 | 78,50 | 98.18 | 196.3 | 392.7 | 785.0 | 1178 | 1963 | - |
0,0604 | 39.01 | 77,98 | 97,53 | 195,0 | 390.1 | 779.8 | 1170 | 1950 | - |
0,0606 | 38,75 | 77,47 | 96,89 | 193.7 | 387,5 | 774.7 | 1162 | 1937 | - |
0,0608 | 38,49 | 76,96 | 96,25 | 192.4 | 384,9 | 769.6 | 1155 | 1924 | - |
0,0610 | 38.24 | 76,46 | 95,62 | 191.2 | 382.4 | 764.6 | 1147 | 1912 | - |
0,0612 | 37,99 | 75,96 | 95,00 | 189,9 | 379,9 | 759.6 | 1140 | 1899 | - |
0,0614 | 37,75 | 75,46 | 94,38 | 188,7 | 377,5 | 754.6 | 1132 | 1887 | - |
0,0616 | 37,50 | 74,98 | 93,77 | 187,5 | 375,0 | 749.8 | 1125 | 1875 | - |
0,0618 | 37.26 | 74,49 | 93.16 | 186.3 | 372.6 | 744.9 | 1118 | 1863 | - |
0,0620 | 37.02 | 74.01 | 92,56 | 185.1 | 370.2 | 740.1 | 1111 | 1851 | - |
0,0622 | 36,78 | 73,54 | 91,97 | 183,9 | 367,8 | 735.4 | 1103 | 1839 | - |
0,0624 | 36,55 | 73.07 | 91,38 | 182.7 | 365,5 | 730.7 | 1096 | 1827 | - |
0,0626 | 36.31 | 72,60 | 90,79 | 181,5 | 363.1 | 726.0 | 1089 | 1815 | - |
0,0628 | 36.08 | 72.14 | 90.22 | 180.4 | 360.8 | 721.4 | 1082 | 1804 | - |
0,0630 | 35,85 | 71,68 | 89,64 | 179.2 | 358,5 | 716.8 | 1076 | 1792 | - |
0,0632 | 35,63 | 71.23 | 89.08 | 178.1 | 356.3 | 712.3 | 1069 | 1781 | - |
0,0634 | 35.40 | 70,78 | 88,52 | 177,0 | 354,0 | 707.8 | 1062 | 1770 | - |
0,0636 | 35.18 | 70.33 | 87,96 | 175,9 | 351.8 | 703.3 | 1055 | 1759 | - |
0,0638 | 34,96 | 69,89 | 87,41 | 174,8 | 349.6 | 698.9 | 1049 | 1748 | - |
0,0640 | 34,74 | 69,46 | 86,87 | 173,7 | 347.4 | 694.6 | 1042 | 1737 | - |
0,0642 | 34,53 | 69.03 | 86,32 | 172.6 | 345.3 | 690.3 | 1036 | 1726 | - |
0,0644 | 34.31 | 68,60 | 85,79 | 171,5 | 343.1 | 686.0 | 1029 | 1715 | - |
0,0646 | 34.10 | 68.17 | 85,26 | 170,5 | 341.0 | 681.7 | 1023 | 1705 | - |
0,0648 | 33,89 | 67,75 | 84,73 | 169.4 | 338,9 | 677,5 | 1017 | 1694 | - |
0,0650 | 33,68 | 67,34 | 84.21 | 168.4 | 336,8 | 673.4 | 1010 | 1684 | - |
0,0652 | 33.47 | 66,92 | 83,70 | 167.3 | 334.7 | 669.2 | 1004 | 1673 | - |
0,0654 | 33.27 | 66,52 | 83.19 | 166.3 | 332.7 | 665.2 | 998.1 | 1663 | - |
0,0656 | 33.07 | 66.11 | 82,68 | 165.3 | 330.7 | 661.1 | 992.0 | 1653 | - |
0,0658 | 31,87 | 65,71 | 82.18 | 164.3 | 328.7 | 657.1 | 986.0 | 1643 | - |
0,0660 | 32,67 | 65.31 | 81,68 | 163.3 | 326.7 | 653.1 | 980,0 | 1633 | - |
0,0662 | 32,47 | 64,92 | 81.19 | 162.3 | 324.7 | 649.2 | 974.1 | 1623 | - |
0,0664 | 32.28 | 64,53 | 80,70 | 161.4 | 322.8 | 645.3 | 968.3 | 1614 | - |
0,0666 | 32.08 | 64.14 | 80.22 | 160.4 | 320.8 | 641.4 | 962.4 | 1604 | - |
0,0668 | 31,89 | 63,76 | 79,74 | 159.4 | 318,9 | 637.6 | 956.7 | 1594 | - |
0,0670 | 31.70 | 63,38 | 79,26 | 158,5 | 317.0 | 633.8 | 951.0 | 1585 | - |
0,0672 | 31.51 | 63,00 | 78,79 | 157,5 | 315.1 | 630,0 | 945.3 | 1575 | - |
0,0674 | 31.32 | 62,63 | 78,32 | 156,6 | 313.2 | 626.3 | 939.7 | 1566 | - |
0,0676 | 31.14 | 62.26 | 77,86 | 155,7 | 311.4 | 622.6 | 934.2 | 1557 | - |
0,0678 | 30,96 | 61,89 | 77,40 | 154,8 | 309.6 | 618.9 | 928.7 | 1548 | - |
0,0680 | 30,77 | 61,53 | 76,95 | 153,8 | 307.7 | 615.3 | 923.2 | 1538 | - |
0,0682 | 30.59 | 61.17 | 76,50 | 152,9 | 305.9 | 611.7 | 917.8 | 1529 | - |
0,0684 | 30.42 | 60,81 | 76.05 | 152.1 | 304.2 | 608.1 | 912.5 | 1521 | - |
0,0686 | 30.24 | 60,46 | 75,61 | 151.2 | 302.4 | 604.6 | 907.1 | 1512 | - |
