GOST 28868-90
GOST 28868–90 Métaux et alliages non ferreux. Mesure de dureté d'impact
GOST 28868–90
Groupe B09
NORME INTER-ÉTATS
MÉTAUX ET ALLIAGES NON FERREUX
Mesure de dureté d'impact
Métaux et alliages non ferreux. Mesure de dureté par méthode d'indentation par choc
MKC 77.040.10
77.120
OKSTU 1709
Date de lancement 1992-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et Secondaire Spécialisé de la RSFSR
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État de l'URSS pour la gestion de la qualité des produits et les normes
3. INTRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS
4. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 2789–73 | 3.2 |
GOST 2999–75 | 2.3, 5.1 |
5. REPUBLICATION. janvier 2005
Cette norme établit la mesure de la dureté comparative par impact des métaux et alliages non ferreux à base de cuivre, zinc, aluminium, titane, nickel, chrome, étain, plomb, cadmium, argent, molybdène à des températures de moins 10°C à plus 50°C.
La méthode est basée sur l'introduction d'un pénétrateur conique en alliage dur dans la surface de la barre de contrôle et du produit à tester.
1. MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE
1.1. Lors de la mesure de la dureté sur des surfaces courbes, leur rayon de courbure à l'endroit de l'impression doit être d'au moins 5 mm.
1.2. L'épaisseur minimale du produit à tester doit être de 10 fois la profondeur de l'empreinte.
2. ÉQUIPEMENT
2.1. Testeurs de dureté d'impact portables
2.1.1. Énergie d'impact des duromètres portables de 0,3 à 25 nm.
2.1.2. La vitesse initiale d'impact (vitesse de rencontre du percuteur de l'appareil avec le percuteur) est de 1 à 5 m/s.
2.1.3. Le pénétrateur du duromètre est un cône à double face avec des angles au sommet de 136° ± 10' et des sommets arrondis avec des rayons de sphère ne dépassant pas 0,2 mm (dessin). Les surfaces des cônes, sur une distance de 1 mm du sommet, en comptant selon leur axe, doivent être soigneusement polies et exemptes de fissures et autres défauts visibles à la loupe à un grossissement de 30x.
2.1.4. Dureté au cône HK avec un angle au sommet de 136° est égal à la dureté Vickers HV, mesurée au moyen d'une pyramide de diamant tétraédrique avec des angles entre faces opposées égaux à 136°.
2.2. Un microscope optique avec une valeur de division ne dépassant pas 0,01 mm.
2.3. L'erreur totale dans la mesure de la dureté ne doit pas dépasser 5% par rapport aux résultats des tests sur les équipements fixes selon
3. PRÉPARATION AU TEST
3.1. Lors des essais, des barres de contrôle en acier d'une section de 4,5 sont utilisées. 4,5 mm toute dureté dans la gamme HV
120-360.
3.2. La surface du produit soumis à l'essai et la barre de contrôle doivent avoir une rugosité ne dépassant pas = 1,25 µm selon
3.3. Lors de la préparation de la surface du produit à tester et de la barre témoin, il est nécessaire de prendre des mesures pour éviter d'éventuelles modifications de la dureté de ces surfaces dues à l'échauffement ou à l'écrouissage lors de l'usinage.
4. TEST
4.1. Lors de la mesure de la dureté relative des métaux et alliages non ferreux selon Vickers, une pointe en carbure sous la forme d'un cône à double face avec des angles de 136 ° aux sommets est introduite dans les surfaces d'une barre de contrôle en acier et le produit à tester en utilisant une charge dynamique à court terme créé par le mécanisme de percussion.
4.2. La distance entre le centre de l'empreinte et le bord du produit de la barre de contrôle ou de l'empreinte adjacente doit être d'au moins 2,5 fois le diamètre de l'empreinte.
4.3. Après avoir retiré le pénétrateur de la surface d'essai, à l'aide d'un microscope optique, mesurer les diamètres des empreintes de cône sur la surface de la barre de contrôle en acier et du produit à tester (voir dessin).
Mesure des diamètres des empreintes de cône sur la surface d'une barre de contrôle en acier et tester le produit
4.3.1. Les diamètres d'indentation doivent être mesurés dans deux directions mutuellement perpendiculaires. La moyenne arithmétique de ces deux mesures est prise comme résultat final.
4.3.2. Le test est considéré comme invalide si la différence entre les mesures des diamètres d'une empreinte dépasse 2% de la plus petite.
Noter. Pour les matériaux anisotropes, la différence résultante dans les mesures des diamètres d'indentation peut ne pas être dans la tolérance spécifiée. Dans la documentation réglementaire et technique pour la fourniture de matériaux anisotropes, les limites admissibles pour la différence de mesures de deux diamètres d'indentation mutuellement perpendiculaires doivent être indiquées.
5. TRAITEMENT DES RÉSULTATS
5.1. Dureté Vickers comparative du produit testé ( ) est calculé par la formule
,
où - la valeur moyenne de la dureté de la barre de contrôle, mesurée selon
et
diamètres des empreintes d'impact du cône sur les surfaces de la barre de contrôle en acier et de l'article d'essai, mm ;
et
sont les facteurs de dureté dynamique des métaux de la barre d'essai en acier et du produit testé.
5.2. Numéros de dureté , calculé par la formule, en fonction de la valeur des diamètres des indentations dynamiques
et
, la dureté de la barre de contrôle en acier
et coefficients de dureté dynamique
et
sont indiqués dans le tableau des applications.
APP (recommandé). Dureté comparée de l'éprouvette HV© en fonction du rapport des diamètres des indentations sur la barre témoin (d (e)) et sur l'échantillon (d (0)) et la dureté de la barre en acier témoin selon Vickers HV (e)
ANNEXE
Recommandé
Dureté comparée de l'éprouvette en fonction du rapport des diamètres des empreintes sur la barre de contrôle (
) et sur l'échantillon (
) et la dureté Vickers de la barre d'essai en acier
Tester la dureté du bloc | |||||||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | |
0,40 | 19 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
0,41 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | ||||||||
0,42 | dix-huit | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | ||||||
0,43 | vingt | 23 | 23 | 27 | 28 | trente | 32 | 33 | |||||
0,44 | vingt | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | ||||
0,45 | 21 | 24 | 26 | 28 | trente | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | |||
0,46 | vingt | 23 | 26 | 28 | trente | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | ||
0,47 | vingt | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | |
0,48 | dix-huit | 22 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 |
0,49 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 |
0,50 | 25 | 27 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 |
0,51 | 27 | trente | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | cinquante | 52 | 54 |
0,52 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
0,53 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
0,54 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | 60 | 63 |
0,55 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 |
0,56 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 |
0,57 | 39 | 42 | 45 | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 |
0,58 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 |
0,59 | 43 | 47 | cinquante | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 73 | 75 | 77 |
0,60 | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 |
0,61 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 79 | 81 | 83 |
0,62 | cinquante | 53 | 57 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 | 87 |
0,63 | 52 | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 | 73 | 75 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 |
0,64 | 54 | 58 | 62 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 | 85 | 88 | 90 | 93 |
0,65 | 56 | 60 | 64 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
0,66 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 97 | 100 |
0,67 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 91 | 94 | 98 | 100 | 104 |
0,68 | 63 | 67 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 | 90 | 94 | 97 | 101 | 104 | 107 |
0,69 | 65 | 69 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 107 | 111 |
0,70 | 67 | 72 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 104 | 108 | 111 | 115 |
0,71 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 111 | 115 | 118 |
0,72 | 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 118 | 122 |
0,73 | 75 | 80 | 85 | 89 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
0,74 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 101 | 105 | 110 | 114 | 118 | 122 | 125 | 130 |
0,75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 | 109 | 113 | 117 | 121 | 126 | 129 | 133 |
0,76 | 82 | 88 | 93 | 98 | 103 | 107 | 112 | 116 | 121 | 125 | 130 | 133 | 137 |
0,77 | 85 | 90 | 96 | 101 | 106 | 111 | 115 | 120 | 124 | 128 | 133 | 137 | 141 |
0,78 | 87 | 93 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 123 | 128 | 132 | 137 | 141 | 145 |
0,79 | 90 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 131 | 136 | 141 | 145 | 149 |
0,80 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 149 | 153 |
0,81 | 95 | 101 | 107 | 118 | 118 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 | 149 | 153 | 157 |
0,82 | 98 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 153 | 157 | 162 |
0,83 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 130 | 136 | 141 | 146 | 151 | 157 | 161 | 166 |
0,84 | 104 | 110 | 116 | 123 | 128 | 134 | 139 | 145 | 150 | 155 | 161 | 165 | 171 |
0,85 | 106 | 113 | 119 | 126 | 132 | 138 | 143 | 148 | 154 | 159 | 165 | 170 | 175 |
0,86 | 109 | 116 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 152 | 158 | 163 | 169 | 174 | 180 |
0,87 | 112 | 119 | 126 | 133 | 139 | 145 | 151 | 156 | 162 | 167 | 173 | 178 | 184 |
0,88 | 115 | 122 | 129 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 171 | 178 | 183 | 188 |
0,89 | 117 | 125 | 132 | 139 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 175 | 182 | 187 | 193 |
0,90 | 120 | 128 | 136 | 142 | 149 | 156 | 162 | 168 | 174 | 179 | 186 | 192 | 197 |
0,91 | 123 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 191 | 196 | 202 |
0,92 | 127 | 135 | 142 | 150 | 156 | 163 | 170 | 176 | 183 | 189 | 196 | 201 | 207 |
0,93 | 129 | 138 | 145 | 153 | 160 | 167 | 174 | 180 | 187 | 193 | 200 | 205 | 211 |
0,94 | 133 | 141 | 149 | 157 | 164 | 171 | 178 | 184 | 191 | 198 | 205 | 210 | 216 |
0,95 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 175 | 182 | 188 | 195 | 202 | 210 | 215 | 221 |
0,96 | 139 | 148 | 156 | 163 | 171 | 179 | 186 | 193 | 200 | 207 | 214 | 219 | 226 |
0,97 | 142 | 151 | 160 | 168 | 175 | 183 | 190 | 197 | 204 | 211 | 219 | 224 | 231 |
0,98 | 146 | 155 | 163 | 171 | 179 | 187 | 194 | 202 | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
0,99 | 149 | 158 | 167 | 175 | 183 | 191 | 198 | 206 | 213 | 220 | 228 | 235 | 242 |
1,00 | 152 | 162 | 170 | 179 | 187 | 195 | 203 | 211 | 218 | 225 | 233 | 240 | 247 |
1.01 | 155 | 165 | 174 | 183 | 191 | 200 | 207 | 215 | 222 | 230 | 238 | 245 | 252 |
1.02 | 159 | 168 | 178 | 187 | 195 | 204 | 212 | 220 | 227 | 235 | 243 | 250 | 257 |
1.03 | 162 | 172 | 182 | 191 | 199 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 255 | 262 |
1.04 | 165 |
175 | 186 | 195 | 203 | 213 | 221 | 229 | 237 | 245 | 253 | 260 | 267 |
1.05 | 169 | 179 | 190 | 199 | 207 | 217 | 225 | 233 | 242 | 250 | 258 | 265 | 273 |
1.06 | 172 | 183 | 193 | 203 | 212 | 221 | 230 | 238 | 247 | 255 | 263 | 270 | 278 |
1.07 | 176 | 186 | 197 | 207 | 216 | 225 | 234 | 242 | 252 | 260 | 268 | 276 | 283 |
1.08 | 179 | 190 | 201 | 211 | 220 | 229 | 238 | 247 | 257 | 265 | 274 | 281 | 289 |
1.09 | 183 | 194 | 205 | 215 | 225 | 234 | 243 | 252 | 262 | 270 | 279 | 287 | 301 |
1.10 | 186 | 198 | 209 | 219 | 229 | 238 | 248 | 257 | 267 | 275 | 285 | 292 | |
1.11 | 190 | 202 | 213 | 223 | 234 | 243 | 253 | 262 | 272 | 280 | 290 | 298 | |
1.12 | 194 | 206 | 217 | 228 | 238 | 248 | 258 | 267 | 277 | 286 | 296 | 304 | |
1.13 | 197 | 210 | 222 | 232 | 243 | 253 | 263 | 272 | 282 | 291 | 301 | ||
1.14 | 201 | 214 | 225 | 236 | 247 | 257 | 268 | 277 | 287 | 297 | |||
1.15 | 205 | 218 | 229 | 241 | 252 | 262 | 273 | 282 | 292 | 301 | |||
1.16 | 209 | 222 | 233 | 245 | 256 | 267 | 278 | 288 | 297 | ||||
1.17 | 213 | 226 | 238 | 250 | 261 | 272 | 283 | 293 | 303 | ||||
1.18 | 217 | 230 | 242 | 254 | 265 | 277 | 288 | 298 | |||||
1.19 | 221 | 234 | 247 | 259 | 270 | 282 | 293 | 303 | |||||
1.20 | 224 | 238 | 251 | 263 | 275 | 287 | 298 | ||||||
1.21 | 228 | 242 | 255 | 268 | 280 | 292 | 303 | ||||||
1.22 | 232 | 246 | 259 | 272 | 284 | 297 | |||||||
1.23 | 236 | 251 | 264 | 277 | 289 | 302 | |||||||
1.24 | 240 | 255 | 268 | 281 | 294 | ||||||||
1.25 | 245 | 259 | 273 | 286 | 299 | ||||||||
1.26 | 249 | 263 | 277 | 291 | 304 | ||||||||
1.27 | 253 | 268 | 282 | 296 | |||||||||
1.28 | 257 | 272 | 287 | 301 | |||||||||
1.29 | 261 | 277 | 292 | ||||||||||
1h30 | 265 | 281 | 296 | ||||||||||
1.31 | 270 | 286 | 301 | ||||||||||
1.32 | 274 | 290 | |||||||||||
1.33 | 278 | 295 | |||||||||||
1.34 | 282 | 299 | |||||||||||
1,35 | 287 | 304 | |||||||||||
1.36 | 291 | ||||||||||||
1.37 | 296 | ||||||||||||
1.38 | 300 |
Continuation
Tester la dureté du bloc | ||||||||||||
250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | |
0,34 | 17 | vingt | 22 | 24 | ||||||||
0,35 | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||||
0,36 | vingt | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | trente | ||||
0,37 | vingt | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | trente | 32 | 33 | ||
0,38 | vingt | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 |
0,39 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 |
0,40 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
0,41 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 |
0,42 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 |
0,43 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | cinquante | 51 |
0,44 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | cinquante | 51 | 53 | 54 |
0,45 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 |
0,46 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | cinquante | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 |
0,47 | 45 | 47 | 48 | cinquante | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
0,48 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
0,49 | cinquante | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
0,50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 69 | 70 | 72 | 75 |
0,51 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
0,52 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 |
0,53 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 |
0,54 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 | 87 | 90 |
0,55 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 |
0,56 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 | 92 | 95 | 97 |
0,57 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 90 | 93 | 96 | 98 | 101 |
0,58 | 77 | 79 | 81 | 84 | 87 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 102 | 105 |
0,59 | 80 | 83 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 104 | 106 | 109 |
0,60 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 | 96 | 99 | 102 | 104 | 108 | 110 | 114 |
0,61 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | 108 | 112 | 114 | 118 |
0,62 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
0,63 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 |
0,64 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 121 | 124 | 127 | 131 |
0,65 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 119 | 122 | 126 | 128 | 132 | 135 |
0,66 | 103 | 106 | 109 | 113 | 116 | 119 | 123 | 126 | 130 | 133 | 136 | 140 |
0,67 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 | 123 | 127 | 130 | 134 | 137 | 141 | 144 |
0,68 | 110 | 114 | 117 | 121 | 124 | 127 | 131 | 134 | 138 | 142 | 146 | 149 |
0,69 | 114 | 117 | 121 | 125 | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 146 | 150 | 154 |
0,70 | 118 | 121 | 125 | 129 | 132 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 |
0,71 | 122 | 125 | 129 | 133 | 136 | 140 | 144 | 148 | 151 | 156 | 160 | 164 |
0,72 | 126 | 129 | 134 | 137 | 141 | 144 | 148 | 152 | 156 | 161 | 165 | 169 |
0,73 | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 165 | 170 | 174 |
0,74 | 134 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 158 | 161 | 166 | 170 | 175 | 179 |
0,75 | 138 | 141 | 145 | 149 | 153 | 158 | 162 | 166 | 170 | 175 | 180 | 184 |
0,76 | 142 | 145 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 171 | 175 | 180 | 185 | 190 |
0,77 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 167 | 171 | 176 | 181 | 185 | 190 | 195 |
0,78 | 150 | 154 | 158 | 163 | 167 | 171 | 176 | 181 | 186 | 190 | 196 | 201 |
0,79 | 154 | 158 | 163 | 167 | 171 | 176 | 181 | 186 | 190 | 196 | 201 | 206 |
0,80 | 158 | 162 | 167 | 172 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 207 | 212 |
0,81 | 162 | 167 | 172 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 202 | 206 | 212 | 217 |
0,82 | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 206 | 212 | 218 | 223 |
0,83 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 206 | 212 | 217 | 223 | 228 |
0,84 | 175 | 180 | 185 | 191 | 196 | 201 | 206 | 211 | 217 | 223 | 229 | 234 |
0,85 | 180 | 185 | 190 | 195 | 201 | 206 | 211 | 217 | 223 | 228 | 234 | 240 |
0,86 | 184 | 190 | 195 | 200 | 206 | 211 | 217 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
0,87 | 189 | 194 | 200 | 205 | 211 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
0,88 | 194 | 199 | 205 | 210 | 216 | 222 | 228 | 232 | 239 | 246 | 252 | 259 |
0,89 | 199 | 204 | 210 | 215 | 221 | 227 | 233 | 239 | 245 | 252 | 258 | 265 |
0,90 | 203 | 209 | 215 | 220 | 226 | 232 | 239 | 244 | 251 | 258 | 264 | 271 |
0,91 | 208 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 | 244 | 250 | 257 | 264 | 270 | 278 |
0,92 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 250 | 256 | 263 | 270 | 277 | 284 |
0,93 | 218 | 224 | 230 | 236 | 243 | 249 | 255 | 262 | 269 | 276 | 283 | 290 |
0,94 | 223 | 229 | 235 | 241 | 248 | 255 | 261 | 268 | 275 | 282 | 290 | 297 |
0,95 | 228 | 234 | 240 | 247 | 254 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 296 | 303 |
0,96 | 233 | 240 | 246 | 252 | 259 | 266 | 273 | 280 | 287 | 295 | 303 | |
0,97 | 238 | 245 | 251 | 258 | 265 | 272 | 279 | 286 | 294 | 302 | ||
0,98 | 243 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 300 | |||
0,99 | 249 | 255 | 262 | 269 | 276 | 284 | 291 | 299 | ||||
1,00 | 254 | 261 | 268 | 275 | 282 | 290 | 296 | 305 | ||||
1.01 | 259 | 266 | 274 | 281 | 286 | 296 | 304 | |||||
1.02 | 264 | 272 | 279 | 287 | 294 | 302 | ||||||
1.03 | 270 | 277 | 285 | 293 | 300 | |||||||
1.04 | 275 | 283 | 291 | 299 | 306 | |||||||
1.05 | 281 | 288 | 296 | 305 | ||||||||
1.06 | 286 | 294 | 302 | |||||||||
1.07 | 292 | 300 | ||||||||||
1.08 | 298 |
Texte électronique du document
préparé par Kodeks JSC et vérifié par rapport à :
publication officielle
Moscou : Maison d'édition des normes IPK, 2005