GOST 18661-73
GOST 18661–73 Acier. Mesure de dureté d'impact
GOST 18661–73
Groupe B09
NORME D'ÉTAT DE L'UNION DE LA SSR
ACIER
Mesure de dureté d'impact
Acier. Méthode de mesure de la dureté par empreinte de choc
Date de lancement 1974-01-01
APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État pour les normes du Conseil des ministres de l'URSS du 27 avril 1973 N 1062
Par décret de la norme d'État de l'URSS
______________
* La limitation de la période de validité a été supprimée conformément au protocole N 3-93 du Conseil inter-États pour la normalisation, la métrologie et la certification (IUS N 5-6, 1993). - Notez "CODE".
RÉPUBLICATION. Mars 1991
Cette norme s'applique aux aciers et établit la mesure de la dureté comparative à des températures de moins 10 à plus 50 ° C par la méthode d'indentation au choc. La méthode est basée sur l'introduction d'un pénétrateur conique en alliage dur dans la surface de la barre de contrôle et de l'échantillon d'essai (objet) (pour tester l'acier d'une dureté de HV 850) ou une bille d'acier (pour tester l'acier avec dureté
HB 350).
1. ÉQUIPEMENT
1.1. La mesure de la dureté relative de l'acier selon les duretés Vickers, Brinell et plastique est effectuée au moyen de testeurs de dureté à l'impact portables avec une énergie d'impact de 0,03 à 2,5 kgm (pour un pénétrateur conique) et de 0,03 à 0,7 kgm (pour un pénétrateur à billes) et à la vitesse d'impact initiale (la vitesse de la rencontre du percuteur de l'appareil avec le percuteur) de 1 à 5 m/s.
1.2. La mesure des diamètres des marques d'impact du pénétrateur conique sur la surface d'essai et la surface de la barre de contrôle doit être effectuée à l'aide d'un microscope optique de référence, dont l'erreur ne doit pas dépasser ± 0,01 mm par plus petite division de l'échelle.
1.3. La mesure des diamètres des marques d'impact de la balle sur la surface d'essai et la surface de la barre de contrôle doit être effectuée à l'aide d'un microscope optique de référence dont l'erreur ne doit pas dépasser ± 0,05 mm par plus petite division de l'échelle.
1.4. La mesure de la profondeur des empreintes de balles sur la surface d'essai et la surface de la barre de contrôle doit être effectuée avec un profondimètre indicateur avec une valeur de division de 0,01 mm.
1.5. Les billes d'acier utilisées dans la mesure de la dureté Brinell comparative et de la dureté plastique doivent répondre aux exigences suivantes :
a) matériau pour billes - acier traité thermiquement d'une dureté d'au moins HV 850 ;
b) diamètres de boule - 5 et 10 mm;
c) limiter les écarts pour le diamètre de la balle - selon
d) le paramètre de rugosité de la balle doit être microns selon
1.6. Un cône en carbure à deux ou à un côté utilisé pour mesurer la dureté Vickers comparative doit avoir des coins de formage aux sommets et aux sommets arrondis avec un rayon de sphère ne dépassant pas 0,2 mm.
1.7. Les surfaces des cônes, à moins de 0,3 mm du sommet, en comptant le long de son axe, doivent être soigneusement polies et exemptes de fissures et autres défauts visibles à la loupe à un grossissement de 30x.
2. PRÉPARATION AU TEST
2.1. Lors de la mesure de la dureté sur des surfaces courbes, leur rayon de courbure à l'endroit de l'impression doit être d'au moins 5 mm.
2.2. L'épaisseur minimale de l'éprouvette ou de la couche doit être de 1,2 fois le diamètre de l'empreinte.
2.3. Lors des tests avec des appareils à cône double face, des barres de contrôle en acier d'une section de 4,5x4,5 mm de n'importe quelle dureté dans la plage de HV 100-320 sont utilisées.
2.4. La distance entre le centre de l'empreinte et le bord de l'échantillon (objet) et la barre de contrôle ou le bord de l'empreinte adjacente doit être d'au moins 2,5 fois le diamètre de l'empreinte.
2.5. Le paramètre de rugosité de surface de l'échantillon d'essai (objet) et la barre de contrôle doivent être dans micron -
µm (lorsqu'il est testé par des appareils avec un pénétrateur conique) et dans
micron -
microns (lorsqu'ils sont testés par des appareils avec un pénétrateur à bille) conformément à
2.6. Lors de la préparation de la surface de l'échantillon d'essai (produit) et de la barre de contrôle, il est nécessaire de prendre des mesures pour éviter d'éventuelles modifications de la dureté de ces surfaces dues à l'échauffement ou à l'écrouissage lors de l'usinage.
2.7. L'épaisseur minimale de l'éprouvette doit être au moins égale à 10 fois la profondeur de l'empreinte.
2.8. Lors des tests avec des appareils avec un pénétrateur à billes, des barres de contrôle en acier d'une section de 10x10 mm de n'importe quelle dureté dans la gamme HB sont utilisées 120-200.
3. TEST
3.1. Lors de la mesure de la dureté Vickers relative de l'acier, une pointe en carbure sous la forme d'un cône à double face ou à une face avec des coins aux sommets, ils sont introduits dans les surfaces de la barre de contrôle et de l'échantillon d'essai (objet) sous l'action d'une charge dynamique à court terme
créé par le mécanisme de percussion. Après avoir retiré le pénétrateur de la surface d'essai, mesurer les diamètres des empreintes de cône sur les surfaces de la barre d'essai en acier.
et échantillon de test (objet)
(Fig. 1).
Noter. Dans les essais statiques de dureté au cône (HK ) avec angle
au sommet est égale à la dureté Vickers HV, mesurée au moyen d'une pyramide tétraédrique avec des angles entre faces opposées égaux à 136°.
Merde.1
Merde.1
3.2. Lors de la mesure comparative de la dureté Brinell et de la dureté plastique, une bille d'acier d'un diamètre de enfoncé simultanément dans la surface de la barre de contrôle en acier et dans l'échantillon d'essai (objet) sous l'action d'une charge dynamique à court terme
créé par le mécanisme de percussion. Après avoir retiré le pénétrateur de la surface d'essai, mesurer les diamètres des empreintes de billes sur les surfaces de la barre de contrôle.
et l'échantillon d'essai (objet) ou la profondeur des empreintes restaurées sur les surfaces de l'échantillon (objet)
et barre de contrôle en acier
(dev. 2).
Merde.2
Merde.2
4. COMPTAGE DES RÉSULTATS
4.1. Le nombre de dureté comparative de l'échantillon d'essai (objet) selon Vickers (HV ) est calculé par la formule
où - la valeur moyenne de la dureté de la barre de contrôle selon Vickers, mesurée à l'aide d'un appareil stationnaire statique selon
;
et
— diamètres des marques d'impact du cône sur les surfaces de la barre de contrôle en acier et de l'éprouvette (objet), mm ;
et
coefficients dynamiques de dureté des matériaux de la barre de contrôle en acier et de l'échantillon d'essai (objet) lors de la pénétration par impact du cône (avec une vitesse de pénétration de 1 à 5 m/s).
Noter. Numéros de dureté , calculé selon les formules indiquées, en fonction de la taille des diamètres des indentations dynamiques
et
et dureté de la barre de contrôle en acier
, sont donnés dans le tableau. 1 application
niya.
4.2. Les nombres de dureté comparative de l'échantillon d'essai (objet) selon Brinell et plastique
calculé selon les formules :
où et
- valeurs moyennes de dureté Brinell et de dureté plastique de la barre de contrôle en acier, mesurées à l'aide d'appareils statiques fixes TSh ou TK selon
;
— diamètre de la bille, mm ;
et
— diamètre et profondeur de l'empreinte d'impact restaurée sur la surface de la barre de commande, mm ;
et
— diamètre et profondeur de l'empreinte d'impact reconstruite sur la surface de l'éprouvette, mm ;
et
;
et
- coefficients de dureté dynamique de la barre de contrôle en acier et de l'échantillon d'essai (objet) lors de la pénétration d'impact de la balle avec une vitesse
Mme.
Noter. Numéros de dureté déterminés par des formules en fonction des dimensions et
ou des profondeurs
et
, ainsi que la dureté Brinell (HB) et la dureté plastique (ND
) barre de commande en acier, sont indiquées dans le tableau. 2−4
applications.
4.3. Les diamètres d'indentation sont mesurés dans deux directions mutuellement perpendiculaires et sont déterminés comme la moyenne arithmétique des résultats des deux mesures.
La différence dans les mesures des diamètres d'une impression ne doit pas dépasser 2% de la plus petite.
Pour les matériaux anisotropes, la différence résultante dans les mesures des diamètres d'indentation peut ne pas être dans la tolérance spécifiée. Les normes ou spécifications pour la fourniture de ces matériaux doivent spécifier les limites admissibles pour la différence de mesures de deux diamètres d'empreinte perpendiculaires entre eux.
4.4. Une bille qui présente, après essai de dureté, une déformation permanente dépassant la tolérance dimensionnelle spécifiée, ou tout défaut de surface, doit être remplacée par une autre, et la mesure correspondante doit être considérée comme invalide.
ANNEXE. Dureté comparative de l'échantillon d'acier testé
ANNEXE
Dureté comparative de l'échantillon d'acier testé
en fonction du rapport des diamètres des empreintes sur le témoin
bar sur l'échantillon
et contrôle de la dureté de l'acier
Barre Vickers
Tableau 1
| ||||||||||||
100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 76 |
0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 83 |
0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 89 |
0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 91 | 97 |
0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 98 | 104 |
0,70 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 94 | 100 | 106 | 113 |
0,72 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 101 | 107 | 114 | 121 |
0,74 | - | - | - | - | - | - | 94 | 101 | 108 | 115 | 123 | 131 |
0,76 | - | - | - | - | - | 93 | 101 | 108 | 116 | 124 | 132 | 141 |
0,78 | - | - | - | - | - | 93 | 108 | 116 | 124 | 133 | 142 | 152 |
0,80 | - | - | - | - | 97 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 | 152 | 163 |
0,82 | - | - | - | - | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 164 | 176 |
0,84 | - | - | - | 99 | 110 | 121 | 131 | 142 | 153 | 164 | 176 | 189 |
0,86 | - | - | 94 | 106 | 117 | 129 | 140 | 152 | 164 | 176 | 189 | 203 |
0,88 | - | - | 99 | 119 | 125 | 137 | 150 | 162 | 175 | 189 | 203 | 218 |
0,90 | - | 91 | 105 | 112 | 133 | 146 | 160 | 173 | 187 | 202 | 218 | 234 |
0,92 | - | 96 | 112 | 126 | 141 | 156 | 170 | 185 | 201 | 216 | 233 | 251 |
0,94 | 86 | 102 | 118 | 134 | 150 | 166 | 182 | 198 | 214 | 232 | 249 | 268 |
0,96 | 90 | 108 | 125 | 142 | 159 | 177 | 194 | 211 | 229 | 247 | 266 | 285 |
0,98 | 95 | 114 | 132 | 151 | 169 | 188 | 207 | 225 | 244 | 263 | 283 | 303 |
1,00 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
1.02 | 105 | 127 | 148 | 170 | 191 | 213 | 234 | 255 | 276 | 297 | 317 | 337 |
1.04 | 111 | 134 | 157 | 180 | 203 | 226 | 249 | 271 | 292 | 313 | 333 | 353 |
1.06 | 116 | 141 | 166 | 190 | 215 | 240 | 264 | 287 | 309 | 329 | 350 | 369 |
1.08 | 122 | 149 | 175 | 202 | 228 | 254 | 279 | 302 | 329 | 345 | 365 | 384 |
1.10 | 129 | 157 | 185 | 214 | 242 | 269 | 294 | 318 | 340 | 361 | 380 | 399 |
1.12 | 135 | 165 | 196 | 226 | 256 | 284 | 310 | 333 | 355 | 375 | 394 | 415 |
1.14 | 142 | 174 | 207 | 239 | 270 | 299 | 325 | 348 | 370 | 390 | 410 | 432 |
1.16 | 149 | 183 | 218 | 252 | 284 | 314 | 340 | 363 | 384 | 404 | 426 | 449 |
1.18 | 157 | 199 | 230 | 266 | 299 | 328 | 354 | 377 | 397 | 420 | 443 | 466 |
1.20 | 165 | 203 | 242 | 280 | 313 | 342 | 368 | 390 | 413 | 436 | 459 | 484 |
1.22 | 173 | 214 | 255 | 293 | 327 | 356 | 381 | 404 | 428 | 452 | 477 | 503 |
1.24 | 182 | 225 | 268 | 307 | 341 | 370 | 394 | 419 | 444 | 468 | 495 | 522 |
1.26 | 191 | 237 | 281 | 321 | 354 | 381 | 408 | 434 | 460 | 486 | 513 | 541 |
1.28 | 200 | 249 | 295 | 334 | 368 | 395 | 423 | 450 | 476 | 504 | 532 | 561 |
1h30 | 210 | 261 | 308 | 347 | 380 | 409 | 438 | 466 | 493 | 522 | 551 | 581 |
1.32 | 221 | 274 | 321 | 360 | 392 | 423 | 453 | 482 | 511 | 540 | 571 | 602 |
1.34 | 231 | 286 | 334 | 373 | 405 | 437 | 468 | 498 | 529 | 559 | 591 | 624 |
1.36 | 242 | 299 | 346 | 385 | 418 | 452 | 484 | 515 | 547 | 579 | 612 | 646 |
1.38 | 253 | 311 | 358 | 396 | 432 | 467 | 500 | 533 | 566 | 599 | 633 | 669 |
1.40 | 265 | 323 | 370 | 409 | 446 | 482 | 517 | 551 | 585 | 619 | 655 | 693 |
1.42 | 276 | 335 | 382 | 422 | 461 | 498 | 534 | 569 | 604 | 640 | 677 | 717 |
1.44 | 288 | 347 | 393 | 435 | 475 | 514 | 551 | 588 | 624 | 662 | 701 | 742 |
1.46 | 300 | 359 | 405 | 449 | 490 | 530 | 569 | 607 | 645 | 684 | 724 | 767 |
1.48 | 311 | 369 | 417 | 463 | 506 | 547 | 587 | 627 | 666 | 707 | 749 | 793 |
1,50 | 323 | 381 | 430 | 477 | 521 | 564 | 606 | 647 | 688 | 730 | 774 | 821 |
1.52 | 334 | 391 | 443 | 491 | 537 | 582 | 625 | 668 | 710 | 754 | 800 | - |
1,54 | 345 | 402 | 456 | 506 | 554 | 600 | 645 | 689 | 733 | 779 | 827 | - |
1,56 | 356 | 414 | 469 | 521 | 571 | 618 | 665 | 711 | 757 | 804 | 854 | - |
1,58 | 367 | 426 | 483 | 536 | 588 | 637 | 685 | 733 | 781 | 831 | - | - |
1,60 | 377 | 438 | 497 | 552 | 605 | 656 | 706 | 756 | 806 | 858 | - | - |
1.62 | 387 | 450 | 511 | 568 | 623 | 676 | 728 | 780 | 832 | - | - | - |
1,64 | 396 | 463 | 525 | 585 | 641 | 696 | 750 | 804 | 858 | - | - | - |
1,66 | 407 | 475 | 540 | 601 | 660 | 717 | 773 | 829 | 885 | - | - | - |
1,68 | 418 | 488 | 555 | 618 | 679 | 738 | 796 | - | - | - | - | - |
1,70 | 429 | 502 | 570 | 636 | 699 | 760 | 820 | - | - | - | - | - |
1,72 | 441 | 515 | 586 | 654 | 719 | 782 | - | - | - | - | - | - |
1,74 | 452 | 529 | 602 | 672 | 739 | 805 | - | - | - | - | - | - |
1,76 | 464 | 543 | 618 | 691 | 760 | 828 | - | - | - | - | - | - |
1,78 | 476 | 557 | 635 | 710 | 782 | - | - | - | - | - | - | - |
1,80 | 488 | 572 | 652 | 729 | 804 | - | - | - | - | - | - | - |
1,82 | 500 | 587 | 669 | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,84 | 513 | 602 | 687 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,86 | 525 | 617 | 705 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,88 | 538 | 633 | 724 | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,90 | 552 | 649 | 743 | 834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,92 | 565 | 665 | 762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,94 | 579 | 682 | 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,96 | 593 | 699 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,98 | 607 | 716 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,00 | 622 | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.02 | 636 | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.04 | 651 | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.06 | 667 | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.08 | 682 | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | 698 | 829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | 714 | 849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.14 | 731 | 869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.16 | 748 | 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | 765 | 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | 782 | 934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dureté comparative de l'échantillon d'acier testé HB en fonction du rapport des diamètres des empreintes sur la barre de contrôle
sur l'échantillon
et dureté de la barre de contrôle en acier HB
kg/mm
,
millimètre
Tableau 2
| |||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| |||||||||
0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
0,76 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 98 |
0,78 | - | - | - | - | - | - | 94 | 99 | 105 |
0,80 | - | - | - | - | - | 94 | 100 | 106 | 112 |
0,82 | - | - | - | - | 94 | 101 | 107 | 114 | 120 |
0,84 | - | - | - | 94 | 101 | 108 | 114 | 121 | 128 |
0,86 | - | - | 94 | 100 | 108 | 114 | 122 | 129 | 137 |
0,88 | - | 92 | 100 | 108 | 114 | 122 | 129 | 137 | 145 |
0,90 | 90 | 98 | 106 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 154 |
0,92 | 95 | 103 | 112 | 120 | 128 | 137 | 145 | 154 | 163 |
0,94 | 101 | 110 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 163 | 172 |
0,96 | 107 | 116 | 125 | 134 | 144 | 153 | 162 | 172 | 182 |
0,98 | 113 | 123 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 180 | 191 |
1,00 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1.02 | 126 | 137 | 146 | 157 | 168 | 179 | 189 | 200 | 210 |
1.04 | 132 | 143 | 153 | 165 | 177 | 188 | 198 | 210 | 221 |
1.06 | 139 | 150 | 161 | 173 | 186 | 197 | 208 | 220 | 231 |
1.08 | 146 | 157 | 168 | 181 | 194 | 207 | 218 | 230 | 242 |
1.10 | 153 | 165 | 176 | 190 | 204 | 216 | 228 | 240 | 253 |
1.12 | 161 | 173 | 184 | 199 | 213 | 226 | 238 | 251 | 264 |
1.14 | 168 | 181 | 193 | 208 | 223 | 236 | 249 | 262 | 275 |
1.16 | 178 | 189 | 202 | 217 | 233 | 246 | 259 | 273 | 287 |
1.18 | 184 | 197 | 210 | 227 | 243 | 256 | 270 | 285 | 299 |
1.20 | 192 | 206 | 220 | 236 | 252 | 266 | 280 | 295 | 311 |
1.22 | 200 | 214 | 229 | 245 | 262 | 277 | 291 | 306 | 323 |
1.24 | 208 | 223 | 238 | 255 | 273 | 288 | 303 | 318 | 335 |
1.26 | 216 | 232 | 247 | 264 | 283 | 299 | 315 | 331 | 348 |
1.28 | 225 | 240 | 257 | 275 | 294 | 310 | 326 | 341 | 355 |
1h30 | 233 | 250 | 267 | 286 | 305 | 321 | 337 | 354 | - |
1.32 | 242 | 259 | 277 | 297 | 317 | 333 | 348 | - | - |
1.34 | 251 | 269 | 288 | 308 | 328 | 344 | - | - | - |
1.36 | 260 | 278 | 298 | 319 | 339 | - | - | - | - |
1.38 | 270 | 288 | 309 | 330 | 350 | - | - | - | - |
1.40 | 280 | 299 | 319 | 341 | - | - | - | - | - |
1.42 | 289 | 308 | 329 | 354 | - | - | - | - | - |
1.44 | 299 | 318 | 340 | - | - | - | - | - | - |
1.46 | 309 | 329 | 350 | - | - | - | - | - | - |
1.48 | 319 | 339 | - | - | - | - | - | - | - |
1,50 | 329 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
1.52 | 339 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,54 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
0,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
0,78 | - | - | - | - | - | - | 92 | 98 | 103 |
0,80 | - | - | - | - | - | 93 | 99 | 105 | 111 |
0,82 | - | - | - | - | 93 | 100 | 106 | 112 | 119 |
0,84 | - | - | - | 93 | 100 | 106 | 113 | 120 | 126 |
0,86 | - | - | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 135 |
0,88 | - | 91 | 98 | 106 | 113 | 121 | 128 | 135 | 144 |
0,90 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 128 | 136 | 144 | 152 |
0,92 | 95 | 103 | 112 | 120 | 127 | 136 | 144 | 152 | 162 |
0,94 | 100 | 109 | 118 | 127 | 135 | 144 | 152 | 162 | 170 |
0,96 | 107 | 115 | 124 | 134 | 143 | 152 | 162 | 170 | 179 |
0,98 | 113 | 122 | 132 | 141 | 150 | 160 | 170 | 179 | 189 |
1,00 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1.02 | 126 | 137 | 148 | 158 | 169 | 179 | 189 | 200 | 210 |
1.04 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 198 | 210 | 220 |
1.06 | 140 | 152 | 163 | 175 | 186 | 197 | 208 | 220 | 231 |
1.08 | 148 | 160 | 172 | 184 | 195 | 207 | 219 | 231 | 242 |
1.10 | 155 | 168 | 182 | 194 | 205 | 218 | 230 | 243 | 257 |
1.12 | 163 | 177 | 191 | 203 | 215 | 229 | 242 | 255 | 269 |
1.14 | 170 | 185 | 200 | 213 | 226 | 239 | 253 | 267 | 282 |
1.16 | 177 | 195 | 208 | 223 | 236 | 251 | 264 | 279 | 294 |
1.18 | 188 | 203 | 218 | 233 | 247 | 261 | 276 | 291 | 309 |
1.20 | 196 | 212 | 228 | 244 | 258 | 272 | 287 | 303 | 319 |
1.22 | 205 | 222 | 238 | 253 | 268 | 283 | 298 | 314 | 331 |
1.24 | 213 | 251 | 247 | 263 | 280 | 294 | 310 | 326 | 344 |
1.26 | 222 | 240 | 257 | 274 | 291 | 305 | 321 | 340 | - |
1.28 | 231 | 249 | 267 | 285 | 302 | 317 | 333 | 351 | - |
1h30 | 238 | 260 | 277 | 295 | 312 | 328 | 345 | - | - |
1.32 | 248 | 269 | 287 | 305 | 323 | 340 | 356 | - | - |
1.34 | 258 | 278 | 297 | 316 | 334 | 352 | - | - | - |
1.36 |
268 | 288 | 308 | 326 | 346 | - | - | - | - |
1.38 | 278 | 298 | 319 | 337 | - | - | - | - | - |
1.40 | 288 | 308 | 329 | 348 | - | - | - | - | - |
1.42 | 298 | 318 | 341 | - | - | - | - | - | - |
1.44 | 309 | 330 | 352 | - | - | - | - | - | - |
1.46 | 319 | 341 | - | - | - | - | - | - | - |
1.48 | 330 | 351 | - | - | - | - | - | - | - |
1,50 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.52 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
0,76 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 94 |
0,78 | - | - | - | - | - | - | 90 | 95 | 101 |
0,80 | - | - | - | - | - | 91 | 97 | 102 | 109 |
0,82 | - | - | - | - | 92 | 98 | 105 | 110 | 116 |
0,84 | - | - | - | 92 | 98 | 105 | 111 | 118 | 124 |
0,86 | - | - | 92 | 99 | 105 | 112 | 119 | 125 | 132 |
0,88 | - | 92 | 99 | 106 | 112 | 120 | 127 | 133 | 141 |
0,90 | 90 | 98 | 105 | 113 | 120 | 128 | 135 | 143 | 150 |
0,92 | 95 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 151 | 159 |
0,94 | 101 | 110 | 119 | 127 | 136 | 144 | 153 | 161 | 168 |
0,96 | 107 | 114 | 125 | 134 | 143 | 152 | 161 | 171 | 178 |
0,98 | 113 | 123 | 132 | 142 | 152 | 162 | 170 | 180 | 189 |
1,00 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1.02 | 127 | 138 | 148 | 158 | 169 | 179 | 190 | 201 | 213 |
1.04 | 134 | 145 | 157 | 167 | 178 | 189 | 200 | 212 | 224 |
1.06 | 141 | 153 | 165 | 176 | 187 | 199 | 211 | 223 | 236 |
1.08 | 148 | 167 | 175 | 186 | 197 | 210 | 222 | 234 | 248 |
1.10 | 156 | 170 | 184 | 196 | 207 | 220 | 233 | 245 | 260 |
1.12 | 164 | 178 | 192 | 205 | 217 | 231 | 244 | 257 | 272 |
1.14 | 172 | 187 | 201 | 214 | 227 | 241 | 255 | 268 | 284 |
1.16 | 180 | 195 | 210 | 224 | 237 | 252 | 265 | 280 | 297 |
1.18 | 188 | 204 | 219 | 234 | 247 | 263 | 278 | 293 | 311 |
1.20 | 198 | 213 | 229 | 244 | 257 | 274 | 289 | 306 | 324 |
1.22 | 206 | 222 | 239 | 254 | 269 | 285 | 301 | 319 | 337 |
1.24 | 215 | 232 | 250 | 266 | 282 | 298 | 314 | 332 | 350 |
1.26 | 224 | 242 | 260 | 277 | 293 | 310 | 327 | 345 | - |
1.28 | 233 | 252 | 270 | 288 | 306 | 321 | 339 | - | - |
1h30 | 242 | 262 | 281 | 299 | 317 | 334 | 350 | - | - |
1.32 | 252 | 273 | 293 | 312 | 330 | 345 | - | - | - |
1.34 | 262 | 283 | 305 | 324 | 343 | - | - | - | - |
1.36 | 273 | 295 | 317 | 336 | 353 | - | - | - | - |
1.38 | 282 | 306 | 328 | 348 | 363 | - | - | - | - |
1.40 | 292 | 317 | 340 | 360 | - | - | - | - | - |
1.42 | 302 | 326 | 350 | - | - | - | - | - | - |
1.44 | 313 | 337 | 360 | - | - | - | - | - | - |
1.46 | 324 | 348 | - | - | - | - | - | - | - |
1.48 | 335 | 357 | - | - | - | - | - | - | - |
1,50 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
0,74 | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 85 |
0,76 | - | - | - | - | - | - | 83 | 88 | 93 |
0,78 | - | - | - | - | - | 83 | 89 | 95 | 100 |
0,80 | - | - | - | - | 83 | 90 | 97 | 102 | 108 |
0,82 | - | - | - | 83 | 90 | 97 | 104 | 110 | 116 |
0,84 | - | - | 82 | 89 | 97 | 104 | 111 | 118 | 124 |
0,86 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 |
0,88 | 79 | 87 | 96 | 104 | 112 | 120 | 127 | 134 | 142 |
0,90 | 85 | 94 | 103 | 111 | 119 | 128 | 135 | 142 | 151 |
0,92 | 92 | 102 | 110 | 119 | 127 | 136 | 143 | 151 | 160 |
0,94 | 100 | 108 | 117 | 127 | 135 | 144 | 152 | 160 | 170 |
0,96 | 107 | 115 | 125 | 135 | 143 | 152 | 160 | 169 | 180 |
0,98 | 114 | 128 | 132 | 143 | 151 | 161 | 169 | 179 | 190 |
1,00 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1.02 | 128 | 139 | 150 | 159 | 170 | 179 | 189 | 200 | 210 |
1.04 | 136 | 148 | 159 | 169 | 179 | 190 | 200 | 212 | 222 |
1.06 | 145 | 156 | 168 | 178 | 188 | 200 | 211 | 223 | 234 |
1.08 | 153 | 165 | 177 | 188 | 198 | 210 | 223 | 234 | 245 |
1.10 | 161 | 174 | 187 | 198 | 209 | 222 | 235 | 246 | 258 |
1.12 | 170 | 184 | 197 | 208 | 220 | 235 | 246 | 258 | 271 |
1.14 | 179 | 193 | 207 | 219 | 231 | 244 | 257 | 270 | 284 |
1.16 | 189 | 203 | 217 | 230 | 241 | 255 | 268 | 282 | 296 |
1.18 | 198 | 213 | 227 | 240 | 253 | 266 | 280 | 295 | 310 |
1.20 | 208 | 224 | 238 | 251 | 264 | 278 | 293 | 308 | 324 |
1.22 | 218 | 234 | 249 | 262 | 276 | 290 | 305 | 321 | 337 |
1.24 | 228 | 245 | 260 | 274 | 288 | 302 | 318 | 333 | 350 |
1.26 | 239 | 256 | 271 | 286 | 301 | 314 | 330 | 347 | - |
1.28 | 250 | 267 | 283 | 298 | 313 | 327 | 342 | - | - |
1h30 | 260 | 279 | 296 | 310 | 324 | 339 | 355 | - | - |
1.32 | 272 | 290 | 308 | 322 | 336 | 352 | - | - | - |
1.34 | 284 | 302 | 319 | 333 | 347 | - | - | - | - |
1.36 | 296 | 314 | 331 | 345 | 358 | - | - | - | - |
1.38 | 308 | 327 | 343 | 357 | - | - | - | - | - |
1.40 | 321 | 337 | 355 | - | - | - | - | - | - |
1.42 | 331 | 348 | - | - | - | - | - | - | - |
1.44 | 342 | 357 | - | - | - | - | - | - | - |
