GOST 19241-80
GOST 19241–80 Nickel et alliages de nickel faiblement alliés traités par pression. Timbres
GOST 19241–80
Groupe B51
NORME INTER-ÉTATS
NICKEL ET ALLIAGES DE NICKEL FAIBLEMENT ALLIÉS SOUS PRESSION
Timbres
Nickel corroyé et nickel faiblement allié. notes
ISS 77.120.40
Date de lancement 1981-01-01
Par décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes du 4 janvier 1980 N 33, la date d'introduction a été fixée au 01.01.81
La limitation de la période de validité a été supprimée conformément au protocole N 5-94 du Conseil inter-États pour la normalisation, la métrologie et la certification (IUS 11-12-94)
AU LIEU DE
Rééditer. juin 2011
1. La présente norme établit les nuances de nickel et d'alliages de nickel faiblement alliés, transformés par pression et destinés à la fabrication de produits semi-finis utilisés en technologie électronique.
La norme est entièrement conforme à la norme ST SEV 1257-78 et établit les exigences relatives à la composition chimique du nickel et des alliages de nickel faiblement alliés des nuances de nickel : NK0.04, NMg, NV3, NV3v, NVMg3-0.08v, NKa0.07 et NKa0. 13.
La conformité des exigences de la norme CMEA avec les exigences de cette norme est donnée en annexe.
2. Les nuances et la composition chimique du nickel et des alliages de nickel faiblement alliés doivent correspondre à celles indiquées dans les tableaux 1 et 2.
Tableau 1
Nickel
Désignation de la marque | Composition chimique, % | Rendez-vous approximatif | |||||||||||||||||||
Les impuretés, pas plus | |||||||||||||||||||||
à l'insistance stan- dard | sur ST SEV 1257−78 | nickel+ cobalt, pas moins | co- Balt, pas Suite | Même- le- zo | Cre- des avis | Mar- Ha- Allemand | Mag- New York | Cuivre | Euh- le- genre | Se- ra | Alu- mi- New York | Zinc | Svi- Allemand | Goujat- moi | Nous- shyak | Su- rma | Vis- muet | Phos- pour | Olo- dans | Kis- lo- genre | |
NP0Evi | Ni99.9E | 99,9 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | 0,015 | 0,03 | 0,001 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | Pour cathodes, anodes et autres parties d'appareils électroniques |
NP1Ev | Ni99.8E | 99,8 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,002 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | |
NP2E | Ni 99,6 | 99,6 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,003 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | Pour anodes, traverses et autres parties d'appareils électroniques |
Remarques:
1. Dans la désignation des nuances, la lettre "v" signifie - fusion sous vide, "vi" - induction sous vide.
2. La teneur en oxygène correspond au lingot de nickel.
3. La somme des fractions massiques des impuretés de plomb, de zinc, de cadmium, d'arsenic, d'antimoine, de bismuth et de phosphore ne doit pas dépasser 0,007 % dans les nuances de nickel NP0Evi, NP1Ev.
Dans le nickel NP2E obtenu par fusion sous vide, la fraction massique de plomb, cadmium, arsenic, antimoine, bismuth, phosphore ne doit pas dépasser 0,001% de chaque élément, zinc - pas plus de 0,003%.
4. La fraction massique de cobalt pour les nuances de nickel NP0Evi, NP1Ev et NP2E était facultative
Tableau 2
Alliages de nickel faiblement alliés
Désignation des nuances d'alliages | Composition chimique, % | Rendez-vous approximatif | |||||||||||||||||||||||
Composants principaux | Les impuretés, pas plus | ||||||||||||||||||||||||
à l'insistance stan- dard | selon ST SEV 1257−78 | Nickel + cobalt, pas moins | Co- Balt, pas plus | Crème- New York | Mag- New York | Wol- cadre | Kal- tions | Même- le- zo | Cre- des avis | Mar- Ha- Allemand | Mag- New York | Cuivre | Euh- le- genre | Soufre | Alu- mi- New York | Zinc | Svi- Allemand | Goujat- moi | Souris- yak | Sur- maman | Vis- muet | Phos- pour | Olo- dans | Kis- lo- genre | |
NK0.04 | - | 99,6 | - | 0,02- 0,06 | - | - | - | 0,07 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,003 | - | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | Pour cathode |
NK0,2E | NiSi0.2® | 99,4 | 0,1 | 0,15- 0,25 | - | - | - | 0,07 | - | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,003 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | Pour cathodes et autres parties d'appareils électroniques |
NMg | - | 99,6 | - | - | 0,02- 0,07 | - | - | 0,07 | 0,02 | 0,03 | - | 0,05 | 0,05 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | Pour cathodes |
HMg0.1 | NiMg0.1® | 99,7 | 0,1 | - | 0,08- 0,12 | - | - | 0,04 | 0,01 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,003 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | Même |
HB3 | - | 96,0 | - | - | - | 2.5- 3.5 | - | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | " |
- | NiMg0.03 | 99,9 | 0,1 | - | 0.01- 0,04 | - | - | 0,04 | 0,01 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | " |
NMg0.05v | NiMg0.05 | 99,85 | 0,1 | - | 0,04- 0,07 | - | - | 0,04 | 0,006 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | " |
NMg0.08v | NiMg0.08 | 99,8 | 0,1 | - | 0,07- 0,10 | - | - | 0,04 | 0,006 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | " |
HB3v | - | 96,0 | - | - | - | 2.5- 3.5 | - | 0,04 | 0,006 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,003 | 0,01 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | " |
NVMg3-0.05v | NiW3Mg0.05 | 96,0 | - | - | 0,04- 0,07 | 2.5- 3.5 | - | 0,04 | 0,006 | 0,01 | - | 0,02 | 0,06 | 0,003 | 0,01 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | " |
NVMg3-0.08v | - | 96,0 | - | - | 0,07- 0,10 | 2.5- 3.5 | - | 0,04 | 0,006 | 0,01 | - | 0,02 | 0,06 | 0,003 | 0,01 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | " |
- | NiW4Mg0.02 | 95,6 | 0,1 | - | 0.01- 0,04 | 3.7- 4.2 | - | 0,04 | 0,01 | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | " |
NKa0.07 | - | 99,65 | - | - | - | - | 0,05- 0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,15 | - | - | 0,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pour les cathodes électro- appareils à vide |
NKa0.13 | - | 99,60 | - | - | - | - | 0.1- 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,15 | - | - | 0,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | Même |
Remarques:
1. La teneur en oxygène est spécifiée pour les alliages de lingots.
2. Dans les alliages de nuances NK0.2E et NMg0.1 obtenus par fusion sous vide, la fraction massique de zinc ne doit pas dépasser 0,002%, la fraction massique d'étain, de plomb, de cadmium, d'arsenic, d'antimoine, de bismuth et de phosphore ne doit pas dépasser 0,001 % de chaque élément.
Dans ce cas, la lettre «v» est ajoutée à la désignation des grades NK0.2E et NMg0.1.
3. Dans les alliages nickel-magnésium de fusion sous vide, la fraction massique de zinc ne doit pas dépasser 0,004%.
4. Dans l'alliage de qualité HMg0.1, la fraction massique de magnésium ne dépasse pas 0,15%, le silicium - pas plus de 0,02%, le soufre - pas plus de 0,005%.
5. Dans la nuance d'alliage NK0.2E, lorsqu'elle est utilisée pour la fabrication de tubes, la fraction massique de manganèse est autorisée - pas plus de 0,03%, soufre - pas plus de 0,005%, cadmium, antimoine, bismuth, phosphore et étain - pas plus de 0,001 % de chaque élément.
6. À la demande du consommateur, l'alliage de qualité NV3v doit être fabriqué avec une fraction massique de magnésium de 0,015 à 0,04 %.
7. La fraction massique de cobalt pour les nuances d'alliages NK0.2E, NMg0.1, NMg0.05v et HMg0.08v et la fraction massique d'aluminium pour les nuances d'alliages NK0.2E et HMg0.1 étaient facultatives
3. L'arrondi des résultats de l'analyse de la composition chimique est effectué selon ST SEV 543−77.
4. La fraction massique de la somme du nickel et du cobalt est déterminée comme la différence de 100 % et la somme des fractions massiques des éléments d'alliage et des impuretés déterminées.
ANNEXE
Référence
Exigence | Selon cette norme | Selon ST SEV 1257−78 |
Timbres | NP0Evi - entièrement conforme | Ni 99,9 E |
NP1Ev - entièrement conforme | Ni 99,8 E | |
NP2E - entièrement conforme | Ni 99,6 | |
HK0.04 | - | |
NK0.2E - la limite de teneur en silicium est réduite | NiSi0.2o | |
NMg | - | |
HMg0.1 - la teneur en cadmium, arsenic, antimoine, bismuth, phosphore, étain a été resserrée | NiMg0.1o | |
HB3 | - | |
- | NiMg0.03 | |
NMg0.05v - teneur en nickel augmentée, teneur en silicium renforcée, ensemble standard de teneur en oxygène | NiMg0.05 | |
NMg0.08v - la teneur en silicium a été resserrée, la norme de teneur en oxygène a été établie | NiMg0.08 | |
HB3v | - | |
NVMg3−0.05v - entièrement conforme | NiW3Mg0.05 | |
HVMg3−0.08v | - | |
- | NiW4Mg0.02 |