GOST 19903-2015
GOST 19903–2015 Tôle laminée à chaud. Assortiment
GOST 19903–2015
NORME INTER-ÉTATS
TÔLES LAMINÉES À CHAUD
Assortiment
Tôles d'acier laminées à chaud. Dimensions
________________________________________________________________________
Pour le texte de Comparaison
— Note du fabricant de la base de données.
________________________________________________________________________
ISS 77.140.50
Date de présentation 2016-09-01
Avant-propos
Les objectifs, les principes de base et la procédure de base pour la réalisation des travaux de normalisation interétatique sont établis par
À propos de la norme
1 DÉVELOPPÉ par l'entreprise d'État "Centre scientifique et technique ukrainien de l'industrie métallurgique "Energostal" (SE "UkrNTC "Energostal"), le Comité technique inter-États pour la normalisation MTK 327 "Barres laminées, profilés et profilés spéciaux"
2 INTRODUIT par le Ministère du développement économique et du commerce de l'Ukraine
3 ADOPTÉ par l'Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification par correspondance (procès-verbal du 27 août 2015 N 79-P)
A voté pour accepter :
Nom abrégé du pays MK (ISO 3166) 004-97 | Indicatif de pays par MK (ISO 3166) 004-97 | Nom abrégé de l'organisme national de normalisation |
Arménie | UN M | Ministère de l'Economie de la République d'Arménie |
Biélorussie | PAR | Norme d'État de la République du Bélarus |
Kazakhstan | KZ | Norme d'État de la République du Kazakhstan |
Kirghizistan | KG | Kirghizistan |
Russie | FR | Rosstandart |
Tadjikistan | TJ | L'art tadjik |
Ukraine | U.A. | Ministère du développement économique de l'Ukraine |
4 Par arrêté de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie du 7 avril 2016 N 246-st, la norme interétatique
5 AU LIEU DE
Les informations sur les modifications apportées à cette norme sont publiées dans l'index d'information annuel "Normes nationales" et le texte des modifications et modifications - dans l'index d'information mensuel "Normes nationales". En cas de révision (remplacement) ou d'annulation de cette norme, un avis correspondant sera publié dans l'index d'information mensuel "Normes nationales". Les informations, notifications et textes pertinents sont également publiés dans le système d'information public - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet
1 domaine d'utilisation
Cette norme s'applique aux tôles laminées à chaud (ci-après dénommées produits laminés) d'une largeur de 500 mm ou plus, fabriquées en tôles d'une épaisseur de 0,4 mm à 160,0 mm et en rouleaux d'une épaisseur de 1,2 mm à 25,0 mm.
2 Classement. Principaux paramètres et dimensions
2.1 La location est divisée en :
- selon la précision de fabrication en terme d'épaisseur :
- augmenté - A; |
- ordinaire - B; |
- par planéité :
- logiciel particulièrement élevé ; |
- élevé - PV ; |
- amélioré - PU; |
- normale - PN ; |
- selon la nature du bord :
- avec bord non tranchant - NON ; |
- avec un bord coupé - O ; |
- par taille:
- indiquant les dimensions en épaisseur, largeur et longueur conformément aux dimensions indiquées au tableau 1 et à l'annexe A, - formulaire I ; |
- avec indication des dimensions en épaisseur dans les limites indiquées au tableau 1, sans indication des dimensions en largeur et en longueur - forme II ; |
- indiquant les dimensions multiples de la largeur et de la longueur des dimensions précisées dans la commande, dans les limites précisées au tableau 1, - la forme III ; |
- indiquant les dimensions mesurées dans les limites indiquées au tableau 1, à des intervalles de 10 mm de largeur et 50 mm de longueur - formulaire IV. |
Par accord entre le fabricant et le consommateur, les intervalles de largeur et de longueur peuvent être réduits.
La production de tôles laminées de dimensions mesurées différentes des dimensions indiquées dans le tableau 1 et l'annexe A est effectuée par accord entre le fabricant et le consommateur ;
- par type:
- des draps; |
- Rouleaux. |
Remarque - Les tôles sont produites par laminage ou découpe sur mesure.
2.2 Les dimensions des produits laminés fabriqués en feuilles doivent correspondre à celles indiquées dans le tableau 1, en rouleaux - dans le tableau 2. Par accord entre le fabricant et le consommateur, il est permis de fabriquer des produits laminés d'autres dimensions.
2.3 Les écarts limites d'épaisseur des produits laminés fabriqués en feuilles et en bobines ne doivent pas dépasser les valeurs spécifiées dans les tableaux 3 et 4.
Par accord entre le fabricant et le consommateur, il est permis de réduire la valeur des écarts limites négatifs dans l'épaisseur des produits laminés ou de fabriquer des produits laminés uniquement avec des écarts limites négatifs ou uniquement positifs, tandis que la somme des écarts limites dans l'épaisseur de produits laminés ne doit pas dépasser la somme de leurs valeurs spécifiées dans les tableaux 3 et 4.
Tableau 1 - Dimensions des produits laminés fabriqués en feuilles
En millimètres | |
Le nom du paramètre | Valeurs de taille nominale |
Épaisseur | 0,40 ; 0,45 ; 0,50 ; 0,55 ; 0,60 ; 0,63 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75 ; 0,80 ; 0,90 ; 1,00 ; 1,20 ; 1,30 ; 1,40 ; 1,5 ; 1,6 ; 1,8 ; 2.0 ; 2.2 ; 2,5 ; 2,8 ; 3.0 ; 3.2 ; 3,5 ; 3,8 ; 3,9 ; 4.0 ; 4,5 ; 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0 9,5 ; 10,0 ; 10,5 ; 11,0 ; 11,5 ; 12,0 ; 12,5 ; 13,0 ; 13,5 ; 14,0 ; 14,5 ; 15,0 ; 15,5 ; 16,0 ; 16,5 ; 17,0 ; 17,5 ; 18,0 ; 18,5 ; 19,0 ; 19,5 ; 20,0 ; 20,5 ; 21,0 ; 21,5 ; 22,0 ; 22,5 ; 23,0 ; 23,5 ; 24,0 ; 24,5 ; 25,0 ; 25,5 ; 26,0 ; 27,0 ; 28,0 ; 29,0 ; 30,0 ; 31,0 ; 32,0 ; 34,0 ; 36,0 ; 38,0 ; 40,0 ; 42,0 ; 45,0 ; 48,0 ; 50,0 ; 52,0 ; 55,0 ; 58,0 ; 60,0 ; 62,0 ; 65,0 ; 68,0 ; 70,0 ; 72,0 ; 75,0 ; 78,0 ; 80,0 ; 82,0 ; 85,0 ; 87,0 ; 90,0 ; 92,0 ; 95,0 ; 100,0 ; 105,0 ; 110,0 ; 115,0 ; 120,0 ; 125,0 ; 130,0 ; 135,0 ; 140,0 ; 145,0 ; 150,0 ; 155,0 ; 160,0 |
Largeur | 500 ; 510 ; 600 ; 650 ; 670 ; 700 ; 710 ; 750 ; 800 ; 850 ; 900 ; 950, 1000 ; 1100; 1250 ; 1400 ; 1420 ; 1500 ; 1600 ; 1700 ; 1800 ; 1900 ; 2000 ; 2100 ; 2200 ; 2300 ; 2400 ; 2500 ; 2600 ; 2700 ; 2800 ; 2900 ; 3000 ; 3200 ; 3400 ; 3600 ; 3800 ; 4000 ; 4200 ; 4400 |
Longueur | 710 ; 1200 ; 1400 ; 1420 ; 1500 ; 1600 ; 1700 ; 1800 ; 1900 ; 2000 ; 2200 ; 2500 ; 2800 ; 3000 ; 3200 ; 3400, 3500 ; 3600, 4000 ; 4500 ; 5000 ; 5500 ; 6000 ; 6500 ; 7000 ; 7500 ; 8000 ; 8200 ; 8500, 9000 ; 10000 ; 11000 ; 12000 |
Tableau 2 - Dimensions des produits laminés fabriqués en rouleaux
En millimètres | |
Largeur roulée | Épaisseur des produits laminés fabriqués en rouleaux |
500 ; 530 ; 600 ; 630 ; 1000 ; 1100; 1250 | 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 1,5 ; 1,6 ; 1,8 ; 2.0 ; 2.2 ; 2,5 ; 2,8 ; 3.0 ; 3.2 ; 3,5 ; 3,8 ; 3,9 ; 4.0 ; 4,5 ; 5,0 ; 5.3 ; 5,5 ; 6,0 ; 6.3 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0 ; 9,5 ; 10,0 ; 10,5 ; 11,0 ; 11,5 ; 12,0 ; 12,7 ; 13,0 ; 13,5 ; 14,0 ; 14,5 ; 15,0 ; 15,5 ; 16,0 ; 16,5 ; 17,0 ; 17,5 ; 18,0 ; 18,5 ; 19,0 ; 19,5 ; 20,0 ; 20,5 ; 21,0 ; 21,5 ; 22,0 ; 22,5 ; 23,0 ; 23,5 ; 24,0 ; 24,5 ; 25,0 |
550 | 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 1,5 ; 1,6 ; 1,8 ; 2.0 ; 2.2 ; 2,5 ; 2,8 ; 3.0 ; 3.2 ; 3,5 ; 3,8 ; 3,9 ; 4.0 ; 4,5 ; 5,0 ; 5.3 ; 5,5 ; 6,0 ; 6.3 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0 ; 9,5 ; 10,0 ; 10,5 ; 11,5 ; 12,0 ; 12.7 |
650 ; 670 ; 700 ; (710); 750 ; 800 ; 850 ; 900 ; 950 ; 1400 ; (1420); 1500 | 1,5 ; 1,6 ; 1,8 ; 2.0 ; 2.2 ; 2,5 ; 2,8 ; 3.0 ; 3.2 ; 3,5 ; 3,8 ; 3,9 ; 4.0 ; 4,5 ; 5,0 ; 5.3 ; 5,5 ; 6,0 ; 6.3 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0 ; 9,5 ; 10,0 ; 10,5 ; 11,0 ; 11,5 ; 12,0 ; 12,7 ; 13,0 ; 13,5 ; 14,0 ; 14,5 ; 15,0 ; 15,5 ; 16,0 ; 16,5 ; 17,0 ; 17,5 ; 18,0 ; 18,5 ; 19,0 ; 19,5 ; 20,0 ; 20,5 ; 21,0 ; 21,5 ; 22,0 ; 22,5 ; 23,0 ; 23,5 ; 24,0 ; 24,5 ; 25,0 |
1600 ; 1700 ; 1800 |
3.0 ; 3.2 ; 3,5 ; 3,8 ; 3,9 ; 4.0 ; 4,5 ; 5,0 ; 5.3 ; 5,5 ; 6,0 ; 6.3 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0 ; 9,5 ; 10,0 ; 10,5 ; 11,0 ; 11,5 ; 12,0 ; 12,7 ; 13,0 ; 13,5 ; 14,0 ; 14,5 ; 15,0 ; 15,5 ; 16,0 ; 16,5 ; 17,0 ; 17,5 ; 18,0 ; 18,5 ; 19,0 ; 19,5 ; 20,0 ; 20,5 ; 21,0 ; 21,5 ; 22,0 ; 22,5 ; 23,0 ; 23,5 ; 24,0 ; 24,5 ; 25,0 |
1900 ; 2000 | 6,0 ; 6.3 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0 ; 9,5 ; 10.0 |
2100 ; 2200 | 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0 ; 9,5 ; 10.0 |
Tableau 3 - Écarts limites d'épaisseur des produits laminés fabriqués en tôles et en bobines
En millimètres | ||||||||||||||||||
Limiter les écarts d'épaisseur des produits laminés d'une largeur | ||||||||||||||||||
Épaisseur laminée (tôles et bobines) | De 500 à 750 TTC | St. 750 à 1000 incl. | St. 1000 à 1500 inclus | St. 1500 à 2000 incl. | St. 2000 à 2300 incl. | St. 2300 à 2700 incl. | St. 2700 à 3000 incl. | |||||||||||
MAIS | B | MAIS | B | MAIS | B | MAIS | B | MAIS | B | MAIS | B | MAIS | B | |||||
De | 0,40 | avant de | 0,50 | incl. | ±0,05 | ±0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St. | 0,50 | " | 0,60 | " | ±0,06 | ±0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 0,60 | " | 0,75 | " | ±0,07 | ±0,09 | ±0,07 | ±0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 0,75 | " | 0,90 | " | ±0,08 | ±0,10 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 0,90 | " | 1.10 | " | ±0,09 | ±0,11 | ±0,09 | ±0,12 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 1.10 | " | 1.20 | " | ±0,10 | ±0,12 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 1.20 | " | 1h30 | " | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 1h30 | " | 1.40 | " | ±0,11 | ±0,14 | ±0,12 |
±0,15 | ±0,12 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 1.40 | " | 1,60 | " | ±0,12 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 1,60 | " | 1,80 | " | ±0,13 | ±0,15 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,14 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" | 1,80 | " | 2,00 | " | ±0,14 | ±0,16 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,20 | - | - | - | - | - | - |
" | 2,00 | " | 2.20 | " | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | - | - | - | - | - | - |
" | 2.20 | " | 2,50 | " | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | - | - | - | - | - | - |
" | 2,50 | " | 3,00 | " | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,23 | ±0,25 | - | - | - | - |
" | 3,00 | " | 3,50 | " | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,29 | - | - | - | - |
" | 3,50 | " | 3,90 | " | ±0,20 | ±0,22 | ±0,21 | ±0,23 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,28 | ±0,31 | - | - | - | - |
" | 3,90 | " | 5,50 | " | +0,10 -0.40 | +0,20 -0.40 | +0,15 -0.40 | +0,30 -0.40 | +0,10 -0.50 | +0,30 -0.50 | +0,20 -0.50 | +0,40 -0.50 | +0,25 -0.50 | +0,45 -0.50 | - | - | - | - |
" | 5,50 | " | 7,50 | " | +0.00 -0.50 | +0,10 -0.50 | +0,10 -0,60 | +0,20 -0,60 | +0,10 -0,60 | +0,25 -0,60 | +0,20 -0,60 | +0,40 -0,60 | +0,25 -0,60 | +0,45 -0,60 | - | - | - | - |
" | 7,50 | " | 10.00 | " | +0.00 -0.80 | +0,10 -0.80 | +0,10 -0.80 | +0,20 -0.80 | +0,20 -0.80 | +0,30 -0.80 | +0,20 -0.80 | +0,35 -0.80 | +0,25 -0.80 | +0,45 -0.80 | +0,50 -0.80 | +0,60 -0.80 | - | - |
" | 10.00 | " | 12.70 | " | +0.00 -0.80 | +0,20 -0.80 | +0,10 -0.80 | +0,20 -0.80 | +0,20 -0.80 | +0,30 -0.80 | +0,30 -0.80 | +0,40 -0.80 | +0,35 -0.80 | +0,50 -0.80 | +0,60 -0.80 | +0,70 -0.80 | +0,90 -0.80 | +1.00 -0.80 |
" | 12.70 | " | 15h00 | " | +0,15 -0.80 | +0,20 -0.80 | +0,15 -0.80 | +0,25 -0.80 | +0,25 -0.80 | +0,35 -0.80 | +0,35 -0.80 | +0,40 -0.80 | +0,40 -0.80 | +0,55 -0.80 | +0,65 -0.80 | ±0,80 | ±0,90 | +1.00 -0,90 |
" | 15h00 | " | 25.00 | " | +0,20 -0,90 | +0,20 -0,90 | +0,20 -0,90 | +0,25 -0,90 | +0,25 -0,90 | +0,35 -0,90 | +0,35 -0,90 | +0,45 -0.80* | +0,50 -0,90 | +0,60 -0,90 | +0,70 -0,90 | ±0,90 | ±0,90 | ±1,00 |
________________ * Le texte correspond à l'original. — Note du fabricant de la base de données. Remarques 1 Limiter les écarts d'épaisseur « St. 12h70 à 15h00 inclus" et "St. 15h00 à 25h00 inclus" fixé pour les produits laminés découpés en feuilles ou fabriqués en rouleaux, pour des feuilles d'épaisseurs spécifiées, fabriquées en feuilles, les écarts d'épaisseur maximaux sont indiqués dans le tableau 4. 2 Le signe "-" signifie que l'indicateur n'est pas normalisé, mais il peut être convenu lors de l'acceptation d'une commande. |
Tableau 4 - Écarts limites d'épaisseur des produits laminés fabriqués en tôles
En millimètres | ||||||||||||||||||
Épaisseur laminée (tôles) | Limiter les écarts d'épaisseur des produits laminés d'une largeur | |||||||||||||||||
Plus de 1000 à 1200 TTC | St. 1200 à 1500 incl. | St. 1500 à 1700 incl. | St. 1700 à 1800 incl. | St. 1800 à 2000 incl. | St. 2000 à 2300 incl. | St. 2300 à 2500 inclus | ||||||||||||
MAIS | B | MAIS | B | MAIS | B | MAIS | B | MAIS | B |
MAIS | B | MAIS | B | |||||
St. | 12.7 | avant de | 25,0 | incl. | +0,15 -0.80 | +0,2 -0,8 | +0,15 -0.80 | +0,2 -0,8 | +0,25 -0.80 | +0,3 -0,8 | +0,35 -0.80 | +0,4 -0,8 | +0,5 -0,8 | +0,6 -0,8 | +0,7 -0,8 | ±0,8 | +0,7 -0,8 | ±0,8 |
" | 25,0 | " | 30,0 | " | +0,15 -0,90 | +0,2 -0,9 | +0,15 -0,90 | +0,2 -0,9 | +0,25 -0,90 | +0,3 -0,9 | +0,35 -0,90 | +0,4 -0,9 | +0,5 -0,8 | +0,6 -0,9 | +0,7 -0,9 | +0,8 -0,9 | +0,8 -0,9 | ±0,9 |
" | 30,0 | " | 34,0 | " | +0,15 -1.00 | +0,2 -1.0 | +0,25 -1.00 | +0,3 -1.0 | +0,25 -1.00 | +0,3 -1.0 | +0,35 -0,90 | +0,4 -1.0 | +0,5 -1.0 | +0,5 -1.0 | +0,7 -1.0 | +0,8 -1.0 | +0,8 -0,9 | +0,9 -1.0 |
" | 34,0 | " | 40,0 | " | +0,20 -1.10 | +0,3 -1.1 | +0,30 -1.10 | +0,4 -1.1 | +0,40 -1.10 | +0,5 -1.1 | +0,50 -1.10 | +0,6 -1.1 | +0,6 -1.0 | +0,7 -1.1 | +0,8 -1.1 | +0,9 -1.1 | +0,9 -1.1 | +1.0 -1.1 |
" | 40,0 | " | 50,0 | " | +0,30 -1.20 | +0,4 -1,2 | +0,40 -1.20 | +0,5 -1,2 | +0,50 -1.20 | +0,6 -1,2 | +0,60 -1.20 | +0,7 -1,2 | +0,7 -1,2 | +0,8 -1,2 | +0,9 -1,2 | +1.0 -1,2 | +1.0 -1,2 | +1.1 -1,2 |
" | 50,0 | " | 60,0 | " | +0,50 -1.30 | +0,6 -1.3 | +0,50 -1.30 | +0,6 -1.3 | +0,60 -1.30 | +0,7 -1.3 | +0,70 -1.30 | +0,8 -1.3 | +0,7 -1.3 | +0,9 -1.3 | +0,9 -1.3 | +1.0 -1.3 | +1.0 -1.3 | +1.1 -1.3 |
" | 60,0 | " | 70,0 | " | - | - | +0,50 -1.50 | +0,7 -1.6 | +0,50 -1.50 | +0,8 -1.6 | +0,50 -1.50 | +0,9 -1.6 | +0,5 -1.5 | +1.0 -1.6 | +1.0 -1,4 | +1.1 -1.6 | +1.0 -1,4 | +1,2 -1.6 |
" | 70,0 | " | 80,0 | " | - | - | ±1,00 | +0,7 -2,2 | ±1,00 | +0,8 -2,2 | ±1,00 | +0,9 -2,2 | ±1,0 | +1.0 -2,2 | +1.0 -1,4 | +1.1 -2,2 | +1.0 -1,4 | +1,2 -2,2 |
" | 80,0 | " | 90,0 | " | - | - | +1.00 -1.80 | +0,8 -2.5 | +1.00 -1.80 | +0,9 -2.5 | +1.00 -1.80 | +1.0 -2.5 | +1.0 -1.8 | +1.1 -2.5 | +1.0 -2,2 | +1,2 -2.5 | +1.0 -2,2 | +1,3 -2.5 |
" | 90,0 | " | 100,0 | " | - | - | +1.00 -1.80 | +0,9 -2,7 | +1.00 -1.80 | +1.0 -2,7 | +1.00 -1.80 | +1.1 -2,7 | +1.0 -1.8 | +1,2 -2,7 | +1.0 -2,2 | +1,3 -2,7 | +1.0 -2,2 | +1,4 -2,7 |
" | 100,0 | " | 115,0 | " | - | - | +1.00 -1.80 | +1.1 -3.1 | +1.00 -1.80 | +1,2 -3.1 | +1.00 -1.80 | +1,3 -3.1 | +1.0 -1.8 | +1,4 -3.1 | +1.0 -2,2 | +1,5 -3.1 | +1.0 -2,2 | +1,6 -3.1 |
" | 115,0 | " | 125,0 | " | - | - | +1.00 -1.80 | +1,4 -3.5 | +1.00 -1.80 | +1,5 -3.5 | +1.00 -1.80 | +1,6 -3.5 | +1.0 -1.8 | +1,7 -3.5 | +1.0 -2,2 | +1,8 -3.5 | +1.0 -2,2 | +1,9 -3.5 |
" | 125,0 | " | 140,0 | " | - | - | +1.00 -2.20 | +1,6 -3,8 | +1.00 -2.20 | +1,7 -3,8 | +1.00 -2.20 | +1,8 -3,8 | +1.0 -2,2 | +1,9 -3,8 | +1.0 -2,2 | +2.0 -3,8 | +1.0 -2,2 | +2,1 -3,8 |
" | 140,0 | " | 160,0 | " | - | - | +1.00 -2.20 | +1,9 -4.2 | +1.00 -2.20 | +2.0 -4.2 | +1.00 -2.20 | +2,1 -4.2 | +1.0 -2,2 | +2,2 -4.2 | +1.0 -2,2 | +2,3 -4.2 | +1.0 -2,2 | +2,4 -4.2 |
Fin du tableau 4
En millimètres | ||||||||||||||||||||
Épaisseur laminée (tôles) | Limiter les écarts d'épaisseur des produits laminés d'une largeur | |||||||||||||||||||
St. 2500 à 2600 incl. | St. 2600 à 2800 incl. | St. 2800 à 3000 inclus | St. 3000 à 3200 incl. | St. 3200 à 3400 incl. | St. 3400 à 3600 incl. | St. 3600 à 3800 incl. | St. 3800 à 4400 incl. | |||||||||||||
MAIS | B | MAIS | B | MAIS | B | MAIS | B | MAIS |
B | MAIS | B | MAIS | B | MAIS | B | |||||
St. | 12.7 | avant de | 25,0 | incl. | +0,9 -0,8 | +1.0 -0,8 | +0,9 -0,8 | +1.1 -0,8 | +0,9 -0,8 | +1,2 -0,8 | +0,9 -0,8 | +1,3 -0,8 | +0,9 -0,8 | +1,4 -0,8 | - | - | - | - | - | +1,4 -0,8 |
" | 25,0 | " | 30,0 | " | ±0,9 | +1.0 -0,9 | +1.0 -0,9 | +1.1 -0,9 | +1.1 -0,9 | +1,2 -0,9 | +1.1 -0,9 | +1,3 -0,9 | +1.1 -0,9 | +1,4 -0,9 | +1.1 -0,9 | +1,5 -0,9 | +1.1 -0,9 | +1,6 -0,9 | +1.1 -0,9 | +1,6 -0,9 |
" | 30,0 | " | 34,0 | " | +0,9 -1.0 | ±1,0 | ±1,0 | +1,2 -1.0 | ±1,0 | +1,3 -1.0 | ±1,0 | +1,4 -1.0 | ±1,0 | +1,5 -1.0 | ±1,0 | +1,6 -1.0 | ±1,0 | +1,7 -1.0 | ±1,0 | +1,7 -1.0 |
" | 34,0 | " | 40,0 | " | ±1,0 | ±1,1 | ±1,0 | +1,3 -1.1 | ±1,0 | +1,4 -1.1 | ±1,0 | +1,5 -1.1 | ±1,0 | +1,6 -1.1 | ±1,0 | +1,7 -1.1 | ±1,0 | +1,8 -1.1 | ±1,0 | +1,8 -1.1 |
" | 40,0 | " | 50,0 | " | +1.1 -1,2 | ±1,2 | ±1,2 | +1,4 -1,2 | ±1,2 | +1,5 -1,2 | ±1,2 | +1,6 -1,2 | ±1,2 | +1,7 -1,2 | ±1,2 | +1,8 -1,2 | ±1,2 | +1,9 -1,2 | ±1,2 | +1,9 -1,2 |
" | 50,0 | " | 60,0 | " | +1.1 -1.3 | +1,2 -1.3 | ±1,2 | +1,4 -1.3 | ±1,2 | +1,5 -1.3 | ±1,2 | +1,6 -1.3 | ±1,2 | +1,7 -1.3 | ±1,2 | +1,8 -1.3 | ±1,2 | +1,9 -1.3 | ±1,2 | +1,9 -1.3 |
" | 60,0 | " | 70,0 | " | +1.0 -1,4 | +1,3 -1.6 | +1.0 -1,4 | +1,4 -1.6 | +1.0 -1,4 | +1,5 -1.6 | +1.0 -1,4 | ±1,6 | +1.0 -1,4 | +1,7 -1.6 | +1.0 -1,4 | +1,8 -1.6 | +1.0 -1,4 | +1,9 -1.6 | +1.0 -1,4 | +1,9 -1.6 |
" | 70,0 | " | 80,0 | " | +1.0 -1,4 | +1,3 -2,2 | +1.0 -1,4 |
+1,4 -2,2 | +1.0 -1,4 | +1,5 -2,2 | +1.0 -1,4 | +1,6 -2,2 | +1.0 -1,4 | +1,7 -2,2 | +1.0 -1,4 | +1,8 -2,2 | +1.0 -1,4 | +1,9 -2,2 | +1.0 -1,4 | +1,9 -2,2 |
" | 80,0 | " | 90,0 | " | +1.0 -2,2 | +1,4 -2.5 | +1.0 -2,2 | +1,5 -2.5 | +1.0 -2,2 | +1,6 -2.5 | +1.0 -2,2 | +1,7 -2.5 | +1.0 -2,2 | +1,8 -2.5 | +1.0 -2,2 | +1,9 -2.5 | +1.0 -2,2 | +2.0 -2.5 | +1.0 -2,2 | +2.0 -2.5 |
" | 90,0 | " | 100,0 | " | +1.0 -2,2 | +1,5 -2,7 | +1.0 -2,2 | +1,6 -2,7 | +1.0 -2,2 | +1,7 -2,7 | +1.0 -2,2 | +1,8 -2,7 | +1.0 -2,2 | +1,9 -2,7 | +1.0 -2,2 | +2.0 -2,7 | +1.0 -2,2 | +2,1 -2,7 | +1.0 -2,2 | +2,1 -2,7 |
" | 100,0 | " | 115,0 | " | +1.0 -2,2 | +1,7 -3.1 | +1.0 -2,2 | +1,8 -3.1 | +1.0 -2,2 | +1,9 -3.1 | +1.0 -2,2 | +2.0 -3.1 | +1.0 -2,2 | +2,1 -3.1 | +1.0 -2,2 | +2,2 -3.1 | +1.0 -2,2 | +2,3 -3.1 | +1.0 -2,2 | +2,3 -3.1 |
" | 115,0 | " | 125,0 | " | +1.0 -2,2 | +2.0 -3.5 | +1.0 -2,2 | +2,1 -3.5 | +1.0 -2,2 | +2,2 -3.5 | +1.0 -2,2 | +2,3 -3.5 | +1.0 -2,2 | +2,4 -3.5 | +1.0 -2,2 | +2,5 -3.5 | +1.0 -2,2 | +2,6 -3.5 | +1.0 -2,2 | +2,6 -3.5 |
" | 125,0 | " | 140,0 | " | +1.0 -2,2 | +2,2 -3,8 | +1.0 -2,2 | +2,3 -3,8 | +1.0 -2,2 | +2,4 -3,8 | +1.0 -2,2 | +2,5 -3,8 | +1.0 -2,2 | +2,6 -3,8 | +1.0 -2,2 | +2,8 -3,8 | +1.0 -2,2 | +2,9 -3,8 | +1.0 -2,2 | +2,9 -3,8 |
" | 140,0 | " | 160,0 | " | +1.0 -2,2 | +2,5 -4.2 | +1.0 -2,2 | +2,6 -4.2 | +1.0 -2,2 | +2,7 -4.2 | +1.0 -2,2 | +2,8 -4.2 | +1.0 -2,2 | +2,9 -4.2 | +1.0 -2,2 | +3,0 -4.2 | +1.0 -2,2 | +3,1 -4.2 | +1.0 -2,2 | +3,1 -4.2 |
Remarques 1 Les produits laminés avec des écarts limites d'épaisseur (A) sont fabriqués par accord entre le consommateur et le fabricant. 2 Le signe "-" signifie que l'indicateur n'est pas normalisé, mais il peut être convenu lors de l'acceptation d'une commande. |
2.4 À la demande du consommateur, la variation d'épaisseur des produits laminés fabriqués en rouleaux dans une section transversale ne doit pas dépasser la moitié de la somme des écarts d'épaisseur maximaux.
2.5 Les écarts maximaux de largeur des produits laminés à bord coupé, fabriqués en bobines, ne doivent pas dépasser :
+5 mm - avec une largeur de 500 mm à 1000 mm inclus ;
+10 mm - avec une largeur de plus de 1000 mm.
2.6 Les écarts maximaux de largeur des produits laminés à bord cisaillé, fabriqués en feuilles, ne doivent pas dépasser les valeurs spécifiées dans le tableau 5.
Tableau 5
En millimètres | ||||||
Largeur roulée | Épaisseur laminée | Limiter les écarts pour la largeur des produits laminés | ||||
Jusqu'à 800 TTC | Jusqu'à 3,9 TTC | +6 | ||||
Rue 800 | +10 | |||||
Jusqu'à 1500 TTC | St. 3,9 à 16,0 incl. | +10 | ||||
Rue 1500 | +15 | |||||
Pour toutes les largeurs | St. | 16.0 | avant de | 60,0 | incl. | +25 |
" | 60,0 | " | 100,0 | " | +50 | |
" | 100,0 | " | 160,0 | " | +75 | |
Remarques 1 Par accord entre le fabricant et le consommateur, les écarts maximaux de largeur des produits laminés ne doivent pas dépasser : +5 mm - avec une largeur allant jusqu'à 1000 mm inclus; +10 mm - plus de 1000 mm. 2 Par accord entre le fabricant et le consommateur, d'autres écarts maximaux de largeur sont autorisés. |
