GOST 10234-77
GOST 10234–77 Ruban en acier aplati de résistance moyenne. Spécifications (avec amendements N 1-4)
GOST 10234−77
Groupe B34
NORME INTER-ÉTATS
RUBAN EN ACIER PLAQUÉ À RÉSISTANCE MOYENNE
Caractéristiques
Bande d'acier aplatie de résistance moyenne. Caractéristiques
OKP 12 3100
Date de lancement 1978-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de la métallurgie ferreuse de l'URSS
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État pour les normes du Conseil des ministres de l'URSS
3. AU LIEU DE
4. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 427–75 | 4.3 |
GOST 1050–88 | 2.1 |
GOST 1435–99 | 2.1 |
GOST 1763–68 | 4.4 |
GOST 3282–74 | 5.1, 5.3 |
GOST 3560–73 | 5.1, 5.3 |
GOST 4381–87 | 4.1 |
GOST 4543–71 | 2.1 |
GOST 6507–90 | 4.1 |
GOST 8233–56 | 4.4a |
GOST 8273–75 | 5.3 |
GOST 8828–89 | 5.1, 5.3 |
GOST 9569–79 | 5.3 |
GOST 10354–82 | 5.3 |
GOST 10396–84 | 5.3 |
GOST 11701–84 | 4.2 |
GOST 13950–91 | 5.3 |
GOST 14192–96 | 5.5, 5.5a |
GOST 14959–79 | 2.1 |
GOST 15102–75 | 5.3 |
GOST 15150–69 | 5.7 |
GOST 15171–78 | 5.2 |
GOST 16272–79 | 5.3 |
GOST 18617–83 | 5.3 |
GOST 20435–75 | 5.3 |
GOST 20799–88 | 5.2 |
GOST 21650–76 | 5.4 |
GOST 22225–76 | 5.3 |
GOST 22536.0-87 | 4.6 |
GOST 22536.1−88 | 4.6 |
GOST 22536.2-87 | 4.6 |
GOST 22536.3-88 | 4.6 |
GOST 22536.4−87 | 4.6 |
GOST 22536.5-87 | 4.6 |
GOST 22536.6-88 | 4.6 |
GOST 22536.7−88 | 4.6 |
GOST 22536.8−87 | 4.6 |
GOST 24597–81 | 5.4 |
GOST 26663–85 | 5.4 |
GOST 29329–92 | 4.7 |
5. La limitation de la durée de validité a été supprimée par le décret de la norme nationale
6. ÉDITION avec modifications N 1, 2, 3, 4, approuvée en avril 1981, décembre 1982, juin 1987, avril 1992 (IUS 7-81, 3-83, 10-87, 7 −92)
La présente norme s'applique aux feuillards d'acier fabriqués par fil d'aplatissement.
(Édition modifiée, Rev. N 3, 4).
1. ASSORTIMENT
1.1. Les dimensions du ruban en épaisseur et largeur doivent correspondre à celles indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1
millimètre | |||||||||||||||||||||||||||||
Tol- shchi- sur le lin tu | Largeur du ruban | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
0,10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
0,20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,30 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,35 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,40 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,45 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,50 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,53 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,56 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,60 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,63 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,67 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,70 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,71 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,75 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,80 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1h30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
2.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
2h30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suite du tableau 1
millimètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tol- shchi- sur le lin tu | Largeur du ruban | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | |
0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,53 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,56 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,67 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,71 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
1,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
1.10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
1.20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
1h30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2h30 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.35 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.40 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2,45 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2,50 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2,60 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2,75 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2,80 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Remarques:
1. Le signe "+" signifie que le ruban de cette taille est produit, le signe "-" que le ruban de cette taille n'est pas produit.
2. (Supprimé, Rev. N 3).
3. Un ruban d'une largeur supérieure à 10 mm est produit par accord entre le fabricant et le consommateur.
(Édition modifiée, Rev. N 1, 3).
1.1a. À la demande du consommateur, un ruban de dimensions intermédiaires en épaisseur et en largeur est produit avec des écarts maximaux pour la plus grande taille la plus proche.
(Introduit en plus, Rev. N 3).
1.2. Les écarts limites dans l'épaisseur du ruban doivent correspondre à ceux indiqués dans le tableau 2.
Tableau 2
millimètre | |||
Épaisseur du ruban | Écart maximal dans l'épaisseur de la précision de fabrication du ruban | ||
Ordinaire | élevé | haute | |
0,10−0,25 | -0,04 | -0,025 | -0,020 |
0,30−0,50 | -0,05 | -0,035 | -0,025 |
0,53−0,75 | -0,08 | -0,055 | -0.030 |
0,80−1,00 | -0,12 | -0,08 | -0,06 |
1.10−1.50 | -0,18 | -0.10 | -0,08 |
1,60−2,50 | -0,25 | -0,15 | -0.10 |
2.60-4.00 | -0.30 | -0,25 | -0.10 |
1.3. Les écarts limites sur la largeur du ruban doivent correspondre à ceux indiqués dans le tableau 3.
Tableau 3
millimètre | |||
Largeur du ruban | Écart maximal dans la largeur de la précision de fabrication du ruban | ||
Ordinaire | élevé | haute | |
0,5−2,0 | -0.20 | -0,15 | -0.10 |
2.1−3.0 | -0.40 | -0.30 | -0.20 |
3.1-5.0 | -0.50 | -0.40 | -0,25 |
5.1−7.0 | -0,60 | -0,45 | -0,35 |
7.3−9.0 | -0.80 | -0.50 | -0.40 |
9,5−12,0 | -1.00 | -0.80 | -0.50 |
1.2, 1.3. (Édition modifiée, Rev. N 3, 4).
1.4. Le ruban est fabriqué :
a) à compter de la livraison :
recuit - Oh, OP,
travaillé à froid - G, G1, G2, G3;
b) selon la précision de fabrication :
par épaisseur
précision normale,
précision accrue - PT,
haute précision - VT,
en largeur
précision normale,
précision accrue - PSh,
haute précision - VSh;
c) par type de surface :
lumière,
sombre - C.
(Édition modifiée, Rev. N 4).
Exemples de légende
Ruban en acier de nuance 65 G, travaillé dur, précision normale en épaisseur et largeur, foncé, taille 2,1x10 mm :
Bande 65G-G-Ch-2.1x10
Le même, en acier de grade 10, très travaillé, de grande précision en épaisseur et en largeur, léger, de dimension 0,5x2,5 mm :
Bande 10-G-VT-VSh-0.5x2.5
(Édition modifiée, Rev. N 3).
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. Le ruban doit être fabriqué conformément aux exigences de cette norme selon les réglementations technologiques approuvées de la manière prescrite, à partir des nuances d'acier 08, 08kp, 08ps, 10, 10kp, 10ps, 15, 15kp, 15ps, 20, 20kp, 20ps , 30, 40, 50 selon
2.2. Les propriétés mécaniques du ruban "recuit O et écroui G" doivent correspondre à celles indiquées dans le tableau 4.
Tableau 4
nuance d'acier | Résistance temporaire , N/mm (kgf/mm ), Pas plus |
Extension relative , %, pas moins que | Résistance temporaire |
Ruban recuit | ruban adhésif | ||
08, 08kp, 08ps, | 440 (45) | vingt | 490-780 (50-80) |
10, 10kp, 10ps | |||
15, 15kp, 15ps, | 540 (55) | quinze | 490-830 (50-85) |
20, 20kp, 20ps | |||
trente | 590 (60) | quinze | 640-930 (65-95) |
40 | 690 (70) | Dix | 640-980 (65-100) |
cinquante | 740 (75) | Dix | 780-1130 (80-115) |
50G, 65G, U7, U7A | 780 (80) | Dix | 780-1270 (80-130) |
U8, U8A, U9, U9A | 780 (80) | huit | 740-1270 (75-130) |
L'allongement relatif du ruban recuit est déterminé à la demande du consommateur.
Un ruban dur en acier de qualité 08kp, 10kp d'une taille de 0,50x2,5 mm pour la couture d'emballages en carton ondulé doit être fabriqué avec une résistance à la traction de 780 à 1080 N / mm (80−110 kgf/mm ).
2.1 ; 2.2. (Édition modifiée, Rev. N 3, 4).
2.2a. La résistance temporaire du ruban recuit OP et écroui G1, G2, G3 doit correspondre à celle spécifiée dans le tableau 4a.
Tableau 4a
nuance d'acier |
Résistance temporaire , N/mm (kgf/mm ), Pas plus | Classe de force | Résistance temporaire , N/mm (kgf/mm ) |
Ruban Recuit | Ruban dur travaillé | ||
08, 08kp, 08ps, | 410 (42) | G1 | 390-540 (40-55) |
10, 10kp, 10ps, | G2 | 540-690 (55-70) | |
15, 15kp, 15ps, | G3 | 690-830 (70-85) | |
20, 20kp, 20ps | |||
trente | 470 (48) | G1 | 640-780 (65-80) |
G2 | 780-930 (80-95) | ||
40 | 490 (50) | G1 | 640-780 (65-80) |
G2 | 780-930 (80-95) | ||
cinquante | 520 (53) | G1 | 830-980 (85-100) |
G2 | 980-1130 (100-115) | ||
65G, U7, U7A, 50G | 570 (58) | G1 | 780-930 (80-95) |
G2 | 930-1080 (95-110) | ||
G3 | 1080-1230 (110-125) | ||
U8, U8A, U9, U9A | 620 (63) | G1 | 780-930 (80-95) |
G2 | 930-1080 (95-110) | ||
G3 | 1080-1230 (110-125) |
(Introduit en plus, Rev. N 3, 4).
2.3. À la surface de la bande, il ne doit y avoir aucune captivité, coucher de soleil, délaminage, égratignure, rouille. Les rayures, les bosses, les empreintes, les coquilles ne sont pas autorisées, dont la profondeur ou la hauteur pour un ruban léger dépasse la moitié de l'écart maximal d'épaisseur, et pour un ruban sombre - l'écart maximal d'épaisseur.
(Édition modifiée, Rev. N 3, 4).
2.4. Le ruban clair doit avoir une surface lisse allant du gris clair au gris foncé. Les résidus de lubrifiants de processus et de placage de cuivre sont autorisés sur la surface du ruban léger. La couleur de la bande sombre n'est pas réglementée.
La surface du ruban foncé peut être recouverte d'une couche de graisse brûlée et d'un film d'oxyde. La présence de traces de cuivrage est admise.
2.5. Les bords du ruban doivent avoir un arrondi naturel. Les fissures et les défauts sur les bords ne sont pas autorisés. Le meulage des bords est autorisé. Sur les bords polis, des traces de traitement abrasif et des endroits non polis sont autorisées dans une quantité ne dépassant pas 10 par écheveau (bobine).
2.6. Le ruban en acier de qualité 50 pour l'industrie du meuble doit résister à un test de pliage de bord à 90°. Il ne doit pas y avoir de fissures, de déchirures ou de décollements à l'endroit du pliage.
2.7. A la demande du consommateur, précisée dans la commande, le croissant du ruban ne doit pas dépasser 15 mm par 1 m de longueur pour le ruban recuit et 10 mm par 1 m de longueur pour le ruban écroui.
2,6 ; 2.7. (Édition modifiée, Rev. N 3).
2.8. A la demande du consommateur, précisée dans la commande, le ruban en acier des nuances 65 G, U7, U7A, U8, U8A, U9, U9A doit faire l'objet d'un contrôle de décarburation. Des normes sont en outre établies par accord entre le fabricant et le consommateur.
2.9. À la demande du consommateur, la bande d'acier à outils est produite recuite pour la perlite granulaire.
(Édition modifiée, Rev. N 3).
2.10. Le ruban est produit en bobines ou en bobines d'un diamètre intérieur de 120 à 600 mm.
Le ruban de petites sections (0,6x1,5 mm et moins) peut être fourni en bobines (bobines) d'un diamètre intérieur d'au moins 60 mm.
L'écheveau (bobine) doit être composé d'un segment. Il est interdit de mélanger les tours de la bande. Il est permis d'avoir jusqu'à trois morceaux de ruban dans un écheveau (bobine), à condition que la masse minimale de chacun des morceaux réponde aux exigences du tableau 5.
Tableau 5
Épaisseur du ruban, mm | Poids d'un écheveau ou d'une pièce sur une bobine, kg, avec une largeur de ruban, mm | ||||
0,5−1,0 | 1.1−3.0 | 3.1−6.0 | 6.1−8.0 | 9,5−12,0 | |
0,1−0,5 | 0,5 | 0,8 | 1.0 | - | - |
0,53−1,0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
1.1−2.0 | - | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
2.1−3.0 | - | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15,0 |
3.15−4.0 | - | - | 15,0 | 18.0 | 20,0 |
Les points d'enroulement doivent être marqués.
(Édition modifiée, Rev. N 2).
2.11. La masse minimale d'un écheveau ou d'une pièce sur une bobine doit correspondre à celle indiquée au tableau 5.
3. RÈGLES D'ACCEPTATION
3.1. La bande est acceptée par lots. Le lot doit être constitué d'une bande de même nuance d'acier, d'un seul traitement thermique, d'une précision de fabrication, d'un type et d'une dimension de surface, et être accompagné d'un document qualité contenant :
nom ou marque du fabricant ;
désignation conditionnelle de la bande ;
numéro de coulée avec indication de la composition chimique ;
résultats des tests de contrôle ;
le nombre d'écheveaux (bobines) et le poids net du lot;
numéro de lot.
Par accord entre le fabricant et le consommateur, il est permis dans le document de qualité de ne pas indiquer les résultats de tous les tests effectués, mais d'indiquer "Les produits sont conformes à
(Édition modifiée, Rev. N 2, 3, 4).
3.2. Le contrôle de l'aspect et des dimensions est effectué sur chaque écheveau (bobine) d'un lot de ruban.
(Édition modifiée, Rev. N 2).
3.3. Parmi le lot de ruban accepté conformément à la clause 3.2, il faut sélectionner :
pour vérifier la résistance temporaire - 10% des bobines (bobines), mais pas moins de trois bobines (bobines);
pour vérifier le croissant, la flexion, la décarburation et la microstructure - 5% des bobines (bobines), mais pas moins de trois bobines (bobines);
pour vérifier la composition chimique de l'acier - 3% de bobines (bobines), mais pas moins de deux bobines (bobines).
Le fabricant détermine périodiquement l'allongement relatif à la demande du consommateur de 10% des bobines (bobines) du lot, mais pas moins de trois bobines (bobines).
3.4. Si des résultats de test insatisfaisants sont obtenus pour au moins un des indicateurs, des tests répétés sont effectués sur celui-ci sur un nombre doublé de bobines (bobines) parmi celles qui n'ont pas été testées.
Les résultats du nouveau test s'appliquent à l'ensemble du lot.
3.3, 3.4. (Édition modifiée, Rev. N 3).
4. MÉTHODES D'ESSAI
