GOST 19057-80
GOST 19057–80 Plaquettes de coupe en carbure rhombique multifacettes remplaçables avec un angle de 80° et un trou. Conception et dimensions (avec modifications N 1, 2)
GOST 19057−80
Groupe B56
NORME INTER-ÉTATS
PLAQUETTES DE COUPE
FORME RHOMBIQUE AVEC ANGLE 80° ET TROU
Conception et dimensions
Plaquettes de coupe en carbure rhombiques jetables (indexables) à 80°
angle et trous cylindriques inclus. Conception et dimensions
MKS 25.100
77.160
OKP 19 6000
Date de lancement 1982-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de la métallurgie non ferreuse de l'URSS
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes
3. La norme internationale ISO 3364-85 "Plaquettes interchangeables en carbure avec rayons en haut avec un trou de montage cylindrique a été introduite dans cette norme. Dimensions" pour inserts SNMA
4. REMPLACER
5. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 19042–80 | 3 |
GOST 19086–80 | quatre |
6. La limitation de la période de validité a été supprimée par le décret de la norme d'État de l'URSS
7. ÉDITION avec amendements n° 1, 2, approuvée en octobre 1984, décembre 1990 (IUS 2-85, 4-91)
Les exigences de cette norme sont obligatoires.
(Introduit en plus, Rev. N 2).
1. (Supprimé, Rev. N 1).
2. La conception et les dimensions des plaques doivent correspondre à celles indiquées dans le dessin et dans le tableau.
________________
* Taille pour référence.
millimètre
Désignation de plaquette de classe de tolérance U | ||||||||
numérique | lettre- numérique | Applicabilité* | ||||||
05113−080304 | CNUA-080304 | 8.1 | 7 930 | 3.18 | 3.18 | 0,4 | 1.981 | |
05113−090304 | CNUA-090304 | 9.7 | 9.525 | 3,81 | 2.425 | |||
05113−090308 | CNUA-090308 | 0,8 | 2.205 | |||||
05113−120404 | CNUA-120404 | 12.9 | 12 700 | 5.16 | 4,76 | 0,4 | 3.307 | |
05113−120408 | CNUA-120408 | 0,8 | 3.088 | |||||
05113−120412 | CNUA-120412 | 1.2 | 2.867 | |||||
05113−160412 | CNUA-160412 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 3.748 | |||
05113−160416 | CNUA-160416 | 1.6 | 3.528 | |||||
05113−190612 | CNUA-190612 | 19.3 | 19.050 | 7,93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 | |
05113−190616 | CNUA-190616 | 1.6 | 4.410 | |||||
05113−190624 | CNUA-190624 | 2.4 | 3 960 |
________________
* Voir Annexe 3.
Continuation
millimètre
Désignation des plaquettes de la classe de tolérance M | ||||||||
numérique | lettre- numérique | Applicabilité* | ||||||
05123−080304 | CNMA-080304 | 8.1 | 7 930 | 3.18 | 3.18 | 0,4 | 1.981 | |
05123−090304 | CNMA-090304 | 9.7 | 9.525 | 3,81 | 2.425 | |||
05123−090308 | CNMA-090308 | 0,8 | 2.205 | |||||
05123−120404 | CNMA-120404 | 12.9 | 12 700 | 5.16 | 4,76 | 0,4 | 3.307 | |
05123−120408 | CNMA-120408 | 0,8 | 3.088 | |||||
05123−120412 | CNMA-120412 | 1.2 | 2.867 | |||||
05123−160412 | CNMA-160412 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 3.748 | |||
05123−160416 | CNMA-160416 | 1.6 | 3.528 | |||||
05123−190612 | CNMA-190612 | 19.3 | 19.050 | 7,93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 | |
05123−190616 | CNMA-190616 | 1.6 | 4.410 | |||||
05123−190624 | CNMA-190624 | 2.4 | 3 960 |
________________
* Voir Annexe 3.
Continuation
millimètre
Désignation de plaquette de classe de tolérance G |
||||||||
numérique | lettre- numérique | Applicabilité* | ||||||
05133−080304 | CNGA-080304 | 8.1 | 7 930 | 3.18 | 3.18 | 0,4 | 1.981 | |
05133−090304 | CNGA-090304 | 9.7 | 9.525 | 3,81 | 2.425 | |||
- | - | 0,8 | 2.205 | |||||
- | - | 12.9 | 12 700 | 5.16 | 4,76 | 0,4 | 3.307 | |
05133−120408 | CNGA-120408 | 0,8 | 3.088 | |||||
05133−120412 | CNGA-120412 | 1.2 | 2.867 | |||||
05133−160412 | CNGA-160412 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 3.748 | |||
05133−160416 | CNGA-160416 | 1.6 | 3.528 | |||||
05133−190612 | CNGA-190612 | 19.3 | 19.050 | 7,93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 | |
05133−190616 | CNGA-190616 | 1.6 | 4.410 | |||||
- | - | 2.4 | 3 960 |
________________
* Voir Annexe 3.
Exemple de symbole lors de la commande d'une plaquette en carbure de nuance VK6, classe de tolérance U, avec une longueur d'arête de coupe = 8,1 mm d'épaisseur
=3,18 mm, rayon
=0,4 mm :
19 6524
0377 080304
2. Le poids approximatif des plaques est indiqué en annexe.
3. Système de désignation des plaques - selon
4. Exigences techniques - selon
5. Les nuances d'alliages utilisées sont données en annexe 2.
(Introduit en plus, Rev. N 2)
ANNEXE 1
Référence
Poids approximatif des assiettes, g | ||||||
Désignation numérique des inserts | nuances de carbure | à partir d'alliages durs sans tungstène | ||||
VK6 | VK8 | Т5К10 | Т14К8 | T15K6 | CST16 TN20 | |
05113−080304 | 2,58 | 2.54 | 2.23 | 2.02 | 1,99 | 1,99 |
05123−080304 | ||||||
05133−080304 | ||||||
05113−090304 | 3,73 | 3,68 | 3.22 | 2,92 | 2,87 | 1,45 |
05123−090304 | ||||||
05133−090304 | ||||||
05113−090308 | 3.71 | 3,66 | 3.20 | 2,90 | 2,85 | 1,45 |
05123−090308 | ||||||
05113−120404 | 9,88 | 9,75 | 8.54 | 7,74 | 7.61 | 3,83 |
05123−120404 | ||||||
05113−120408 | 9,85 | 9.71 | 8.52 | 7.72 | 7,59 | 3,83 |
05123−120408 | ||||||
05133−120408 | ||||||
05113−120412 | 9,80 | 9.66 | 8.47 | 7.68 | 7,55 | 3,83 |
05123−120412 | ||||||
05133−120412 | ||||||
05113−160412 | 15h40 | 15h20 | 13h30 | 12.10 | 11.90 | 6.00 |
05123−160412 | ||||||
05133−160412 | ||||||
05113−160416 | 15h40 | 15.10 | 13h30 | 12h00 | 11.80 | 6.00 |
05123−160416 | ||||||
05133−160416 | ||||||
05113−190612 | 29h30 | 28,90 | 25h40 | 23h00 | 22.60 | - |
05123−190612 | ||||||
05133−190612 | ||||||
05113−190616 | 29.20 | 28,80 | 25h30 | 22,90 | 22.50 | - |
05123−190616 | ||||||
05133−190616 | ||||||
05113−190624 | 29.00 | 28.60 | 25.10 | 22.70 | 22h30 | - |
05123−190624 |
ANNEXE 1. (Édition modifiée, Rev. N 2).
ANNEXE 2 (recommandé). Nuances appliquées d'alliages de plaques
ANNEXE 2
Recommandé
Désignation numérique des inserts | Application principale | Demande supplémentaire | Demande de commande spéciale |
05113−080304 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 |
05123−080304 | |||
05133−080304 | N 5 | Numéro 6 | N 3, N 4, N 7, N 8 |
05113−090304 | - | N 5 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 8 |
05123−090304 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 | |
05133−090304 | N 5 | Numéro 6 | N 3, N 4, N 7, N 8 |
05113−090308 | - | N 5 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 8 |
05113−120404 | N 5 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 8 | |
05123−120404 | N 5 | - | |
05113−120408 | N° 5, N° 6, N° 7 | N3, N4, N8 | |
05123−120408 | N° 7 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 8 | |
05113−120408 | N 5 | Numéro 6 | N 3, N 4, N 7, N 8 |
05113−120412 | N 4, N 5, N 7 | Numéro 6 | N 3, N 8 |
05123−120412 | N 3, N 5 | N 4 | N° 6, N° 7, N° 8 |
05133−120412 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 |
05113−160412 | N° 5, N° 6, N° 7 | N3, N4, N8 | |
05123−160412 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 | |
05133−160412 | N° 7 | Numéro 6 | N 3, N 4, N 5, N 8 |
05113−160416 | N° 7 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 8 |
05123−160416 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 | |
05133−160416 | |||
05113−190612 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7 | ||
05123−190612 | |||
05133−190612 | |||
05113−190616 | |||
05123−190616 | |||
05133−190616 | |||
05113−190624 | |||
05123−190624 | |||
05123−190308 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 |
N3-VK6; N4-VK8; N5 - T5K10 ; N6-T14K8 ; N7-T15K6 ; N 9 - KNT16, TN20.
ANNEXE 3 (informative). Insertion d'applicabilité
ANNEXE 3
Référence
La désignation | Plaquettes sans rainures brise-copeaux | |||||
Rayon d'angle | ||||||
0,4 | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | ||
12.7 | SNMA 1204 | ++ | + | + | ++ | +++ |
15.875 | SNMA 1606 | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
19.05 | SNMA 1906 | +++ | ++ | + | + | ++ |
25.4 | SNMA 2509 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Noter. + - plaques de l'application principale, normalisées.
++ - plaques à usage limité, non normalisées.
+++ - plaques déconseillées.
ANNEXES 2, 3. (Introduites en plus, Rev. N 2).