GOST 19051-80
GOST 19051–80 Inserts pour la coupe de forme carrée en carbure multifacette remplaçable avec un trou. Conception et dimensions (avec modifications N 1, 2)
GOST 19051−80
Groupe B56
NORME INTER-ÉTATS
PLAQUETTES DE COUPE INTERCHANGEABLES
CARBURE AVEC TROU
Conception et dimensions
Coupe au carbure carrée jetable (indexable)
inserts à trous cylindriques. Conception et dimensions
MKS 25.100
77.160
OKP 19 6000
Date de lancement 1982-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de la métallurgie ferreuse de l'URSS
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes
3. La norme internationale ISO 3364-85 "Plaquettes interchangeables en carbure avec rayons en haut avec un trou de montage cylindrique a été introduite dans cette norme. Dimensions" pour inserts SNMA
4. REMPLACER
5. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 19042–80 | quatre |
GOST 19086–80 | 5 |
6. La limitation de la période de validité a été supprimée par le décret de la norme d'État de l'URSS
7. ÉDITION avec amendements n° 1, 2, approuvée en octobre 1984, décembre 1990 (IUS 2-85, 4-91)
Les exigences de cette norme sont obligatoires.
(Introduit en plus, Rev. N 1).
1. (Supprimé, Rev. N 2).
2. La conception et les dimensions des plaques doivent correspondre à celles indiquées dans le dessin et dans le tableau.
________________
* Taille pour référence.
millimètre
Désignation de plaquette de classe de tolérance U | |||||||
numérique | alphanumérique | Applicabilité | |||||
03113−090304 | SNUA-090304 | 9.525 | 3,81 | 3.18 | 0,4 | 1.808 | |
03113−090308 | SNUA-090308 | 0,8 | 1.644 | ||||
03113−120404 | SNUA-120404 | 12 700 | 5.16 | 4,76 | 0,4 | 2.465 | |
03113−120408 | SNUA-120408 | 0,8 | 2.301 | ||||
03113−120412 | SNUA-120412 | 1.2 | 2.137 | ||||
03113−120416 | SNUA-120416 | 1.6 | 1.973 | ||||
- | - | 14 000 | 1.2 | 2.402 | |||
- | - | 1.6 | 2.237 | ||||
03113−150412 | SNUA-150412 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 2.795 | ||
03113−150416 | SNUA-150416 | 1.6 | 2.630 | ||||
08113−190612 | SNUA-190612 | 19.050 | 7,93 | 6.35 | 1.2 | 3.452 | |
03113−190616 | SNUA-190616 | 1.6 | 3.288 | ||||
03113−190624 | SNUA-190624 | 2.4 | 2.951 | ||||
03113−250716 | SNUA-250716 | 25 400 | 9.12 | 7,94 | 1.6 | 4.598 | |
03113−250724 | SNUA-250724 | 2.4 | 4.274 |
Continuation
millimètre
Désignation des plaquettes de la classe de tolérance M | |||||||
numérique | alphanumérique | Applicabilité | |||||
03123−090304 | SNMA-090304 | 9.525 | 3,81 | 3.18 | 0,4 | 1.808 | |
03123−090308 | SNMA-090308 | 0,8 | 1.644 | ||||
03123−120404 | SNMA-120404 | 12 700 | 5.16 | 4,76 | 0,4 | 2.465 | |
03123−120408 | SNMA-120408 | 0,8 | 2.301 | ||||
03123−120412 | SNMA-120412 | 1.2 | 2.137 | ||||
03123−120416 | SNMA-120416 | 1.6 | 1.973 | ||||
- | - | 14 000 | 1.2 | 2.402 | |||
- | - | 1.6 | 2.237 | ||||
03123−150412 | SNMA-150412 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 2.795 | ||
03123−150416 | SNMA-150416 | 1.6 | 2.630 | ||||
03123−190612 | SNMA-190612 | 19.050 | 7,93 | 6.35 | 1.2 | 3.452 | |
03123−190616 | SNMA-190616 | 1.6 | 3.288 | ||||
03123−190624 | SNMA-190624 | 2.4 | 2.951 | ||||
03123- 250716 | SNMA-250716 | 25 400 | 9.12 | 7,94 | 1.6 | 4.598 | |
03123−250724 | SNMA-260724 | 2.4 | 4.274 |
Continuation
millimètre
Désignation de plaquette de classe de tolérance G |
|||||||
numérique | alphanumérique | Applicabilité | |||||
03133−090304 | SNGA-090304 | 9.525 | 3,81 | 3.18 | 0,4 | 1.808 | |
03133−090308 | SNGA-090308 | 0,8 | 1.644 | ||||
- | - | 12 700 | 5.16 | 4,76 | 0,4 | 2.465 | |
03133−120408 | SNGA-120408 | 0,8 | 2.301 | ||||
03133−120412 | SNGA-120412 | 1.2 | 2.137 | ||||
- | - | 1.6 | 1.973 | ||||
03133−140412 | SNGA-140412 | 14 000 | 1.2 | 2.402 | |||
03133−140416 | SNGA-140416 | 1.6 | 2.237 | ||||
03133−150404 | SNGA-150404 | 15.875 | 6.35 | 0,4 | 3.123 | ||
03133−150412 | SNGA-150412 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 2.795 | ||
03133−150416 | SNGA-150416 | 1.6 | 2.630 | ||||
- | - | 19.050 | 7,93 | 6.35 | 1.2 | 3.452 | |
- | - | 1.6 | 3.288 | ||||
- | - | 2.4 | 2.951 | ||||
- | - | 25 400 | 9.12 | 7,94 | 1.6 | 4.598 | |
- | - | 2.4 | 4.274 |
________________
* Voir Annexe 3.
Exemple de symbole lors de la commande d'une plaquette en carbure de nuance VK6, classe de tolérance U, avec une longueur d'arête de coupe =9,5 mm, rayon
=0,4 mm :
19 6524
0367 090304
(Édition modifiée, Rev. N 1, 2).
3. Le poids approximatif des plaques est indiqué en annexe 1.
4. Système de notation - selon
5. Exigences techniques - selon
6. Les nuances d'alliages utilisées sont répertoriées à l'annexe 2.
(Introduit en plus, Rev. N 2).
ANNEXE 1
Référence
Poids approximatif de la plaque
Poids approximatif des assiettes, g | ||||||||
Désignation numérique des inserts | nuances de carbure | à partir de nuances d'alliages durs sans tungstène | carbure recouvert | |||||
VK6 | VK8 | Т5К10 | T14K8 | T15K6 | TH20 | VP3115 | VP1255 | |
03113−090304 | 3,73 | 3,68 | 3.22 | 2,92 | 2,87 | 1,45 | 3,73 | 3.42 |
03123−090304 | ||||||||
03133−090304 | ||||||||
03113−090308 | 3.71 | 3,66 | 3.21 | 2,91 | 2,86 | 1,45 | 3.71 | 3.40 |
03123−090308 | ||||||||
03133−090308 | ||||||||
03113−120404 | 9,88 | 9,75 | 8.55 | 7,74 | 7.61 | 3,85 | 9,88 | 9.06 |
03123−120404 | ||||||||
03113−120408 | 9,85 | 9.72 | 8.52 | 7.72 | 7,59 | 3,83 | 9,85 | 9.03 |
03123−120408 | ||||||||
03133−120408 | ||||||||
03113−120412 | 9,80 | 9,67 | 8.48 | 7.68 | 7,55 | 3,83 | 9,88 | 8,99 |
03123−120412 | ||||||||
03133−120412 | ||||||||
03113−120416 | 9,74 | 9.60 | 8.42 | 7.63 | 7,50 | 3,80 | 9,74 | 8,92 |
03123−120416 | ||||||||
03133−140412 | 12h20 | 12.10 | 10h60 | 9.60 | 9.43 | 4,78 | 12h20 | 11h25 |
03133−140416 | 12h20 | 12h00 | 10.50 | 9.55 | 9.38 | 4,74 | 12h20 | 11.16 |
03133−150404 | 15.50 | 15h30 | 13h40 | 12h20 | 12h00 | 6.02 | 15.50 | 14.23 |
03113−150412 | 15h40 | 15h20 | 13h40 | 12.10 | 11.90 | 6.01 | 15h40 | 14.13 |
03123−150412 | ||||||||
03133−150412 | ||||||||
03113−150416 | 15h40 | 15h20 | 13h30 | 12h00 | 11.80 | 6.00 | 15h40 | 14.13 |
03123−150416 | ||||||||
03133−150416 | ||||||||
03113−190612 | 29h30 | 29.00 | 25h40 | 23h00 | 22.60 | - | 29h30 | 26,97 |
03123−190612 | ||||||||
03113−190616 | 29h30 | 28,90 | 25h30 | 22,90 | 22.50 | - | 29h30 | 26,87 |
03123−190616 | ||||||||
03113−190624 | 29.00 | 28.60 | 25.10 | 22.70 | 22h30 | - | 29.00 | 26.59 |
03123−190624 | ||||||||
03113−250716 | 67,80 | 66,90 | 58,60 | 53.10 | 52,20 | - | 67,80 | 62.21 |
03123−250716 | ||||||||
03113−250724 | 67,60 | 66,60 | 58.40 | 52,90 | 52,00 | - | 67,60 | 61,93 |
03123−250724 |
ANNEXE 1. (Édition modifiée, Rev. N 2).
ANNEXE 2 (recommandé). Nuances appliquées d'alliages de plaques
ANNEXE 2
Recommandé
Désignation numérique des inserts | Application principale | Demande supplémentaire | Demande de commande spéciale |
03113−090304 | N° 7 | N° 5, N° 6 | N 3, N 4, N 8, N 9, N 11 |
03123−090304 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 |
03133−090304 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03113−090308 | Numéro 6 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03123−090308 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03133−090308 | |||
03113−120404 | N° 5, N° 7 | N 3, N 4, N 6, N 8, N 9, N 11 | |
03123−120404 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03113−120408 | N 3, N 4, N 7, N 9 | N° 6, N° 9, N° 11 | N° 5, N° 8 |
03123−120408 | - | N° 5, N° 11 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 8 |
03133−120408 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | ||
03113−120412 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9 | N 11 | N 8 |
03123−120412 | N 3 | N° 9, N° 11 | N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 |
03133−120412 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 |
03113−120416 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | ||
03123−120416 | |||
03133−140412 | N 4, N 5, N 6, N 7 | N 3 | N° 8, N° 9, N° 11 |
03133−140416 | - | N 4, N 9 | N 3, N 5, N 6, N 7, N 8, N 11 |
03133−150404 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03113−150412 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9 | N° 8, N° 11 | |
03123−150412 | Numéro 6 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03133−150412 | N° 5, N° 6 | N 3, N 4, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03133−150416 | N3, N4, N9 | N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 11 | |
03123−150416 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03113−190612 | N 4, N 7 | N 3, N 5, N 6, N 9, N 11 | |
03123−190612 | N° 5, N° 9 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 11 | |
03113−190616 | N° 9 | N 3 | N 4, N 5, N 6, N 7, N 11 |
03123−190616 | N 3 | N 11 | N 4, N 5, N 6, N 7, N 9 |
03113−190624 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 11 |
03123−190624 | |||
03113−250716 | |||
03123−250716 | |||
03113−250724 | N° 5, N° 9 | N 4 | N 3, N 6, N 7, N 11 |
03123−250724 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 11 |
03133−150416 | N° 5, N° 6, N° 7 | - | N 3, N 4, N 8, N 9, N 11 |
N3-VK6; N4-BK8; N5 - T5K10 ; N6-T14K8 ; N7-T15K6 ; N8-TH20; N9 - VP3115 ; N 11 - VP1255.
ANNEXE 3 (informative). Insertion d'applicabilité
ANNEXE 3
Référence
La désignation | Plaquettes sans rainures brise-copeaux | |||||
rayon d'angle | ||||||
0,4 | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | ||
9.525 | SNMA 0903 | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
SNMA 1203 | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | |
12.7 | SNMA 1204 | ++ | + | + | ++ | +++ |
SNMA 1504 | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | |
15.875 | SNMA 1506 | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
SNMA 2507 | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | |
25.4 | SNMA 2509 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Noter. + - plaques de l'application principale, normalisées.
++ - plaques à usage limité, non normalisées.
+++ - plaques déconseillées.
ANNEXES 2, 3. (Introduites en plus, Rev. N 2).