GOST 19045-80
GOST 19045–80 Plaquettes de coupe trièdres en carbure à facettes multiples interchangeables avec un angle de dépouille de 11°. Conception et dimensions (avec modifications N 1, 2)
GOST 19045−80
Groupe B56
NORME INTER-ÉTATS
PLAQUETTES DE COUPE
FORME TRIANGULAIRE AVEC ANGLE POSITIF DE 11°
Conception et dimensions
Plaquettes de coupe en carbure triangulaires jetables (indexables)
avec un angle de dépouille de 11°. Conception et dimensions
MKS 25.100
77.160
OKP 19 6000
Date de lancement 1982-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de la métallurgie non ferreuse de l'URSS
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes
3. La norme internationale ISO 883-85 «Plaquettes remplaçables en carbure (carbure) avec rayons d'angle sans trou de montage a été introduite dans cette norme. Dimensions » pour les inserts TPUN, TPGN
4. REMPLACER
5. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 19042–80 | quatre |
GOST 19086–80 | 5 |
6. La limitation de la période de validité a été supprimée par le décret de la norme d'État de l'URSS
7. ÉDITION avec modifications N 1, 2, approuvée en octobre 1984, décembre 1990 (IUS 2-85, 4-91).
Les exigences de cette norme sont obligatoires.
(Introduit en plus, Rev. N 2).
1. (Supprimé, Rev. N 2).
2. La conception et les dimensions des plaques doivent correspondre à celles indiquées dans le dessin et dans le tableau.
________________
* Taille pour référence.
millimètre
Désignation des plaquettes des classes de tolérance | ||||||||||
tu | g | |||||||||
numérique | alphanumérique | À- monnaie- pont* | numérique | lettre- numérique | À- monnaie- pont | |||||
- | - | 01331−110300 | TPGN-110300 | 11.0 | 6 350 | 3.18 | 0,2 | 9.325 | ||
01311−110304 | TPUN-110304 | 01331−110304 | TPGN-110304 | 0,4 | 9.128 | |||||
01311−110308 | TPUN-110308 | 01331−110308 | TPGN-110308 | 0,8 | 8.731 | |||||
01311−160300 | TPUN-160300 | 01331−160300 | TPGN-160300 | 16.5 | 9.525 | 0,2 | 14.088 | |||
01311−160304 | TPUN-160304 | 01331−160304 | TPGN-160304 | 0,4 | 13 891 | |||||
01311−160308 | TPUN-160308 | 01331−160308 | TPGN-160308 | 0,8 | 13.494 | |||||
01311−160312 | TPUN-160312 | 01331−160312 | TPGN-160312 | 1.2 | 13.097 | |||||
- | - | 01331−160408 | TPGN-160408 | 4,76 | 0,8 | 13.494 | ||||
01311−220408 | TPUN-220408 | 01331−220408 | TPGN-220408 | 22,0 | 12 700 | 0,8 | 18.256 | |||
01311−220412 | TPUN-220412 | 01331−220412 | TPGN-220412 | 1.2 | 17.859 | |||||
01311−220416 | TPUN-220416 | 01331−220416 | TPGN-220416 | 1.6 | 17.463 | |||||
01311−270616 | TPUN-270616 | - | - | 27,5 | 15.875 | 6.35 | 1.6 | 22.225 |
________________
* Voir Annexe 3.
Exemple de symbole lors de la commande d'une plaquette en carbure de nuance VK6-OM, classe de tolérance U, avec une longueur d'arête de coupe =11,00 mm d'épaisseur
=3,18, rayon
=0,4 mm :
19 6516
0357 110304
3. Le poids approximatif des plaques est indiqué en annexe 1.
4. Système de désignation des plaques - selon
5. Exigences techniques - selon
6. Les nuances d'alliages utilisées sont répertoriées à l'annexe 2.
(Introduit en plus, Rev. N 2).
ANNEXE 1
Référence
Poids approximatif de la plaque
Poids approximatif des assiettes, g | |||||||||||
Désignation numérique des inserts | nuances de carbure | de l'extérieur- loup- qualités d'alliage dur de cadre | carbure avec revêtement résistant à l'usure | ||||||||
VK6-OM | VK6 | VK8 | Т5К10 | Т14К8 | T15K6 | T30K4 | KNT16, TH20 | VP3325 | VP1255 | VP3115 | |
01331−110300 | 2.01 | 2.01 | 1,99 | 1,74 | 1,58 | 1,55 | 1.32 | 0,79 | 1,99 | 1,84 | 2.01 |
01311−110304 | 2.01 | 2.01 | 1,98 | 1,74 | 1,57 | 1,55 | 1.32 | 0,78 | 1,98 | 1,84 | 2.01 |
01331−110304 | |||||||||||
01313−110308 | 1,99 | 1,99 | 1,96 | 1,72 | 1,56 | 1,53 | 1h30 | 0,77 | 1,96 | 1,83 | 1,99 |
01331−110308 | |||||||||||
01311−160300 | 4,87 | 4,87 | 4.81 | 4.22 | 3,82 | 3,76 | 3.20 | 1,90 | 4.81 | 4.48 | 4,87 |
01331−160300 | |||||||||||
01311−160304 | 4,85 | 4,85 | 4,79 | 4.20 | 3,80 | 3,74 | 3.18 | 1,89 | 4,79 | 4.48 | 4,85 |
01331−160304 | |||||||||||
01311−160308 | 4.83 | 4.83 | 4,76 | 4.18 | 3,78 | 3,72 | 3.16 | 1,88 | 4,76 | 4.48 | 4.83 |
01331−160308 | |||||||||||
01331−160408 | 6,75 | 6,75 | 6,66 | 5,86 | 5.31 | 5.22 | 4.42 | 2.63 | 6,66 | 6.21 | 6,75 |
01311−220408 | 12.67 | 12.67 | 12.50 | 11.00 | 9,93 | 9,76 | 8h30 | - | 12.50 | 11h65 | 12.67 |
01331−220408 | |||||||||||
01311−220412 | 12.66 | 12h60 | 12h40 | 10.90 | 9,88 | 9.71 | 8.26 | - | 12h40 | 11.59 | 12h60 |
01331−220412 | |||||||||||
01311−220416 | 12.50 | 12.50 | 12h30 | 10.80 | 9,76 | 9,59 | 8.16 | - | 12h30 | 11h50 | 12.50 |
01331−220416 | |||||||||||
01311−270616 | 26h00 | 26h00 | 25.60 | 22.50 | 20h40 | 20.00 | 17h00 | - | 25.60 | 23,92 | 26h00 |
01311−160312 | 4,77 | 4,77 | 4.71 | 4.13 | 3,74 | 3,68 | 3.13 | 1,86 | 4.71 | - | 4,77 |
01331−160312 |
ANNEXE 2 (recommandé). Nuances appliquées d'alliages de plaques
ANNEXE 2
Recommandé
Désignation numérique assiettes | Application principale | Demande supplémentaire | Demande de commande spéciale |
01331−110300 | N° 7, N° 12 | N 2 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9, N 10 |
01311−110304 | N 3, N 7, N 12, N 9, N 10 | N 2 | N 4, N 5, N 6, N 8, N 11 |
01331−110304 | N° 5, N° 7, N° 12, N° 9 | N 2 | N 3, N 4, N 6, N 8, N 10, N 11 |
01311−110308 | N 3, N 7, N 9, N 10, N 11 | N° 2, N° 12 | N 4, N 5, N 6, N 8 |
01331−110308 | N 3, N 7, N 9, N 10, N 11 | N° 2, N° 12 | N 4, N 5, N 6, N 8 |
01311−160300 | - | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 12, N 8, N 9, N 10, N 11 |
01331−160300 | N° 7, N° 12 | N 2 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9, N 10, N 11 |
01311−160304 | N 3, N 7, N 9, N 10, N 11 | N° 2, N° 12 | N 4, N 5, N 6, N 8 |
01331−160304 | N° 7 | N° 2, N° 12 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9, N 10, N 11 |
01311−160308 | N 3, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2 | N 4, N 5, N 6, N 12, N 8 |
01331−160308 | N 3, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | N° 2, N° 12 | N 4, N 8 |
01311−160312 | N 3, N 7, N 9, N 10, N 11 | - | N 2, N 4, N 5, N 6, N 12, N 8 |
01331−160312 | N 3, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2, N 5 | N 4, N 12, N 8 |
01331- 160408 | N° 5, N° 7, N° 9, N° 10, N° 11 | N° 2, N° 4 | N 3, N 6, N 12, N 8 |
01311−220408 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2 | N° 6, N° 12 |
01331−220408 | - | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 12, N 9, N 10, N 11 |
01311−220412 | N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2 | N 3, N 12 |
01331−220412 | N 4, N 5, N 9, N 10, N 11 | N° 2, N° 7 | N3, N6, N12 |
01311−220416 | N° 5, N° 7, N° 10 | - | N 2, N 3, N 4, N 6, N 9, N 11, N 12 |
01331−220416 | - | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 12 |
01311−270616 | N° 5, N° 7 | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 8, N 9, N 10, N 12 |
N2-VK6-OM; N3-VK6; N4-VK8; N5 - T5K10 ; N6-T14K8 ; N7-T15K6 ; N8-KNT16; TH20 ; N9 - VP3115 ; N10 - VP3325; N11 - VP1255; N 12 - T30KN
ANNEXE 3 (informative). Application de plaques
ANNEXE 3
Référence
Angle arrière | Plaquettes de classe de tolérance U, G | |||||
Sans brise-copeaux (N) | ||||||
La désignation | rayon d'angle | |||||
0,4 | 0,8 | 1.2 | 1.6 | |||
6.35 | 11° | TPUN 1103 | + | + | +++ | ++ |
TPGN 1103 | + | +++ | +++ | ++ | ||
9.525 | TPUN 1603 | + | + | + | ++ | |
TPGN 1603 | +++ | + | + | ++ | ||
12.7 | TPUN 2204 | ++ | + | + | + | |
TPGN 2204 | ++ | +++ | + | +++ |
Noter. + - plaques de l'application principale, normalisées.
++ - plaques à usage limité, non normalisées.
+++ - plaques déconseillées.
ANNEXES 2, 3. (Introduites en plus, Rev. N 2).