GOST 19044-80
GOST 19044–80 Plaquettes de coupe trièdres en carbure à facettes multiples interchangeables avec un trou. Conception et dimensions (avec modifications N 1, 2)
GOST 19044−80
Groupe B56
NORME INTER-ÉTATS
PLAQUETTES DE COUPE INTERCHANGEABLES
CARBURE EN FORME DE TRIÈDRE AVEC TROU
Conception et dimensions
Coupe au carbure triangulaire jetable (indexable)
inserts à trous cylindriques. Conception et dimensions
MKS 25.100
77.160
OKP 19 6000
Date de lancement 1982-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de la métallurgie non ferreuse de l'URSS
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes
3. La norme internationale ISO 3364-85 "Plaquettes interchangeables en carbure avec rayons en haut avec un trou de montage cylindrique a été introduite dans cette norme. Dimensions" pour inserts TNMA
4. AU LIEU DE
5. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 19042–80 | quatre |
GOST 19086–80 | 5 |
6. La limitation de la durée de validité a été supprimée par le décret de la norme d'État de l'URSS
7. ÉDITION avec amendements n° 1, 2, approuvée en octobre 1984, décembre 1990 (IUS 2-85, 4-91)
Les exigences de cette norme sont obligatoires.
(Introduit en plus, Rev. N 2).
1. (Supprimé, Rev. N 2).
2. La conception et les dimensions des plaques doivent être conformes à celles indiquées dans le dessin et dans le tableau
________________
* Dimensions à titre indicatif.
millimètre
Désignation de plaquette de classe de tolérance U | ||||||||
numérique | alphanumérique | Applicabilité* | ||||||
01113−110304 | TNUA-110304 | 11.0 | 6 350 | 2.26 | 3.28 | 0,4 | 9.128 | |
01113−110308 | TNUA-110308 | 0,8 | 8.731 | |||||
01113−160308 | TNUA-160308 | 16.5 | 9.525 | 3,81 | 0,8 | 13.494 | ||
01113−160312 | TNUA-160312 | 1.2 | 13.097 | |||||
01113−160404 | TNUA-160404 | 4,76 | 0,4 | 13 897 | ||||
01113−160408 | TNUA-160408 | 0,8 | 13.494 | |||||
01113−160412 | TNUA-160412 | 1.2 | 13.097 | |||||
01113−220408 | TNUA-220408 | 22,0 | 12 700 | 5.16 | 0,8 | 18.256 | ||
01113−220412 | TNUA-220412 | 1.2 | 17.859 | |||||
01113−220416 | TNUA-220416 | 1.6 | 17.463 | |||||
01113−220424 | TNUA-220424 | 2.4 | 16 550 | |||||
01113−270612 | TNUA-270612 | 27,5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 22.622 | |
01113−270616 | TNUA-270616 | 1.6 | 22.225 | |||||
01113−270624 | TNUA-270624 | 2.4 | 21.432 |
Continuation
millimètre
Désignation de plaquette de classe de tolérance M |
||||||||
numérique | alphanumérique | Appliquer- pont* | ||||||
01123−110304 | TNMA-110304 | 11.0 | 6 350 | 2.26 | 3.18 | 0,4 | 9.128 | |
01123−110308 | TNMA-110308 | 0,8 | 8.731 | |||||
01123−160308 | TNMA-160308 | 16.5 | 9.525 | 3,81 | 0,8 | 13.494 | ||
01123−160312 | TNMA-160312 | 1.2 | 13.097 | |||||
01123−160404 | TNMA-160404 | 4,76 | 0,4 | 13.897 | ||||
01123−160408 | TNMA-160408 | 0,8 | 13.494 | |||||
01123−160412 | TNMA-160412 | 1.2 | 13.097 | |||||
01123−220408 | TNMA-220408 | 22,0 | 12 700 | 5.16 | 0,8 | 18.256 | ||
01123−220412 | TNMA-220412 | 1.2 | 17.859 | |||||
01123−220416 | TNMA-220416 | 1.6 | 17.463 | |||||
01123−220424 | TNMA-220424 | 2.4 | 16 550 | |||||
01123−270612 | TNMA-270612 | 27,5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 22.622 | |
01123−270616 | TNMA-270616 | 1.6 | 22.225 | |||||
01123−270624 | TNMA-270624 | 2.4 | 21.432 |
________________
* Voir Annexe 3.
Continuation
millimètre
Désignation de plaquette de classe de tolérance G | ||||||||
numérique | alphanumérique | Appliquer- pont* | ||||||
- | - | 11.0 | 6 350 | 2.26 | 3.18 | 0,4 | 9.128 | |
- | - | 0,8 | 8.731 | |||||
- | - | 16.5 | 9.525 | 3,81 | 0,8 | 13.494 | ||
- | - | 1.2 | 13.097 | |||||
- | - | 4,76 | 0,4 | 13 897 | ||||
01133−160408 | TNGA-160408 | 0,8 | 13.494 | |||||
01133−160412 | TNGA-160412 | 1.2 | 13.097 | |||||
01133−220408 | TNGA-220408 | 22,0 | 12 700 | 5.16 | 0,8 | 18.256 | ||
01133−220412 | TNGA-220412 | 1.2 | 17.859 | |||||
01133−220416 |
TNGA-220416 | 1.6 | 17.463 | |||||
- | - | 2.4 | 16 550 | |||||
- | - | 27,5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 22.622 | |
01133−270616 | TNGA-270616 | 1.6 | 22.225 | |||||
- | - | 2.4 | 21.432 |
_______________
* Voir Annexe 3.
Exemple de symbole lors de la commande d'une plaquette en carbure de nuance VK6-OM, classe de tolérance U, avec une longueur d'arête de coupe = 16,5 mm d'épaisseur =3,18 mm, rayon =0,8 mm :
19 6516
0354 160308
3. Le poids approximatif des plaques est indiqué en annexe 1.
4. Système de désignation des plaques - selon
5. Exigences techniques - selon
6. Les nuances d'alliages utilisées sont répertoriées à l'annexe 2.
(Introduit en plus, Rev. N 2).
ANNEXE 1
Référence
Poids approximatif de la plaque
Poids approximatif des assiettes, g | ||||||||||
Désignation numérique des inserts | nuances de carbure | de boiter- cadre alliages durs | carbure avec revêtement résistant à l'usure | |||||||
VK6-OM | VK6 | VK8 | VK10-HOM | Т5К10 | Т14К8 | T15K6 | KNT16, TN20 | VP3115 | VP3325 | |
01113−110304 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,83 | 0,75 | 0,74 | 0,38 | 0,96 | 0,95 |
01123−110304 | ||||||||||
01113−110308 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,80 | 0,73 | 0,71 | 0,36 | 0,93 | 0,91 |
01123−110308 | ||||||||||
01113−160308 | 4,95 | 4,95 | 4,88 | 4.73 | 4.28 | 3,88 | 3,81 | 1,93 | 4,95 | 4,88 |
01123−160308 | ||||||||||
01113−160312 | 4,87 | 4,87 | 4.81 | 4.66 | 4.21 | 3,82 | 3,75 | 1,90 | 4,87 | 4.81 |
01123−160312 | ||||||||||
01113−160404 | 7.48 | 7.48 | 7.38 | 7.15 | 6.47 | 5,86 | 5,76 | 2,91 | 7.48 | 7.38 |
01123−160404 | ||||||||||
01113−160408 | 7.42 | 7.42 | 7.32 | 7.10 | 6.41 | 5.81 | 5.71 | 2,89 | 7.42 | 7.32 |
01123−160408 | ||||||||||
01133−160408 | ||||||||||
01113−160412 | 7.29 | 7.29 | 7.19 | 6,97 | 6.31 | 5.71 | 5.62 | 2,84 | 7.29 | 7.19 |
01123−160412 | ||||||||||
01133−160412 | ||||||||||
01113−220408 | 13h20 | 13h20 | 13h00 | 12.61 | 11h40 | 10h30 | 10h20 | - | 13h20 | 13h00 |
01123−220408 | ||||||||||
01133−220408 | ||||||||||
01113−220424 | 12h60 | 12.50 | 12h30 | 11h50 | 11.00 | 10.80 | 9,76 | - | 12h60 | 12h30 |
01123−220424 | ||||||||||
01113−220412 | 13.10 | 13.10 | 12,90 | 12.51 | 11h30 | 10h20 | 10.10 | - | 13.10 | 12,90 |
01123−220412 | ||||||||||
01133−220412 | ||||||||||
01113−220416 | 12,90 | 12,90 | 12.70 | 12.31 | 11h20 | 10.10 | 9,95 | - | 12,90 | 12.70 |
01123−220416 | ||||||||||
01133−220416 | ||||||||||
01113−270612 | 27,50 | 27,50 | 27.10 | 26.28 | 23.80 | 21h60 | 21h20 | - | 27,50 | 27.10 |
01123−270612 | ||||||||||
01113−270616 | 27h30 | 27h30 | 26,90 | 26.09 | 23.60 | 21h40 | 21h00 | - | 27h30 | 26,90 |
01123−270616 | ||||||||||
01133−270616 | ||||||||||
01113−270624 | 27.10 | 27.10 | 26.70 | 25,89 | 23h40 | 21h20 | 20.80 | - | 27.10 | 26.70 |
01123−270624 |
ANNEXE 1. (Édition modifiée, Rev. N 2).
ANNEXE 2 (recommandé). Application de nuances d'alliage de tôle
ANNEXE 2
Recommandé
Désignation numérique des inserts | Application principale | Supplémentaire application | Demande de commande spéciale |
01113−110304 | - | N 3, N 7 | N 1, N 2, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9, N 10 |
01123−110304 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 |
01113−110308 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 |
01123−110308 | N 3, N 7 | N 1, N 2, N 4 | N° 5, N° 6, N° 8, N° 9, N° 10 |
01113−160308 | N 3, N 9 | - | N 1, N 2, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 10 |
01123−160308 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 |
01113−160312 | N3, N4, N9 | - | N 1, N 2, N 5, N 6, N 7, N 8, N 10 |
01123−160312 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 |
01113−160404 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 |
01123−160404 | |||
01113−160408 | N° 9 | N 3, N 7 | N 1, N 2, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9 |
01123−160408 | N 3, N 9, N 10 | N 1, N 2, N 7 | N 4, N 5, N 6, N 8 |
01133−160408 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 |
01113−160412 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 |
01123−160412 | N 1, N 3, N 9, N 10 | N° 2, N° 7 | N 4, N 5, N 6, N 8 |
01133−160412 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 |
01113−220408 | N° 9 | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 10 |
01123−220408 | - | N 10 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9 |
01133−220408 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 |
01113−220424 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 |
01123−220424 | |||
01113−220412 | N° 9 | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10 |
01123−220412 | - | N° 7, N° 10 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9 |
01133−220412 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 |
01113−220416 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 |
01123−220416 | - | N3, N7, N10 | N 1, N 2, N 4, N 5, N 6, N 9 |
01133−220416 | N 5 | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 9, N 10 |
01113−270612 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 |
01123−270612 | - | N° 7 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 9, N 10 |
01113−270616 | N° 5, N° 7 | Numéro 6 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 9, N 10 |
01123−270616 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 |
01133−270616 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 |
01113−270624 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 |
01123−270624 |
N1-VK10-HOM; N2-VK6-OM; N3-VK6; N4-VK8; N5 - T5K10 ; N6-T14K8 ; N7-T15K6 ; N8-KNT16; TH20 ; N9 - VP3115 ; N 10 - VP3325.
ANNEXE 3 (informative). Insertion d'applicabilité
ANNEXE 3
Référence
La désignation | Plaquettes sans rainures brise-copeaux | |||||
rayon d'angle | ||||||
0,4 | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | ||
6.35 | TNMA 1103 | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
9.525 | TNMA 1603 | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
TNMA 1604 | + | + | + | ++ | +++ | |
12.7 | TNMA 2204 | ++ | + | + | + | +++ |
15.875 | TNMA 2706 | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
19.05 | TNMA 3309 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Noter. + - plaques de l'application principale, normalisées.
++ - plaques à usage limité, non normalisées.
+++ - plaques déconseillées.
ANNEXES 2, 3. (Introduites en plus, Rev. N 2).