GOST 11378-75
GOST 11378–75 Plaques d'obturation en alliages frittés durs pour couteaux de coupe. Types et tailles (avec changement N 1)
GOST 11378−75
Groupe B56
NORME D'ÉTAT DE L'UNION DE LA SSR
PLAQUES BLANCHES EN ALLIAGES FRITTÉS DUR POUR COUTEAUX DE COUPE
Types et tailles
Insérez des ébauches d'alliages frittés pour les lames de séparation. Types et dimensions
OKP 19 8600
Date de lancement 1978-01-01
Par décret du Comité d'État des normes du Conseil des ministres de l'URSS du 15 novembre 1975 N 3499, la période de validité est fixée à partir du 01/01/78
Vérifié en 1982
AU LIEU DE
REPUBLICATION (août 1986) avec Amendement n° 1 approuvé en septembre 1982 (IUS 12-82).
1. La présente Norme internationale s'applique aux ébauches en alliage dur fritté pour lames de coupe destinées à la coupe des ébauches de boulons, vis, vis, rivets et éléments roulants.
2. La forme et les dimensions des flans doivent correspondre aux dessins 1−3 et aux tableaux 1−3.
Type 1
Merde.1
Tableau 1
Dimensions en mm
Désignation de la plaque vierge | Applicabilité | Poids, g, pas plus | ||||||||
Noté | Précédent à l'arrêt | Noté | Précédent à l'arrêt | Noté | Précédent à l'arrêt | |||||
1909−0001 | Dix | ±0,50 |
6 | -0,5 | 2 | ±0,35 | 3 | 0,5 | 1.8 | |
1909−0002 | huit | quatre | 1.9 | |||||||
1909−0003 | vingt | ±0,70 | 12 | -0,7 | 3 | 6 | 1.0 | 8.3 | ||
1909−0004 | 25 | dix-huit | 9 | 15.2 | ||||||
1909−0005 | 22 | -0,9 | quatre | Onze | 21.9 | |||||
1909−0006 | trente | 32 | -1.1 | 5 | 16 | 41,8 | ||||
1909−0007 | 35 | ±0,90 | 36 | dix-huit | 55.2 |
Un exemple de symbole pour une plaque vierge de type 1 en alliage dur VK20 avec des dimensions 10 millimètres
8 millimètres
2 mm :
Plaque vierge de couteau 1909-0002 VK20
Type 2
Merde.2
Tableau 2
Dimensions en mm
La désignation assiette- blancs | Applicabilité | Lester, G, Pas plus | ||||||||||||
Mais- min. | Précédent à l'arrêt | Mais- min. | Précédent à l'arrêt | Mais- min. | Précédent à l'arrêt | Mais- min. | Précédent à l'arrêt | |||||||
1909−0011 | 1.0 | -0,2 | Dix | ±0,50 | 13.0 | 6 | -0,5 | 3 | ±0,35 | 3.0 | 0,5 | 0,5 | 2.46 | |
1909−0012 | 1.5 | 2.41 | ||||||||||||
1909−0013 | 2.0 | 2.36 | ||||||||||||
1909−0014 | 2.5 | -0,3 | 15,0 | huit | 4.0 | 3.37 | ||||||||
1909−0015 | 3.0 | 3.27 | ||||||||||||
1909−0016 | 3.5 | 12 | ±0,60 | 17.0 | Dix | quatre | 5.0 | 6.48 | ||||||
1909−0017 | 4.0 | 6.33 | ||||||||||||
1909−0018 | 4.5 | 6.16 | ||||||||||||
1909−0019 | 5.0 | 6.00 | ||||||||||||
1909−0021 | 5.5 |
quinze | 20,0 | 12 | -0,7 | 5 | 6.0 | 11.8 | ||||||
1909−0022 | 6.0 | 11.5 | ||||||||||||
1909−0023 | 6.5 | -0,4 | 11.1 | |||||||||||
1909−0024 | 7.0 | Quatorze | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 12.3 | ||||||||
1909−0025 | 7.5 | 12.0 | ||||||||||||
1909−0026 | 8.0 | 16 | 6 | 8.0 | 16.6 | |||||||||
1909−0027 | 8.5 | 22,0 | 16.4 | |||||||||||
1909−0028 | 9.0 | 16.2 | ||||||||||||
1909−0029 | 9.5 | 15.9 | ||||||||||||
1909−0031 | 10.0 | dix-huit | 9.0 | 17.8 | ||||||||||
1909−0032 | 10.5 | dix-huit | 25,0 | sept | ±0,50 | 16.3 | ||||||||
1909−0033 | 11.0 | 22 | -0,9 | 11.0 | 35.1 | |||||||||
1909−0034 | 11.5 | 33.4 | ||||||||||||
1909−0035 | 12.0 | 30.2 | ||||||||||||
1909−0036 | 12.5 | -0,5 | 28.3 | |||||||||||
1909−0037 | 13.0 | vingt | ±0,70 | 27,5 | 25 | 9 | 12.5 | 56.1 | ||||||
1909−0038 | 13.5 | 52,7 | ||||||||||||
1909−0039 | 14.0 | 48.1 | ||||||||||||
1909−0041 | 14.5 | 44.3 | ||||||||||||
1909−0042 | 15,0 | 22 | 29,0 | Dix | 62,8 | |||||||||
1909−0043 | 15.5 | 59,7 | ||||||||||||
1909−0044 | 16.0 | 56,0 | ||||||||||||
1909−0045 | 16.5 | 52,0 | ||||||||||||
1909−0046 | 17.0 | 26 | 33,0 | 32 | -1.1 | 12 | ±0,60 | 16.0 | 118,0 | |||||
1909−0047 | 17.5 | 112,0 | ||||||||||||
1909−0048 | 18.0 | 105,0 | ||||||||||||
1909−0049 | 18.5 | 101.0 | ||||||||||||
1909−0051 | 19.0 | trente | 37,0 | 36 | 13 | 18.0 | 160,0 | |||||||
1909−0052 | 19.5 | 154,0 | ||||||||||||
1909−0053 | 20,0 | 148,0 | ||||||||||||
1909−0054 | 21.0 | -0,7 | 32 | ±0,90 | 40,0 | 40 | Quatorze | 20,0 | 179,0 | |||||
1909−0055 | 23,0 | 174,0 | ||||||||||||
1909−0056 | 25,0 | 169,0 |
Un exemple de symbole pour une plaque vierge de type 2 en alliage dur VK15 avec des dimensions 10 millimètres
8 millimètres
3,0 mm :
Plaque vierge de couteau 1909−0015 VK15
Tapez 3
Merde.3
Tableau 3
Dimensions en mm
La désignation assiette- blancs | Noter- emploi | Poids, grammes ne pas Suite | |||||||||||
Noté | Précédent à l'arrêt | Noté | Précédent à l'arrêt | Noté | Précédent à l'arrêt | Noté | Précédent à l'arrêt | ||||||
1909−0061 | 1.0 | -0,2 | Dix | ±0,50 | 6 | -0,5 | 3 | ±0,35 | 3.0 | 0,5 | 0,5 | 2.31 | |
1909−0062 | 1.5 | 2.28 | |||||||||||
1909−0063 | 2.0 | 2.25 | |||||||||||
1909−0064 | 2.5 | -0,3 | huit | 4.0 | 2,95 | ||||||||
1909−0065 | 3.0 | 2,89 | |||||||||||
1909−0066 | 3.5 | 12 | ±0,60 | Dix | quatre | 5.0 | 5.84 | ||||||
1909−0067 | 4.0 | 5,75 | |||||||||||
1909−0068 | 4.5 | 5,65 | |||||||||||
1909−0069 | 5.0 | 5.56 | |||||||||||
1909−0071 | 5.5 | quinze | 12 | -0,7 | 5 | 6.0 | 10.7 | ||||||
1909−0072 | 6.0 | 10.50 | |||||||||||
1909−0073 | 6.5 | -0,4 | Quatorze | 7.0 | 11.10 | ||||||||
1909−0074 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 11.4 | |||||||||
1909−0075 | 7.5 | 11.2 | |||||||||||
1909−0076 | 8.0 | 16 | 6 | 8.0 | 15.1 | ||||||||
1909−0077 | 8.5 | 14.8 | |||||||||||
1909−0078 | 9.0 | 14.6 | |||||||||||
1909−0079 | 9.5 | dix-huit | 9.0 | 16.1 | |||||||||
1909−0081 | 10.0 | 15.8 | |||||||||||
1909−0082 | 10.5 | dix-huit | 22 | -0,9 | sept | ±0,50 | 11.0 | 34,5 | |||||
1909−0083 | 11.0 | 32,9 | |||||||||||
1909−0084 | 11.5 | 30.1 | |||||||||||
1909−0085 | 12.0 | 27.2 | |||||||||||
1909−0086 | 12.5 | -0,5 | vingt | ±0,70 | 25 | 9 | 12.5 | 52,4 | |||||
1909−0087 | 13.0 | 49.2 | |||||||||||
1909−0088 | 13.5 | 46,8 | |||||||||||
1909−0089 | 14.0 | 43,5 | |||||||||||
1909−0091 | 14.5 | 22 | Dix | 63.2 | |||||||||
1909−0092 | 15,0 | 59,4 | |||||||||||
1909−0093 | 15.5 | 55,6 | |||||||||||
1909−0094 | 16.0 | 52,0 | |||||||||||
1909−0095 | 16.5 | 26 | 32 | -1.1 | 12 | ±0,60 | 16.0 | 108,0 | |||||
1909−0096 | 17.0 | 103,0 | |||||||||||
1909−0097 | 17.5 | 100,0 | |||||||||||
1909−0098 | 18.0 | 97,0 | |||||||||||
1909−0099 | 18.5 | trente | 36 | 13 | 18.0 | 147,0 | |||||||
1909-0101 | 19.0 | 143,0 | |||||||||||
1909−0102 | 20,0 | 139,0 | |||||||||||
1909−0103 | 21.0 | -0,7 | 32 | ±0,90 | 40 | Quatorze | 20,0 | 179,0 | |||||
1909−0104 | 23,0 | 175,0 | |||||||||||
1909−0105 | 25,0 | 171,0 |
Un exemple de symbole pour une plaque vierge de type 3 en alliage dur VK15 avec des dimensions 10 millimètres
8 millimètres
3 millimètres
3,0 mm :
Plaque vierge de couteau 1909-0065 VK15
(Édition modifiée, Rev. N 1).
3. Les ébauches de plaques doivent être en alliages frittés durs selon
pour plaquettes de type 1 en alliage VK20 ;
pour inserts de type 2 et 3 avec de 1,0 à 6,0 mm à partir d'alliages de qualité VK15 ; VK10KS ;
pour inserts de type 2 et 3 avec de 6,0 à 25 mm à partir des alliages VK20, VK20KS.
4. Exigences techniques, règles d'acceptation, méthodes d'essai, marquage et emballage - selon