GOST 19048-80
GOST 19048–80 Plaquettes de coupe en carbure hexagonales à multiples facettes remplaçables avec un angle de 80°, avec un trou et des rainures brise-copeaux. Conception et dimensions (avec modifications N 1, 2)
GOST 19048−80
Groupe B56
NORME INTER-ÉTATS
PLAQUETTES DE COUPE INTERCHANGEABLES
CARBURE FORME HEXAGONALE 80°,
AVEC RAINURES BRISANT LES TROU ET LES COPEAUX
Conception et dimensions
Plaquettes de coupe en carbure hexagonales jetables (indexables) avec angle inclus de 80°,
avec trous cylindriques et goujures brise-copeaux. Conception et dimensions
MKS 25.100
77.160
OKP 19 6000
Date de lancement 1982-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de la métallurgie non ferreuse de l'URSS
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes
3. REMPLACER
4. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 19042–80 | quatre |
GOST 19086–80 | 5 |
5. La limitation de la période de validité a été supprimée par le décret de la norme d'État de l'URSS
6. ÉDITION avec modifications N 1, 2, approuvée en octobre 1984, décembre 1990 (IUS 2-85, 4-91).
Les exigences de cette norme sont obligatoires.
(Introduit en plus, Rev. N 2).
1. La conception et les dimensions des plaques doivent correspondre à celles indiquées dans le dessin et dans le tableau.
_________________
* Taille pour référence.
millimètre
Désignation de plaquette de classe de tolérance U | ||||||||
numérique | lettre- numérique | Noter- emploi | ||||||
02114−060304 | WNUM-060304 | 6.5 | 9.525 | 3,81 | 3.18 | 0,4 | 2.424 | |
02114−060308 | WNUM-060308 | 0,8 | 2.202 | |||||
02114−060404 | WNUM-060404 | 8.7 | 12 700 | 5.16 | 4,76 | 0,4 | 2.424 | |
02114−080404 | WNUM-080404 | 0,4 | 3.306 | |||||
02114−080408 | WNUM-080408 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 0,8 | 3.084 | ||
02114−100408 | WNUM-100408 | 0,8 | 3.966 | |||||
02114−100412 | WNUM-100412 | 6.35 | 1.2 | 3.743 | ||||
02114−100608 | WNUM-100608 | 0,8 | 3.966 | |||||
02114−100612 | WNUM-100612 | 1.2 | 3.743 | |||||
02114−120612 | WNUM-120612 | 12.8 | 19.050 | 7,93 | 1.2 | 4.625 |
Exemple de symbole lors de la commande d'une plaquette en carbure de nuance VK6, classe de tolérance U, avec une longueur d'arête de coupe = 6,5 mm d'épaisseur
=3,18 mm, rayon
=0,4 mm :
19 6524
0362 060304
(Édition modifiée, Rev. N 2).
2. La forme et les dimensions des rainures brise-copeaux sont spécifiées à l'annexe 1.
3. Le poids approximatif des plaques est indiqué en annexe 2.
4. Système de désignation des plaques - selon
5. Exigences techniques - selon
6. Les nuances d'alliages utilisées sont répertoriées à l'annexe 3.
(Introduit en plus, Rev. N 2).
ANNEXE 1
Recommandé
La forme et les dimensions des rainures à copeaux sur la face avant des plaques sont indiquées sur le dessin et dans le tableau.
Dimensions, mm
9.525 | - | 6.5 | 1.0 | 25° |
12 700 | - | 8.0 | 1.0 | 20° |
15.875 | 3.2 | - | 1.6 | 20° |
19.050 | 3.8 | - | 1.6 | 20° |
ANNEXE 2 (informative). Poids approximatif de la plaque
ANNEXE 2
Référence
Poids approximatif des assiettes, g | |||||||||||
Désignation numérique des inserts | nuances de carbure | de l'extérieur- loup- cadre alliages durs | carbure avec revêtement résistant à l'usure | ||||||||
VK6-OM | VK10- CDM | BK6 | VK8 | T5K10 | Т14К8 | T15K6 | KHT16, TH20 | VP1255 | VP3115 | VP3325 | |
02114−060304 | 3,72 | 3.62 | 3,72 | 3,67 | 3.22 | 2,92 | 2,87 | 1,45 | 3.41 | 3,72 | 3,67 |
02114−060308 | 3.71 | 3,60 | 3.71 | 3,66 | 3.20 | 2,90 | 2,85 | 1.44 | 3.40 | 3.71 | 3,66 |
02114−060404 | 5.71 | 5.58 | 5.71 | 5.64 | 4,94 | 4.48 | 4.40 | 2.23 | 5.24 | 5.71 | 5.64 |
02114−080404 | 9,84 | 9.60 | 9,84 | 9.71 | 8.50 | 7,70 | 7,57 | 3,83 | 9.03 | 9,84 | 9.71 |
02114−080408 | 9.81 | 9.50 | 9.81 | 9.68 | 8.49 | 7,69 | 7,56 | 3,83 | 9.01 | 9.81 | 9.68 |
02114−100408 | 15.10 | 14.75 | 15.10 | 14.90 | 13.10 | 11.90 | 11h70 | 5,88 | 13.85 | 15.10 | 14.90 |
02114−100412 | 15.10 | 14.75 | 15.10 | 14.90 | 13h00 | 11.80 | 11h60 | 5,88 | 13.85 | 15.10 | 14.90 |
02114−100608 | 20.50 | 20.00 | 20.50 | 20h20 | 17h70 | 16.00 | 15.80 | 7,97 | 18.79 | 20.50 | 20h20 |
02114−100612 | 20h40 | 19,99 | 20h40 | 20.10 | 17h60 | 16.00 | 15h70 | 7,93 | 18.69 | 20h40 | 20.10 |
02114−120612 | 28,80 | 28.51 | 28,80 | 28h40 | 24,90 | 22.60 | 22h20 | 11h20 | 26.41 | 28,80 | 28h40 |
ANNEXES 1, 2 (édition modifiée, Rev. N 2).
ANNEXE 3 (recommandé). Nuances appliquées d'alliages de plaques
ANNEXE 3
Recommandé
Désignation numérique des inserts | Application principale | Demande supplémentaire | Demande de commande spéciale |
02114−060304 | N 3, N 5, N 7 | - | N 4, N 6, N 8, N 9, N 10, N 11 |
02114−060308 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 9, N 11 | N° 6, N° 8, N° 10 | |
02114−060404 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 1, N 2 | N 8 |
02114−080404 | |||
02114−080408 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 1, N 2, N 8 | - |
02114−100408 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | - | N 1, N 2, N 8 |
02114−100412 | N 3, N 4, N 5 N 7, N 10 | N° 6, N° 11, N° 9 | |
02114−100608 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 11 | N° 9 | |
02114−100612 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 10 | N° 9, N° 11 | N 1, N 2 |
02114−120612 | N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 | N 3, N 9, N 11 | N 1, N 2, N 8 |
N1-VK10-HOM; N2-VK6-OM; N3-VK6; N4-VK8; N5 - T5K10 ; N6-T14K8 ; N7-T15K6 ; N8 - KNT16, TN20 ; N9 - VP3115 ; N10 - VP3325; N 11 - VP1255
APPENDICE 3. (Introduit en plus, Rev. N 2).