GOST 19052-80
GOST 19052–80 Plaquettes pour la coupe de plaquettes de coupe en carbure à plusieurs facettes de forme carrée avec un trou et des rainures brise-copeaux sur un côté. Conception et dimensions (avec modifications n° 1, 2, 3)
GOST 19052−80
Groupe B56
NORME INTER-ÉTATS
PLAQUETTES DE COUPE INTERCHANGEABLES
CARBURE AVEC TROU
ET RAINURES BRISEUSES SUR UN CÔTÉ
Conception et dimensions
Plaquettes de coupe en carbure carrées jetables (indexables) avec
trous et goujures brise-copeaux sur une seule face. Conception et dimensions
MKS 25.100
77.160
OKP 19 6000
Date de lancement 1982-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de la métallurgie non ferreuse de l'URSS
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes
3. La norme internationale ISO 3364-85 "Plaquettes interchangeables en carbure avec rayons en haut avec un trou de montage cylindrique a été introduite dans cette norme. Dimensions" pour inserts SNMM
4. REMPLACER
5. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 19042–80 | 5 |
GOST 19086–80 | 6 |
6. La limitation de la période de validité a été supprimée par le décret de la norme d'État de l'URSS
7. ÉDITION avec modifications N 1, 2, 3, approuvée en octobre 1984, avril 1987, décembre 1990 (IUS 2-85, 8-87, 4-91)
Les exigences de cette norme sont obligatoires.
(Introduit en plus, Rev. N 3).
1. (Supprimé, Rev. N 2).
2. La conception et les dimensions des plaques doivent correspondre à celles indiquées dans le dessin et dans le tableau.
________________
* Taille pour référence.
millimètre
Désignation des plaquettes des classes de tolérance | ||||||||||
tu | M | |||||||||
numérique | lettre- numérique | Noter- nyah- pont* | numérique | lettre- numérique | Noter- nyah- pont* | |||||
03114−090304 | SNUM-090304 | 03124−090304 | SNMM-090304 | 9.525 | 3,81 | 3.18 | 0,4 | 1.808 | ||
03114−090308 | SNUM-090308 | 03124−090308 | SNMM-090308 | 0,8 | 1.644 | |||||
03114−120404 | SNUM-120404 | 03124−120404 | SNMM-120404 | 12 700 | 5.16 | 4,76 | 0,4 | 2.465 | ||
03114−120408 | SNUM-120408 | 03124−120408 | SNMM-120408 | 0,8 | 2.301 | |||||
03114−120412 | SNUM-120412 | 03124−120412 | SNMM-120412 | 1.2 | 2.137 | |||||
03114−150412 | SNUM-150412 | 03124−150412 | SNMM-150412 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 2.795 | |||
03114−150416 | SNUM-150416 | 03124−150416 | SNMM-150416 | 1.6 | 2.630 | |||||
- | - | 03124−150608 | SNMM-150608 | 6.35 | 0,8 | 2.959 | ||||
- | - | 03124−150612 | SNMM-150612 | 1.2 | 2.795 | |||||
03114−190612 | SNUM-190612 | 03124−190612 | SNMM-190612 | 19.050 | 7,93 | 1.2 | 3.452 | |||
03114−190616 | SNUM-190616 | 03124−190616 | SNMM-190616 | 1.6 | 3.288 | |||||
03114−190624 | SNUM-190624 | 03124−190624 | SNMM-190624 | 2.4 | 2.951 | |||||
03114−250716 | SNUM-250716 | 03124−250716 | SNMM-250716 | 25 400 | 9.12 | 7,93 | 1.6 | 4.598 | ||
03114−250724 | SNUM-250724 | 03124−250724 | SNMM-250724 | 2.4 | 4.274 |
________________
* Voir Annexe 4.
Exemple de symbole lors de la commande d'une plaquette en carbure de nuance VK6, classe de tolérance U, avec une longueur d'arête de coupe = 9,5 mm d'épaisseur
=3,18 mm, rayon
=0,4 mm, avec brise-copeaux type 1 :
19 6524
0370 090304-1
(Édition modifiée, Rev. N 3).
Même chose avec le brise-copeaux de type 2 :
19 6527
0370 090304-2
(Édition modifiée, Rev. N 2).
3. Le type, la forme et les dimensions des rainures brise-copeaux sont spécifiés à l'appendice 1.
4. Le poids approximatif des plaques est indiqué à l'annexe 2.
5. Système de désignation des plaques - selon
6. Exigences techniques - selon
7. Les nuances d'alliages utilisées sont répertoriées à l'annexe 3.
(Introduit en plus, Rev. N 3).
ANNEXE 1
Recommandé
Le type, la forme et les dimensions des rainures brise-copeaux sur la face avant des plaquettes sont indiqués sur la Fig. 1−5 et dans les Tableaux 1 et 2.
Merde.1. Forme 1 pour diamètres d=9.525 et 12.700 mm. Forme 2 pour diamètres d de 15.875 à 25.400 mm. Type 1
Type 1
Merde.1
Tableau 1
millimètre
9.525 | - | 5 | 1.0 | 25° |
12 700 | sept | 20° | ||
15.875 | 3.2 | - | 1.6 | |
19.050 | ||||
25 400 | 3.8 |
Merde.2. Forme 1 pour inserts 031.4-090304 ; 031.4−120404. Type 2
Forme 1 pour inserts 031.4-090304 ; 031.4−120404
Type 2
________________
* Dimensions à titre indicatif.
Merde.2
Merde.3. Forme 2 pour insert 031.4-090308. Type 2
Forme 2 pour insert 031.4-090308
Type 2
________________
* La transition entre le brise-copeaux principal et le brise-copeaux avant est alignée sur une longueur de 0,5 mm.
** Dimensions à titre indicatif.
Merde.3
Merde.4. Formulaire 3. Type 2
Formulaire 3
Type 2
________________
* La transition entre le brise-copeaux principal et le brise-copeaux avant est alignée sur une longueur de 1,5 mm.
** Dimensions à titre indicatif.
Merde.4
Tableau 2
millimètre
assiette | |||||||
031.4−120408 | 0,20 | 0,88 | 1.22 | 2.22 | 2,80 | 0,68 | 1.08 |
031.4−150608 | |||||||
031.4−120412 | 0,25 | 0,93 | 1.27 | 2.27 | 2,85 | 0,73 | 1.20 |
031.4−150412 | |||||||
031.4−150612 | |||||||
031.4−150516 | 0,40 | 1.08 | 1.42 | 2.42 | 3,00 | 0,88 | 1,60 |
031.4−190612 | 1.20 |
(Édition modifiée, Rev. N 3).
Merde.5. Forme 4 pour inserts 031.4−190616 ; 031.4−250716 ; 031.4−190624 ; 031.4−250724. Type 2
Forme 4 pour inserts 031.4−190616 ; 031.4−250716 ; 031.4−190624 ; 031.4−250724
Type 2
________________
* Dimensions à titre indicatif.
(Édition modifiée, Rev. N 1).
Merde.5
ANNEXE 2 (informative). Poids approximatif de la plaque
ANNEXE 2
Référence
Poids approximatif des assiettes, g | |||||||||||
Désignation numérique des inserts | nuances de carbure | de l'extérieur- tungstène- alliages durs | alliage dur recouvert | ||||||||
VK6-OM | VK6 | VK8 | VK10-HOM | Т5К10 | Т14К8 | T15K6 | KNT16, TN20 | VP255 | VP3115 | VP3325 | |
03114−090304 | 3,57 | 3,57 | 3.52 | 3.48 | 3.09 | 2,80 | 2,75 | 1.39 | 3.27 | 3,57 | 3.52 |
03124−090304 | |||||||||||
03114−090308 | 3,55 | 3,55 | 3,50 | 3.47 | 3.07 | 2,79 | 2,74 | 1.39 | 3.27 | 3,55 | 3,50 |
03124−090308 | |||||||||||
03114−120404 | 9.39 | 9.39 | 9.26 | 9.16 | 8.12 | 7.36 | 7.23 | 3,66 | 8.61 | 9.39 | 9.26 |
03124−120404 | |||||||||||
03114−120408 | 9.39 | 9.39 | 9.26 | 9.16 | 8.12 | 7.36 | 7.23 | 3,66 | 8.61 | 9.39 | 9.26 |
03124−120408 | |||||||||||
03114−120412 | 9.34 | 9.34 | 9.21 | 9h15 | 8.08 | 7.32 | 7.20 | 3,64 | 8.60 | 9.34 | 9.21 |
03124−120412 | |||||||||||
03114−150412 | 14h60 | 14h60 | 14h40 | 14h25 | 12.70 | 11h50 | 11h30 | 5,69 | 13h39 | 14h60 | 14h40 |
03124−150412 | |||||||||||
03114−150416 | 14h60 | 14h60 | 14h40 | 14h25 | 12h60 | 11h40 | 11h20 | 5,69 | 13h39 | 14h60 | 14h40 |
03124−150416 | |||||||||||
03114−190612 | 28.00 | 28.00 | 27.60 | 27.32 | 24h20 | 21.90 | 21h60 | - | 25,66 | 28.00 | 27.60 |
03124−190612 | |||||||||||
03114−190616 | 27,90 | 27,90 | 27,50 | 27h30 | 24.10 | 21.90 | 21.50 | - | 25.57 | 27,90 | 27,50 |
03124−190616 | |||||||||||
03114−190624 | 27,50 | 27,50 | 27.20 | 26,92 | 23.80 | 21h60 | 21h20 | - | 25.29 | 27,50 | 27.20 |
03124−190624 | |||||||||||
03114−250716 | 64,40 | 64,40 | 63,50 | 62,86 | 55,70 | 50,50 | 49,60 | - | 59.05 | 64,40 | 63,50 |
03124−250716 | |||||||||||
03114−250716 | 64,20 | 64,20 | 63.30 | 62,66 | 55,50 | 50.30 | 49.40 | - | 58,89 | 64,20 | 63.30 |
03124−250724 | |||||||||||
03124−150608 | - | - | 19h30 | - | 17.05 | 15h43 | 15h15 | 7,65 | 19.29 | 20.10 | 19h30 |
03124−150612 | - | - | 19.21 | - | 16.94 | 15.34 | 15.07 | 7,59 | 19.20 | 20.01 | 19.21 |
ANNEXE 2. (Édition modifiée, Rev. N 3).
ANNEXE 3 (recommandé). Nuances appliquées d'alliages de plaques
ANNEXE 3
Recommandé
Désignation numérique des inserts | Application principale | Demande supplémentaire | Demande de commande spéciale |
03114−090304 | N° 7, N° 9, N° 11 | N 1, N 2, N 3, N 10 | N 4, N 5, N 6, N 8 |
03124−090304 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 |
03114−090308 | N° 7, N° 9, N° 11 | N 1, N 2, N 3 | N 4, N 5, N 6, N 8, N 10 |
03124−090308 | N° 5, N° 7, N° 11 | N 1, N 2 | N 3, N 4, N 6, N 8, N 9, N 10 |
03114−120404 | N° 7, N° 9 | N 1, N 2, N 3, N 5, N 11 | N 4, N 6, N 8, N 10 |
03124−120404 | N° 5, N° 7, N° 11 | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 8, N 9, N 10 |
03114−120408 | N° 5, N° 7, N° 8, N° 9, N° 11 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 10 | - |
03124−120408 | N 4, N 5, N 7, N 11 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 9 | N 8, N 10 |
03114−120412 | N° 5, N° 7, N° 9, N° 11 | N3, N4, N6 | N 1, N 2, N 8, N 10 |
03124−120412 | N 4, N 5, N 7, N 11, N 9 | N 1, N 2, N 3 | N° 6, N° 8, N° 10 |
03114−150412 | N 5, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | N3, N4, N6 | N 2 |
03124−150412 | N 4, N 5, N 7 | N 1, N 6 | N° 2, N° 3, N° 9, N° 10, N° 11 |
03114−150416 | N° 5, N° 7, N° 10 | N3, N4, N6 | N° 1, N° 2, N° 8, N° 9, N° 11 |
03124−150416 | N° 7 | N 5 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 8, N 9, N 10, N 11 |
03114−150608 | N 4, N 5, N 7, N 10 | N° 6, N° 9 | N° 8, N° 11 |
03114−150612 | N 4, N 5, N 7, N 10 | N° 6, N° 9 | N° 8, N° 11 |
03114−190612 | N 4, N 5, N 7, N 10 | Numéro 6 | N° 1, N° 2, N° 3, N° 9, N° 11 |
03124−190612 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 |
03114−190616 | N 4, N 5, N 7, N 10 | Numéro 6 | N° 1, N° 2, N° 3, N° 9, N° 11 |
03124−190616 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 |
03114−190624 | N° 5, N° 7 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 9, N 10, N 11 | |
03114−250716 | N 4, N 10 | N 3, N 7 | N 1, N 2, N 3, N 6, N 9, N 11 |
03124−250716 | N 3, N 7 | N 4, N 10 | N 1, N 2, N 5, N 6, N 9, N 11 |
03114−250724 | N4, N5, N10 | N° 7 | N 1, N 2, N 3, N 6, N 9, N 11 |
03124−250724 | - | N 5 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 |
03124−190624 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 |
N1-VK10-HOM; N2-VK6-OM; N3-VK6; N4-VK8; N5 - T5K10 ; N6-T14K8 ; N7-T15K6 ; N8 - KNT16, TN20 ; N9 - VP3115 ; N10 - VP3325; N 11 - VP1255.
ANNEXE 4 (informative). Insertion d'applicabilité
ANNEXE 4
Référence
La désignation | Plaquettes avec brise-copeaux d'un côté | |||||
rayon d'angle | ||||||
0,4 | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | ||
9.525 | SNMM 0903 | + | + | +++ | +++ | +++ |
12.7 | SNMM 1203 | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
SNMM 1204 | ++ | + | + | ++ | +++ | |
15.875 | SNMM 1504 | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
SNMM 1506 | +++ | + | + | ++ | +++ | |
19.05 | SNMM 1906 | +++ | +++ | + | + | ++ |
25.4 | SNMM 2507 | +++ | +++ | +++ | ++ | + |
SNMM 2509 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Noter. + - plaques de l'application principale, normalisées.
++ - plaques à usage limité, non normalisées.
+++ - plaques déconseillées.
ANNEXES 3, 4. (Introduites en plus, Rev. N 3).