GOST 19046-80
GOST 19046–80 Plaquettes de coupe trièdres en carbure à facettes multiples interchangeables avec un trou et des rainures brise-copeaux sur un côté. Conception et dimensions (avec modifications N 1, 2)
GOST 19046−80
Groupe B56
NORME INTER-ÉTATS
PLAQUETTES DE COUPE
EN FORME DE TRIÈDRE AVEC DES BRISEURS DE TROU ET DE COPEAUX
RAINURÉ D'UN CÔTÉ
Conception et dimensions
Plaquettes de coupe en carbure triangulaires jetables (indexables) avec
trous et goujures brise-copeaux sur une seule face. Conception et dimensions
MKS 25.100
77.160
OKP 19 6000
Date de lancement 1982-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de la métallurgie ferreuse de l'URSS
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes
3. La norme internationale ISO 3364-85 "Plaquettes interchangeables en carbure avec rayons en haut avec un trou de montage cylindrique a été introduite dans cette norme. Dimensions" pour plaquettes TNMM
4. REMPLACER
5. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 19042–80 | quatre |
GOST 19086–80 | 5 |
6. La limitation de la période de validité a été supprimée par le décret de la norme d'État de l'URSS
7. ÉDITION avec amendements n° 1, 2, approuvée en octobre 1984, décembre 1990 (IUS 2-85, 4-91)
Les exigences de cette norme sont obligatoires.
(Introduit en plus, Rev. N 2).
1. (Supprimé, Rev. N 2).
2. La conception et les dimensions des plaques doivent correspondre à celles indiquées dans le dessin et dans le tableau.
________________
* Taille pour référence.
millimètre
Désignation des plaquettes des classes de tolérance | |||||||||||
tu | M | ||||||||||
numérique | lettre- numérique | À- monnaie- pont* | numérique | lettre- numérique | À- monnaie- pont* | ||||||
01114−160304 | TNUM-160304 | 01124−160304 | TNMM-160304 | 16.5 | 9.525 | 3,81 | 3.18 | 0,4 | 13 891 | ||
01114−160308 | TNUM-160308 | 01124−160308 | TNMM-160308 | 0,8 | 13.494 | ||||||
01114−160312 | TNUM-160312 | 01124−160312 | TNMM-160312 | 1.2 | 13.097 | ||||||
01114−160404 | TNUM-160404 | 01124−160404 | TNMM-160404 | 4,76 | 0,4 | 13 891 | |||||
01114−160408 | TNUM-160408 | 01124−160408 | TNMM-160408 | 0,8 | 13.494 | ||||||
01114−160412 | TNUM-160412 | 01124−160412 | TNMM-160412 | 1.2 | 13.097 | ||||||
01114−220404 | TNUM-220404 | 01124−220404 | TNMM-220404 | 22,0 | 12 700 | 5.16 | 4,76 | 0,4 | 18.653 | ||
01114−220408 | TNUM-220408 | 01124−220408 | TNMM-220408 | 0,8 | 18.256 | ||||||
01114−220412 | TNUM-220412 | 01124−220412 | TNMM-220412 | 1.2 | 17.859 | ||||||
01114−220416 | TNUM-220416 | 01124−220416 | TNMM-220416 | 1.6 | 17.463 | ||||||
01114−270612 | TNUM-270612 | 01124−270612 | TNMM-270612 | 27,5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 22.622 | ||
01114−270616 | TNUM-270616 | 01124−270616 | TNMM-270616 | 1.6 | 22.225 |
________________
* Voir Annexe 4.
Exemple de symbole lors de la commande d'une plaquette en carbure de nuance VK6, classe de tolérance M, longueur d'arête de coupe = 16,5 mm d'épaisseur
=3,18 mm, rayon
=0,4 mm, avec brise-copeaux type 1 :
19 6524
0360 160304-1
Même chose avec le brise-copeaux de type 2 :
19 6524
0360 160304−2
(Édition modifiée, Rev. N 2).
3. Le type, la forme et les dimensions des rainures brise-copeaux sont spécifiés à l'appendice 1.
4. Le poids approximatif des plaques est indiqué à l'annexe 2.
5. Système de désignation des plaques - selon
6. Exigences techniques - selon
7. Les nuances d'alliages utilisées sont répertoriées à l'annexe 3.
(Introduit en plus, Rev. N 2).
ANNEXE 1
Recommandé
Le type, la forme et les dimensions des rainures brise-copeaux sur la face avant des plaquettes sont indiqués sur la Fig. 1−5 et dans les Tableaux 1 et 2.
Merde.1. Forme 1 pour diamètre d=9,525 mm. Forme 2 pour diamètres d=12.700 mm et 15.875 mm. Type 1
Type 1
Merde.1
Tableau 1
Dimensions, mm
9.525 | - | 5 | 1.0 | 25° |
12 700 | 2.8 | - | 1.0 | 25° |
15.875 | 3.6 | - | 1.6 | 20° |
Merde.2. Forme 1 pour inserts 011.4-160304-2 ; 011.4-220404-2 ; 011.4-160404-2. Type 2
Forme 1 pour inserts 011.4-160304-2 ; 011.4-220404-2 ; 011.4−160404−2
Type 2
________________
* Dimensions à titre indicatif.
Merde.2
Merde.3. Formulaire 2. Type 2
Formulaire 2
Type 2
________________
* La transition entre le brise-copeaux principal et le brise-copeaux avant est alignée sur une longueur de 1,5 mm.
** Dimensions à titre indicatif.
Merde.3
Tableau 2
Dimensions, mm
assiettes | |||||||||||||
011.4−160308−2 | 0,18 | 1.02 | 0,71 | 1,68 | 2.41 | 0,66 | 1.14 | 0,09 | 0,12 | 2.5 | 0,6 | 15° | 7° |
011.4−160408−2 | |||||||||||||
011.4−160312−2 | 0,23 | 1.07 | 0,76 | 1,71 | 2.41 | 0,71 | 1.20 | 0,09 | 0,12 | 2.3 | 0,6 | 15° | 7° |
011.4−160412−2 | |||||||||||||
011.4−220408−2 | 0,20 | 1.22 | 0,88 | 2.22 | 2,80 | 0,68 | 1.14 | 0,11 | 0,15 | 2.4 | 0,4 | 12° | 5° |
011.4−220412−2 | 0,25 | 1.27 | 0,93 | 2.27 | 2,85 | 0,73 | 1.20 | 0,11 | 0,15 | 2.4 | 0,4 | 12° | 5° |
011.4−270612−2 | 0,40 | 1.42 | 1.08 | 2.42 | 3,00 | 0,88 | 1.20 | 0,11 | 0,15 | 2.4 | 0,4 | 12° | 5° |
Merde.4. Forme 3 pour inserts 011.4-220416-2. Type 2
Forme 3 pour inserts 011.4-220416-2
Type 2
________________
* Dimensions à titre indicatif.
Merde.4
Merde.5. Forme 4 pour inserts 011.4-270616-2. Type 2
Forme 4 pour inserts 011.4-270616-2
Type 2
________________
* Dimensions à titre indicatif.
Merde.5
ANNEXE 2 (informative). Poids approximatif de la plaque
ANNEXE 2
Référence
Poids approximatif des assiettes, g | ||||||||
Désignation numérique des inserts | nuances de carbure | à partir d'alliages durs sans tungstène | carbure recouvert | |||||
VK6 | VK8 | Т5К10 | T15K6 | KNT16, TN20 | VP3325 | VP3115 | VP1255 | |
01114−160304 | 4.71 | 4,65 | 4.11 | 3,65 | 1,84 | 4,65 | 4.71 | 4.33 |
01124−160304 | ||||||||
01114−160308 | 4.66 | 4,60 | 4.03 | 3,59 | 1,82 | 4,60 | 4.66 | 4.48 |
01124−160308 | ||||||||
01114−160312 | 4,59 | 4.53 | 3,97 | 3.53 | 1,79 | 4.53 | 4,59 | 4.22 |
01124−160312 | ||||||||
01114−160404 | 7.18 | 7.08 | 6.27 | 5,55 | 2,80 | 7.08 | 7.18 | 6,60 |
01124−160404 | ||||||||
01114−160408 | 7.12 | 7.03 | 6.16 | 5.49 | 2,78 | 7.03 | 7.12 | 6,55 |
01124−160408 | ||||||||
01114−160412 | 7.01 | 6,91 | 6.06 | 5.40 | 2,73 | 6,91 | 7.01 | 6.53 |
01124−160412 | ||||||||
01114−220404 | 12h60 | 12h40 | 10.90 | 9,73 | - | 12h40 | 12h60 | 11.59 |
01124−220404 | ||||||||
01114−220408 | 12h60 | 12h40 | 10.90 | 9.70 | - | 12h40 | 12h60 | 11.59 |
01124−220408 | ||||||||
01114−220412 | 12.50 | 12h30 | 10.80 | 9.61 | - | 12h30 | 12.50 | 11h50 |
01124−220412 | ||||||||
01114−220416 | 12h30 | 12h20 | 10h70 | 9.49 | - | 12h20 | 12h30 | 11.31 |
01124−220416 | ||||||||
01114−270612 | 26h30 | 25,90 | 22.70 | 20h20 | - | 25,90 | 26h30 | 24.19 |
01124−270612 | ||||||||
01114−270616 | 26h00 | 25,70 | 22.50 | 20.10 | - | 25,70 | 26h00 | 23,92 |
01124−270616 |
ANNEXE 2. (Édition modifiée, Rev. N 2).
ANNEXE 3 (recommandé). Nuances appliquées d'alliages de plaques
ANNEXE 3
Recommandé
Désignation numérique des inserts | Application principale | Supplémentaire demande de fil | Demande de commande spéciale |
01114−160304 | N 3, N 7 | - | N 4, N 5, N 8, N 10, N 9, N 11 |
01124−160304 | N 3, N 7 | N 4, N 5, N 8, N 10, N 9, N 11 | |
01114−160308 | N° 3, N° 7, N° 9, N° 11 | N 4, N 5, N 8, N 10 | |
01124−160308 | - | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | |
01114−160312 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | ||
01124−160312 | |||
01114−160404 | |||
01124−160404 | |||
01114−160408 | N° 3, N° 7, N° 9, N° 11 | N 5 | N 4, N 5, N 8, N 10 |
01124−160408 | |||
01114−160412 | N° 3, N° 7, N° 9, N° 11 | - | N 4, N 8, N 10 |
01124−160412 | - | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 10, N 9, N 11 | |
01114−220404 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | ||
01124−220404 | |||
01114−220408 | N 3, N 5, N 7, N 9 | N4, N10, N11 | |
01124−220408 | |||
01114−220412 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 10, N 11 | N 4 | - |
01124−220412 | N° 3, N° 5, N° 7, N° 9, N° 11 | - | N 10 |
01114−220416 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | - | |
01114−220416 | N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 3 | |
01114−270612 | N 4, N 5, N 7, N 10, N 11 | - | N 3, N 9 |
01124−270612 | |||
01114−270616 | N 4, N 5, N 7, N 10 | N 3, N 9, N 11 | |
01124−270616 |
N3-VK6; N4-VK8; N5 - T5K10 ; N7-T15K6 ; N8 - KNT16, TN20 ; N9 - VP3115 ; N10 - VP3225; N 11 - VP1255.
ANNEXE 4 (informative). Insertion d'applicabilité
ANNEXE 4
Référence
La désignation | Plaquettes avec brise-copeaux d'un côté | |||||
rayon d'angle | ||||||
0,4 | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | ||
6.35 | MTMN 1103 | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
9.525 | MTMN 1603 | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
MTMN 1604 | ++ | + | + | ++ | +++ | |
12.7 | MTMN 2204 | ++ | + | + | + | +++ |
15.875 | MTMN 2706 | +++ | +++ | + | + | ++ |
19.05 | TNMM 3309 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Noter. + - plaques de l'application principale, normalisées.
++ - plaques à usage limité, non normalisées.
+++ - plaques déconseillées.
ANNEXES 3, 4. (Introduites en plus, Rev. N 2).