GOST R ISO 6520-1-2012
GOST R ISO 6520-1-2012 Soudage et procédés associés. Classification des défauts de géométrie et de continuité dans les matériaux métalliques. Partie 1 : Soudage par fusion
GOST R ISO 6520−1-2012
NORME NATIONALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Soudage et procédés associés
CLASSIFICATION DES DÉFAUTS DE GÉOMÉTRIE ET DE CONTINUITÉ DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES
Partie 1
Soudage par fusion
Soudage et procédés connexes. Classification des imperfections géométriques dans les matériaux métalliques. Partie 1 : Soudage par fusion
OKS 25.160.40
Date de lancement 2014-01-01
Avant-propos
1 PRÉPARÉ par l'Institution fédérale d'État "Centre scientifique et éducatif "Soudage et contrôle" du MSTU.
2 INTRODUIT par le Comité Technique de Normalisation TC 364 "Soudage et procédés annexes"
3 APPROUVÉ ET MIS EN VIGUEUR par arrêté de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie du 22 novembre 2012 N 1012-st
4 Cette norme est identique à la norme internationale ISO 6520-1:2007* Soudage et procédés connexes. Classification des défauts de géométrie dans les matériaux métalliques. ISO 6520-1:2007 (E/F) Soudage et procédés connexes — Classification des imperfections géométriques des matériaux métalliques — Partie 1: Soudage par fusion
5 INTRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS
Les règles d'application de cette norme sont établies dans GOST R 1.0-2012 (section 8). Les informations sur les modifications apportées à cette norme sont publiées dans l'index d'information annuel (au 1er janvier de l'année en cours) "Normes nationales", et le texte officiel des modifications et modifications - dans l'index d'information mensuel "Normes nationales". En cas de révision (remplacement) ou d'annulation de cette norme, un avis correspondant sera publié dans le prochain numéro de l'index d'information mensuel "Normes nationales". Les informations, notifications et textes pertinents sont également publiés dans le système d'information public - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet (gost.ru)
Introduction
La Norme internationale ISO 6520-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC44 "Soudage et procédés connexes", sous-comité SC7 "Termes et définitions".
Cette deuxième édition de la norme remplace la première édition (ISO 6520-1:1998), qui a été révisée.
La famille de normes ISO 6520 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Soudage et procédés connexes. Classification des défauts de géométrie dans les matériaux métalliques » :
— Partie 1 Soudage par fusion ;
— Partie 2 Soudage sous pression.
1 domaine d'utilisation
La présente partie de l'ISO 6520 constitue la base de la classification et de la description des défauts de soudage.
Pour une classification plus précise des défauts, des explications et, si nécessaire, des croquis sont fournis.
Les défauts métallurgiques ne sont pas pris en compte.
Un autre système de dénomination des défauts selon ISO/TS 17845 est possible. L'annexe B contient la relation entre la classification des défauts selon cette norme et le système de dénomination selon ISO/TS 17845.
NOTE Outre les noms dans deux des trois langues officielles de l'ISO (anglais et français), la présente partie de l'ISO 6520 contient également le nom correspondant en allemand.
2 Termes et définitions
Dans cette norme, les termes suivants sont utilisés avec leurs définitions respectives :
2.1 imperfection discontinuité dans une soudure ou écart par rapport à la géométrie requise
2.2 défaut inacceptable
3 Classification des défauts et explications
La base du système de désignation des défauts présenté dans le tableau 1 est leur classification en 6 groupes principaux :
- 1 : fissures ;
- 2 : cavités ;
— 3 : inclusions solides ;
- 4 : non-fusion et manque de pénétration ;
- 5 : écart de forme et de taille ;
— 6 : autres défauts.
Le tableau 1 montre :
- dans la colonne 1 - un numéro de série à trois chiffres pour le groupe principal de défauts et un numéro de série à quatre chiffres pour les sous-groupes ;
- dans la colonne 2 - le nom du défaut en russe, anglais, français et allemand;
- dans la colonne 3 - définition et/ou texte explicatif ;
- dans la colonne 4 - chiffres complétant la définition, si nécessaire.
4 types de fissures
Les types de fissures, en fonction des raisons de leur formation, pendant et après le soudage, sont présentés à l'annexe A. Désignation par lettre.
Si une description complète des fissures est requise, une combinaison de la désignation numérique du tableau 1 avec la désignation alphabétique de l'annexe A doit être utilisée.
5 Notation
La forme suivante est utilisée pour désigner les défauts : La fissure (100) est désignée comme suit : défaut ISO 6520-1-100 .
Tableau 1 - Classification des défauts
Désignation du défaut | Nom du défaut | Définition et/ou explication du défaut | Dessins de soudures et joints avec défauts |
Groupe N 1 - Fissures | |||
100 | Fissure | Discontinuité causée par une discontinuité locale due au refroidissement ou au chargement | |
Fissure | |||
Fissure | |||
Riss | |||
1001 | microfissure | Une fissure seulement visible au microscope | |
Microfissure | |||
microfissure | |||
Microriss | |||
101 | Fissure longitudinale | Fissure orientée parallèlement à l'axe de la soudure | |
Fissure longitudinale | |||
Fissure longitudinale | |||
Une fissure longitudinale peut être localisée : | |||
1011 | en métal fondu | ||
1012 | à la frontière de la fusion | ||
1013 | dans la zone affectée par la chaleur (HAZ) | ||
1014 | en métaux communs | ||
102 | fissure transversale | Fissure orientée perpendiculairement à l'axe de la soudure | |
Fissure transversale | |||
Fissure transversale | |||
Querris | La fissure transversale peut être localisée : | ||
1021 | en métal fondu | ||
1023 | en ZAT | ||
1024 | en métaux communs | ||
103 | Fissures radiales | Fissures rayonnant d'un point | |
Fissures rayonnantes | |||
fissures rayonnantes | |||
Rissé | Les fissures radiales peuvent être localisées : | ||
1031 | en métal fondu | ||
1033 | en ZAT | ||
1034 | dans le métal de base. | ||
NOTE Les petites fissures radiales sont également appelées fissures "en étoile". | |||
104 | fissure du cratère | Fissure dans le cratère en fin de soudure | |
Fissure du cratère | |||
Fissure de | |||
endkraterriss | Une fissure de cratère peut être : | ||
1045 | longitudinal | ||
1046 | transversal | ||
1047 | radial (en forme d'étoile) | ||
105 | Fissures éparses | Un groupe de fissures non liées orientées dans des directions différentes | |
Groupe de fissures déconnectées | |||
fissures | |||
Les fissures non connectées peuvent être localisées : | |||
1051 | en métal fondu | ||
1053 | en ZAT | ||
1054 | dans le matériau principal | ||
106 | fissure ramifiée | Groupe de fractures connectées rayonnant à partir d'une fracture commune, différent d'un groupe de fractures non connectées (105) et de fractures ramifiées (103). | |
Fissure de branche | |||
Fissure | |||
Riss | Une fissure ramifiée peut être localisée : | ||
1061 | en métal fondu | ||
1063 | en ZAT | ||
1064 | dans le matériau principal | ||
Groupe N 2 - Cavités | |||
200 | Cavité | ||
Cavité | |||
Hohiraum | |||
201 | cavité de gaz | Cavité formée par le gaz piégé libéré lors de la cristallisation | |
cavité de gaz | |||
soufflé | |||
Gaseinschluss | |||
2011 | temps de gaz | Cavité de gaz de forme presque sphérique | |
pores de gaz | |||
soufflé | |||
Pore | |||
2012 | Porosité uniforme | Une série de pores de gaz répartis de manière relativement uniforme dans le métal fondu, différente d'une chaîne de pores (2014) et d'un groupe de pores (2013) | |
Porosité uniformément répartie | |||
Soufflures | |||
verteilte | |||
2013 | Agglutination des pores | Un groupe de pores de gaz ayant une disposition géométrique aléatoire | |
groupé (localisé) porosité | |||
Nid de soufflures | |||
Porennest | |||
2014 | Porosité linéaire | Un certain nombre de pores de gaz situés parallèlement à l'axe de la soudure | |
Porosité linéaire | |||
Soufflures | |||
Porenzeile | |||
2015 | cavité allongée | Une cavité étendue s'étendant le long de l'axe de la soudure | |
Cavité allongée | |||
soufflé | |||
Gaskanal | |||
2016 | Fistule | Cavité tubulaire dans le métal fondu formée par l'échappement de gaz. La forme et la position des fistules déterminent le processus de cristallisation et la source du gaz. En règle générale, les fistules sont regroupées en grappes et disposées en chevrons. Certaines fistules peuvent s'étendre à la surface de la soudure | |
Trou de ver | |||
Soufflure vermiculaire | |||
Schlauchpore | |||
2017 | Pores superficiels | Pore de gaz émergeant à la surface de la soudure | |
pores superficiels | |||
2018 | Porosité superficielle |
Cavités de gaz simples ou multiples exposées à la surface de la soudure | |
porosité superficielle | |||
surface | |||
202 | rétrécir évier | Cavité formée à la suite d'un retrait lors de la cristallisation | |
Cavité de retrait | |||
Rassurer | |||
Lunker | |||
2021 | Retrait interdendritique | Une cavité de retrait allongée formée entre les dendrites pendant la cristallisation, qui peut contenir du gaz piégé. Un tel défaut est généralement situé perpendiculairement à la face avant de la soudure. | |
Retrait interdendritique | |||
Retassure interdentitrique (desserrement) | |||
Interdendritischer Lunker (Makrolunker) | |||
2024 | Coquille de rétrécissement de cratère | Cavité de retrait à l'extrémité du cordon déposé, qui n'est pas éliminée lors du soudage du cordon suivant | |
Tuyau de cratère | |||
Rassurez-vous de | |||
Endcraterlunker | |||
2025 | cratère non scellé | Cavité de retrait ouverte avec une cavité qui réduit la section transversale de la soudure | |
tuyau de cratère d'extrémité | |||
Réassure ouverte de | |||
Offensive Endkraterlunker | |||
203 | Micro-retrait | Cavité de retrait, visible uniquement au microscope | |
micro-retrait | |||
Microrassure | |||
Microlunker | |||
2031 | Micro-rétrécissement interdendritique | Une cavité de microrétrécissement allongée le long des joints de grains formée entre les dendrites lors de la cristallisation | |
Microrétrécissement interdendritique | |||
microrassure interdentitrique | |||
Interdend ritischer Mikrolunker | |||
2032 | Microretrait transcristallin | Une cavité microrétractable allongée traversant les grains lors de la cristallisation | |
Microretrait transgranulaire | |||
Microrassure transgranulaire | |||
Transkristalliner Mikrolunker | |||
Groupe N 3 - Inclusions solides | |||
300 | Inclusion solide | Matière étrangère solide dans le métal fondu | |
inclusion solide | |||
Inclusion Solide | |||
Fester Einschluss | |||
301 | Inclusion de scories | Inclusion de scories | |
Inclusion de scories | |||
Inclusion de laitier | |||
Schlackeneinschluss | Les inclusions de scories peuvent être : | ||
3011 | linéaire | ||
3012 | Célibataire | ||
3013 | groupe | ||
302 | Inclusion de flux | Activer le flux | |
Inclusion de flux | |||
Inclusion de flux | |||
Flussmitteleinschluss | Les inclusions de flux peuvent être : | Voir 3011, 3012, 3013 | |
3021 | linéaire | ||
3022 | Célibataire | ||
3023 | groupe | ||
303 | inclusion d'oxyde | Inclusion d'oxyde métallique solide | |
Inclusion d'oxyde | |||
Inclusion d'oxyde | |||
Oxideinschluss | Les inclusions d'oxyde peuvent être : | Voir 3011, 3012, 3013 | |
3031 | linéaire, | ||
3032 | Célibataire, | ||
3033 | groupe | ||
3034 | film d'oxyde | Film d'oxyde macroscopique, principalement formé dans les alliages d'aluminium en raison d'une protection insuffisante contre les entrées d'air et les turbulences dans le bain de soudure | |
Froncer | Voir 3011, 3012, 3013 | ||
Peau d'oxyde | |||
Oxidhaut | |||
304 | inclusion métallique | Inclusion de métal étranger | |
Inclusion métallique | |||
Inclusion | |||
Metallischer Einschluss | Les inclusions métalliques peuvent être : | Voir 3011, 3012, 3013 | |
3041 | tungstène | ||
3042 | cuivre | ||
3043 | autres métaux | ||
Groupe N 4 - Non-fusion et manque de pénétration | |||
400 | Non-fusion et manque de pénétration | ||
Manque de fusion et pénétration | |||
Manque de fusion et de pénétration | |||
Bindefehler und | |||
401 | non-fusion | Absence de connexion entre le métal de base et le métal fondu ou entre les couches individuelles (perles) | |
Manque de fusion | |||
Manque de fusion | |||
Bindefehler | Non fondant peut être : | ||
4011 | sur la surface fondue | ||
4012 | entre les rouleaux | ||
4013 | à la racine de la soudure |
||
4014 | Micro non-fusion. | ||
Remarque - la non-fusion est également appelée "jonction" | |||
402 | Manque de fusion | Différence entre pénétration réelle et nominale |
|
Pénétration incomplète (manque de pénétration) | |||
manque de | |||
4021 | Manque de pénétration à la racine de la soudure | Pénétration incomplète des surfaces à la racine de la soudure | |
Pénétration incomplète des racines | |||
manque de à la course | |||
Würzeleinbrand | |||
403 | pointes | Pénétration extrêmement inégale qui peut se produire avec le soudage par faisceau d'électrons et laser et ressemble à des dents de scie. Peut inclure des cavités, des fissures, des retraits | |
Pointe | |||
en doigts de gant en dents de scie | |||
Spikebildung | |||
Groupe N 5 - Déviation de forme et de taille | |||
500 | mauvaise forme | Écart par rapport à la forme et/ou à la géométrie requise de la soudure | |
Forme imparfaite | |||
Formulaire | |||
Formfehler | |||
501 | saper | Encastrement le long de la limite du cordon dans le métal de base ou le métal de soudure précédent | |
Saper | |||
caniveau | |||
Einbrandkerbe | |||
5011 | Contre-dépouille continue | Contre-dépouille de longueur considérable sans interruption | |
contre-dépouille continue | |||
Caniveau continu durchlaufende Einbrandkerbe | |||
5012 | Contre-dépouille intermittente | Contre-dépouille courte répétée périodiquement le long de la soudure | |
Contre-dépouille intermittente | |||
Morsure caniveau discontinu | |||
Nicht durchlaufende Einbrandkerbe | |||
5013 | Contre-dépouille de racine de couture | Contre-dépouilles situées des deux côtés du rouleau racine | |
Rainures de retrait | |||
caniveaux la racine | |||
Würzelkerben | |||
5014 | Contre-dépouille du rouleau | Une contre-dépouille qui court entre les rouleaux | |
Contre-dépouille inter-passage (contre-dépouille interpasse) | |||
Caniveau entre passes | |||
zwischenden | |||
5015 | Contre-dépouille simple | Courtes contre-dépouilles situées à différents endroits, le long de la bordure ou à la surface des rouleaux | |
Contre-dépouille intermittente locale | |||
Caniveau discontinu local morsure locale | |||
sous-brochène | |||
Kerben | |||
502 | Excès de convexité (soudure bout à bout) | Excès de métal fondu sur la face de la soudure bout à bout |
|
Excès de métal fondu | |||
excessif | |||
Zu | |||
503 | Excès de convexité (soudure d'angle) | Excès de métal fondu sur la face de la soudure d'angle |
|
Convexité excessive | |||
excessif | |||
Zu | |||
504 | Pénétration excessive | Quantité excessive de métal déposé lors du soudage de la racine de la soudure | |
Pénétration excessive | |||
de | L'excès de pénétration peut être : | ||
Zu | |||
5041 | Excès local de pénétration | ||
Pénétration locale excessive | |||
Exces de pénétration locale | |||
5042 | Excès de pénétration prolongé | ||
Pénétration excessive continue | |||
de Continuez | |||
Durchlaufende zu | |||
5043 | Pénétration excessive | ||
Fusion excessive | |||
l'avion | |||
Zu Durchschmelzung | |||
505 | Profil de soudure incorrect | petit angle entre la surface du métal de base et le plan tangent à la surface du renflement de la soudure | |
Pied de soudure incorrect | |||
de l'accordéon | |||
Schroffer (fehlerhaftes Nahtprofil) | |||
5051 | Mauvais angle de transition de la soudure au métal de base | petit angle entre la surface du métal de base et le plan tangent à la surface du renflement de la soudure | |
Angle de pointe de soudure incorrect | |||
Angle à l'accordéon incorrect | |||
Fehlerhafter | |||
5052 | Rayon de transition de soudure incorrect au métal de base | petit rayon transition du renflement de la soudure au métal de base | |
Rayon de pied de soudure incorrect | |||
Rayon à l'accordéon incorrect | |||
Fehlerhafter | |||
506 | Natek | Excès de métal fondu qui a coulé sur la surface du métal de base sans fusion avec lui | |
Chevaucher | |||
Natek peut être : | |||
5061 | Fuite sur la face de la soudure | le long du bord de la soudure sur la face avant du joint | |
Chevauchement des orteils | |||
de la passe terminale | |||
an der Decklage | |||
5062 | Affaissement à la racine de la couture | à la racine de la couture | |
Chevauchement des racines | |||
de la passe de fond | |||
| |||
507 | Décalage linéaire | Décalage entre deux pièces à souder dont les surfaces sont parallèles mais pas dans le même plan | |
Désalignement linéaire | |||
d'alignement | |||
Kantenversatz | Le décalage peut être : | ||
5071 | Décalage de feuille | pour pièces en tôle | |
Désalignement linéaire entre les plaques | |||
d'alignement entre | |||
Kantenversatz bei Blechen | |||
5072 | Déplacement linéaire des tuyaux | pour tuyaux | |
Désalignement linéaire entre les tubes | |||
d'alignement entre tubes | |||
Kantenversatz bei Rohren | |||
508 | Décalage angulaire | Décalage entre deux éléments soudés dont les surfaces ne sont pas parallèles ou ne font pas un angle donné | |
Désalignement angulaire | |||
pêcheur | |||
Winkelversatz | |||
509 | Proték | Fuite de métal de soudure due à la gravité | |
Affaissement | |||
Efficacité | |||
Verlaufènes | La fuite, selon les conditions, peut être : | ||
5091 | horizontal | ||
5092 | en position basse ou plafond | ||
5093 | soudure d'angle | ||
5094 | au bord de la couture | ||
510 | brûler | Fuite du bain de soudure avec formation d'un trou traversant dans la soudure | |
brûlure | |||
trou | |||
Durchbrand | |||
511 | Rainure vide | Dépression continue ou discontinue sur la surface de la soudure due au manque de métal de soudure | |
rainure incomplètement remplie | |||
manque | |||
512 | Asymétrie des soudures d'angle | Aucune explication requise |
|
asymétrie excessive de la soudure d'angle (longueur excessivement inégale des branches) | |||
de excessif de soudure d'angle | |||
Ungleichschenklichkeit bei | |||
513 | Largeur de couture inégale | Fluctuation excessive de la largeur des coutures | |
largeur irrégulière | |||
largeur | |||
(Naht-) breite | |||
514 | surface de couture inégale | Rugosité excessive de la surface extérieure de la couture | |
surface irrégulière | |||
surface | |||
Nahtzeichnung | |||
515 | Concavité de racine de soudure | Indentation peu profonde à la base d'une soudure due au retrait d'une soudure bout à bout (voir aussi 5013) | |
concavité radiculaire | |||
rassurer la racine | |||
516 | porosité racinaire | Formation spongieuse à la base de la soudure, résultant du dégagement de gaz lors de la cristallisation | |
porosité racinaire | |||
rochage | |||
517 | Mauvais redémarrage de l'arc | Irrégularité locale de la surface à l'endroit où le soudage reprend. | |
mauvais redémarrage | |||
mauvaise reprise | Un mauvais réamorçage peut être localisé : | ||
Ansatzfehler | |||
5171 | dans la couche de parement de la couture | ||
5172 | à la racine de la couture | ||
520 | Gauchissement | Écart dimensionnel dû aux déformations de soudage | |
distorsion excessive | |||
excessif | |||
zu Verzug | |||
521 | Dimensions de soudure incorrectes | Écart de la taille de la soudure par rapport à la norme | |
dimensions de soudure imparfaites | |||
dimensions incorrectes de la soudure | |||
mangelhafte Abmessungen der | |||
5211 | Épaisseur de soudure excessive | L'épaisseur du joint soudé est supérieure à la norme |
|
épaisseur de soudure excessive | |||
excessive de la soudure | |||
zu | |||
5212 | Largeur de soudure excessive | La largeur de la soudure est supérieure à la norme | |
largeur de soudure excessive | |||
largeur excessive de la soudure | |||
zu | |||
5213 | Comprendre l'épaisseur de la soudure d'angle | L'épaisseur réelle de la soudure d'angle est inférieure à la norme |
|
épaisseur de gorge insuffisante | |||
gorge insuffisante | |||
zu kleine Kehlnahtdicke | |||
5214 | Dépassement de l'épaisseur de la soudure d'angle | L'épaisseur réelle de la soudure d'angle est supérieure à la norme |
|
épaisseur excessive de la gorge | |||
hauteur excessive de la gorge | |||
zu Kehlnachtdicke | |||
Groupe 6 - Autres défauts | |||
600 | Autres défauts | Tous les défauts qui ne peuvent pas être affectés aux groupes 1-5 | |
imperfections diverses | |||
plongeurs sonstige | |||
601 | brûlure à l'arc | Dommages locaux à la surface du métal de base près de la soudure dus à la combustion de l'arc à l'extérieur de la rainure | |
coup d'arc | |||
arc parasite coup d'arc accidentel | |||
602 | éclaboussures de métal | Gouttes de métal de soudure ou d'apport formées pendant le soudage et soudées à la surface du métal de base ou du métal de soudure | |
éclabousser | |||
perles de projection | |||
vaporisateur | |||
6021 | Vaporisateur de tungstène | Particules de tungstène de l'électrode à la surface du métal de base ou du métal soudé | |
éclaboussures de tungstène | |||
projection de | |||
wolframspritzer | |||
603 | Rayures superficielles | Dommages de surface dus au retrait d'accessoires temporaires soudés | |
surface déchirée | |||
locale ou arrachement local | |||
Ausbrechung | |||
604 | Risque | Dommages locaux causés par le meulage | |
marques de meulage | |||
coup de meule | |||
Schleifkerbe | |||
605 | Zaboina | Dommages locaux causés par l'utilisation d'un ciseau ou d'autres outils | |
marque d'écaillage | |||
couple de burin | |||
606 | Amincissement du métal |
Réduction de l'épaisseur du produit grâce à la suppression du renforcement sous la surface du métal de base | |
sous-consommation | |||
excès de meulage si | |||
unterschleifung | |||
607 | Défaut de couture | Défaut causé par un soudage par points incorrect | |
défaut de soudure par pointage | |||
soudure de pointage | |||
Par exemple: | |||
6071 | rouleau cassé ou manque de pénétration | ||
6072 | couture surdimensionnée | ||
608 | Décalage des axes des rouleaux double face | Décalage entre les axes de deux cordons réalisés de part et d'autre de la soudure | |
désalignement des pistes opposées | |||
cordons | |||
Nahtversatz
| |||
610 | Couleurs de trempe (film d'oxyde visible) | Surface légèrement oxydée dans la zone de soudage, par exemple lors du soudage d'acier inoxydable | |
couleur de trempe (film d'oxyde visible) | |||
couleurs de revenu | |||
Anlauffarben | |||
6101 | Changement de couleur | Surface peinte clairement visible du métal fondu ou des zones affectées par la chaleur en raison de la chaleur de soudage et/ou d'un blindage insuffisant, par exemple lors du soudage de titane | |
décoloration | |||
613 | surface oxydée | Surface fortement oxydée dans la zone de soudage | |
surface mise à l'échelle | |||
surface | |||
verzunderte | |||
614 | Résidu de flux | Les résidus de flux ne sont pas complètement éliminés de la surface | |
résidu de flux | |||
de flux | |||
Flussmittelrest | |||
615 | Laitier restant | Le laitier n'est pas complètement éliminé de la surface de soudure | |
résidu de laitier | |||
de laitier | |||
Schlakenrest | |||
617 | Jeu incorrect à la racine des soudures d'angle | Jeu excessif ou insuffisant entre les pièces soudées | |
jeu de racine incorrect pour les soudures d'angle | |||
mauvais assemblage en soudure d'angle | |||
schlechte Passung bei | |||
618 | Ballonnement | Défaut causé par un échauffement prolongé des joints soudés en alliage léger au stade de la solidification | |
gonflement | |||
gonflement | |||
Schwellung |
Annexe, A (informative). Types de fissures
Annexe A
(référence)
La désignation | Nom et explication |
E | fissure de soudure |
Fissures pendant ou après le soudage | |
Ea | fissure chaude |
fissure chaude | |
fissure chaud | |
Mib | fissure de cristallisation |
fissure de solidification | |
fissure de solidification | |
Erstarrungsriss | |
CE | fissure subsolidus |
fissure de liquéfaction | |
fissure par liquation | |
Aufschmelzungsriss | |
Éd | fissure précipitée |
fissure induite par précipitation | |
fissure due ONU de | |
Ausscheidungsriss | |
Son | fissure de vieillissement durcissant |
fissure de durcissement par vieillissement | |
fissure due ONU de durcissement structurel | |
ef | fissure à froid |
fissure à froid | |
fissure | |
Kaltriss | |
Par exemple | fissure due à la perte de ductilité (fissure fragile) |
fissure de ductilité (fissure fragile) | |
fissure par manque de (fissure fragile) | |
Eh | fissure de retrait |
rétrécir la fissure d'âge | |
fissure de retroit | |
Schrumpfriss | |
Ei | fissure de saturation en hydrogène |
fissure induite par l'hydrogène | |
par fissure | |
Wasserstoffriss | |
Ej | fissures lamellaires (en couches) |
déchirure lamellaire | |
arcade lamellaire | |
Lamellenriss | |
Ek | fissure au bord de la soudure |
fissure d'orteil | |
fissure à l'accord | |
Kerbriss | |
El | fissure causée par le vieillissement (fissure de diffusion d'azote) |
fissure induite par le vieillissement (fissure de diffusion d'azote) | |
fissure par vieillissement (fissure par diffusion d'azote) | |
Alterungsriss (Stickstoffdiffusionsriss) |
Annexe B (informative). Relation entre la classification des défauts selon cette norme et selon ISO/TS 17845
Annexe B
(référence)
Tableau B.1 — Classification des défauts selon l'ISO 6220-1* et l'ISO/TS 17845:2004
_________________
* Le texte du document correspond à l'original. — Note du fabricant de la base de données.
ISO 6520-1:2007 | ISO/TS 17845:2004 | ||
Désignation du défaut | Nom | Clarification | La désignation |
100 | Fissure | 1AAAA | |
Fissure | |||
Fissure | |||
Riss | |||
1001 | microfissure | 1VAAA | |
Microfissure | |||
microfissure | |||
Microriss | |||
101 | Fissure longitudinale | 1ABAA | |
Fissure longitudinale | |||
Fissure longitudinale | |||
1011 | en métal fondu | 1ABAB | |
1012 | à la frontière de la fusion | 1ABAS | |
1013 | dans la zone affectée par la chaleur (HAZ) | 1ABAD | |
1014 | dans le matériau principal | 1ABAE | |
102 | fissure transversale | 1ACAA | |
Fissure transversale | |||
Fissure transversale | |||
Querris | |||
1021 | en métal fondu | 1ACAB | |
1023 | en ZAT | 1ACAD | |
1024 | dans le matériau principal | 1ACAE | |
103 | Fissures radiales | 1ANAA | |
Fissures rayonnantes | |||
fissures rayonnantes | |||
Rissé | |||
1031 | en métal fondu | 1ANAV | |
1033 | en ZAT | 1AHAD | |
1034 | dans le matériau principal | 1ANAE | |
104 | fissure du cratère | 1AAAC | |
fissure de | |||
endkraterriss | |||
1045 | longitudinal | 1AVAK | |
1046 | transversal | 1ASAK | |
1047 | radial (en forme d'étoile) | 1ANAC | |
105 | Fissures éparses |
1AAIA | |
Groupe de fissures déconnectées | |||
fissures | |||
1051 | en métal fondu | 1AAIB | |
1053 | dans la zone affectée par la chaleur | 1AAID | |
1054 | dans le matériau principal | 1AAIE | |
106 | fissure ramifiée | 1AFAA | |
Fissure de branche | |||
Fissure | |||
Riss | |||
1061 | en métal fondu | 1AFAB | |
1063 | dans la zone affectée par la chaleur | 1AFAD | |
1064 | dans le matériau principal | 1AFAE | |
200 | Cavité | 2AAAA | |
Cavité | |||
Hohiraum | |||
201 | cavité de gaz | 2VAAA | |
cavité de gaz | |||
soufflé | |||
Gaseinschluss | |||
2011 | temps de gaz | 2BGAA | |
pores de gaz | |||
soufflé | |||
Pore | |||
2012 | Porosité uniforme | 2BAGA | |
Porosité uniformément répartie | |||
Soufflures | |||
( verteilte) | |||
2013 | Agglutination des pores | 2BAFA | |
Porosité groupée (localisée) | |||
Nid de soufflures | |||
Porennest | |||
2014 | Porosité linéaire | 2VANA | |
Porosité linéaire | |||
Soufflures | |||
Porenzeile | |||
2015 | cavité allongée | 2BIAA | |
Cavité allongée | |||
soufflé | |||
Gaskanal | |||
2016 | Fistule | 2BEAA | |
Trou de ver | |||
Soufflure vermiculaire | |||
Schlauchpore | |||
2017 | Pores superficiels | 2BALA | |
pores superficiels | |||
2017 | sur le bourrelet de parementure de la couture | 2BALF | |
2017 | à la racine de la couture | 2BALG | |
202 | rétrécir évier | 2CAAA | |
Cavité de retrait | |||
Rassurer | |||
Lunker | |||
2021 | Retrait interdendritique | 2GAAA | |
Retrait interdendritique | |||
Retassure desserrement interdentitrique | |||
Interdendritischer Lunker Makrolunker | |||
2024 | Coquille de rétrécissement de cratère | 2DAAL | |
Tuyau de cratère | |||
Rassurez-vous de | |||
Endcraterlunker | |||
2025 | cratère non scellé | 2DALK | |
tuyau de cratère d'extrémité | |||
Réassure ouverte de | |||
Offensive Endkraterlunker | |||
203 | Micro-retrait | 2EAAA | |
micro-retrait | |||
Microrassure | |||
Microlunker | |||
2031 | Micro-rétrécissement interdendritique | 2IAAA | |
Microrétrécissement interdendritique | |||
microrassure interdentitrique | |||
Interdend ritischer Mikrolunker | |||
2032 | Microretrait transcristallin | 2JAAA | |
Microretrait transgranulaire | |||
Microrassure transgranulaire | |||
Transkristalliner | |||
300 | Inclusion solide | 3AAAA | |
inclusion solide | |||
Inclusion Solide | |||
Fester Einschluss | |||
301 | Inclusion de scories | 3VAAA | |
Inclusion de scories | |||
Inclusion de laitier | |||
Schlackeneinschluss | |||
3011 | linéaire | 3BIAA | |
3012 | Célibataire | 3BAJA | |
3014 | groupes | 3BAFA | |
302 | Inclusion de flux | 3CAAA | |
Inclusion de flux | |||
Inclusion de flux | |||
Flussmitteleinschluss | |||
3021 | linéaire | 3CIAA | |
3022 | Célibataire | 3CAJA | |
3023 | groupes | 3CAFA | |
303 | inclusion d'oxyde | 3DAAA | |
Inclusion d'oxyde | |||
Inclusion d'oxyde | |||
Oxideinschluss | |||
3031 | linéaire | 3DIAA | |
3032 | Célibataire | 3DAJA | |
3033 | groupes | 3DAFA | |
3034 | film d'oxyde | 3EAAA | |
Froncer | |||
Peau d'oxyde | |||
Oxidhaut | |||
304 | inclusion métallique |
3FAAA | |
Inclusion métallique | |||
Inclusion | |||
Metallischer Einschluss | |||
3041 | tungstène | 3GAAA | |
3042 | cuivre | 3NAAA | |
3043 | autres métaux | 3FAAA | |
400 | Non-fusion et manque de pénétration | 4AAAA | |
Manque de fusion et de pénétration | |||
Manque de fusion et de | |||
Bindefehler und | |||
401 | non-fusion | sur la surface fondue | 4VAAA 4VAAN |
Manque de fusion | |||
Manque de fusion | |||
Bindefehler | |||
4011 | |||
4012 | entre les rouleaux | 4BAAJ | |
4013 | à la racine de la soudure | 4BAAG | |
