GOST 7372-79
GOST 7372–79 Fil d'acier de corde. Spécifications (avec modifications N 1−4)
GOST 7372−79
Groupe B72
NORME INTER-ÉTATS
CORDE FIL D'ACIER
Caractéristiques
Câbles en fil d'acier.
Caractéristiques
ISS 77.140.65
OKP 12 2100
Date de lancement 1982-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de la Métallurgie de l'URSS
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes
3. REMPLACER
4. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 1050–88 | 2.1 |
GOST 1545–80 | 4.7 |
GOST 1579–93 | 4.6 |
GOST 3118–77 | 4.9, 1.3 |
GOST 3282–74 | 5.1, 5.4 |
GOST 4204–77 | 4.9, 1.3 |
GOST 4381–87 | 4.3 |
GOST 5530–81 | 5.4 |
GOST 6507–90 | 4.3 |
GOST 8828–89 | 5.4 |
GOST 9569–79 | 5.4 |
GOST 10354–82 | 5.4 |
GOST 10396–84 | 5.4 |
GOST 10446–80 | 4.4 |
GOST 10447–93 | 4.8 |
GOST 10877–76 | 5.3 |
GOST 14192–96 | 5.9 |
GOST 14959–79 | 2.1 |
GOST 15102–75 | 5.7 |
GOST 15150–69 | 5.7 |
GOST 15846–79 | 5.4 |
GOST 16272–79 | Application |
GOST 18242–72 | Application |
GOST 18321–73 | 5.4 |
GOST 18617–83 | 5.4 |
GOST 20435–75 | 5.7 |
GOST 21650–76 | 5.7 |
GOST 22225–76 | 5.7 |
GOST 24597–81 | 5.7 |
OST 38.01436−88 | 5.3 |
TU 38 RSS d'Ukraine 201215−80 | 5.3 |
5. La limitation de la période de validité a été supprimée par le décret de la norme
6. ÉDITION avec modifications N 1, 2, 3, 4, approuvée en février 1983, mars 1983, septembre 1986, octobre 1991 (IUS 5-83, 7-83, 2-86 *, 1-92), Amendement (IUS 3-2002)
_______________
* Probablement une erreur d'origine. Dans l'index "Normes nationales" en 2005 - IUS 11-86. - Notez "CODE".
La présente Norme internationale s'applique aux fils ronds en acier destinés à la fabrication de câbles.
(Édition modifiée, Rev. N 3, 4).
1. TYPES ET DIMENSIONS DE BASE
1.1. Le fil est fait :
par type de surface
sans couvercle,
galvanisé;
en fonction de la densité surfacique du zinc de trois groupes : C, F, OZH.
En accord avec le consommateur, il est permis de fabriquer des fils avec d'autres types de revêtements conformément à la documentation réglementaire et technique ;
selon les propriétés mécaniques des nuances : B et 1 ;
par résistance à la traction, N/mm (kgf/mm ), groupes de marquage : 1370 (140) ; 1470(150); 1570(160); 1670(170); 1770(180); 1860(190); 1960(200); 2060 (210); 2160 (220).
(Édition modifiée, Rev. N 4).
1.2. Le diamètre nominal et les écarts limites correspondants doivent correspondre à ceux indiqués dans le tableau 1.
Tableau 1
millimètre
Écart limite | |||
Diamètre nominal | sans couverture | panneaux galvanisés | |
S, F | liquide de refroidissement | ||
0,18 | ±0,01 | ±0,1 | +0,02 -0,01 |
0,20 | +0,02 -0,01 | ||
0,22 | |||
0,24 | |||
0,26 | |||
0,28 | |||
0,30 | |||
0,32 | +0,03 -0,01 | ||
0,34 | |||
0,36 | |||
0,38 | |||
0,40 | +0,02 -0,01 | +0,03 -0,01 | |
0,45 | |||
0,50 | +0,05 -0,01 | ||
0,55 | |||
0,60 | |||
0,65 | |||
0,70 | |||
0,75 | |||
0,80 | ±0,02 | +0,04 -0,01 | |
0,85 | |||
0,90 | |||
0,95 | |||
1,00 | +0,07 -0,01 | ||
1.05 | |||
1.10 | |||
1.15 | |||
1.20 | |||
1h30 | |||
1.40 | |||
1,50 | |||
1,60 | ±0,03 | +0,05 -0,01 | +0,08 -0,02 |
1,70 | |||
1,80 | |||
1,90 | |||
2,00 | |||
2.10 | |||
2.20 | |||
2h30 | |||
2.40 | +0,06 -0,01 | +0,10 -0,02 | |
2,50 | |||
2,60 | |||
2,80 | |||
3,00 | |||
3.20 | |||
3.40 | |||
3,60 | |||
3,80 | ±0,04 | +0,07 -0,01 | +0,12 -0,03 |
4.00 | |||
4.10 | |||
4h30 | |||
4.40 | |||
4,50 | |||
4,60 | |||
5,00 | |||
5.10 | |||
5,50 | ±0,05 | +0,08 -0,02 |
Remarques:
1. À la demande du consommateur, il est permis de fabriquer des fils de diamètres intermédiaires non prévus au tableau 1 ; les écarts limites pour ces diamètres doivent correspondre aux écarts limites vers le plus grand diamètre.
2. Le fil d'un diamètre de 0,18 à 0,38 mm, galvanisé dans les groupes C et G, utilisé pour les cordages d'aviation, est fabriqué avec des écarts maximum de ± 0,01 mm, les diamètres de 0,40 à 0,65 mm sont fabriqués avec des écarts maximum mm.
3. Le fil non revêtu de diamètres de 0,80 à 0,95 mm, utilisé pour les câbles d'ascenseur, est fabriqué avec des écarts maximum mm.
(Édition modifiée, Rev. N 4).
1.3. L'ovalité du fil ne doit pas dépasser la moitié du champ de tolérance du diamètre.
Exemples de légende
Câble, non revêtu, diamètre 0,50 mm, groupe de marquage 1570 N/mm (160 kgf/mm ) marque B :
Fil 05−1570-V
Fil de câble d'un diamètre de 2,00 mm, groupe de marquage 1570 N/mm (160 kgf/mm ) grade B, galvanisé selon le groupe de liquide de refroidissement :
Fil 2−1570-V-OZH
(Édition modifiée, Rev. N 3).
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. Le fil doit être fabriqué conformément aux exigences de la présente norme selon les règlements technologiques approuvés de la manière prescrite.
Le fil doit être fabriqué à partir de fil machine en carbone conformément à la documentation normative et technique.
Il est permis de fabriquer du fil d'acier au carbone conformément à
Le fil pour cordage aviation est fabriqué à partir de fil machine de nuances 50, 55, 60, 65. La nuance d'acier est choisie par le fabricant.
(Édition modifiée, Rev. N 3, 4).
2.2. Sur la surface du fil non revêtu, il ne devrait pas y avoir de fissures, de captivité, de couchers de soleil, de coquillages et de rouille. Les traces de cuivrage technologique à la surface du fil ne sont pas autorisées.
2.3. Le revêtement de zinc du fil doit être continu, sans lacunes ni fissures visibles sans appareils grossissants.
Des apports de zinc séparés sont autorisés avec une valeur ne dépassant pas les écarts limites positifs par rapport au diamètre de fil réel.
Pour les fils des groupes ОЖ et Ж, des débordements séparés sont autorisés avec une valeur ne dépassant pas la tolérance double plus du diamètre réel du fil.
2.4. L'adhérence du revêtement de zinc à la base en acier doit être forte. Le revêtement de zinc ne doit pas s'écailler et se fissurer lorsque le fil est enroulé en spirale sur une âme cylindrique de diamètre égal à celui indiqué dans le tableau 2.
Tableau 2
diamètre nominal, millimètre | Le rapport du diamètre du noyau au diamètre des groupes de fils | |
S, F | liquide de refroidissement | |
0,18 à 1,45 | 2 | quatre |
St. 1.45 | 3 | 6 |
(Édition modifiée, Rev. N 2, 4).
2.5. L'accélération admissible de la résistance à la traction temporaire dans le lot doit être conforme aux normes spécifiées dans le tableau 3.
Tableau 3
Diamètre nominal, mm | Accélération admissible de la résistance à la traction temporaire,%, pas plus, pour les marques de fil | |
À | une | |
0,75 ou moins | +18 -0 | +21 -0 |
0,80−1,60 | +16 -0 | +19 -0 |
1,70−1,80 | +15 -0 | +17 -0 |
1,90 ou plus | +14 -0 | +17 -0 |
Noter. La valeur de l'accélération admissible de la résistance à la traction temporaire est arrondie à un entier supérieur, tandis que la valeur avec un chiffre supérieur à cinq après la virgule est arrondie à la valeur supérieure la plus proche.
(Édition modifiée, Rev. N 1, 4).
2.6. L'accélération de la résistance à la traction temporaire dans une bobine doit être conforme aux normes spécifiées dans le tableau 4.
Tableau 4
N/mm (kgf/mm )
Groupe de marquage | Augmentation temporaire de la résistance à la traction, pas plus, pour les nuances de fil | |
À | une | |
1080 (110), 1180 (120), 1270 (130) | 80 (8) | 120 (12) |
1370 (140), 1470 (150), 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180), 1860 (190) | 100 (10) | 140 (14) |
1960 (200), 2060 (210), 2160 (220), 2260 (230), 2350 (240) | 120 (12) | 160 (16) |
(Édition modifiée, Rev. N 3, 4).
2.7. Les propriétés mécaniques du fil non revêtu doivent être conformes aux normes spécifiées dans les tableaux 5 et 5a.
Tableau 5
Nombre de torsions pour les groupes de marquage, N/mm (kgf/mm ), pas moins que | ||||||||||||||||||
Diamètre nominal, mm | 1370 (140) | 1470 (150) | 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | |||||||||
À | une | À | une | À | une | À | une | À | une | À | une | À | une | À | une | À | une | |
0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 70 | 76 | 67 | 74 | 65 | 71 | 63 | 69 | 60 |
0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 70 | 76 | 67 | 74 | 65 | 71 | 63 | 69 | 60 |
0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 66 | 71 | 64 | 69 | 62 | 67 | 61 | 65 | 59 |
0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 62 | 67 | 61 | 66 | 59 | 63 | 58 | 61 | 56 |
0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 56 | 60 | 55 | 59 | 54 | 57 | 53 | 56 | 52 |
0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 52 | 57 | 51 | 56 | 49 | 54 | 48 | 53 | 46 |
0,30 | - | - | - | - | 57 | cinquante | 56 | 49 | 55 | 48 | 54 | 47 | 53 | 46 | 52 | 45 | 51 | 44 |
0,32 | - | - | - | - | 54 | 47 | 53 | 46 | 52 | 45 | 51 | 44 | cinquante | 43 | 49 | 42 | 48 | 41 |
0,34 | - | - | - | - | 49 | 42 | 48 | 41 | 47 | 40 | 46 | 39 | 45 | 38 | 44 | 37 | 44 | 36 |
0,36 | - | - | - | - | 47 | 40 | 46 | 39 | 45 | 38 | 44 | 37 | 43 | 36 | 42 | 35 | 41 | 34 |
0,38 | - | - | - | - | 45 | 38 | 44 | 37 | 43 | 36 | 42 | 35 | 41 | 34 | 40 | 33 | 39 | 32 |
0,40 | - | - | - | - | 44 | 37 | 43 | 36 | 42 | 35 | 41 | 34 | 40 | 33 | 39 | 32 | 38 | 31 |
0,45 | - | - | - | - | 40 | 34 | 38 | 33 | 37 | 32 | 36 | 31 | 35 | trente | 34 | 29 | 33 | 28 |
0,50 | - | - | - | - | 35 | trente | 34 | 29 | 33 | 28 | 32 | 27 | 31 | 26 | 31 | 26 | - | - |
0,55 | - | - | - | - | 34 | 29 | 33 | 28 | 32 | 27 | 31 | 26 | trente | 25 | trente | 25 | - | - |
0,60 | - | - | - | - | 33 | 28 | 32 | 27 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 29 | 24 | - | - |
0,65 | - | - | - | - | 32 | 27 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 28 | 23 | - | - |
0,70 | 33 | 28 | 32 | 27 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | - | - | - | - |
0,75 | 32 | 27 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | - | - | - | - |
0,80 | 31 | 26 | trente | 25 | trente | 24 | 28 | 23 | 28 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
0,85 | 31 | 26 | trente | 25 | trente | 24 | 28 | 23 | 28 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
0,90 | 31 | 26 | trente | 25 | trente | 24 | 28 | 23 | 28 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
0,95 | 31 | 26 | trente | 25 | trente | 24 | 28 | 23 | 28 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
1,00 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
1.05 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
1.10 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
1.15 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
1.20 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
1h30 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
1.40 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
1,50 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
1,60 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
1,70 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
1,80 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
1,90 | 31 | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
2,00 | trente | 26 | trente | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | - | - | - | - |
2.10 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | 24 | 19 | 23 | dix-huit | - | - | - | - |
2.20 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 21 | 26 | 21 | 25 | vingt | 24 | 19 | 23 | dix-huit | - | - | - | - |
2h30 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | 24 | 19 | 23 | dix-huit | 22 | 17 | - | - | - | - |
2.40 | 28 | 23 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | 24 | 19 | 23 | dix-huit | 22 | 17 | - | - | - | - |
2,50 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | 24 | 19 | 23 | dix-huit | 22 | 17 | 21 | 16 | - | - | - | - |
2,60 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | vingt | 24 | 19 | 23 | dix-huit | 22 | 17 | 21 | 16 | - | - | - | - |
2,80 | 26 | 21 | 25 | vingt | 24 | 19 | 23 | dix-huit | 22 | 17 | 21 | 16 | vingt | quinze | - | - | - | - |
3,00 | 25 | vingt | 24 | 19 | 23 | dix-huit | 22 | 17 | 21 | 16 | vingt | quinze | 19 | Quatorze | - | - | - | - |
3.20 | 24 | 19 | 23 | dix-huit | 22 | 17 | 21 | 16 | 21 | 16 | 17 | Quatorze | 17 | 12 | - | - | - | - |
3.40 | 22 | 17 | 22 | 16 | 22 | 16 | vingt | quinze | vingt | quinze | 17 | 13 | 17 | 12 | - | - | - | - |
3,60 | 22 | 17 | 21 | 16 | vingt | quinze | 19 | Quatorze | dix-huit | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,80 | 21 | 16 | vingt | quinze | 19 | Quatorze | dix-huit | 13 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.00 | vingt | quinze | 19 | Quatorze | dix-huit | 13 | 17 | 12 | 16 | Onze | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.10 | dix-huit | Dix | dix-huit | 9 | dix-huit | huit | quinze | sept | quinze | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4h30 | 17 | Dix | 17 | 9 | 17 | huit | 13 | sept | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.40 | 16 | Dix | 16 | 9 | 16 | huit | 12 | sept | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,50 | 16 | Dix | 16 | 9 | 16 | huit | 12 | sept | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,60 | quinze | 9 | quinze | huit | quinze | huit | Dix | sept | Dix | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,00 | Quatorze | sept | Quatorze | 6 | Quatorze | 6 | Dix | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.10 | Quatorze | 6 | Quatorze | 5 | Quatorze | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,50 | huit | 5 | huit | quatre | huit | quatre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noter. Des normes de torsion pour les diamètres supérieurs à 4,00 mm sont introduites
Tableau 5a
Nombre de plis pour groupes de marquage, N/mm (kgf/mm ) au moins | |||||||||||||||||||
Diamètre nominal, millimètre | Diamètre du rouleau, mm | 1370 (140) | 1470 (150) | 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | |||||||||
À | une | À | une | À | une | À | une | À | une | À | une | À | une | À | une | À | une | ||
0,80 | 21 | 19 | vingt | dix-huit | 19 | 17 | dix-huit | 16 | 17 | quinze | 16 | Quatorze | quinze | 13 | - | - | - | - | |
0,85 | vingt | 17 | 19 | 16 | dix-huit | quinze | 17 | Quatorze | 16 | 13 | quinze | 12 | Quatorze | Onze | - | - | - | - | |
0,90 | 5 | dix-huit | 16 | 17 | quinze | 16 | Quatorze | quinze | 13 | Quatorze | 12 | 13 | Onze | 12 | Dix | - | - | - | - |
0,95 | quinze | 13 | Quatorze | 13 | 13 | Onze | 12 | Dix | Onze | 9 | Dix | huit | Dix | huit | - | - | - | - | |
1,00 | Quatorze | 12 | 13 | Onze | 12 | Dix | Onze | 9 | Dix | 9 | Dix | huit | Dix | huit | - | - | - | - | |
1.05 | 26 | 22 | 24 | vingt | 22 | dix-huit | vingt | 16 | vingt | 16 | dix-huit | Quatorze | dix-huit | Quatorze | - | - | - | - | |
1.10 | 24 | vingt | 22 | dix-huit | 22 | dix-huit | vingt | 16 | vingt | 16 | dix-huit | Quatorze | dix-huit | Quatorze | - | - | - | - | |
1.15 | vingt | dix-huit | vingt | dix-huit | dix-huit | 16 | dix-huit | 16 | 16 | Quatorze | 16 | Quatorze | 16 | 12 | - | - | - | - | |
1.20 | 7.5 | dix-huit | 16 | 16 | Quatorze | 17 | Quatorze | 16 | 12 | 16 | 12 | Quatorze | Onze | Quatorze | Onze | - | - | - | - |
1h30 | 16 | 13 | quinze | 13 | Quatorze | 12 | Quatorze | Onze | 13 | Onze | 13 | Dix | 12 | Dix | - | - | - | - | |
1.40 | Quatorze | 12 | 13 | Onze | 13 | Onze | 12 | Dix | Onze | Dix | Onze | 9 | Dix | huit | - | - | - | - | |
1,50 | 13 | Onze | 12 | Dix | 12 | Dix | Onze | 9 | Dix | 9 | Dix | huit | Dix | huit | - | - | - | - | |
1,60 | dix-huit | 16 | 17 | quinze | 16 | Quatorze | quinze | 13 | Quatorze | 12 | 13 | Onze | 13 | Onze | - | - | - | - | |
1,70 | 16 | Quatorze | quinze | 13 | Quatorze | 12 | 13 | Onze | 13 | Onze | 12 | Dix | 12 | Dix | - | - | - | - | |
1,80 | Dix | Quatorze | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | Onze | 12 | Onze | Onze | Dix | Onze | Dix | - | - | - | - |
1,90 | 13 | 12 | 12 | Onze | 12 | Onze | Onze | Dix | Onze | Dix | Dix | 9 | Dix | 9 | - | - | - | - | |
2,00 | 12 | Onze | Onze | Dix | Onze | Dix | Dix | 9 | Dix | 9 | 9 | 9 | 9 | huit | - | - | - | - | |
2.10 | 22 | dix-huit | vingt | 16 | vingt | 16 | dix-huit | Quatorze | dix-huit | Quatorze | 16 | 12 | 16 | 12 | - | - | - | - | |
2.20 | vingt | dix-huit | dix-huit | 16 | dix-huit | 16 | 16 | Quatorze | 16 | Quatorze | Quatorze | 12 | Quatorze | 12 | - | - | - | - | |
2h30 | vingt | dix-huit | dix-huit | Quatorze | dix-huit | Quatorze | 16 | 12 | 16 | 12 | Quatorze | 12 | Quatorze | Dix | - | - | - | - | |
2.40 | quinze | dix-huit | 16 | 16 | Quatorze | 16 | Quatorze | Quatorze | 12 | Quatorze | 12 | 12 | Dix | 12 | Dix | - | - | - | - |
2,50 | 16 | Quatorze | Quatorze | 12 | Quatorze | 12 | 12 | Dix | 12 | Dix | 12 | Dix | Dix | huit | - | - | - | - | |
2,60 | 16 | Quatorze | Quatorze | 12 | Quatorze | 12 | 12 | Dix | 12 | Dix | Dix | huit | Dix | huit | - | - | - | - | |
2,80 | 12 | Onze | 12 | Onze | Onze | Dix | Onze | Dix | Dix | 9 | 9 | huit | 9 | huit | - | - | - | - | |
3,00 | Onze | Dix | Onze | Dix | Dix | 9 | Dix | 9 | 9 | huit | huit | sept | huit | sept | - | - | - | - | |
3.20 | 16 | 13 | 16 | 13 | quinze | Onze | quinze | Onze | 13 | Onze | Onze | 9 | Onze | 9 | - | - | - | - | |
3.40 | 13 | Onze | Onze | Dix | Onze | Dix | Dix | huit | Dix | huit | huit | 6 | huit | 6 | - | - | - | - | |
3,60 | vingt | Dix | 9 | 9 | huit | 9 | huit | sept | 6 | sept | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,80 | 9 | huit | huit | sept | huit | sept | sept | 6 | sept | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.00 | 9 | 6 | huit | 5 | huit | 5 | 6 | quatre | 6 | quatre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.10 | 16 | 12 | Quatorze | Dix | 12 | Dix | 12 | huit | Dix | huit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4h30 | Quatorze | 12 | Quatorze | Dix | 12 | Dix | 12 | huit | Dix | huit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.40 | 12 | Dix | 12 | huit | 12 | huit | Dix | huit | Dix | huit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,50 | 12 | Dix | 12 | huit | Dix | huit | Dix | huit | huit | sept | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,60 | trente | Dix | huit | Dix | huit | Dix | huit | huit | huit | huit | sept | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,00 | Dix | huit | Dix | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.10 | huit | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5,50 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les propriétés mécaniques du fil galvanisé doivent être conformes aux normes spécifiées dans les tableaux 6 et 6a.
Les propriétés mécaniques des fils dont les diamètres ne sont pas prévus dans les tableaux 5, 5a, 6, 6a doivent être conformes aux normes du diamètre supérieur le plus proche.
Le fil, dont les valeurs des propriétés mécaniques figurent dans les tableaux 6, 6a, au-delà de la ligne limite, est fabriqué galvanisé selon les groupes Zh et OZH en accord avec le consommateur.