GOST 3081-80
GOST 3081–80 Corde à double toron type LK-O, construction 6x19 (1+9+9)+7x7 (1+6). Assortiment (avec modifications N 1, 2)
GOST 3081–80
Groupe B75
NORME INTER-ÉTATS
CORDE DOUBLE TWAY TYPE LK-O DESIGN 6x19 (1+9+9)+7x7 (1+6)
Assortiment
Construction à deux torons de type LK-O 6x19 (1+9+9)+7x7 (1+6). Dimensions
ISS 77.140.65
OKP 12 5100, 12 5200
Date de lancement 1982-01-01
Par décret du Comité d'État de l'URSS sur les normes du 23 avril 1980 N 1834, la date d'introduction a été fixée au 01.01.82
La période de validité a été supprimée par le décret de la norme
AU LIEU DE
Edition (mai 2011) avec les modifications n° 1, 2, approuvées en novembre 1986, novembre 1991 (IUS 2-87, 2-92)
1. Cette norme s'applique aux câbles en acier à double toron avec contact linéaire des fils en torons de type LK-O avec une âme métallique MS.
2. Les cordes sont subdivisées selon les caractéristiques
sur rendez-vous:
cargos - GL,
cargaison - G;
selon les propriétés mécaniques des nuances : VK, V, 1 ;
selon le type de revêtement de surface des fils du câble :
fil non revêtu,
à partir de fil galvanisé, en fonction de la densité de surface du zinc : C, W, OZH ;
dans le sens de la pose :
droit,
gauche - L ;
par combinaison des sens de pose des éléments de cordage :
traverser,
unilatéral - oh
combiné - K;
par méthode de torsion:
non tournant - H,
se dérouler;
précision de fabrication :
Ordinaire,
augmenté - T;
selon le degré d'équilibre:
redressé - R,
pas redressé.
Exemples de légende
Corde d'un diamètre de 10,0 mm, pour cargaison humaine, en fil non revêtu, classe B, pas croisé à droite, sans torsion, non redressée, précision accrue, groupe de marquage 1960 N/mm (200 kgf/mm
):
Corde 10-GL-V-N-T-1960
Idem, diamètre 38,0 mm, usage cargo, grade I, galvanisé selon groupe C, pose unilatérale gauche, non torsadé, redressé, précision normale, groupe de marquage 1370 N/mm (140 kgf/mm
):
Corde 38-G-I-S-L-O-R-1370
3. Le diamètre de la corde et ses principaux paramètres doivent correspondre à ceux indiqués dans le tableau.
4. Exigences techniques, règles d'acceptation, méthodes d'essai, emballage, marquage, transport et stockage conformément à
Diamètre, mm | Surface de section estimée des fils, mm 2 | Poids approximatif de 1000 m de câble de lubrification, kg | Groupe de marquage, N/mm 2 (kgf/mm 2 ) | ||||||||||||
corde | fil central | fils en torons | 1370 (140) | 1470 (150) | 1570 (160) | ||||||||||
7 fils | 42 fils | central | première couche | deuxième couche (extérieure) | Force de rupture, N, pas moins de | ||||||||||
total de tous les fils de la corde | corde dans son ensemble | total de tous les fils de la corde | corde dans son ensemble | total de tous les fils de la corde | corde dans son ensemble | ||||||||||
6 fils | 54 fils | 54 fils | |||||||||||||
6.4 | 0,28 | 0,26 | 0,60 | 0,28 | 0,50 | 18.29 | 167,7 | - | - | - | - | - | - | ||
7.7 | 0,32 | 0,30 | 0,70 | 0,34 | 0,60 | 26.01 | 238,5 | - | - | - | - | 40750 | 34550 | ||
8.6 | 0,36 | 0,34 | 0,80 | 0,38 | 0,70 | 34.44 | 315.8 | - | - | - | - | 54000 | 45800 | ||
10.0 | 0,45 | 0,40 | 0,90 | 0,45 | 0,80 | 45,94 | 421.5 | - | - | - | - | 72000 | 61200 | ||
11.5 | 0,50 | 0,45 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 57,72 | 529.5 | - | - | - | - | 90500 | 76850 | ||
12.5 | 0,55 | 0,50 | 1.10 | 0,55 | 1,00 | 70,85 | 650,0 | - | - | - | - | 111000 | 94400 | ||
14.0 | 0,60 | 0,55 | 1.20 | 0,60 | 1.10 | 85,32 | 782.5 | - | - | - | - | 133500 | 113500 | ||
15,0 | 0,65 | 0,60 | 1h30 | 0,65 | 1.20 | 101.15 | 927.6 | - | - | - | - | 158500 | 134500 | ||
16.5 | 0,70 | 0,65 | 1.40 | 0,70 | 1h30 | 118.31 | 1085.0 | - | - | - | - | 185500 | 157000 | ||
17.5 | 0,75 | 0,70 | 1,50 | 0,75 | 1.40 | 136,84 | 1255.0 | 187500 | 159000 | 201000 | 170500 | 214500 | 182000 | ||
19.0 | 0,80 | 0,75 | 1,70 | 0,85 | 1,50 | 161,76 | 1485.0 | 221500 | 188000 | 237500 | 201500 | 253500 | 215000 | ||
20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,80 | 0,90 | 1,60 | 183.28 | 1681.0 | 251000 | 213500 | 269000 | 228000 | 287000 | 244000 | ||
21,5 | 0,90 | 0,85 | 1,90 | 0,95 | 1,70 | 206.14 | 1890.0 | 282500 | 240000 | 303000 | 257000 | 323000 | 274000 | ||
22,5 | 0,95 | 0,90 | 2,00 | 1,00 | 1,80 | 230,35 | 2115.0 | 316000 | 268500 | 338500 | 287500 | 361000 | 306500 | ||
25,0 | 1,00 | 0,95 | 2.20 | 1.10 | 2,00 | 279.03 | 2560.0 | 382500 | 325000 | 410000 | 348000 | 437500 | 371000 | ||
27,5 | 1.10 | 1,00 | 2.40 | 1.20 | 2.20 | 333.13 | 3050.0 | 457000 | 388000 | 489500 | 416000 | 522000 | 443500 | ||
29,5 | 1.20 | 1.10 | 2,60 | 1h30 | 2.40 | 395,65 | 3630.0 | 542500 | 460500 | 581500 | 493500 | 620000 | 527000 | ||
31,5 | 1h30 | 1.20 | 2,80 | 1.40 | 2,60 | 463,56 | 4251.0 | 636000 | 540000 | 681000 | 578500 | 726500 | 617000 | ||
34,0 | 1.40 | 1h30 | 3,00 | 1,50 | 2,80 | 536,86 | 4923.0 | 736500 | 625500 | 789000 | 670000 | 841500 | 715000 | ||
35,5 | 1,50 | 1.40 | 3.20 | 1,60 | 2,90 | 590.53 | 5415.0 | 810000 | 688000 | 868000 | 737000 | 925500 | 786500 | ||
38,0 | 1,60 | 1,50 | 3.40 | 1,70 | 3,00 | 647.04 | 5935.0 | 887500 | 754000 | 951000 | 808000 | 1010000 | 861500 | ||
40,5 | 1,70 | 1,60 | 3,60 | 1,80 | 3.20 | 733.11 | 6723.0 | 1005000 | 854500 | 1075000 | 911500 | 1145000 | 974500 | ||
43,0 | 1,80 | 1,70 | 3,80 | 1,90 | 3.40 | 824.57 | 7584.0 | 1130000 | 961000 | 1210000 | 1020000 | 1290000 | 1090000 | ||
45,5 | 2,00 | 1,90 | 4.00 | 2,00 | 3,60 | 935,78 | 8605.0 | 1280000 | 1090000 | 1375000 | 1115000 | 1465000 | 1240000 |
Continuation
Diamètre, mm | Surface de section estimée des fils, mm 2 | Poids approximatif de 1000 m de câble de lubrification, kg | Groupe de marquage, N/mm 2 (kgf/mm 2 ) | ||||||||||||
corde | fil central | fils en torons | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | ||||||||||
7 fils | 42 fils | central | première couche | deuxième couche (extérieure) | Force de rupture, N, pas moins de | ||||||||||
total de tous les fils de la corde | corde dans son ensemble | total de tous les fils de la corde | corde dans son ensemble | total de tous les fils de la corde | corde dans son ensemble | ||||||||||
6 fils | 54 fils | 54 fils | |||||||||||||
6.4 | 0,28 | 0,26 | 0,60 | 0,28 | 0,50 | 18.29 | 167,7 | - | - | 32250 | 26650 | 34050 | 27850 | ||
7.7 | 0,32 | 0,30 | 0,70 | 0,34 | 0,60 | 26.01 | 238,5 | 43500 | 36750 | 45850 | 37900 | 48400 | 39600 | ||
8.6 | 0,36 | 0,34 | 0,80 | 0,38 | 0,70 | 34.44 | 315.8 | 57350 | 48650 | 60750 | 50150 | 64100 | 52450 | ||
10.0 | 0,45 | 0,40 | 0,90 | 0,45 | 0,80 | 45,94 | 421.5 | 76500 | 65000 | 81000 | 67000 | 85500 | 70050 | ||
11.5 | 0,50 | 0,45 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 57,72 | 529.5 | 96150 | 81700 | 101500 | 84200 | 107000 | 87850 | ||
12.5 | 0,55 | 0,50 | 1.10 | 0,55 | 1,00 | 70,85 | 650,0 | 118000 | 99950 | 124500 | 103000 | 131500 | 107500 | ||
14.0 | 0,60 | 0,55 | 1.20 | 0,60 | 1.10 | 85,32 | 782.5 | 142000 | 120500 | 150500 | 124000 | 158500 | 129500 | ||
15,0 | 0,65 | 0,60 | 1h30 | 0,65 | 1.20 | 101.15 | 927.6 | 168500 | 143000 | 178000 | 147000 | 188000 | 153500 | ||
16.5 | 0,70 | 0,65 | 1.40 | 0,70 | 1h30 | 118.31 | 1085.0 | 197000 | 167000 | 308500 | 172000 | 220000 | 180000 | ||
17.5 | 0,75 | 0,70 | 1,50 | 0,75 | 1.40 | 136,84 | 1255.0 | 227500 | 193500 | 241000 | 199000 | 254500 | 208000 | ||
19.0 | 0,80 | 0,75 | 1,70 | 0,85 | 1,50 | 161,76 | 1485.0 | 269000 | 228500 | 285000 | 235500 | 301000 | 246000 | ||
20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,80 | 0,90 | 1,60 | 183.28 | 1681.0 | 305000 | 259000 | 323000 | 267000 | 341000 | 279000 | ||
21,5 | 0,90 | 0,85 | 1,90 | 0,95 | 1,70 | 206.14 | 1890.0 | 343000 | 291000 | 363500 | 300000 | 383500 | 314000 | ||
22,5 | 0,95 | 0,90 | 2,00 | 1,00 | 1,80 | 230,35 | 2115.0 | 383500 | 325500 | 406000 | 336000 | 428500 | 351000 | ||
25,0 | 1,00 | 0,95 | 2.20 | 1.10 | 2,00 | 279.03 | 2560.0 | 464500 | 394500 | 492000 | 407000 | 519500 | 425500 | ||
27,5 | 1.10 | 1,00 | 2.40 | 1.20 | 2.20 | 333.13 | 3050.0 | 554500 | 471000 | 587500 | 486000 | 620000 | 508000 | ||
29,5 | 1.20 | 1.10 | 2,60 | 1h30 | 2.40 | 395,65 | 3630.0 | 659000 | 560000 | 697500 | 576500 | 736500 | 603500 | ||
31,5 | 1h30 | 1.20 | 2,80 | 1.40 | 2,60 | 463,56 | 4251.0 | 772000 | 656000 | 817500 | 676000 | 863000 | 707500 | ||
34,0 | 1.40 | 1h30 | 3,00 | 1,50 | 2,80 | 536,86 | 4923.0 | 894000 | 759500 | 947000 | 783500 | 999500 | 819000 | ||
35,5 | 1,50 | 1.40 | 3.20 | 1,60 | 2,90 | 590.53 | 5415.0 | 983500 | 835500 | 1040000 | 861500 | 1095000 | 899500 | ||
38,0 | 1,60 | 1,50 | 3.40 | 1,70 | 3,00 | 647.04 | 5935.0 | 1075000 | 915500 | 1140000 | 944000 | 1200000 | 980000 | ||
40,5 | 1,70 | 1,60 | 3,60 | 1,80 | 3.20 | 733.11 | 6723.0 | 1220000 | 1005000 | 1290000 | 1045000 | - | - | ||
43,0 | 1,80 | 1,70 | 3,80 | 1,90 | 3.40 | 824.57 | 7585.0 | 1370000 | 1130000 | 1450000 | 1180000 | - | - | ||
45,5 | 2,00 | 1,90 | 4.00 | 2,00 | 3,60 | 935,78 | 8605.0 | 1555000 | 1280000 | 1650000 | 1335000 | - | - |
Continuation
Diamètre, mm | Surface de section estimée des fils, mm 2 | Poids approximatif de 1000 m de corde lubrifiée, kg | Groupe de marquage, N/mm 2 (kgf/mm 2 ) | |||||||||
corde | fil central | fils en torons | 1960 (200) | 2060 (210) | ||||||||
7 fils | 42 fils | central | première couche | deuxième couche (extérieure) | Force de rupture, N, pas moins de | |||||||
total de tous les fils de la corde | corde dans son ensemble | total de tous les fils de la corde | corde dans son ensemble | |||||||||
6 fils | 54 fils | 54 fils | ||||||||||
6.4 | 0,28 | 0,26 | 0,60 | 0,28 | 0,50 | 18.29 | 167,7 | 35800 | 29050 | 37600 | 30150 | |
7.7 | 0,32 | 0,30 | 0,70 | 0,34 | 0,60 | 26.01 | 238,5 | 50950 | 41400 | 53500 | 42750 | |
8.6 | 0,36 | 0,34 | 0,80 | 0,38 | 0,70 | 34.44 | 315.8 | 67500 | 54750 | - | - | |
10.0 | 0,45 | 0,40 | 0,90 | 0,45 | 0,80 | 45,94 | 421.5 | 90000 | 73150 | - | - | |
11.5 | 0,50 | 0,45 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 57,72 | 529.5 | 113000 | 91850 | - | - | |
12.5 | 0,55 | 0,50 | 1.10 | 0,55 | 1,00 | 70,85 | 650,0 | 138500 | 112500 | - | - | |
14.0 | 0,60 | 0,55 | 1.20 | 0,60 | 1.10 | 85,32 | 782.5 | 167000 | 135500 | - | - | |
15,0 | 0,65 | 0,60 | 1h30 | 0,65 | 1.20 | 101.15 | 927.6 | 1198000 | 160500 | - | - | |
16.5 | 0,70 | 0,65 | 1.40 | 0,70 | 1h30 | 118.31 | 1085.0 | 231500 | 188000 | - | - | |
17.5 | 0,75 | 0,70 | 1,50 | 0,75 | 1.40 | 136,84 | 1255.0 | 268000 | 217500 | - | - | |
19.0 | 0,80 | 0,75 | 1,70 | 0,85 | 1,50 | 161,76 | 1485.0 | 317000 | 257000 | - | - | |
20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,80 | 0,90 | 1,60 | 183.28 | 1681.0 | 359000 | 291500 | - | - | |
21,5 | 0,90 | 0,85 | 1,90 | 0,95 | 1,70 | 206.14 | 1890.0 | 404000 | 327000 | - | - | |
22,5 | 0,95 | 0,90 | 2,00 | 1,00 | 1,80 | 230,35 | 2115.0 | 451000 | 366500 | - | - | |
25,0 | 1,00 | 0,95 | 2.20 | 1.10 | 2,00 | 279.03 | 2560.0 | 546500 | 443500 | - | - | |
27,5 | 1.10 | 1,00 | 2.40 | 1.20 | 2.20 | 333.13 | 3050.0 | 652500 | 529500 | - | - | |
29,5 | 1.20 | 1.10 | 2,60 | 1h30 | 2.40 | 395,65 | 3630.0 | 775000 | 629000 | - | - | |
31,5 | 1h30 | 1.20 | 2,80 | 1.40 | 2,60 | 463,56 | 4251.0 | 908500 | 737500 | - | - | |
34,0 | 1.40 | 1h30 | 2,00 | 1,50 | 2,80 | 536,86 | 4923.0 | 1050000 | 854500 | - | - | |
35,5 | 1,50 | 1.40 | 3.20 | 1,60 | 2,90 | 590.53 | 5415.0 | 1155000 | 940000 | - | - | |
38,0 | 1,60 | 1,50 | 3.40 | 1,70 | 3,00 | 647.04 | 5935.0 | 1265000 | 1025000 | - | - | |
40,5 | 1,70 | 1,60 | 3,60 | 1,80 | 3.20 | 733.11 | 6723.0 | - | - | - | - | |
43,0 | 1,80 | 1,70 | 3,80 | 1,90 | 3.40 | 824.57 | 7585.0 | - | - | - | - | |
45,5 | 2,00 | 1,90 | 4.00 | 2,00 | 3,60 | 935,78 | 8605.0 | - | - | - | - |
Remarques:
1. Les cordages dont la force de rupture est donnée à gauche du trait épais sont en fil non revêtu et galvanisé. Câbles en fil galvanisé des groupes Zh et OZH avec des diamètres de 40,5 et 45,5 mm du groupe de marquage 1370 N / mm 2 (140 kgf / mm 2 ), 34,0–38,0 mm du groupe de marquage 1470 N / mm 2 (150 kgf / mm 2 ), 25,5-38,0 mm du groupe de marquage 1570 N / mm 2 (160 kgf / mm 2 ) 25,0-31,5 mm du groupe de marquage 1670 N / mm 2 (170 kgf / mm 2 ), 17,5-27,5 mm du groupe de marquage 1770 N / mm 2 (180 kgf / mm 2 ), 8,6-14,0 mm du groupe de marquage 1960 N / mm 2 (200 kgf / mm 2 ) sont fabriqués en accord avec le fabricant consommateur.
Les cordes dont la force de rupture est donnée à droite du trait épais sont en fil non enrobé. Il est permis, par accord entre le fabricant et le consommateur, de fabriquer des câbles en fil galvanisé.
2. Les diamètres de câble supérieurs à 10 mm sont arrondis à l'entier le plus proche ou à 0,5 mm.