GOST R 55395-2013
GOST R 55395−2013 Profilés arrondis emboutis de section en forme de bande en alliages d'aluminium. Assortiment
GOST R 55395−2013
Groupe B52
NORME NATIONALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
PROFILS DE RAYON PRESSÉS D'UNE SECTION EN FORME DE BANDE EN ALLIAGES D'ALUMINIUM
Assortiment
Formes en alliage d'aluminium à section en forme de bande extrudée avec découpes arquées. Dimensions
OKS 77.150.10
OKP 18 1141
Date de lancement 2014-06-01
Avant-propos
1 DÉVELOPPÉ par le Comité technique de normalisation TK 297 "Matériaux et produits semi-finis en alliages légers et spéciaux" (JSC "Institut panrusse des alliages légers")
2 INTRODUIT par le Comité Technique de Normalisation TK 297 "Matériaux et demi-produits en alliages légers et spéciaux"
3 APPROUVÉ ET MIS EN VIGUEUR par arrêté de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie du 12 mars 2013 N 11-st
4 INTRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS
Les règles d'application de cette norme sont établies dans GOST R 1.0-2012 (section 8). Les informations sur les modifications apportées à cette norme sont publiées dans l'index d'information annuel (au 1er janvier de l'année en cours) "Normes nationales", et le texte officiel des modifications et modifications - dans l'index d'information mensuel "Normes nationales". En cas de révision (remplacement) ou d'annulation de cette norme, un avis correspondant sera publié dans le prochain numéro de l'index d'information mensuel "Normes nationales". Les informations, notifications et textes pertinents sont également publiés dans le système d'information public - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet (gost.ru)
1 domaine d'utilisation
La présente Norme internationale spécifie une gamme de profilés extrudés à rayons en alliages d'aluminium en forme de bande, produits par pressage à chaud et destinés aux sabots de serrage.
2 Références normatives
Dans cette norme, il est fait référence à la norme suivante :
GOST 4784−97 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés. Timbres
Remarque - Lors de l'utilisation de cette norme, il est conseillé de vérifier la validité des normes de référence dans le système d'information public - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet ou selon l'index d'information annuel "Normes nationales" , qui a été publié à partir du 1er janvier de l'année en cours, et sur les numéros de l'index d'information mensuel "Normes nationales" pour l'année en cours. Si une norme de référence référencée non datée a été remplacée, il est recommandé d'utiliser la version actuelle de cette norme, en tenant compte des modifications apportées à cette version. Si la norme de référence à laquelle la référence datée est donnée est remplacée, il est recommandé d'utiliser la version de cette norme avec l'année d'approbation (acceptation) indiquée ci-dessus. Si, après l'approbation de la présente norme, une modification est apportée à la norme référencée à laquelle une référence datée est donnée, affectant la disposition à laquelle la référence est donnée, il est alors recommandé d'appliquer cette disposition sans tenir compte de cette modification. Si la norme de référence est annulée sans remplacement, il est recommandé d'appliquer la disposition dans laquelle la référence à celle-ci est donnée dans la partie qui n'affecte pas cette référence.
3 Principaux paramètres et dimensions
3.1 La forme des profils et leurs dimensions doivent correspondre aux valeurs indiquées dans les figures 1-12 et les tableaux 1-12.
Figure 1-12 Forme des profilés et leurs dimensions
Image 1
Tableau 1
Numéro de profil | Dimensions, mm | Superficie de la section, cm | Poids théorique 1 m, kg | ||||||||
601780 | 6.0 | 23,0 | 16.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.09 | 0,31 |
601761 | 6.0 | 24.0 | 17.0 | 1.0 | 7.0 | 8.2 | 1.5 | 1.5 | - | 1.15 | 0,33 |
601762 | 7.5 | 25,0 | 17.0 | 0,5 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.46 | 0,42 |
601782 | 7.5 | 25,0 | 17.0 | 0,5 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.38 | 0,39 |
601763 | 8.0 | 26,0 | 17.0 | 1.0 | 9.0 | 10.2 | 1.0 | 1.0 | - | 1,59 | 0,45 |
601779 | 8.5 | 27,0 | 18.0 | 0,5 | 9.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,59 | 0,45 |
601764 | 8.5 | 28,5 | 19.0 | 1.0 | 9.5 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1,70 | 0,48 |
601765 | 9.0 | 25,0 | 18.0 | 0,2 | 8.0 | 11.4 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1,59 | 0,45 |
601766 | 9.0 | 27,0 | 18.0 | 0,2 | 10.0 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1,64 | 0,47 |
601767 | 9.0 | 28,0 | 19.0 | 0,2 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1,68 | 0,48 |
601768 | 9.5 | 29,0 | 19.0 | 0,2 | 10.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1,96 | 0,56 |
601784 | 9.5 | 29,0 | 19.0 | 0,5 | 10.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,83 | 0,52 |
601769 | 9.7 | 33,0 | 23,0 | 0,2 | 10.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 2.20 | 0,63 |
601770 | 10.5 | 34,0 | 23,0 | 0,5 | 11.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 2.39 | 0,68 |
601771 | 11.0 | 31,0 | 21.0 | 0,2 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | 0,60 |
601772 | 11.5 | 32,5 | 20,5 | 0,5 | 12.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 2.02 | 0,58 |
601773 | 11.5 | 37,0 | 24,5 | 1.0 | 12.5 | 18.2 | 1.5 | 1.5 | - | 2,79 | 0,80 |
601774 | 12.0 | 34,5 | 22,0 | 0,5 | 12.5 | 19.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.48 | 0,71 |
601775 | 12.5 | 37.2 | 24.2 | 0,5 | 13.0 | 20,0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2,78 | 0,79 |
601776 | 13.0 | 39,0 | 25,0 | 1.0 | 14.0 | 20.2 | 1.0 | 1.0 | - | 3.23 | 0,92 |
601777 | 14.5 | 43,0 | 27,0 | 1.5 | 16.0 | 26,0 | - | - | - | 3.42 | 0,97 |
601778 | 15,0 | 46,0 | 30,0 | 1.0 | 16.0 | 23.2 | 1.5 | 1.5 | - | 4.44 | 1.27 |
Remarque - Le rayon d'arrondi des coins non représentés sur la figure ne doit pas être supérieur à : - 0,6 mm - avec une épaisseur d'étagère profilée de 6,0 mm; - 0,8 mm - avec une épaisseur de bride de profilé supérieure à 6,0 à 10,0 mm ; - 1,0 mm - avec une épaisseur de bride de profilé supérieure à 10,0 à 15 mm. |
Figure 2
Tableau 2
Numéro de profil | Dimensions, mm | Superficie de la section, cm | Poids théorique 1 m, kg | ||||||||||
601930 | 3.5 | 30,5 | 21,5 | 1.0 | 9.0 | 10.2 | 2.0 | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.16 | 0,33 |
601931 | 3.5 | 32,5 | 23,0 | 1.0 | 9.0 | 12.2 | 2.0 | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.14 | 0,32 |
601932 | 4.0 | 31,0 | 23,0 | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | - | - | 1.5 | 0,5 | 1.20 | 0,34 |
601933 | 4.0 | 35,0 | 25,0 | 1.0 | 10.0 | 14.0 | 3.0 | - | - | 1.5 | 0,5 | 1.40 | 0,40 |
601934 | 4.0 | 37,0 | 26,0 | 0,5 | 11.0 | 15,0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.62 | 0,46 |
601935 | 4.0 | 46,0 | 30,0 | 1.0 | 16.0 | 23.2 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | 2.42 | 0,69 |
601936 | 4.0 | 48,0 | 31,0 | 1.0 | 17.0 | 27.2 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | 2.35 | 0,67 |
601937 | 5.0 | 32,5 | 22,0 | 1.0 | 10.5 | 14.2 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | 1,47 | 0,42 |
601938 | 5.0 | 39,5 | 28,5 | 0,5 | 11.0 | 16.0 | 3.0 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 1,83 | 0,52 |
601939 | 5.5 | 34,0 | 23,0 | 0,5 | 11.0 | 16.0 | 3.0 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 1,67 | 0,48 |
601940 | 5.7 | 33,0 | 23,0 | 0,2 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 1.52 | 0,43 |
601941 | 6.0 | 38,0 | 28,0 | 1.0 | 10.0 | 14.2 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | 1,80 | 0,51 |
601942 | 6.0 | 42,0 | 28,0 | 0,5 | 14.0 | 21.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 2.19 | 0,62 |
601943 | 6.0 | 49,0 | 33,5 | 1.0 | 15.5 | 21.4 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | 3.13 | 0,89 |
601944 | 6.5 | 37,0 | 24,5 | 1.0 | 12.5 | 18.2 | 2.0 | - | 1.5 | 1.5 | - | 1,88 | 0,54 |
601945 | 6.5 | 43,0 | 27,0 | 1.5 | 16.0 | 26,0 | 1.5 | - | - | - | - | 2,00 | 0,57 |
601946 | 6.5 | 46,5 | 30,0 | 0,5 | 16.5 | 27,0 | 3.0 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 2.39 | 0,68 |
601947 | 7.0 | 39,0 | 25,0 | 1.0 | 14.0 | 20.2 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | 2.20 | 0,63 |
601948 | 7.0 | 52,5 | 34,0 | 0,5 | 18.5 | 29,0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 3.16 | 0,90 |
601953 | 7.5 | 32,0 | 21.0 | 0,5 | 11.0 | 16.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,68 | 0,48 |
601949 | 7.5 | 36,0 | 24.0 | 0,5 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 2.11 | 0,60 |
601950 | 7.5 | 37.2 | 24.2 | 0,5 | 13.0 | 20,0 | 2.0 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 1,92 | 0,55 |
601954 | 8.5 | 34,0 | 22,0 | 0,5 | 12.0 | 18.0 | 2.5 | - | - | - | - | 1,90 | 0,54 |
601951 | 8.5 | 39,0 | 25,0 | 0,5 | 14.0 | 21.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | 2.33 | 0,66 |
601958 | 8.5 | 41,0 | 26,0 | 0,5 | 15,0 | 24.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.26 | 0,64 |
601952 | 9.5 | 32,5 | 20,5 | 0,5 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 1,86 | 0,53 |
601961 | 9.5 | 47,0 | 29,0 | 0,5 | 18.0 | 30,0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2,69 | 0,77 |
Remarque - Le rayon d'arrondi des coins non représentés sur la figure ne doit pas être supérieur à : - 0,6 mm - avec une épaisseur de bride profilée de 3,5 à 6,0 mm ; - 0,8 mm - avec une épaisseur de bride de profil de plus de 6,0 à 9,5 mm. |
figure 3
Tableau 3
Numéro de profil | Dimensions, mm | Superficie de la section, cm | Poids théorique 1 m, kg | ||||||||
602185 | 6.0 | 30,0 | 16.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | - | - | - | 1.25 | 0,36 |
602187 | 6.5 | 30,0 | 16.0 | 0,5 | 7.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1,60 | 0,46 |
602188 | 6.5 | 32,0 | 18.0 | 0,5 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1,72 | 0,49 |
602223 | 6.5 | 32,0 | 18.0 | 0,5 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.43 | 0,41 |
602190 | 6.5 | 33,0 | 18.0 | 1.0 | 7.5 | 8.2 | 1.5 | 1.5 | - | 1,57 | 0,45 |
602191 | 6.7 | 34,0 | 20,0 | 0,2 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 1,69 | 0,48 |
602195 | 7.5 | 36,0 | 20,0 | 0,5 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1,88 | 0,54 |
602225 | 7.5 | 36,0 | 20,0 | 0,5 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,76 | 0,50 |
602197 | 8.0 | 39,0 | 21.0 | 1.0 | 9.0 | 12.3 | 1.0 | 1.0 | - | 1,85 | 0,53 |
602198 | 8.0 | 40,0 | 22,0 | 1.0 | 9.0 | 12.0 | 1.0 | 0,5 | 0,5 | 2,00 | 0,57 |
602204 | 8.0 | 44,0 | 26,0 | 1.0 | 9.0 | 12.3 | 1.5 | 1.5 | - | 2.22 | 0,63 |
602228 | 8.5 | 40,0 | 22,0 | 0,5 | 9.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.03 | 0,58 |
602221 | 8.5 | 44,0 | 26,0 | 0,5 | 9.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.40 | 0,68 |
602209 | 9.0 | 43,0 | 23,0 | 1.0 | 10.0 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.18 | 0,62 |
602210 | 9.0 | 44,0 | 24.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2,60 | 0,74 |
602212 | 9.5 | 44,0 | 24.0 | 0,5 | 10.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | - | 2.35 | 0,67 |
602222 | 9.5 | 46,0 | 26,0 | 0,5 | 10.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2,50 | 0,74 |
602216 | 10.0 | 50,0 | 28,0 | 1.0 | 11.0 | 14.3 | 1.5 | 1.5 | - | 3.16 | 0,90 |
602232 | 10.5 | 48,0 | 26,0 | 0,5 | 11.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2,66 | 0,76 |
602233 | 11.5 | 52,0 | 28,0 | 0,5 | 12.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2,99 | 0,85 |
602217 | 11.5 | 60,0 | 35,0 | 1.0 | 12.5 | 18.3 | 1.5 | 1.5 | - | 4.06 | 1.16 |
602218 | 12.0 | 61,0 | 35,0 | 1.0 | 13.0 | 18.0 | - | - | - | 4.41 | 1.26 |
602235 | 12.5 | 56,0 | 30,0 | 0,5 | 13.0 | 20,0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.32 | 0,95 |
602236 | 13.5 | 60,0 | 32,0 | 0,5 | 14.0 | 22,0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3,67 | 1.05 |
602219 | 13.5 | 63,0 | 35,0 | 0,5 | 14.0 | 21.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.40 | 1.25 |
602220 | 14.0 | 63,0 | 33,0 | 1.0 | 15,0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 4,67 | 1.34 |
602237 | 17.5 | 76,0 | 40,0 | 0,5 | 18.0 | 30,0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.13 | 1.46 |
602238 | 19.5 | 84,0 | 44,0 | 0,5 | 20,0 | 34,0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5,91 | 1,68 |
Figure 4
Tableau 4
Numéro de profil | Dimensions, mm | Superficie de la section, cm | Poids théorique 1 m, kg | |||||||||
602189 | 6.5 | 33,0 | 18.0 | 1.0 | 7.5 | 8.2 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | - | 1,67 | 0,48 |
602192 | 7.0 | 32,0 | 17.0 | 0,5 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1,68 | 0,48 |
602193 | 7.0 | 33,0 | 17.0 | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | - | - | - | 1,60 | 0,46 |
602194 | 7.5 | 35,0 | 18.0 | 1.0 | 8.5 | 10.2 | 8.2 | 1.5 | 1.5 | - | 1,83 | 0,52 |
602224 | 7.5 | 35,0 | 19.0 | 0,5 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,78 | 0,51 |
602196 | 8.0 | 36,0 | 18.0 | 1.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | - | - | - | 1,90 | 0,54 |
602199 | 8.0 | 40,0 | 22,0 | 1.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,87 | 0,53 |
602200 | 8.0 | 40,0 | 22,0 | 1.0 | 9.0 | 12.3 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | - | 2.29 | 0,65 |
602201 | 8.0 | 40,0 | 22,0 | 1.0 | 9.0 | 12.3 | 8.2 | 1.5 | 1.5 | - | 2.18 | 0,62 |
602202 | 8.0 | 41,0 | 23,0 | 1.0 | 9.0 | 12.3 | 10.2 | 1.0 | 1.0 | - | 2.17 | 0,62 |
602203 | 8.0 | 44,0 | 26,0 | 1.0 | 9.0 | 12.3 | 10.2 | 1.5 | 1.5 | - | 2.39 | 0,68 |
602226 | 8.5 | 38,0 | 20,0 | 0,5 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.15 | 0,61 |
602205 | 8.5 | 39,0 | 21.0 | 0,5 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 1.0 | - | - | 2.26 | 0,64 |
602206 | 8.5 | 39,0 | 21.0 | 0,5 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.12 | 0,60 |
602207 | 9.0 | 41,0 | 21.0 | 1.0 | 10.0 | 14.3 | 10.2 | 1.0 | 1.0 | - | 2.31 | 0,66 |
602208 | 9.0 | 43,0 | 23,0 | 1.0 | 10.0 | 14.3 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | - | 2.28 | 0,65 |
602211 | 9.0 | 45,0 | 25,0 | 1.0 | 10.0 | 14.3 | 12.3 | 1.5 | 1.5 | - | 2.49 | 0,71 |
602229 | 9.5 | 42,0 | 22,0 | 0,5 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.28 | 0,65 |
602230 | 9.5 | 43,0 | 23,0 | 0,5 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.19 | 0,62 |
602213 | 10.0 | 43,0 | 21.0 | 1.0 | 11.0 | 14.3 | 10.2 | 1.0 | 1.0 | - | 2,85 | 0,81 |
602214 | 10.0 | 46,0 | 24.0 | 1.0 | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | - | 2,78 | 0,79 |
602215 | 10.0 | 49,0 | 27,0 | 1.0 | 11.0 | 16.3 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | - | 2,90 | 0,83 |
602231 | 10.5 | 46,0 | 24.0 | 0,5 | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2,87 | 0,82 |
602242 | 10.5 | 49,0 | 27,0 | 0,5 | 11.0 | 18.0 | 14.0 | - | 1.0 | - | 2,73 | 0,78 |
602243 | 12.0 | 53,0 | 29,0 | 1.0 | 13.0 | 18.0 | 10.0 | - | - | - | 4.25 | 1.21 |
602234 | 12.5 | 54,0 | 28,0 | 0,5 | 13.0 | 20,0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.62 | 1.03 |
Figure 5
Tableau 5
Numéro de profil | Dimensions, mm | Superficie de la section, cm | Poids théorique 1 m, kg | ||||||
602262 | 6.0 | 22,0 | 13.0 | 5.5 | 5.5 | 1,75 | 1.0 | 0,90 | 0,26 |
602250 | 6.0 | 24.0 | 14.0 | 6.5 | 6.5 | 1,75 | 1.0 | 0,90 | 0,26 |
602251 | 7.0 | 28,0 | 16.0 | 8.5 | 8.5 | 1,75 | 1.0 | 1.29 | 0,37 |
602252 | 7.0 | 26,0 | 15,0 | 6.5 | 8.5 | 1,75 | 1.0 | 1.27 | 0,36 |
602263 | 8.0 | 28,0 | 16.0 | 6.5 | 10.5 | 1,75 | 1.0 | 1,65 | 0,47 |
602264 | 8.0 | 30,0 | 17.0 | 8.5 | 10.5 | 1,75 | 1.0 | 1,54 | 0,44 |
602265 | 8.0 | 32,0 | 18.0 | 10.5 | 10.5 | 1,75 | 1.0 | 1.51 | 0,43 |
602272 | 9.0 | 30,0 | 17.0 | 6.5 | 12.5 | 1,75 | 1.0 | 1,78 | 0,51 |
602266 | 9.0 | 32,0 | 18.0 | 8.5 | 12.5 | 1,75 | 1.0 | 1,84 | 0,52 |
602273 | 9.0 | 34,0 | 19.0 | 10.5 | 12.5 | 1,75 | 1.0 | 1,88 | 0,54 |
602267 | 9.0 | 36,0 | 20,0 | 12.5 | 12.5 | 1,75 | 1.0 | 1,88 | 0,54 |
602268 | 10.0 | 36,0 | 20,0 | 10.5 | 14.5 | 1,75 | 1.0 | 2.19 | 0,62 |
602269 | 10.0 | 38,0 | 21.0 | 12.5 | 14.5 | 1,75 | 1.0 | 2.22 | 0,63 |
602274 | 10.5 | 37,0 | 20,5 | 10.5 | 15.5 | 1,75 | 1.0 | 2.37 | 0,68 |
602275 | 11.0 | 38,0 | 21.0 | 10.5 | 16.5 | 1,75 | 1.0 | 2.53 | 0,72 |
602276 | 11.0 | 42,0 | 23,0 | 14.5 | 16.5 | 1,75 | 1.0 | 2,59 | 0,74 |
602277 | 12.0 | 48,0 | 26,0 | 18.5 | 18.5 | 1,75 | 1.0 | 2,94 | 0,84 |
602270 | 13.0 | 44,0 | 24.0 | 12.5 | 20,5 | 1,75 | 1.0 | 3.32 | 0,95 |
602271 | 14.0 | 46,0 | 25,0 | 12.5 | 22,5 | 1,75 | 1.0 | 3,70 | 1.05 |
Remarque - Le rayon d'arrondi des coins non représentés sur la figure ne doit pas être supérieur à : - 0,6 mm - avec une épaisseur d'étagère profilée de 6,0 mm; - 0,8 mm - avec une épaisseur de bride de profilé supérieure à 6,0 à 10,0 mm ; - 1,0 mm - avec une épaisseur de bride de profilé supérieure à 10,0 à 14,0 mm. |
Figure 6
Tableau 6
Numéro de profil | Dimensions, mm | Superficie de la section, cm | Poids théorique 1 m, kg | |||||||||||
602380 | 9.0 | 42,0 | 24.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | - | - | 2,85 | 0,81 |
602406 | 9.5 | 40,0 | 23,0 | 6.5 | 0,5 | 10.0 | 7.0 | 14.0 | 8.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1,81 | 0,52 |
602381 | 9.5 | 42,5 | 24.0 | 7.0 | 1.0 | 10.5 | 8.0 | 12.2 | 10.2 | 1.5 | 1.5 | - | 2.06 | 0,59 |
602382 | 9.5 | 43,5 | 25,0 | 7.0 | 1.0 | 10.5 | 8.0 | 14.2 | 8.2 | 1.5 | 1.5 | - | 2.23 | 0,64 |
602383 | 10.0 | 43,0 | 23,0 | 8.0 | 1.0 | 11.0 | 9.0 | 15.2 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | - | 2.41 | 0,69 |
602408 | 10.0 | 43,0 | 24.0 | 7.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 2.5 | 1.0 | - | 1,98 | 0,56 |
602384 | 10.0 | 45,0 | 25,0 | 8.0 | 1.0 | 11.0 | 9.0 | 14.2 | 10.2 | 2.0 | 1.5 | - | 2.40 | 0,68 |
602407 | 10.5 | 43,0 | 24.0 | 7.5 | 0,5 | 11.0 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.03 | 0,58 |
602409 | 11.0 | 45,0 | 25,0 | 7.0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 18.0 | 10.0 | 2.5 | 1.0 | - | 2.05 | 0,58 |
602385 | 11.0 | 47,0 | 27,0 | 7.0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | - | - | 3.08 | 0,88 |
602386 | 11.0 | 54,0 | 33,0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 3,70 | 1.05 |
602387 | 11.0 | 50,5 | 29,0 | 8.5 | 1.0 | 12.0 | 9.5 | 18.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | - | 2,64 | 0,75 |
602388 | 11.5 | 45,0 | 25,0 | 6.5 | 1.0 | 12.5 | 7.5 | 16.2 | 8.2 | 1.5 | 1.5 | - | 2,50 | 0,71 |
602389 | 11.5 | 48,5 | 26,0 | 9.0 | 1.0 | 12.5 | 10.0 | 18.2 | 12.2 | 1.5 | 1.5 | - | 2,70 | 0,77 |
602390 | 12.0 | 50,0 | 27,0 | 9.0 | 1.0 | 13.0 | 10.0 | 20,0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | - | 2,50 | 0,71 |
602391 | 13.0 | 56,0 | 30,0 | 11.0 | 1.0 | 14.0 | 12.0 | 23,0 | 16.2 | 3.0 | - | - | 3,00 | 0,86 |
602392 | 13.5 | 51,5 | 27,0 | 9.0 | 1.0 | 14.5 | 10.0 | 21.4 | 12.2 | 3.0 | 1.0 | - | 2,84 | 0,81 |
602393 | 13.5 | 51,5 | 27,0 | 9.0 | 1.0 | 14.5 | 10.0 | 22.2 | 12.2 | 1.5 | 1.5 | - | 2,78 | 0,79 |
602414 | 13.5 | 54,0 | 29,0 | 10.5 | 0,5 | 14.0 | 11.0 | 22,0 | 16.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2,96 | 0,84 |
602410 | 14.0 | 56,0 | 30,0 | 10.0 | 1.0 | 15,0 | 11.0 | 24.0 | 16.0 | 2.5 | 1.0 | - | 2,86 | 0,82 |
602394 | 14.0 | 56,0 | 31,0 | 9.0 | 1.0 | 15,0 | 10.0 | 18.0 | 8.0 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 4h30 | 1.23 |
602395 | 14.0 | 57,0 | 33,0 | 8.0 | 1.0 | 15,0 | 9.0 | 18.0 | 8.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 4.00 | 1.14 |
602396 | 14.5 | 58,0 | 35,0 | 7.5 | 0,5 | 15,0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 5.09 | 1,45 |
602397 | 15.5 | 59,5 | 33,0 | 9.0 | 1.0 | 16.5 | 10.0 | 22,0 | 8.0 | 3.0 | - | - | 4.44 | 1.27 |
602398 | 15.5 | 58,5 | 34,0 | 7.0 | 1.0 | 16.5 | 8.0 | 21.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 3,98 | 1.13 |
602399 | 15.5 | 58,5 | 34,0 | 7.0 | 1.0 | 16.5 | 8.0 | 22,0 | 6.0 | 3.0 | - | - | 2,78 | 0,79 |
602400 | 15.5 | 62,5 | 34,0 | 11.0 | 1.0 | 16.5 | 12.0 | 22,0 | 12.0 | 3.0 | - | - | 4,94 | 1.41 |
602401 | 17.0 | 60,0 | 32,0 | 9.0 | 1.0 | 18.0 | 10.0 | 29.2 | 10.2 | 1.5 | 1.0 | - | 3.43 | 0,98 |
602435 | 17.5 | 71,0 | 38,0 | 14.5 | 0,5 | 18.0 | 15,0 | 30,0 | 24.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 4,67 | 1.33 |
602402 | 19.0 | 67,0 | 37,0 | 9.0 | 1.0 | 20,0 | 10.0 | 28,0 | 8.0 | 3.0 | - | - | 5.24 | 1.49 |
602403 | 19.0 | 72,0 | 40,0 | 11.0 | 1.0 | 20,0 | 12.0 | 28,0 | 12.0 | 3.0 | - | - | 6.03 | 1,72 |
602404 | 21,5 | 73,0 | 40,0 | 8.5 | 1.5 | 23,0 | 10.0 | 40,0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3,50 | 1,00 |
602412 | 26,0 | 86,5 | 47,0 | 10.5 | 1.5 | 27,5 | 12.0 | 44,0 | 17.0 | 1.0 | - | - | 6.16 | 1,76 |
602405 | 26,0 | 90,0 | 52,0 | 10.0 | 1.0 | 27,0 | 11.0 | 42,0 | 9.0 | 5.0 | - | - | 7.29 | 2.08 |
Figure 7
Tableau 7
Numéro de profil | Dimensions, mm | Superficie de la section, cm | Poids théorique 1 m, kg | ||||||||
