Alliage PT-7M
Notation
| Nom | Sens |
|---|---|
| Désignation Cyrillique GOST | ПТ-7М |
| Désignation GOST latin | PT-7M |
| Translit | PT-7M |
| Par des éléments chimiques | ПTe-7Cu |
La description
L'alliage PT-7M est utilisé : pour la production de produits semi-finis (feuilles, rubans, feuilles, bandes, plaques, tiges, profilés, tuyaux, pièces forgées et ébauches embouties) par déformation, ainsi que des lingots ; pièces soudées à parois minces (la ductilité élevée de l'alliage permet d'en obtenir des tuyaux à parois particulièrement minces); divers types de pipelines fonctionnant à des températures ambiantes et élevées dans des environnements agressifs ; éléments de tuyauterie d'usines de dessalement sous vide de navires; fil de soudage en titane dégazé d'un diamètre de 1,0 à 7,0 mm.
Noter
L'alliage a une bonne résistance à la corrosion. L'alliage PT-7M appartient aux alliages faiblement alliés, à faible résistance et hautement plastiques du système Ti-Al-Zr. Il se déforme assez facilement non seulement à température élevée, mais également à température ambiante, en raison de sa faible teneur en aluminium.
Normes
| Nom | Le code | Normes |
|---|---|---|
| Métaux non ferreux, y compris rares, et leurs alliages | В51 | GOST 19807-91, TU 1-5-132-78, TU 1-5-453-78 |
| Tuyaux en acier et raccords pour eux | В62 | GOST 21945-76, GOST 22897-86, TU 14-3-167-73 |
| Normes de calcul et de conception | В02 | OST 1 00154-74 |
| Soudage et découpage des métaux. Souder, riveter | В05 | TU 1-9-922-82 |
| Tuyaux en métaux non ferreux et alliages | В64 | TU 14-3-615-77, TU 5.961-11774-2001, TU 14-3-1819-91, TU 14-3-820-79 |
Composition chimique
| Standard | C | Si | Fe | N | Al | Ti | O | Zr | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOST 19807-91 | ≤0.1 | ≤0.12 | ≤0.25 | ≤0.04 | 1.8-2.5 | Reste | ≤0.15 | 2-3 | ≤0.006 |
Charactéristiques mécaniques
| Section, millimètre | sT|s0,2, МПа | σB, Mpa | d5, % | y, % | kj/m2, kj/m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| La récolte des tubes de LA 1-5-132-78. Recuit | |||||
| Образец 15х15 | ≥373 | 470-637 | ≥18 | ≥36 | ≥1020 |
| Tubes sans soudure laminés à froid et étirés à froid, traité thermiquement a la livraison, GOST 22897-86 (échantillons longitudinaux) | |||||
| - | ≥372 | 470-666 | ≥20 | - | - |
| La récolte des tubes de LA 1-5-132-78. Recuit | |||||
| Образец 15х15 | ≥176 | ≥245 | - | - | - |
| Tubes sans soudure laminés à froid et étirés à froid, traité thermiquement a la livraison, GOST 22897-86 (échantillons longitudinaux) | |||||
| - | - | ≥235 | - | - | - |
| Métal pour les éléments marins sous vide des usines de dessalement de l'OST 5.4141-75 | |||||
| ≥372 | 470-666 | ≥20 | - | - | |
| Fil дегазированная de soudure de LA 1-9-922-82 | |||||
| 1.0; 1.2 | - | 441-637 | ≥16 | - | - |
| 1.4-7 | - | 441-588 | ≥20 | - | - |
| Acier laminé à mesure de la livraison (échantillons longitudinaux) | |||||
| 1-2 | 450-600 | 500-650 | ≥30 | - | ≥980 |
| 380-550 | 480-680 | 15-25 | ≥40 | ≥880 | |
| Tubes sans soudure laminés à chaud, traités thermiquement a la livraison, GOST 21945-76 | |||||
| ≥372 | 470-686 | ≥18 | ≥36 | ≥780 | |
Description des symboles mécaniques
| Nom | La description |
|---|---|
| Section | Szakasz |
| sT|s0,2 | La limite élastique ou limite proportionnelle tolérances sur la déformation permanente - 0,2% |
| σB | La limite de résistance de courte durée |
| d5 | Allongement après rupture |
| y | Relative de rétrécissement |
| kj/m2 | résistance |
caractéristiques physiques
| Température | Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 112 | 4490 | - | 1080 | - | - |
| 100 | - | - | 93 | 1270 | 88 | - |
| 200 | - | - | 105 | 1400 | 89 | 625 |
| 300 | - | - | 119 | 1520 | 92 | 659 |
| 400 | - | - | 133 | - | 94 | 69 |
Description des symboles physiques
| Nom | La description |
|---|---|
| Е | Le module d'élasticité normale |
| r | Densité |
| l | Coefficient de conductivité thermique |
| R | Ud. электросопротивление |
Propriétés technologiques
| Nom | Sens |
|---|---|
| Soudabilité | sans limitation |