GOST 18389-2014
GOST 18389–2014 Fil en platine et alliages à base de platine. Caractéristiques
GOST 18389−2014
NORME INTER-ÉTATS
FIL DE PLATINE ET ALLIAGES A BASE DE SON
Caractéristiques
Fil en platine et ses alliages. Caractéristiques
ISS 77.150.99
Date de présentation 2015-09-01
Avant-propos
Les objectifs, les principes de base et la procédure de base pour la réalisation des travaux de normalisation interétatique sont établis par
À propos de la norme
1 DÉVELOPPÉ par le Comité technique inter-États pour la normalisation MTK 304 "Métaux précieux, alliages et produits industriels dérivés", JSC "Usine de traitement des métaux non ferreux d'Ekaterinbourg"
2 INTRODUIT par l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie
3 ADOPTÉ par le Conseil inter-États pour la normalisation, la métrologie et la certification (procès-verbal du 22 décembre 2014 N 73-P)
A voté pour l'adoption de la norme :
Nom abrégé du pays MK (ISO 3166) 004-97 | Indicatif de pays par MK (ISO 3166) 004-97 | Nom abrégé de l'organisme national de normalisation |
Biélorussie | PAR | Norme d'État de la République du Bélarus |
Kazakhstan | KZ | Norme d'État de la République du Kazakhstan |
Kirghizistan | KG | Kirghizistan |
Russie | FR | Rosstandart |
Tadjikistan | TJ | L'art tadjik |
4 Par arrêté de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie du 27 janvier 2015 N 21-st, la norme interétatique
5 AU LIEU DE
Les informations sur les modifications apportées à cette norme sont publiées dans l'index d'information annuel "Normes nationales" et le texte des modifications et modifications - dans l'index d'information mensuel "Normes nationales". En cas de révision (remplacement) ou d'annulation de cette norme, un avis correspondant sera publié dans l'index d'information mensuel "Normes nationales". Les informations, notifications et textes pertinents sont également publiés dans le système d'information public - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet
1 domaine d'utilisation
Cette norme s'applique aux fils formés à froid en platine et alliages à base de platine utilisés dans la fabrication d'instruments et d'autres industries.
2 Références normatives
Cette norme utilise des références aux normes suivantes :
GOST 3193−74 Gazes catalytiques en alliage de platine. Caractéristiques
GOST 4381−87 Micromètres à levier. Spécifications générales
GOST 8273−75 Papier d'emballage. Caractéristiques
GOST 10197−70 Racks et supports pour têtes de mesure. Caractéristiques
GOST 12226−80 Platine. Méthodes d'analyse
__________________
Sur le territoire de la Fédération de Russie, GOST R 52519-2006, GOST R 52520-2006, GOST R 52521-2006 sont en vigueur.
GOST 12551.1-82 Alliages platine-cuivre. Méthodes de détermination du cuivre
GOST 12551.2−82 Alliages platine-cuivre. Méthodes d'analyse spectrale
GOST 12552.1-77 Alliages platine-nickel. Méthode de détermination du nickel
GOST 12552.2-77 Alliages platine-nickel. Méthode d'analyse spectrale
GOST 12553.1-77 Alliages platine-palladium. Méthode de dosage du palladium
GOST 12553.2-77 Alliages platine-palladium. Méthode d'analyse spectrale
GOST 12554.1−83 Alliages platine-ruthénium. Méthode de détermination du ruthénium
GOST 12554.2−83 Alliages platine-ruthénium. Méthode d'analyse spectrale
GOST 12556.1−82 Alliages platine-rhodium. Méthode de détermination du rhodium
GOST 12556.2−82 Alliages platine-rhodium. Méthodes d'analyse spectrale
GOST 12559.1−82 Alliages platine-iridium. Méthode de détermination de l'iridium
GOST 12559.2−82 Alliages platine-iridium. Méthodes d'analyse spectrale
GOST 13498−2010 Platine et alliages à base de celui-ci. Timbres
GOST 14192−96 Marquage des marchandises
GOST 15150−69 Machines, instruments et autres produits techniques. Versions pour différentes régions climatiques. Catégories, conditions d'exploitation, de stockage et de transport en termes d'impact des facteurs climatiques environnementaux
GOST 22864−83 Métaux nobles et leurs alliages. Exigences générales pour les méthodes d'analyse
__________________
Sur le territoire de la Fédération de Russie, GOST R 52599-2006 est valide.
GOST 24104−2001 Les balances sont de laboratoire. Spécifications générales
__________________
Sur le territoire de la Fédération de Russie, GOST R 53228-2008 est valide.
GOST 28798−90 Têtes de ressort de mesure. Spécifications générales
GOST 29329−92 Balances pour pesée statique. Exigences techniques générales
__________________
Sur le territoire de la Fédération de Russie, GOST R 52599-2006 est valide.
GOST 30649−99 Alliages à base de métaux précieux pour la joaillerie. Timbres
Remarque - Lors de l'utilisation de cette norme, il est conseillé de vérifier la validité des normes de référence dans le système d'information public - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet ou selon l'index d'information annuel "Normes nationales" , qui a été publié à partir du 1er janvier de l'année en cours, et sur les numéros de l'index d'information mensuel "Normes nationales" pour l'année en cours. Si la norme de référence est remplacée (modifiée), alors lors de l'utilisation de cette norme, vous devez être guidé par la norme de remplacement (modifiée). Si la norme référencée est annulée sans remplacement, la disposition dans laquelle la référence à celle-ci est donnée s'applique dans la mesure où cette référence n'est pas affectée.
3 Termes et définitions
Dans cette norme, les termes suivants sont utilisés avec leurs définitions respectives :
3.1 fil
3.2 captivité: Défaut de surface, qui est un délaminage en forme de languette de métal, relié au métal de base d'un côté.
3.3 coquille: dépression à la surface d'un produit due à l'écaillage d'inclusions étrangères ou à l'ouverture d'une bulle de gaz.
3.4 délaminage
3,5 fissure
3.6 bobine: morceau de fil enroulé en une série de bobines continues.
4 Conventions et abréviations
Les abréviations suivantes sont adoptées dans la norme pour indiquer la précision de fabrication :
N - normal, P - augmenté ; pour indiquer l'état de livraison : M - doux, T - dur.
Exemples de symboles lors de la commande :
Fil en platine grade Pl 99.93, tendre, diamètre 0.50, précision de fabrication augmentée :
Fil Pl 99,93 M 0,50 P
Fil en alliage platine-rhodium grade PlRd 80−20, dur, diamètre 2,00 mm, précision de fabrication normale :
Fil PlRd 80−20 T 2,00 N
5 Exigences techniques
5.1 Principaux indicateurs et caractéristiques (propriétés)
5.1.1 Les fils de platine et d'alliages à base de platine (ci-après appelés fils) doivent être conformes aux exigences de la présente norme et être fabriqués conformément aux règlements technologiques approuvés de la manière prescrite.
5.1.2 Le diamètre du fil et ses écarts limites doivent correspondre aux valeurs spécifiées dans le tableau 1.
Tableau 1
En millimètres
Le diamètre du fil | Le diamètre du fil | ||||
Le diamètre du fil | Écart limite pour la précision de fabrication | Le diamètre du fil | Écart limite pour la précision de fabrication | ||
élevé | Ordinaire | élevé | Ordinaire | ||
0,020 | -0,003 | -0,005 | 0,10 | -0,008 | -0,015 |
0,022 | 0,11 | ||||
0,025 | 0,12 | ||||
0,028 | 0,14 | ||||
0,030 | 0,15 | ||||
0,032 | -0,006 | -0,008 | 0,16 | -0,012 | -0,020 |
0,036 | 0,18 | ||||
0,040 | 0,20 | ||||
0045 | 0,22 | ||||
0,050 | 0,25 | ||||
0,056 | 0,28 | ||||
0,060 | -0,006 | -0,010 | 0,30 | ||
0,070 | 0,32 | ||||
0,080 | 0,36 | -0,020 | -0,040 | ||
0,090 | 0,40 | ||||
0,45 | -0,020 | -0,040 | 1,60 | -0,035 | -0,055 |
0,50 | 1,80 | ||||
0,56 | 2,00 | ||||
0,60 | 2.20 | ||||
0,63 | -0.030 | -0,045 | 2,50 | ||
0,70 | 2,80 | ||||
0,80 | 3,00 | ||||
0,85 | 3.20 | -0,040 | -0,070 | ||
0,90 | 3,60 | ||||
1,00 | -0,035 | -0,055 | 4.00 | ||
1.10 | 4,50 | ||||
1.20 | 5,00 | ||||
1,50 | 6.00 | ||||
Remarques 1 Le fil en alliages des nuances PLI 75-25, PlRd 80-20, PlM 97.5, PlN 95.5, PlRu 92-8, PlRu 90-10 est fabriqué avec un diamètre de 0,04 mm ou plus ; à partir d'alliages de nuances PLI 70-30, PlRd 70-30, PlRd 60-40 - d'un diamètre de 0,10 mm ou plus. 2 À la demande du consommateur, le fil en alliage PLM 91.5 est produit avec un traitement spécial (stabilisation). 3 En accord avec le consommateur, il est permis de fabriquer des fils d'autres diamètres et/ou avec d'autres écarts limites. |
5.1.3 L'ovalité du fil ne doit pas dépasser la moitié de l'écart maximal de diamètre.
5.1.4 La masse calculée de 1 m de fil en platine et alliages basés sur celui-ci est donnée à l'annexe A.
5.1.5 Le fil doit être composé de platine et d'alliages à base de celui-ci avec une composition chimique selon
Remarque - En accord avec le consommateur, il est permis de fabriquer du fil de platine et des alliages à base de platine d'autres qualités.
5.1.6 Le fil est fabriqué :
moins de 0,10 mm de diamètre - solide (non recuit);
d'un diamètre de 0,10 mm ou plus - doux (recuit) et dur (non recuit).
5.1.7 La surface du fil ne doit pas présenter de captivité, de fissures, de cavités et de délaminages.
Les couleurs de trempe, l'assombrissement local du fil, ainsi que les dommages de surface qui ne retirent pas le fil lors du dénudage de contrôle au-delà des écarts limites de diamètre sont autorisés.
5.1.8 Le fil d'un diamètre inférieur ou égal à 0,3 mm est enroulé sur des bobines de métal ou de plastique d'un diamètre d'au moins 20 mm, le fil d'un diamètre supérieur à 0,3 mm à 0,5 mm inclus - en bobines ou en bobines, le fil avec un diamètre supérieur à 0,5 mm - uniquement en écheveaux. Le diamètre intérieur de la bobine doit être d'au moins 60 mm.
Les fils d'un diamètre de 4 mm ou plus peuvent être fabriqués dans des longueurs de 200 à 1000 mm.
5.1.9 Le fil doit être enroulé sur des bobines ou enroulé en bobines en rangées qui permettent un enroulement libre, sans coudes prononcés. La distance entre la rangée supérieure de fils et le bord de la joue de la bobine doit être d'au moins 3 mm.
5.1.10 Chaque bobine (bobine) doit consister en un morceau de fil sans épissures, torsions, nœuds. Les extrémités du fil sur la bobine (bobine) doivent être fermement fixées.
Chaque bobine de fil d'un diamètre allant jusqu'à 2 mm doit être fixée avec les extrémités du fil de cette bobine.
5.1.11 La masse du fil sur la bobine (dans la bobine) doit correspondre à celle spécifiée dans le tableau 2.
Tableau 2
Diamètre du fil, mm | Masse de fil sur une bobine (dans une bobine), g, pas moins de | |
nominal | réduit | |
De 0,020 à 0,03 inclus | 0,7 | 0,3 |
St. 0,03 à 0,05 inclus |
1.8 | 1.0 |
St. 0,05 à 0,10 inclus | 5.5 | 2.0 |
St. 0,10 à 0,20 inclus | 16.0 | 5.0 |
St. 0,20 à 0,40 incl. | 27,0 | 10.0 |
St. 0,40 à 1,00 incl. | 55,0 | 25,0 |
St. 1.00 à 2.00 incl. | 150,0 | 75,0 |
St. 2.00 | 300,0 | 150,0 |
Remarques 1 Le nombre de bobines (bobines) de poids réduit ne doit pas dépasser 15% du poids du lot. 2 En accord avec le consommateur, la masse de fil sur bobines (en bobines) peut s'écarter des valeurs indiquées dans le tableau. |
5.1.12 La résistance électrique et les propriétés physiques des fils en platine et des alliages à base de platine sont données dans les annexes B et C.
5.1.13 Les propriétés des alliages de bijouterie à base de platine sont données dans
5.2 Marquage, emballage
5.2.1 Sur les côtés de chaque bobine, le numéro et le poids de la bobine (jusqu'au centième de gramme) doivent être marqués.
5.2.2 Une étiquette est attachée à chaque bobine (bobine) de fil, qui doit indiquer :
- marque du fabricant ;
- symbole de fil ;
- numéro de lot.
5.2.3 Les bobines de fil emballées dans des boîtes en plastique ou en carton, ainsi que les bobines de fil enveloppées dans du papier selon
L'espace libre dans la boîte est rempli d'un matériau d'emballage souple qui protège le fil contre les dommages mécaniques.
D'autres types d'emballages et de matériaux peuvent être utilisés pour assurer la sécurité du fil pendant le transport et le stockage.
5.2.4 Les boîtes sont scellées ou scellées avec des sceaux de cire. Le sceau (sceau) doit porter une empreinte claire du fabricant.
Marquage de transport - selon
5.2.5 Le poids brut de la boîte ne doit pas dépasser 10 kg.
5.2.6 Chaque lot de fil est accompagné d'un certificat de qualité contenant :
- la marque ou le nom et la marque du fabricant ;
- symbole de fil ;
- numéro de lot;
- composition chimique;
— nombre de bobines (bobines) dans un lot, pcs. ;
- masse de fil dans le lot, g ;
- mois et année de fabrication ;
- cachet du contrôle technique.
Le certificat de qualité est emballé dans la dernière boîte, sur laquelle une marque est apposée : "Le certificat est ici."
6 Règles d'acceptation
6.1 Le fil est accepté par lots. Le lot doit être constitué de fils de même nuance de métal (alliage), de même diamètre, de même état et de même précision de fabrication. La masse du parti n'est pas limitée.
6.2 Vérification de l'état de surface, mesure du diamètre et de la masse du fil est soumis à chaque bobine (bobine), vérification de la masse brute - chaque boîte.
6.3 Pour déterminer la composition chimique, le consommateur sélectionne une bobine (bobine) du lot, le fabricant - un échantillon de chaque chaleur.
6.4 Si des résultats insatisfaisants sont obtenus pour la composition chimique, des tests répétés sont effectués sur celle-ci sur un double échantillon prélevé sur des bobines (bobines) du même lot. Les résultats du nouveau test s'appliquent à l'ensemble du lot.
6.5 Un contrôle qualité du marquage et de l'emballage est soumis à chaque bobine (écheveau), boîte.
7 Méthodes de contrôle
7.1 Le diamètre du fil est mesuré à deux endroits distants d'au moins 100 mm l'un de l'autre dans deux directions mutuellement perpendiculaires dans chaque section mesurée avec un micromètre à levier selon
Il est permis d'utiliser d'autres instruments de mesure qui fournissent la précision requise.
7.2 La surface du fil et la qualité du bobinage sont vérifiées par inspection sans l'utilisation d'appareils grossissants. La surface d'un fil d'un diamètre de 0,1 mm ou moins est vérifiée avec un grossissement de 7 .
7.3 La composition chimique est déterminée par :
- platine - selon
- alliages à base de platine - selon
7.4 La masse du fil est déterminée sur une balance de laboratoire selon
7.5 Le marquage et l'emballage sont contrôlés par un contrôle externe.
8 Transport et stockage
8.1 Pendant le transport et le stockage, le câble doit être protégé des influences mécaniques, de l'humidité et des environnements agressifs.
Conditions de stockage - 1 (L) selon
8.2 Le transport, le stockage et la comptabilisation des fils sont effectués conformément aux règles de stockage, de transport et de comptabilisation des métaux précieux.
9 Garanties du fabricant
9.1 Le fabricant garantit la conformité des fils en platine et alliages à base de platine aux exigences de la présente norme, sous réserve des conditions de transport et de stockage établies par la présente norme.
Durée de conservation garantie - 20 ans à compter de la date de fabrication. Le moment de la fabrication doit être considéré comme la date de délivrance du certificat de qualité.
Annexe, A (informative). Masse estimée à 1 m de fil en platine et alliages à base de platine
Annexe A
(référence)
Tableau A.1
Dia- mètre de fil Loki, mm | Zone transversale | Poids estimé de 1 m de fil, g | |||||||
PL 99,93 | Pli 95−5 | Pli 90−10 | Pli 85−15 | Pli 82,5−17,5 | Pli 80−20 | Pli 75−25 | Pli 70−30 | ||
0,020 | 0,000314 | 0,00674 | 0,00675 | 0,00676 | 0,00678 | 0,00679 | 0,00679 | - | - |
0,022 | 0,000380 | 0,00815 | 0,00817 | 0,00818 | 0,00820 | 0,00821 | 0,00822 | - | - |
0,025 | 0,000491 | 0,01052 | 0,01055 | 0,01057 | 0,01059 | 0,01060 | 0,01062 | - | - |
0,028 | 0,000615 | 0,01320 | 0,01323 | 0,01326 | 0,01329 | 0,01330 | 0,01332 | - | - |
0,030 | 0,000707 | 0,01515 | 0,01519 | 0,01522 | 0,01525 | 0,01527 | 0,01529 | - | - |
0,032 | 0,000804 | 0,01724 | 0,01728 | 0,01731 | 0,01735 | 0,01737 | 0,01740 | - | - |
0,036 | 0,001017 | 0,02182 | 0,02187 | 0,02191 | 0,02196 | 0,02199 | 0,02202 | - | - |
0,040 | 0,001256 | 0,02694 | 0,02700 | 0,02705 | 0,02712 | 0,02714 | 0,02718 | 0,02723 | - |
0,045 | 0,001590 | 0,03410 | 0,03418 | 0,03424 | 0,03432 | 0,03435 | 0,03440 | 0,03446 | - |
0,050 | 0,001963 | 0,04210 | 0,04219 | 0,04227 | 0,04237 | 0,04241 | 0,04247 | 0,04255 | - |
0,056 | 0,002462 | 0,05280 | 0,05293 | 0,05303 | 0,05315 | 0,05320 | 0,05327 | 0,05337 | - |
0,060 | 0,002826 | 0,06062 | 0,06076 | 0,06087 | 0,06101 | 0,06107 | 0,06115 | 0,06127 | - |
0,070 | 0,003847 | 0,08251 | 0,08270 | 0,08285 | 0,08305 | 0,08312 | 0,08324 | 0,08339 | - |
0,080 | 0,005024 | 0,10776 | 0,10802 | 0,10822 | 0,10847 | 0,10857 | 0,10872 | 0,10892 | - |
0,090 | 0,006359 | 0,13639 | 0,13671 | 0,13696 | 0,13728 | 0,13741 | 0,13760 | 0,13785 | - |
0,10 | 0,00785 | 0,1684 | 0,1688 | 0,1691 | 0,1695 | 0,1696 | 0,1699 | 0,1702 | 0,1706 |
0,11 | 0,00950 | 0,2037 | 0,2042 | 0,2046 | 0,2051 | 0,2053 | 0,2055 | 0,2059 | 0,2064 |
0,12 | 0,01130 | 0,2425 | 0,2430 | 0,2435 | 0,2441 | 0,2443 | 0,2446 | 0,2451 | 0,2456 |
0,14 | 0,01539 | 0,3300 | 0,3308 | 0,3314 | 0,3322 | 0,3325 | 0,3330 | 0,3336 | 0,3343 |
0,15 | 0,01766 | 0,3789 | 0,3797 | 0,3805 | 0,3813 | 0,3817 | 0,3822 | 0,3829 | 0,3838 |
0,16 | 0,00031 | 0,0067 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 |
0,18 | 0,02543 | 0,5456 | 0,5468 | 0,5478 | 0,5491 | 0,5496 | 0,5504 | 0,5514 | 0,5527 |
0,20 | 0,03140 | 0,6735 | 0,6751 | 0,6764 | 0,6779 | 0,6786 | 0,6795 | 0,6808 | 0,6823 |
0,22 | 0,03799 | 0,8150 | 0,8169 | 0,8184 | 0,8203 | 0,8211 | 0,8222 | 0,8237 | 0,8256 |
0,25 | 0,04906 | 1,0524 | 1,0548 | 1,0568 | 1,0593 | 1.0602 | 1,0617 | 1,0637 | 1,0661 |
0,28 | 0,06154 | 1.3201 | 1,3232 | 1,3257 | 1,3287 | 1.3300 | 1,3318 | 1,3343 | 1,3374 |
0,30 | 0,07065 | 1,5154 | 1,5190 | 1,5218 | 1,5253 | 1,5267 | 1,5289 | 1,5317 | 1,5352 |
0,32 | 0,08038 | 1,7242 | 1,7283 | 1,7315 | 1,7355 | 1,7371 | 1,7395 | 1,7427 | 1,7467 |
0,36 | 0,10174 | 2.1822 | 2.1873 | 2.1914 | 2.1965 | 2.1985 | 2.2016 | 2.2056 | 2.2107 |
0,40 | 0,12560 | 2.6941 | 2.7004 | 2.7054 | 2,7117 | 2,7142 | 2,7180 | 2,7230 | 2,7293 |
0,45 | 0,1590 | 3.410 | 3.418 | 3.424 | 3.432 | 3.435 | 3.440 | 3.446 | 3.454 |
0,50 | 0,1963 | 4.210 | 4.219 | 4.227 | 4.237 | 4.241 | 4.247 | 4.255 | 4.265 |
0,56 | 0,2462 | 5.280 | 5.293 | 5.303 | 5.315 | 5.320 | 5.327 | 5.337 | 5.349 |
0,60 | 0,2826 | 6.062 | 6.076 | 6.087 | 6.101 | 6.107 | 6.115 | 6.127 | 6.141 |
0,70 | 0,3847 | 8.251 | 8.270 | 8.285 | 8.305 | 8.312 | 8.324 | 8.339 | 8.358 |
0,80 | 0,5024 | 10.776 | 10.802 | 10.822 | 10.847 | 10.857 | 10.872 | 10.892 | 10.917 |
0,85 | 0,5672 | 12.166 | 12.194 | 12.217 | 12.245 | 12.256 | 12.273 | 12.296 | 12.324 |
0,90 | 0,6359 | 13.639 | 13.671 | 13.696 | 13.728 | 13.741 | 13 760 | 13.785 | 13.817 |
1,00 | 0,7850 | 16.838 | 16.878 | 16.909 | 16.948 | 16.964 | 16.987 | 17.019 | 17.058 |
1.10 | 0,9499 | 20.374 | 20.422 | 20.460 | 20.507 | 20.526 | 20.555 | 20.593 | 20.640 |
1.20 | 1.1304 | 24.247 | 24.304 | 24.349 | 24.405 | 24.428 | 24.462 | 24.507 | 24.564 |
1,50 | 1,7663 | 37.886 | 37.974 | 38.045 | 38.133 | 38.169 | 38.222 | 38.292 | 38.381 |
1,60 | 2.0096 | 43.106 | 43.206 | 43.287 | 43.387 | 43.427 | 43.488 | 43.568 | 43.669 |
1,80 | 2.5434 | 54.556 | 54.683 | 54.785 | 54.912 | 54.963 | 55.039 | 55.141 | 55.268 |
2,00 | 3.1400 | 67.353 | 67.510 | 67.636 | 67.793 | 67.855 | 67.950 | 68.075 | 68.232 |
2.20 | 3,7994 | 81.497 | 81.687 | 81.839 | 82.029 | 82.105 | 82.219 | 82.371 | 82.561 |
2,50 | 4.9063 | 105.239 | 105.484 | 105.681 | 105.926 | 106.024 | 106.171 | 106.368 | 106.613 |
2,80 | 6.1544 | 132.012 | 132.320 | 132.566 | 132.873 | 132.997 | 133.181 | 133.427 | 133.735 |
3,00 | 7,0650 | 151.544 | 151.898 | 152.180 | 152.533 | 152.675 | 152.887 | 153.169 | 153.522 |
4.00 | 12.5600 | 269.412 | 270.040 | 270.542 | 271.170 | 271.422 | 271.798 | 272.301 | 272.929 |
5,00 | 19.6250 | 420.956 | 421.938 | 422.723 | 423.704 | 424.096 | 424.685 | 425.470 | 426.451 |
6.00 | 28.2600 | 606.177 | 607.590 | 608.720 | 610.133 | 610.699 | 611.546 | 612.677 | 614.090 |
Tableau A.1 suite
Dia- mètre pro- dans- Loki, mm | Zone transversale | Poids estimé de 1 m de fil, g | ||||||||
Plrd 98−2 | Plrd 95−5 | Plrd 93−7 | Plrd 92,5−7,5 | Plrd 90−10 | Plrd 80−20 | Plrd 70−30 | Plrd 60−40 | Plpd 90−10 | ||
0,020 | 0,000314 | 0,00664 | 0,00650 | 0,00641 | 0,00639 | 0,00628 | - | - | - | 0,00626 |
0,022 | 0,000380 | 0,00803 | 0,00786 | 0,00776 | 0,00773 | 0,00760 | - | - | - | 0,00757 |
0,025 | 0,000491 | 0,01037 | 0,01016 | 0,01002 | 0,00998 | 0,00981 | - | - | - | 0,00978 |
0,028 | 0,000615 | 0,01301 | 0,01274 | 0,01257 | 0,01252 | 0,01231 | - | - | - | 0,01227 |
0,030 | 0,000707 | 0,01494 | 0,01462 | 0,01443 | 0,01438 | 0,01413 | - | - | - | 0,01408 |
0,032 | 0,000804 | 0,01699 | 0,01664 | 0,01641 | 0,01636 | 0,01608 | - | - | - | 0,01602 |
0,036 | 0,001017 | 0,02151 | 0,02106 | 0,02077 | 0,02070 | 0,02035 | - | - | - | 0,02028 |
0,040 | 0,001256 | 0,02655 | 0,02600 | 0,02565 | 0,02556 | 0,02512 | 0,02354 | - | - | 0,02503 |
0,045 | 0,001590 | 0,03360 | 0,03291 | 0,03246 | 0,03235 | 0,03179 | 0,02979 | - | - | 0,03168 |
0,050 | 0,001963 | 0,04149 | 0,04062 | 0,04007 | 0,03994 | 0,03925 | 0,03678 | - | - | 0,03911 |
0,056 | 0,002462 | 0,05204 | 0,05096 | 0,05027 | 0,05010 | 0,04924 | 0,04613 | - | - | 0,04906 |
0,060 | 0,002826 | 0,05974 | 0,05850 | 0,05771 | 0,05751 | 0,05652 | 0,05296 | - | - | 0,05632 |
0,070 | 0,003847 | 0,08132 | 0,07962 | 0,07855 | 0,07828 | 0,07693 | 0,07208 | - | - | 0,07666 |
0,080 | 0,005024 | 0,10621 | 0,10400 | 0,10259 | 0,10224 | 0,10048 | 0,09415 | - | - | 0,10013 |
0,090 | 0,006359 | 0,13442 | 0,13162 | 0,12984 | 0,12940 | 0,12717 | 0,11916 | - | - | 0,12672 |
0,10 | 0,00785 | 0,1659 | 0,1625 | 0,1603 | 0,1597 | 0,1570 | 0,1471 | 0,1384 | 0,1306 | 0,1565 |
0,11 | 0,00950 | 0,2008 | 0,1966 | 0,1940 | 0,1933 | 0,1900 | 0,1780 | 0,1675 | 0,1581 | 0,1893 |
0,12 | 0,01130 | 0,2390 | 0,2340 | 0,2308 | 0,2300 | 0,2261 | 0,2118 | 0,1993 | 0,1881 | 0,2253 |
0,14 | 0,01539 | 0,3253 | 0,3185 | 0,3142 | 0,3131 | 0,3077 | 0,2883 | 0,2713 | 0,2560 | 0,3066 |
0,15 | 0,01766 | 0,3734 | 0,3656 | 0,3607 | 0,3594 | 0,3533 | 0,3310 | 0,3114 | 0,2939 | 0,3520 |
0,16 | 0,00031 | 0,4248 | 0,4160 | 0,4104 | 0,4090 | 0,4019 | 0,3766 | 0,3543 | 0,3344 | 0,4005 |
0,18 | 0,02543 | 0,5377 | 0,5265 | 0,5194 | 0,5176 | 0,5087 | 0,4766 | 0,4484 | 0,4232 | 0,5069 |
0,20 | 0,03140 | 0,6638 | 0,6500 | 0,6412 | 0,6390 | 0,6280 | 0,5884 | 0,5536 | 0,5225 | 0,6258 |
0,22 | 0,03799 | 0,8032 | 0,7865 | 0,7758 | 0,7732 | 0,7599 | 0,7120 | 0,6698 | 0,6322 | 0,7572 |
0,25 | 0,04906 | 1,0372 | 1,0156 | 1.0019 | 0,9984 | 0,9813 | 0,9194 | 0,8650 | 0,8164 | 0,9778 |
0,28 | 0,06154 | 1.3010 | 1,2740 | 1,2567 | 1,2524 | 1.2309 | 1.1533 | 1,0850 | 1,0241 | 1,2266 |
0,30 | 0,07065 | 1,4935 | 1,4625 | 1,4427 | 1,4377 | 1,4130 | 1,3240 | 1,2456 | 1,1756 | 1.4081 |
0,32 | 0,08038 | 1,6993 | 1,6639 | 1.6414 | 1,6358 | 1,6077 | 1.5064 | 1,4172 | 1,3376 | 1.6021 |
0,36 | 0,10174 | 2.1507 | 2.1059 | 2,0774 | 2,0703 | 2,0347 | 1.9065 | 1,7936 | 1,6929 | 2,0276 |
0,40 | 0,12560 | 2.6552 | 2,5999 | 2,5648 | 2,5560 | 2,5120 | 2,3537 | 2.2143 | 2,0900 | 2.5032 |
0,45 | 0,1590 | 3.360 | 3.291 | 3.246 | 3.235 | 3.179 | 2.979 | 2.803 | 2.645 | 3.168 |
0,50 | 0,1963 | 4.149 | 4.062 | 4.007 | 3.994 | 3.925 | 3.678 | 3.460 | 3.266 | 3.911 |
0,56 | 0,2462 | 5.204 | 5.096 | 5.027 | 5.010 | 4.924 | 4.613 | 4 340 | 4.096 | 4.906 |
0,60 | 0,2826 | 5.974 | 5 850 | 5.771 | 5.751 | 5.652 | 5.296 | 4.982 | 4.702 | 5.632 |
0,70 | 0,3847 | 8.132 | 7.962 | 7.855 | 7.828 | 7.693 | 7.208 | 6.781 | 6.401 | 7.666 |
0,80 |
0,5024 | 10.621 | 10 400 | 10.259 | 10.224 | 10.048 | 9.415 | 8.857 | 8.360 | 10.013 |
0,85 | 0,5672 | 11 990 | 11 740 | 11 581 | 11 542 | 11.343 | 10.629 | 9.999 | 9.438 | 11.304 |
0,90 | 0,6359 | 13.442 | 13.162 | 12.984 | 12 940 | 12.717 | 11.916 | 11.210 | 10.581 | 12.672 |
1,00 | 0,7850 | 16.595 | 16.250 | 16.030 | 15.975 | 15 700 | 14.711 | 13 840 | 13.062 | 15.645 |
