Alliage AB (1340)
Alliage 01311C
Alliage 1105
Alliage 1151
Alliage 1161
Alliage 1163
Alliage 1201
Alliage 1205
Alliage 1213
Alliage 1215
Alliage 1320
Alliage 1370
Alliage 1420 (01420)
Alliage 1424
Alliage 1430
Alliage 1440
Alliage 1441
Alliage 1450
Alliage 1531
Alliage 1541
Alliage 1541pc
Alliage 1543
Alliage 1577
Alliage 1905
Alliage 1911
Alliage 1915
Alliage 1925
Alliage 1931
Alliage 1933
Alliage 1935
Alliage 1953
Alliage 1955
Alliage 1973
Alliage 1980 (B48-4)
Alliage 1985h
Alliage 8011
Alliage 8011A
Alliage 8111
Alliage A1Mg1M1
Alliage ABT101 (1901)
Alliage ABT102 (1903)
Alliage AB (1340)
Alliage AVD1
Alliage AVD1-1
Alliage AVE
Alliage AD1pl
Alliage AD31 (1310)
Alliage AD31E (1310E)
Alliage AD33 (1330)
Alliage AD35 (1350)
Alliage AW
Alliage AZh0.6
Alliage AZh0.8
Alliage AZh1
Alliage AK10 (SvAK10)
Alliage AK12D
Alliage AK4 (1140)
Alliage AK4-1 (1141)
Alliage AK4-2 (1143)
Alliage AK5
Alliage AK6 (1360)
Alliage AK6-1
Alliage AK8 (1380)
Alliage AKM
Alliage AKCM
Alliage AM4
Alliage AMg0.5 (1505)
Alliage AMg0,5pc
Alliage AMg0.7
Alliage AMg1 (1510)
Alliage AMg1.5
Alliage AMg2 (1520)
Alliage AMg2.5
Alliage AMg3 (1530)
Alliage AMg3.5
Alliage AMg3S
Alliage AMg4 (1540)
Alliage AMg4.5
Alliage AMg5 (1550)
Alliage AMg5P (1557)
Alliage AMg6 (1560)
Alliage AMg61 (1561)
Alliage AMg61H (1561H)
Alliage AMg63 (СвАМг63)
Alliage AMg65
Alliage AMSH1
Alliage AMSH2
Alliage AMZ (1400)
Alliage AMTS (1401)
Alliage AMSh1 (AMSh-1)
Alliage APBA-1 (1551)
Alliage ACppl
Alliage B-1341
Alliage B-1461
Alliage B-1469
Alliage B-1963
Alliage B48P
Alliage B65 (1165)
Alliage B91 (1913)
Alliage B92 (1920)
Alliage B93 (B93pc ; 1930)
Alliage B94 (1940)
Alliage B95 (1950)
Alliage B95-1
Alliage B95-2
Alliage B95och
Alliage B95P (1957)
Alliage B95pch
Alliage B96C (1960)
Alliage B96C1
Alliage B96C3 (1965-1)
Alliage VD1
Alliage VD17 (1170)
Alliage D1 (1110)
Alliage D12 (1521)
Alliage D16 (1160)
Alliage D16P (1167)
Alliage D18 (1180)
Alliage D19 (1190)
Alliage D19P (1197)
Alliage D19h
Alliage D1P (1117)
Alliage D20 (1200)
Alliage D21 (1210)
Alliage D23 (WAD23 ; 1230)
Alliage D24 (WAD1 ; 1191)
Alliage K48-1
Alliage K48-2 (1941)
Alliage K48-2pch (1943)
Alliage K48P
Alliage M40
Alliage MM (1403)
Alliage SAB1
Alliage SAW2
Alliage SAB6
Alliage SAB9
Alliage SIL 1C
Alliage SIL 2C
Notation
Nom | Sens |
---|---|
Désignation Cyrillique GOST | АВ |
Désignation GOST latin | AB |
Translit | AV |
Par des éléments chimiques | - |
Nom | Sens |
---|---|
Désignation Cyrillique GOST | 1340 |
Désignation GOST latin | 1340 |
Translit | 1340 |
Par des éléments chimiques | 1340 |
La description
L' alliage AB est utilisé : pour la fabrication de fil tréfilé ; pales d'hélicoptère, pièces embouties et forgées de configuration complexe; pour la production de profilés avec une section transversale jusqu'à 200 cm 2 et un diamètre du cercle décrit jusqu'à 350 mm, destinés à être utilisés dans l'industrie aéronautique et des branches spéciales de l'ingénierie; gros tuyaux pressés.
Noter
Alliage du système Al-Mg-Si.
Normes
Nom | Le code | Normes |
---|---|---|
Rubans | В54 | GOST 13726-97 |
Draps et rayures | В53 | GOST 17232-99, GOST 21631-76, OST 1 90166-75, TU 1-1-74-77, TU 1-2-468-84, TU 1-4-026-77, TU 1-4-ЭД1.026-84, TU 1-804-473-2009 |
Tuyaux en métaux non ferreux et alliages | В64 | GOST 18475-82, GOST 18482-79, OST 1 92048-90, OST 1 92048-76, TU 1-2-121-77, TU 1-2-146-78, TU 1-2-407-82, TU 1-2-46-78, TU 1-2-65-77, TU 1-5-185-76 |
barres | В55 | GOST 21488-97, GOST Р 51834-2001, OST 1 90395-91, TU 1-4-389-81 |
Métaux non ferreux, y compris rares, et leurs alliages | В51 | GOST 4784-97, OST 1 92014-90 |
Sections et formes | В52 | GOST 8617-81, GOST 13616-97, GOST 13617-97, GOST 13618-97, GOST 13619-97, GOST 13620-90, GOST 13621-90, GOST 13622-91, GOST 13623-90, GOST 13624-90, GOST 13737-90, GOST 13738-91, GOST 17575-90, GOST 17576-97, GOST 29296-92, GOST 29303-92, GOST Р 50066-92, GOST Р 50067-92, GOST Р 50077-92, OST 1 92093-83, OST 1 92066-91, OST 1 92067-92, OST 1 92069-77, OST 1 90113-86, OST 1 92007-87, TU 1-1-24-83, TU 1-9-1038-79 |
Formage des métaux. Pièces forgées | В03 | OST 1 90073-85, TU 1-5-304-94 |
Fils de métaux non ferreux et leurs alliages | В74 | OST 1 92005-2002 |
Composition chimique
Standard | Mn | Cr | Si | Fe | Cu | Al | Ti | Zn | Mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU 1-804-473-2009 | 0.15-0.35 | ≤0.25 | 0.5-1.2 | ≤0.5 | 0.1-0.5 | Reste | ≤0.15 | ≤0.2 | 0.45-0.9 |
OST 1 92014-90 | ≤0.05 | - | 0.35-0.55 | ≤0.12 | ≤0.05 | Reste | - | ≤0.05 | 0.6-1 |
Charactéristiques mécaniques
Section, millimètre | sT|s0,2, МПа | σB, Mpa | d5, % | d | d10 | kj/m2, kj/m2 | Dureté Brinell, Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tôles en acier laminées à mesure de la livraison selon le GOST 21631-76, OST 4.021.047-92 et de la bande de GOST 13726-97 (échantillons transversaux) | |||||||
0.5-5 | - | ≤145 | - | ≥20 | - | - | - |
5-10.5 | - | ≤145 | - | ≥15 | - | - | - |
0.5-0.6 | - | ≥195 | - | ≥18 | - | - | - |
0.6-3 | - | ≥195 | - | ≥20 | - | - | - |
3-5 | - | ≥195 | - | ≥18 | - | - | - |
5-10.5 | - | ≥175 | - | ≥16 | - | - | - |
0.5-5 | - | ≥195 | - | ≥10 | - | - | - |
5-10.5 | - | ≥195 | - | ≥8 | - | - | - |
La dalle de l'état de la livraison de LA 1-804-473-2009 | |||||||
11-25 | - | ≥175 | - | ≥14 | - | - | - |
25-40 | - | ≥165 | - | ≥12 | - | - | - |
40-80 | - | ≥165 | - | ≥10 | - | - | - |
11-25 | - | ≥295 | - | ≥7 | - | - | - |
25-40 | - | ≥285 | - | ≥6 | - | - | - |
40-80 | - | 275 | - | 6 | - | - | - |
Plaque selon GOST 17232-99 dans l'état de livraison. C' (échantillons transversaux) | |||||||
11-25 | - | ≥175 | - | ≥14 | - | - | - |
25-40 | - | ≥165 | - | ≥12 | - | - | - |
40-80 | - | ≥165 | - | ≥10 | - | - | - |
Plaque selon GOST 17232-99 dans l'état de livraison. T1. (échantillons transversaux) | |||||||
11-25 | - | ≥295 | - | ≥7 | - | - | - |
25-40 | - | ≥285 | - | ≥6 | - | - | - |
40-80 | - | ≥275 | - | ≥6 | - | - | - |
Les pièces forgées jusqu'à 200 mm et de poinçonnage jusqu'à 150 mm de l'OST 1 90073-85. T1. (dans la section indique la direction des échantillons) | |||||||
- | ≥275 | ≥10 | - | - | - | ≥85 | |
- | ≥265 | ≥4 | - | - | - | ≥85 | |
≥215 | ≥295 | ≥12 | - | - | - | ≥85 | |
Fils tréfilés (Wua) de l'OST 1 92005-2002. Écroui | |||||||
2-6 | ≥155 | - | - | ≥1.5 | - | - | - |
Fils tréfilés (АВч) de l'OST 1 92005-2002. Recuit | |||||||
1.5-10 | ≥80 | - | - | ≥20 | - | - | - |
Location de profil gmaw | |||||||
≥290 | ≥350 | ≥13 | - | - | ≥350 | ≥85 | |
Les profils extrudés de force normale avec une surface de coupe jusqu'à 200 cm2 et le diamètre du cercle circonscrit à 350 mm (échantillon longitudinal). Trempe + vieillissement artificiel | |||||||
≥225 | ≥295 | ≥10 | - | - | - | - | |
Les profils extrudés selon GOST 8617-81 et barres de GOST 21488-97 force normale dans l'état de livraison (échantillons longitudinaux) | |||||||
≥100 | ≥176 | ≥14 | - | - | - | - | |
100 | ≥225 | ≥295 | ≥10 | - | - | - | - |
Profils creux прессованые | |||||||
- | ≥177 | ≥14 | - | - | - | - | |
Des tiges de pressée à haute résistance a la livraison, GOST 21488-97 (échantillons longitudinaux) | |||||||
8-100 | ≥225 | ≥315 | ≥8 | - | - | - | - |
Les tubes extrudés et à mesure de la livraison selon le GOST 18482-79 (échantillons, dans la section transversale correspond à l'épaisseur de la paroi) | |||||||
≥110 | ≥210 | ≥14 | - | - | - | - | |
3-40 | ≥225 | ≥310 | ≥8 | - | - | - | - |
Les tubes extrudés de grande taille de l'OST 1 92048-76 a la livraison | |||||||
- | ≥206 | ≥14 | - | - | - | - | |
- | ≥304 | ≥8 | - | - | - | - | |
Tuyau de couture holodnodeformirovannie a la livraison, GOST 18475-82, OST 4.021.119-92 échantillons (dans la section transversale correspond à l'épaisseur de la paroi) | |||||||
- | ≤145 | - | - | ≥17 | - | - | |
- | ≥145 | - | - | - | - | - | |
- | ≥205 | - | - | ≥14 | - | - | |
≥225 | ≥305 | - | - | ≥8 | - | - |
Description des symboles mécaniques
Nom | La description |
---|---|
Section | Szakasz |
sT|s0,2 | La limite élastique ou limite proportionnelle tolérances sur la déformation permanente - 0,2% |
σB | La limite de résistance de courte durée |
d5 | Allongement après rupture |
d | Allongement après rupture |
d10 | Allongement après rupture |
kj/m2 | résistance |
caractéristiques physiques
Température | Е, ГПа | r, кг/м3 | R, НОм · м |
---|---|---|---|
20 | 71 | 2700 | 37 |
Description des symboles physiques
Nom | La description |
---|---|
Е | Le module d'élasticité normale |
r | Densité |
l | Coefficient de conductivité thermique |
R | Ud. электросопротивление |
С | Chaleur spécifique |