Alliage AD31 (1310)
Notation
Nom | Sens |
---|---|
Désignation Cyrillique GOST | АД31 |
Désignation GOST latin | AD31 |
Translit | AD31 |
Par des éléments chimiques | - |
Nom | Sens |
---|---|
Désignation Cyrillique GOST | 1310 |
Désignation GOST latin | 1310 |
Translit | 1310 |
Par des éléments chimiques | 1310 |
La description
L'alliage AD31 est utilisé : pour la fabrication de lingots cylindriques (pleins et creux) coulés par la méthode de coulée semi-continue ou continue et destinés à la fabrication de barres, profilés, panneaux, tubes de différentes sections, fils, pièces forgées et embouties ; pièces de faible résistance et de haute résistance à la corrosion, fonctionnant dans la plage de -70 à +50 °C ; profilés extrudés pour la fabrication de radiateurs de refroidissement pour dispositifs à semi-conducteurs; profilés pressés à chaud de section constante pour une utilisation dans l'enceinte de structures et de produits de construction.
Noter
Alliage du système Al-Mg-Si.
Selon la norme ISO 209-1, l'alliage de qualité AD31 porte les désignations AlMg0.7Si et 6063.
Normes
Nom | Le code | Normes |
---|---|---|
Tuyaux en métaux non ferreux et alliages | В64 | GOST 18475-82, GOST 18482-79, OST 4.021.121-92, OST 1 92047-76, TU 1-5-185-76, TU 1-9-328-73, TU 1-9-717-81 |
barres | В55 | GOST 21488-97, TU 1-2-253-78, TU 1-3-141-91 |
Métaux non ferreux, y compris rares, et leurs alliages | В51 | GOST 4784-97, GOST 23855-79, OST 1 92014-90, OST 4.021.009-92, TU 48-5-214-81, TU 1-4-162-80 |
Sections et formes | В52 | GOST 8617-81, GOST 13616-97, GOST 13617-97, GOST 13618-97, GOST 13619-97, GOST 13620-90, GOST 13621-90, GOST 13622-91, GOST 13623-90, GOST 13624-90, GOST 13737-90, GOST 13738-91, GOST 17575-90, GOST 17576-97, GOST 29296-92, GOST 29303-92, GOST Р 50066-92, GOST Р 50067-92, GOST Р 50077-92, GOST 22233-93, GOST 22233-83, OST 1 92093-83, OST 1 92066-91, OST 1 92067-92, OST 1 92069-77, OST 4.021.133-92, OST 4.021.135-92, OST 4.021.136-92, OST 4.021.137-92, TU 1-2-15-77, TU 1-2-383-78, TU 1-9-631-73, TU 1811-001-39126349-99 |
Draps et rayures | В53 | TU 1-2-3-76, TU 1-804-473-2009 |
Composition chimique
Standard | Mn | Cr | Si | Fe | Cu | Al | Ti | Zn | Mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU 1-804-473-2009 | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.2-0.6 | ≤0.35 | ≤0.1 | Reste | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.45-0.9 |
OST 1 92014-90 | ≤0.1 | - | 0.3-0.7 | ≤0.5 | ≤0.1 | Reste | ≤0.15 | ≤0.2 | 0.45-0.9 |
Charactéristiques mécaniques
Section, millimètre | sT|s0,2, МПа | σB, Mpa | d5, % | d10 |
---|---|---|---|---|
Les profils extrudés de force normale GOST 8617-81 dans l'état de livraison (échantillons longitudinaux) | ||||
≥69 | ≥127 | ≥13 | - | |
100 | ≥147 | ≥196 | ≥10 | - |
100 | ≥118 | ≥157 | ≥8 | - |
Profils extrudés selon GOST 22233-93 dans l'état de livraison (échantillons longitudinaux) | ||||
- | ≥78 | ≥16 | - | |
≥69 | ≥127 | ≥13 | - | |
≥147 | ≥196 | ≥8 | - | |
100 | ≥59 | ≥108 | ≥15 | - |
100 | ≥118 | ≥157 | ≥8 | - |
Des tiges de pressée de force normale a la livraison, GOST 21488-97 (échantillons longitudinaux) | ||||
8-300 | ≥60 | ≥90 | ≥15 | - |
8-300 | ≥70 | ≥135 | ≥13 | - |
8-100 | ≥145 | ≥195 | ≥8 | - |
Les tubes extrudés et à mesure de la livraison selon le GOST 18482-79 (échantillons, dans la section transversale correspond à l'épaisseur de la paroi) | ||||
≥60 | ≥130 | ≥12 | - | |
2-40 | ≥120 | ≥180 | ≥10 | - |
Tuyau de couture holodnodeformirovannie a la livraison, GOST 18475-82, OST 4.021.119-92 échantillons (dans la section transversale correspond à l'épaisseur de la paroi) | ||||
- | ≤155 | - | ≥12 | |
- | ≥155 | - | - | |
≥245 | ≥265 | - | ≥4 | |
≥275 | ≥315 | - | ≥8 |
Description des symboles mécaniques
Nom | La description |
---|---|
Section | Szakasz |
sT|s0,2 | La limite élastique ou limite proportionnelle tolérances sur la déformation permanente - 0,2% |
σB | La limite de résistance de courte durée |
d5 | Allongement après rupture |
d10 | Allongement après rupture |
caractéristiques physiques
Température | Е, ГПа | r, кг/м3 | R, НОм · м |
---|---|---|---|
20 | 71 | 2710 | 344 |
Description des symboles physiques
Nom | La description |
---|---|
Е | Le module d'élasticité normale |
r | Densité |
l | Coefficient de conductivité thermique |
R | Ud. электросопротивление |