GOST 19738-74
GOST 19738–74 Soudures à l'argent. Timbres (avec modification n° 1)
GOST 19738−74
Groupe B51
NORME INTER-ÉTATS
SOUDURES ARGENT
Timbres
soudures à l'argent. les types
OKP 17 5232
Date de lancement 1975-01-01
INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État pour les normes du Conseil des ministres de l'URSS
La limitation de la durée de validité a été supprimée par le décret de la norme nationale
AU LIEU DE
ÉDITION avec amendement n° 1, approuvée en janvier 1985 (IUS 5-85)
1. Cette norme s'applique aux soudures à l'argent à usage général et spécifie les qualités de soudures.
Les codes OKP pour les nuances de soudure à l'argent sont donnés à l'annexe 3.
(Édition modifiée, Rev. N 1).
2. Les marques et la composition chimique des soudures à l'argent doivent correspondre à celles indiquées dans le tableau.
3. Le but approximatif des soudures à l'argent est indiqué à l'annexe 1.
4. Les données sur les points de fusion, la densité et la résistivité électrique des soudures à l'argent sont données à l'annexe 2.
Niveau de soudure | Composition chimique, % | |||||||||||||
Argent ro | Cuivre | Zinc | Étain | Mar- ghanéen | Sur- maman | Phos- pour | Cadmium | Aucun kel | Conduire | Les impuretés, pas plus | ||||
Cochon- Californie | Gelée- par | Bismuth | Somme définir reçu impuretés | |||||||||||
PSr72 | 72,0±0,5 | Le reste non | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,10 | 0,005 | 0,10 |
PSr 71 | 71,0±0,5 | Le reste non | - | - | - | - | 1.0± 0,2 | - | - | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
PSr70 | 70.0±0.5 | 26,0±0,5 | Le reste non | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
PSRM 68−27−5 | 68,0±0,5 | Le reste non | - | 5.0±0.5 | - | - | - | - |
- | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
PSr 65 | 65,0±0,5 | 20,0±0,5 | Le reste non | - | - | - | - | - | - | - | 0,100 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
PSr 62 | 62,0±0,5 | 28,0±1,0 | - | Le reste non | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
PSr 50 | 50,0±0,5 | Le reste non | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
PSr 50Kd | 50,0±0,5 | 16.0±1.0 | 16.0±1.0 | - | - | - | - | Le reste non | - | - | 0,100 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
PSrKdM 50-34-16 | 50,0±0,5 | Le reste non | - | - | - | - | - | 31.0± 1.0 | - | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
PSr 45 | 45,0±0,5 | 30.0±0.5 | Le reste non | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
PSrMTsKd 45−15- 16−24 | 45,0±0,5 | Le reste non | 16.0±1.0 | - | - | - | - | 24,0± 1.0 | - | - | 0,150 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
PSr 40 | 40.0±1.0 | 16,7±0,7 | 17.0±0.8 | - | - | - | - | Le reste non | 0,3± 0,2 | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
PSr 37,5 | 37,5±0,5 | Le reste non | 5.5±0.5 | - | 8.2±0.3 | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
PSr 25 | 25,0±0,3 | 40.0±1.0 | Le reste non | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
PSr 25F | 25,0±0,5 | Le reste non | - | - | - | - | 5.0± 0,5 | - | - | - |
0,010 | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
PSr 15 | 15,0±0,5 | Le reste non | - | - | - | - | 4.8± 0,3 | - | - | - | 0,100 | 0,05 | 0,010 | 0,15 |
PSr 12M | 12.0±0.3 | 52,0±1,0 | Le reste non | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
PSr 10 | 10.0±0.3 | 53,0±1,0 | Le reste non | - | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 | |
PsrO 10−90* | 10.0±0.5 | - | - | Le reste non | - | - | - | - | - | - | 0,200 | 0,15 | 0,010 | 0,30 |
PsrOSu 8 (VPr-6)* | 8.0±0.5 | - | - | Le reste non | - | 7.5±0.5 | - | - | - | - | 0,200 | 0,20 | 0,015 | 0,40 |
PSRM 5 (VPr-9)* | 5.0±0.5 | 2.0±0.5 | - | Même | - | 1.0±0.2 | - | - | - | - | 0,200 | 0,20 | 0,015 | 0,40 |
PsrOS 3.5−95* | 3,5±0,4 | - | - | " | - | - | - | - | - | 1.0± 0,3 | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
PSr 3 | 3.0±0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Le reste non | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
PsrO 3−97 | 3.0±0.3 | - | - | Le reste non | - | - | - | - | - | - | 0,200 | 0,15 | 0,010 | 0,30 |
PsrOS 3-58 | 3.0±0.4 | - | - | 57,8±1,0 | - | 0,5±0,3 | - | - | - | Le reste non | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
PSr 3Kd | 3.0±0.5 | - | 1.0±0.5 | - | - | - | - | Le reste lin | - | - | 0,200 | 0,10 | 0,010 | 0,30 |
PSr 2.5 | 2,5±0,3 | - | - |
5.5±0.5 | - | - | - | - | - | Le reste non | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
PSr 2,5 C | 2,5±0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Même | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
PSr 2 | 2.0±0.3 | - | 30.0±1.0 | - | - | - | 5.0± 0,5 | - | " | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 | |
PSrOS 2−58 | 2.0±0.3 | - | - | 58,8±1,0 | - | 0,5±0,3 | - | - | - | " | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
PSr 1.5 | 1,5±0,3 | - | - | 15.0±1.0 | - | - | - | - | - | " | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
PSr 1 | 1.0±0.2 | - | - | 35.0+1.0 | - | 0,9±0,4 | - | 2.5± 0,5 | - | " | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
Remarques:
1. Dans les désignations des marques de soudures, les lettres signifient: P - soudure, Sr - argent, Kd - cadmium, C - zinc; Su - antimoine, M - cuivre, F - phosphore, O - étain, C - plomb. Le nombre après la lettre signifie le pourcentage d'argent.
2. La teneur en zinc des alliages PSR 72 et PSR 50 ne doit pas dépasser 0,007 %.
_______________
* Probablement une erreur d'origine. Il devrait se lire : PSrO 10-90, PSrOS 8 (Vpr-6), PSrMO 5 (Vpr-9), PSrOS 3.5-95. — Note du fabricant de la base de données.
(Édition modifiée, Rev. N 1).
ANNEXE 1
Recommandé
But approximatif des soudures à l'argent
Niveau de soudure | Rendez-vous approximatif |
PSr 72; PSr 71; PSr 62; PSr50Kd ; PSr 50 ; PSr 45; PSr 40; PSr 37,5 ; PSr 25; PSr 15 ; PSr 10 ; PSr 2.5 | Etamage et brasage du cuivre, des alliages de cuivre et de cupro-nickel, du nickel, du kovar, du maillechort, du laiton et du bronze |
PSr 72 | Alliage fer-nickel à souder avec pièces en acier plaqué argent |
PSr 72; PSr 62; PSr 40; PSr 25; PSr 12M | Souder l'acier avec du cuivre, du nickel, du cuivre et des alliages cuivre-nickel |
PSr 72; PSr 62 | Cuivre à souder avec du tungstène nickelé |
PSr MO 68-27-5 ; PSr 70; PSr 50 | Brasage du titane et des alliages de titane avec de l'acier inoxydable |
PSr 37,5 |
Soudage du cuivre et des alliages de cuivre avec des alliages à haute température et des aciers inoxydables |
PSr 40 | Souder le cuivre et le laiton avec du kovar, du nickel, des aciers inoxydables et des alliages résistants à la chaleur, souder des bronzes plomb-étain |
PSRO 10−90 ; PSROSU 8 ; PSRM 5 ; PSrOS 3.5−95 ; PSRO 3−97 ; PSrOS 3−58 ; PSrOS 2−58 ; PSr 2; PSr 1.5 | Soudage et étamage du cuivre, du nickel, des alliages de cuivre et de cuivre-nickel avec des céramiques argentées, brasage de pièces argentées |
PSr 3; PSr2; PSr 1.5 | Souder le cuivre et le nickel avec du verre émaillé et de la céramique |
PSr 72; PSr 70; PSr 65; PSr 45; PSr 25; PSr 15 ; PSr 2 | Bijoux à souder et étamer |
PSr 71; PSr 25F; PSr 15 | Brasures auto-fondantes pour le brasage du cuivre au bronze, du cuivre au cuivre, du bronze au bronze |
PSr 3Kd | Brasage du cuivre, des alliages de cuivre et des aciers sur un placage de cuivre fraîchement appliqué d'au moins 10 microns |
PSrMO 68-27-5; PSrKdM 50-34-16; PSr MCCd 45−15−16−24 ; PSr 3; PSr 2.5 | Brasage et étamage des métaux et aciers non ferreux |
PSr1 | Soudure et étamage de pièces en argent |
ANNEXE 2 (informative). Données sur le point de fusion, la densité et la résistivité électrique des soudures à l'argent
ANNEXE 2
Référence
Niveau de soudure | Densité, kg/m | Point de fusion, K (°С) | Résistance électrique spécifique, | |
Point critique supérieur | Plus bas point critique | |||
PSr72 | 10000 | 1052 (779) | 1052 (779) | 2.1 |
PSr 71 | 9800 | 1068 (795) | 918 (654) | 4.3 |
PSr 70 | 9800 | 1043 (770) | 988 (715) | 4.1 |
PSrMO 68-27-5 | 9900 | 1038 (765) | 928 (655) | 14.0 |
PSr 65 | 9450 | 995 (722) | 968 (695) | 8.6 |
PSr 62 | 9600 | 996 (723) | 923 (650) | 25,5 |
PSr 50 | 9300 | 1133 (860) | 1052 (779) | 2.5 |
PSr 50Kd | 9250 | 913 (640) | 898 (625) | 7.8 |
PSrMTsKd 45−15−16−24 | 9400 | 888 (615) | 888 (615) | 6.5 |
PSrKdM 50-34-16 | 9600 | 958 (685) | 903 (630) | 5.8 |
PSr 45 | 9100 | 1003 (730) | 938 (665) | 10.0 |
PSr 40 | 9250 | 883 (610) | 863 (590) | 7.0 |
PSr 37,5 | 8900 | 1083 (810) | 998 (725) | 37.2 |
PSr 25 | 8700 | 1048 (775) | 1013 (740) | 7.7 |
PSr 25F | 8300 | 998 (725) | 918 (645) | 18.6 |
PSr 15 | 8500 | 1083 (810) | 913 (640) | 20.7 |
PSr 12M | 8300 | 1103 (830) | 1066 (793) | 7.4 |
PSr 10 | 8400 | 1123 (850) | 1095 (822) | 7.1 |
RPS0 10−90 | 7600 | 553 (280) | 494 (221) | 12.9 |
PSr0Su 8 (VPR-6) | 7400 | 523 (250) | 508 (235) | 19.7 |
PSrM0 5 (VPR-9) | 7400 | 513 (240) | 488 (215) | 15.3 |
PSr0S 3,5−95 | 7400 | 497 (224) | 493 (220) | 12.3 |
PSr 3 | 11400 | 588 (315) | 577 (304) | 20.4 |
PSr 3−97 | 7400 | 498 (225) | 494 (221) | 12.5 |
PSr0S 3−58 | 8600 | 463 (190) | 453 (180) | 14.5 |
PSr 3Kd | 8700 | 615 (342) | 587 (314) | 8.0 |
PSr 2.5 | 11000 | 573 (300) | 568 (295) | 21.4 |
PSr 2.5S | 11300 | 579 (306) | 577 (304) | 20.7 |
PSr 2 | 9500 | 511 (238) | 508 (235) | 16.7 |
PSr0S 2−58 | 8500 | 456 (183) | 456 (183) | 14.1 |
PSr 1.5 | 10400 | 553 (280) | 546 (273) | 19.1 |
PSr 1 | 9400 | 508 (235) | 498 (225) | 26,0 |
ANNEXE 2. (Édition modifiée, Rev. N 1).
ANNEXE 3 (informative)
ANNEXE 3
Référence
Niveau de soudure | Code OKP | Niveau de soudure | Code OKP |
PSr 72 | 17 5232 0006 | PSr 12M | 17 5232 0004 |
PSr 71 | 17 5232 0007 | PSr 10 | 17 5232 0005 |
PSr 70 | 17 5232 0001 | PSr0 10−90 | 17 5232 0020 |
PSrM0 68−27−5 | 17 5232 0008 | PSr0Su8 (VPR-6) | 17 5232 0021 |
PSr 65 | 17 5232 0002 | PSrM0 5 (VPR-9) | 17 5232 0022 |
PSr 62 | 17 5232 0010 | PSr0S 3,5−95 | 17 5232 0023 |
PSr 60 | 17 5232 0011 | PSr 3 | |
PSr 50Kd | 17 5232 0012 | PSr0 3−97 | 17 5232 0024 |
PSrKdM 50-34-16 | 17 5232 0013 | PSr0S 3−58 | 17 5232 0025 |
PSr 45 | 17 5232 0014 | PSr 3Kd | 17 5232 0009 |
PSRMCC 45−15−16−24 | 17 5232 0015 | PSr 2.5 | 17 5232 0026 |
PSr 40 | 17 5232 0016 | PSr 2.5S | 17 5232 0027 |
PSr 37,5 | 17 5232 0017 | PSr 2 | 17 5232 0028 |
PSr 25 | 17 5232 0003 | PSr0S 2−58 | 17 5232 0029 |
PSr 25F | 17 5232 0018 | PSr 1.5 | 17 5232 0030 |
PSr 15 | 17 5232 0019 | PSr 1 | 17 5232 0031 |
APPENDICE 3. (Introduit en plus, Rev. N 1).