Acier 17X18H9 (2X18H9)
Acier 16X12V2FTaR (EC181)
Acier 17X18H9 (2X18H9)
Acier 15X16H2AM (EP479)
Acier 14X20H25V5MB (LZT)
Acier 14X17H2 (EI268)
Acier 13X16H3M2AF (VNS57)
Acier 12X18H9 (X18H9)
Acier 12X12M1BFR (EP450)
Acier 11Cr17N
Acier 10X25H6ATMF
Acier 10X20H33B
Acier 10X18H9
Acier 10X18H10T (EP502)
Acier 10X12H3M2BF
Acier 10X12H20T2 (EP452)
Acier 09Cr18H9
Acier 09X17H (ČS130)
Acier 08Cr20H12ABF
Acier 08Cr19Ni12TF
Acier 08Cr16H11M3
Acier 45Cr25H35BS
ČS 116-ID acier (EP753U-ID)
Acier 9X13H6LK4 (EI928)
Acier 80X20NS (EP992)
Acier 50X25H35S2B
Acier 50X25H35V5K15S
Acier 50X20H35S2B
Acier 50Cr15MFasci
Acier 4X13H6LVF (EP354)
Acier 45X28H49V5S
Acier 08Cr13 (EI496)
Acier 45Cr25H20C2
Acier 45Cr25H20C
Acier 35X24H24B
Acier 32X13H6K3M2BDLT (VNS-32 ; SES1)
Acier 30X23H7S
Acier 23X15N5AM3 (18X15N6AM3 ; VNS-9)
Acier 20X13H2DMYF (DI96)
Acier 20X13 (02X13)
Acier 20X12NMVBFAR (ČS139)
Acier 02N15K10M5F5
Acier 03N18K8M3TU (ZI25)
Acier 03N18K1M3TU (ZI80)
Acier 03N17K10V10MT (EP836)
Acier 03N15K10M5F5 (EK169)
Acier 03H14Cr5M3Tu (OMC-2)
Acier 03H14Cr5M3T (EP777)
Acier 03H10Cr12D2T
Acier 02X8H22C6 (EP794)
Acier 02N18M3K3T (EC165 ; ČS101)
Acier 03N18K9M5TU (ČS4)
Acier 01N18K9M5T (EP637U)
Acier 015Cr18Nr15P30 (EP168B)
Acier 015Cr18Nr15R26 (EP168A)
Acier 015Cr18Nr15P22 (EP167B)
Acier 015Cr18Nr15P17 (EP167A)
Acier 015Cr18Nr15P13 (EP166B)
Acier 015Cr18Nr15P09 (EP166A)
Acier 015H18M4TU (EP989 ; ČS5U)
Acier 015H18K13M5TU (EP948 ; ČS35)
Acier 05X12H2M
Acier 07X25H16AG6F (EP750)
Acier 07X15H30V5M2 (ČS81)
Acier 07X12NMFB (ČS80)
Acier 07X12NMBF (EP609)
Acier 06X16H15M3B (EP172)
Acier 06X16H15M2G2TFR (ČS68)
Acier 06X15H6MVFB (VNS16)
Acier 06Cr13H7D2 (EP898)
Acier 05X12H5K14M5TB (EP695)
Acier 08X14H2K3MFB (EK93 ; VNS-51)
Acier 04X16H11M3T (DI95)
Acier 03Cr17H14M3 (ZI66)
Acier 03X13H5M5K9 (VNL-6)
Acier 03X12H8MTU (ZI37)
Acier 03X12H8K5M2TU (ZI90)
Acier 03X11H10M2T1 (EP679)
Acier 03X11H10M2T (EP678 ; VNS-17)
Acier 03N18M4TU (ČS25)
Acier 03N18M3TU (ČS5)
Notation
Nom | Sens |
---|---|
Désignation Cyrillique GOST | 17Х18Н9 |
Désignation GOST latin | 17X18H9 |
Translit | 17H18N9 |
Par des éléments chimiques | 17Cr18Н9 |
Nom | Sens |
---|---|
Désignation Cyrillique GOST | 2Х18Н9 |
Désignation GOST latin | 2X18H9 |
Translit | 2H18N9 |
Par des éléments chimiques | 2Cr18Н9 |
La description
L'acier 17X18H9 est utilisé : pour la fabrication de diverses pièces et structures à partir de tôles et de bandes soudées par points, de tuyaux et de leurs pièces ; diverses pièces d'avions; produits soumis à un traitement thermique (durcissement); ressorts et pièces de ressort en fil.
Noter
Acier de classe austénitique résistant à la corrosion.
Acier de résistance supérieure à la nuance d'acier 12X18H9.
Normes
Nom | Le code | Normes |
---|---|---|
Draps et rayures | В23 | GOST 103-2006 |
Sections et formes | В22 | GOST 1133-71, GOST 2590-2006, GOST 2591-2006, GOST 2879-2006 |
Méthodes d'essai. Forfait. Marquage | В09 | GOST 11878-66 |
Fil d'acier allié | В73 | GOST 18143-72, TU 14-4-130-74, TU 14-4-866-77 |
Draps et rayures | В33 | GOST 4405-75, GOST 5582-75, GOST 7350-77, TU 108-930-80, TU 14-105-451-86, TU 14-1-1206-74, TU 14-1-2186-77 |
Rubans | В34 | GOST 4986-79, OST 5.9093-72, TU 14-1-4606-89 |
Classement, nomenclature et règles générales | В30 | GOST 5632-72 |
Sections et formes | В32 | GOST 5949-75, GOST 7417-75, GOST 8559-75, GOST 8560-78, GOST 14955-77, GOST 18907-73, TU 14-1-2972-80, TU 14-1-3192-81, TU 14-1-377-72, TU 14-1-3957-85, TU 14-1-4821-90, TU 14-11-245-88, TU 14-1-1271-75 |
Tuyaux en acier et raccords pour eux | В62 | GOST 9940-81, GOST 9941-81, TU 14-3-1654-89 |
Blancs. Blancs. Dalles | В21 | OST 1 90176-75 |
Blancs. Blancs. Dalles | В31 | OST 3-1686-90, TU 14-1-565-84 |
Composition chimique
Standard | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | V | Ti | Mo | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU 108-930-80 | 0.13-0.21 | ≤0.02 | ≤0.035 | ≤2 | 17-19 | ≤0.8 | 8-10 | Reste | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.2 |
TU 14-1-4606-89 | 0.13-0.21 | ≤0.02 | ≤0.035 | ≤2 | 17-19 | ≤0.8 | 8-10 | Reste | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 |
Charactéristiques mécaniques
Section, millimètre | sT|s0,2, МПа | σB, Mpa | d5, % | d4 | d | y, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruban laminé à froid 0,05-2,00 mm GOST 4986-79 a la livraison | ||||||
0.2-2 | - | ≥1130 | - | ≥3 | - | - |
Acier laminé. Trempe à partir de 1100 °C | ||||||
- | ≥380 | ≥830 | ≥45 | - | - | ≥51 |
Acier laminé. Correspond à un degré de déformation plastique en % | ||||||
- | ≥500 | ≥830 | ≥67 | - | - | - |
Ruban laminé à froid 0,05-2,00 mm GOST 4986-79 a la livraison | ||||||
0.2 | - | ≥1130 | - | ≥2 | - | - |
Acier laminé. Trempe à partir de 1100 °C | ||||||
- | ≥350 | ≥560 | ≥33 | - | - | ≥55 |
Acier laminé. Correspond à un degré de déformation plastique en % | ||||||
- | ≥750 | ≥950 | ≥45 | - | - | - |
Ruban laminé à froid 0,05-2,00 mm GOST 4986-79 a la livraison | ||||||
0.2-2 | - | ≥980 | - | ≥5 | - | - |
Acier laminé. Trempe à partir de 1100 °C | ||||||
- | ≥210 | ≥410 | ≥33 | - | - | ≥52 |
Acier laminé. Correspond à un degré de déformation plastique en % | ||||||
- | ≥900 | ≥1050 | ≥38 | - | - | - |
Ruban laminé à froid 0,05-2,00 mm GOST 4986-79 a la livraison | ||||||
0.2 | - | ≥980 | - | ≥3 | - | - |
Acier laminé. Trempe à partir de 1100 °C | ||||||
- | ≥190 | ≥255 | ≥34 | - | - | ≥64 |
Acier laminé. Correspond à un degré de déformation plastique en % | ||||||
- | ≥1030 | ≥1150 | ≥25 | - | - | - |
Ruban laminé à froid 0,05-2,00 mm GOST 4986-79 a la livraison | ||||||
0.2-2 | - | ≥780 | - | ≥15 | - | - |
Acier laminé. Correspond à un degré de déformation plastique en % | ||||||
- | ≥1140 | ≥1230 | ≥21 | - | - | - |
Acier laminé. Trempe à partir de 1100 °C | ||||||
- | - | ≥150 | ≥45 | - | - | ≥81 |
Ruban laminé à froid 0,05-2,00 mm GOST 4986-79 a la livraison | ||||||
0.2 | - | ≥780 | - | ≥8 | - | - |
Acier laminé. Correspond à un degré de déformation plastique en % | ||||||
- | ≥1220 | ≥1300 | ≥18 | - | - | - |
Acier laminé. Trempe à partir de 1100 °C | ||||||
- | - | ≥47 | ≥53 | - | - | ≥86 |
Ruban laminé à froid 0,05-2,00 mm GOST 4986-79. Trempe à l'eau ou à l'air avec 1050-1080 °C (échantillons) | ||||||
0.2-2 | - | ≥570 | - | ≥34 | - | - |
Acier laminé. Correspond à un degré de déformation plastique en % | ||||||
- | ≥1280 | ≥1350 | ≥17 | - | - | - |
Ruban laminé à froid 0,05-2,00 mm GOST 4986-79. Trempe à l'eau ou à l'air avec 1050-1080 °C (échantillons) | ||||||
0.2 | - | ≥570 | - | ≥17 | - | - |
Acier laminé. Correspond à un degré de déformation plastique en % | ||||||
- | ≥1350 | ≥1400 | ≥12 | - | - | - |
Tôle laminée à chaud (1,5-3,9 mm) et à froid (0,7-3,9 mm) location de GOST 5582-75. Sans traitement thermique | ||||||
≤3.9 | - | 980-1230 | ≥13 | - | - | - |
≤3.9 | - | 740-980 | ≥18 | - | - | - |
Tôle laminée à chaud (1,5-3,9 mm) et à froid (0,7-3,9 mm) location de GOST 5582-75. Trempe à l'eau ou à l'air avec 1050-1080 °C | ||||||
- | ≥185 | ≥590 | ≥35 | - | - | - |
Tôle laminée à chaud (4,0-50,0 mm) et à froid (4,0-5,0 mm) location de GOST 7350-77. Trempe dans l'eau avec 1080-1120 °C | ||||||
- | ≥265 | ≥590 | ≥35 | - | - | - |
Le fil aplanie et traitée thermiquement à l'état de livraison selon le GOST 18143-72 (allongement à la rupture, % avec une estimation de la longueur de l'échantillon de 100 mm est indiqué pour le fil de 1ère classe, entre parenthèses pour la 2-ème classe) | ||||||
0.2-1 | - | 590-880 | - | - | ≥25 (≥20) | - |
1.1-6 | - | 510-830 | - | - | ≥25 (≥20) | - |
Fils étirés à froid à l'état de livraison selon le GOST 18143-72 | ||||||
0.2-3 | - | 1130-1470 | - | - | - | - |
3.4-6 | - | 1080-1420 | - | - | - | - |
Barres rectifiées et traités sur la résistance (TP) GOST 18907-73 | ||||||
1-30 | - | 590-880 | - | - | ≥20 | - |
Cépage нагартованный location dans l'état de livraison, sans traitement thermique (échantillons) | ||||||
≤5 | - | ≥930 | - | - | - | - |
5 | - | ≥880 | - | - | - | - |
Acier laminé à chaud et forgé GOST 5949-75. La trempe à l'air, dans l'huile ou dans l'eau avec 1050-1100 °C | ||||||
≥215 | ≥570 | ≥40 | - | - | ≥55 | |
Le tube dans l'état de livraison, sans traitement thermique (correspond à l'épaisseur de la paroi du tube) | ||||||
3.5-32 | - | ≥568 | ≥40 | - | - | - |
0.2-22 | - | ≥568 | ≥35 | - | - | - |
Le poinçonnage de l'OST 1 90176-75. La trempe à l'air, dans l'huile ou dans l'eau avec 1050-1100 °C | ||||||
≥216 | ≥589 | ≥40 | - | - | ≥55 |
Description des symboles mécaniques
Nom | La description |
---|---|
Section | Szakasz |
sT|s0,2 | La limite élastique ou limite proportionnelle tolérances sur la déformation permanente - 0,2% |
σB | La limite de résistance de courte durée |
d5 | Allongement après rupture |
d4 | Allongement après rupture |
d | Allongement après rupture |
y | Relative de rétrécissement |
caractéristiques physiques
Température | Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 199 | 7850 | 18 | 720 | - | - |
20 | 199 | 7900 | 18 | 720 | - | - |
700 | 147 | - | 26 | 1115 | 189 | - |
100 | - | - | 19 | 735 | 16 | 504 |
200 | - | - | 20 | 855 | 17 | - |
300 | - | - | 21 | 925 | 175 | 504 |
400 | - | - | 22 | 975 | 179 | - |
500 | - | - | 24 | 1031 | 185 | - |
600 | - | - | 25 | 1080 | 186 | - |
800 | - | - | 27 | 1150 | 191 | - |
900 | - | - | 28 | 1185 | 193 | - |
1000 | - | - | - | - | 193 | - |
1200 | - | - | - | - | 195 | - |
Description des symboles physiques
Nom | La description |
---|---|
Е | Le module d'élasticité normale |
r | Densité |
l | Coefficient de conductivité thermique |
R | Ud. электросопротивление |
a | Coefficient de dilatation linéaire |
С | Chaleur spécifique |
Propriétés technologiques
Nom | Sens |
---|---|
Température de forgeage | Le début de l' - 1200 °C, la fin de 850 °C. Section jusqu'à 350 mm sont refroidis à l'air. |