Acier 03Kh11N10M2T (EP678; VNS-17)
Acier 16X12V2FTaR (EC181)
Acier 17X18H9 (2X18H9)
Acier 15X16H2AM (EP479)
Acier 14X20H25V5MB (LZT)
Acier 14X17H2 (EI268)
Acier 13X16H3M2AF (VNS57)
Acier 12X18H9 (X18H9)
Acier 12X12M1BFR (EP450)
Acier 11Cr17N
Acier 10X25H6ATMF
Acier 10X20H33B
Acier 10X18H9
Acier 10X18H10T (EP502)
Acier 10X12H3M2BF
Acier 10X12H20T2 (EP452)
Acier 09Cr18H9
Acier 09X17H (ČS130)
Acier 08Cr20H12ABF
Acier 08Cr19Ni12TF
Acier 08Cr16H11M3
Acier 45Cr25H35BS
ČS 116-ID acier (EP753U-ID)
Acier 9X13H6LK4 (EI928)
Acier 80X20NS (EP992)
Acier 50X25H35S2B
Acier 50X25H35V5K15S
Acier 50X20H35S2B
Acier 50Cr15MFasci
Acier 4X13H6LVF (EP354)
Acier 45X28H49V5S
Acier 08Cr13 (EI496)
Acier 45Cr25H20C2
Acier 45Cr25H20C
Acier 35X24H24B
Acier 32X13H6K3M2BDLT (VNS-32 ; SES1)
Acier 30X23H7S
Acier 23X15N5AM3 (18X15N6AM3 ; VNS-9)
Acier 20X13H2DMYF (DI96)
Acier 20X13 (02X13)
Acier 20X12NMVBFAR (ČS139)
Acier 02N15K10M5F5
Acier 03N18K8M3TU (ZI25)
Acier 03N18K1M3TU (ZI80)
Acier 03N17K10V10MT (EP836)
Acier 03N15K10M5F5 (EK169)
Acier 03H14Cr5M3Tu (OMC-2)
Acier 03H14Cr5M3T (EP777)
Acier 03H10Cr12D2T
Acier 02X8H22C6 (EP794)
Acier 02N18M3K3T (EC165 ; ČS101)
Acier 03N18K9M5TU (ČS4)
Acier 01N18K9M5T (EP637U)
Acier 015Cr18Nr15P30 (EP168B)
Acier 015Cr18Nr15R26 (EP168A)
Acier 015Cr18Nr15P22 (EP167B)
Acier 015Cr18Nr15P17 (EP167A)
Acier 015Cr18Nr15P13 (EP166B)
Acier 015Cr18Nr15P09 (EP166A)
Acier 015H18M4TU (EP989 ; ČS5U)
Acier 015H18K13M5TU (EP948 ; ČS35)
Acier 05X12H2M
Acier 07X25H16AG6F (EP750)
Acier 07X15H30V5M2 (ČS81)
Acier 07X12NMFB (ČS80)
Acier 07X12NMBF (EP609)
Acier 06X16H15M3B (EP172)
Acier 06X16H15M2G2TFR (ČS68)
Acier 06X15H6MVFB (VNS16)
Acier 06Cr13H7D2 (EP898)
Acier 05X12H5K14M5TB (EP695)
Acier 08X14H2K3MFB (EK93 ; VNS-51)
Acier 04X16H11M3T (DI95)
Acier 03Cr17H14M3 (ZI66)
Acier 03X13H5M5K9 (VNL-6)
Acier 03X12H8MTU (ZI37)
Acier 03X12H8K5M2TU (ZI90)
Acier 03X11H10M2T1 (EP679)
Acier 03X11H10M2T (EP678 ; VNS-17)
Acier 03N18M4TU (ČS25)
Acier 03N18M3TU (ČS5)
Notation
Nom | Sens |
---|---|
Désignation Cyrillique GOST | 03Х11Н10М2Т |
Désignation GOST latin | 03X11H10M2T |
Translit | 03H11N10M2T |
Par des éléments chimiques | 03Cr11Н10Mo2Ti |
Nom | Sens |
---|---|
Désignation Cyrillique GOST | ЭП678 |
Désignation GOST latin | EP678 |
Translit | EhP678 |
Par des éléments chimiques | - |
Nom | Sens |
---|---|
Désignation Cyrillique GOST | ВНС-17 |
Désignation GOST latin | BHC-17 |
Translit | VNS-17 |
Par des éléments chimiques | WНС-17 |
La description
L'acier 03X11H10M2T est utilisé : pour la réalisation de disques fortement chargés de turbomachines, engrenages, broches, vis sans fin, pièces d'avions, fonctionnant dans la gamme de température cryogénique à +500°C ; pièces soudées et usinées fonctionnant dans des conditions atmosphériques agressives à des températures allant jusqu'à +400 ºС et à des températures cryogéniques; pièces nitrurées pour l'industrie aéronautique; anneaux laminés pleins à diverses fins; fil de soudage.
Noter
Acier maraging à haute résistance à la corrosion.
Normes
Nom | Le code | Normes |
---|---|---|
Classement, nomenclature et règles générales | В20 | OST 1 90005-91 |
Sections et formes | В32 | OST 1 92049-76, TU 14-1-1540-75, TU 14-131-814-90, TU 14-1-3568-83, TU 14-1-4608-89 |
Blancs. Blancs. Dalles | В31 | TU 14-1-1213-75, TU 14-1-1214-75, TU 14-1-2184-77, TU 14-1-3072-80 |
Formage des métaux. Pièces forgées | В03 | TU 14-1-1530-75, TU 14-1-2100-77, TU 14-134-248-89, TU 14-1-5285-94 |
Draps et rayures | В33 | TU 14-1-2035-77, TU 14-1-2095-77, TU 14-1-2151-77, TU 14-1-2494-78, TU 14-1-2519-78, TU 14-1-5132-92 |
Rubans | В34 | TU 14-1-3355-82, TU 14-1-3431-82 |
Soudage et découpage des métaux. Souder, riveter | В05 | TU 14-1-3482-82 |
Composition chimique
Standard | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | Al | B | Ti | Mo | Nb | Ca | Zr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU 14-134-248-89 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | 10-11.3 | ≤0.15 | 9-10.3 | Reste | - | ≤0.2 | 0.002 | 0.8-1 | 1.8-2.3 | ≤0.15 | - | 0.06 |
TU 14-1-1540-75 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | 10-11.3 | ≤0.15 | 9-10.3 | Reste | - | ≤0.2 | ≤0.003 | 0.7-1.1 | 1.8-2.3 | ≤0.15 | - | ≤0.03 |
TU 14-1-1213-75 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | 10-11.3 | ≤0.15 | 9-10.3 | Reste | ≤0.3 | ≤0.2 | - | 0.6-1 | 1.8-2.3 | ≤0.15 | - | - |
TU 14-1-3568-83 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | 10-11.3 | ≤0.15 | 9-10.3 | Reste | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.002 | 0.7-1.1 | 1.8-2.3 | ≤0.15 | ≤0.06 | 0.06 |
TU 14-1-4608-89 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | 10-11.3 | ≤0.15 | 9-10.3 | Reste | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.003 | 0.6-1 | 1.8-2.3 | ≤0.15 | - | 0.06 |
TU 14-1-2151-77 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | 10-11.3 | ≤0.15 | 9-10.3 | Reste | - | ≤0.2 | ≤0.002 | 0.7-1.1 | 1.8-2.3 | ≤0.15 | - | ≤0.06 |
TU 14-1-5285-94 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | 10-11.3 | ≤0.15 | 9-10.3 | Reste | - | ≤0.2 | - | 0.7-1.1 | 1.8-2.3 | ≤0.15 | - | - |
Charactéristiques mécaniques
Section, millimètre | sT|s0,2, МПа | σB, Mpa | d5, % | y, % | kj/m2, kj/m2 | Dureté Brinell, Mpa | HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le repére des indicateurs de propriétés prêts термообработанных pièces OST 1 90005-91 | |||||||
- | - | 1180-1370 | - | - | - | 302-376 | 33-41 |
- | - | 1370-1570 | - | - | - | - | 41-45 |
- | - | - | - | - | - | 269-363 | 28-39 |
L'anneau forgé par l'OST 1 92049-76. Trempe à l'eau avec 910-930 °C (vitesse d'obturation 3 h) + le Vieillissement lors de la 560-660 °C (extrait de 6 h), refroidissement à l'air | |||||||
≥1180 | ≥1275 | ≥8 | ≥30 | ≥294 | - | - | |
L'anneau forgé par l'OST 1 92049-76. La trempe à l'air ou dans l'eau avec 840-880 °C (extrait de 1,0-1,5 h) + Vieillissement lorsque 580-630 °C (extrait de 2-3 h), refroidissement à l'air | |||||||
≥1030 | ≥1230 | ≥11 | ≥50 | ≥590 | - | - | |
Forgées par LA 14-134-248-89. Les échantillons transversaux de перекованной billettes carrés, la boa. De 80 à 100 mm de la Trempe à l'air avec 930-970 °C (40 minutes d'exposition) + Vieillissement lorsque 550-570 °C (extrait de 2-3 heures), refroidissement à l'air | |||||||
≥1128 | ≥1230 | ≥6 | ≥25 | ≥294 | - | - | |
Barres laminées à chaud et forgé en acier 03Х11Н10М2Т-VD, de LA 14-1-3568-83. Les échantillons longitudinaux. La trempe à l'air avec 845-875 °C (extrait de 40-60 minutes) + le Vieillissement lors de la 490-510 °C (exposition de 2 heures), refroidissement à l'air | |||||||
≥1325 | ≥1420 | ≥8 | ≥40 | ≥294 | - | - | |
Barres laminées à chaud et forgé en acier 03Х11Н10М2Т-ID de LA 14-1-3568-83. Les échantillons longitudinaux. La trempe à l'air avec 850-870 °C (extrait de 40-60 minutes) + le Vieillissement lors de la 585-615 °C (exposition de 2 heures), refroidissement à l'air | |||||||
≥885 | ≥1080 | ≥12 | ≥50 | ≥588 | - | - | |
Barres laminées à chaud et forgé par LE 14-1-1540-75. Trempe à l'eau avec 1180-1220 °C (extrait de 1,5 h) + Trempe à l'air avec 845-875 °C (40 minutes d'exposition) + Vieillissement lorsque 570-630 °C (extrait de 2 heures), refroidissement à l'air | |||||||
≥1030 | ≥1230 | ≥11 | ≥50 | ≥590 | - | - | |
Barres laminées à chaud et forgé par LE 14-1-1540-75. La trempe à l'air avec 845-875 °C (40 minutes d'exposition) + Vieillissement lors de la 490-510 °C (extrait de 2 heures), refroidissement à l'air | |||||||
≥1225 | ≥1420 | ≥7 | ≥35 | - | - | - | |
Barres laminées à chaud et forgé LE 14-1-4608-89. Groupe 1. Les échantillons longitudinaux. Barres jusqu'à 100 mm: Trempe à l'air ou dans l'eau avec 950-980 °c À + Vieillissement lorsque 500-520 °C (extrait 4,0-4,5 heures), refroidissement à l'air; Tiges de plus de 100 mm: Triple trempe à l'air ou dans l'eau avec 950-980 °C (40 minutes d'exposition) + Vieillissement lors de la 500-520 °C (extrait 4,0-4,5 heures), refroidissement à l'air | |||||||
≥1270 | ≥1370 | ≥8 | ≥35 | ≥343 | - | - | |
Barres laminées à chaud et forgé LE 14-1-4608-89. Groupe 2. Les échantillons longitudinaux. Barres jusqu'à 100 mm: Trempe à l'air ou dans l'eau avec 950-980 °C (40 minutes d'exposition) + Vieillissement lorsque 500-540 °C (extrait 4,0-4,5 heures), refroidissement à l'air; Tiges de plus de 100 mm: Triple trempe à l'air ou dans l'eau avec 950-980 °C (40 minutes d'exposition) + Vieillissement lors de la 500-540 °C (extrait 4,0-4,5 heures), refroidissement à l'air | |||||||
≥1325 | ≥1420 | ≥8 | ≥35 | ≥441 | - | - |
Description des symboles mécaniques
Nom | La description |
---|---|
Section | Szakasz |
sT|s0,2 | La limite élastique ou limite proportionnelle tolérances sur la déformation permanente - 0,2% |
σB | La limite de résistance de courte durée |
d5 | Allongement après rupture |
y | Relative de rétrécissement |
kj/m2 | résistance |
HRC | Dureté Rockwell (pénétrateur diamant, sphéroconique) |
Propriétés technologiques
Nom | Sens |
---|---|
Enlèvement des stocks | Труднообрабатываемая. |
Macrostructure et pollution | La pollution de l'acier des inclusions non métalliques est estimé à un score moyen sur les techniques et les échelles de GOST 1778 (méthode Sh1 ou Ш4) et ne doit pas dépasser: нитридные activer - 3,0 points, les silicates, недеформирующиеся - 2,5 points, d'autres types d'inclusions - 1,0 point. La qualité de la surface et макроструктуры doivent correspondre à la norme GOST 5949. |