GOST 8320.3-83
GOST 8320.3−83 Sections de laminage hélicoïdal croisé périodique, en cinq étapes pour arbres de moteurs électriques. Assortiment
GOST 8320.3-83
Groupe B22
NORME INTER-ÉTATS
PROFILS PÉRIODIQUES
ROULEMENT HÉLICOÏDAL CROISÉ
POUR ARBRES DE MOTEURS ÉLECTRIQUES
Assortiment
Sections pentastep périodiques produites
par laminage en hélice croisée pour les arbres des moteurs électriques. Dimensions
OKP 09 4400
Date de lancement 1985-01-01
Par décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes du 20 avril 1983 N 1974, la date d'introduction a été fixée au 01.01.85
La période de validité a été supprimée conformément au protocole N 7-95 du Conseil inter-États pour la normalisation, la métrologie et la certification (IUS 11-12-95)
AU LIEU DE
RÉÉDITER
1. La présente norme s'applique aux profils ronds périodiques à cinq étages laminés à chaud pour arbres de moteurs électriques, fabriqués par laminage hélicoïdal.
2. Les dimensions, leurs écarts limites pour les profils N 1-4 doivent correspondre à ceux indiqués dans la Fig. 1 et dans le Tableau 1, pour les profils N 5-12 - dans la Fig. 2 et le Tableau 2, pour les profils N 13, 14 - dans la figure 3 et le tableau 3.
Merde.1
Tableau 1
Dimensions, mm
Numéro de profil | |||||||||||||
Noté | Précédent à l'arrêt | Noté | Précédent à l'arrêt | Noté | Noté | Noté | Noté | Précédent à l'arrêt | Noté | Précédent à l'arrêt | Noté | Précédent à l'arrêt | |
une | 166 | ±5 | 992 | ±5 | 983 | 1153 | 3137 | 216 | +15 | 74 | ±5 | 466 | ±5 |
2 | 166 | 1047 | 1038 | 1208 | 3302 | 216 | 74 | 521 | |||||
3 | 192 | 1111 | 1107 | 1308 | 2424 | 225 | 80 | 527 | |||||
quatre | 192 | 1161 | 1157 | 1358 | 2524 | 225 | 80 | 577 |
Suite du tableau 1
Dimensions, mm
Numéro de profil | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | indemnité de coupe | Nombre de périodes | Masse d'une période, kg |
une | 736 | ±5 | 939 | +15 | 71 | +1.0 | 76 | +1.0 | 100 | +1.0 | 91 | +1.0 | 86 | +1.0 | 9 | 3 | 47.00 |
2 | 791 | 992 | 71 | 76 | 100 | 91 | 86 | 9 | 3 | 50,00 | |||||||
3 | 847 | 1088 | 81 | 91 | 115 | 106 | 101 | 9 | 2 | 72.10 | |||||||
quatre | 897 | 1138 | 81 | 91 | 115 | 106 | 101 | 9 | 2 | 75,60 |
Merde.2
Tableau 2
Dimensions, mm
Mais- | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Mais- | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt |
5 | 386 | ±5 | 967 | ±5 | 957 | 1924 | 347 | +15 | 207 | ±5 | 112 | ±5 | 475 | ±5 | 565,5 | ±5 |
6 | 326 | 907 | 897 | 1804 | 347 | 207 | 112 | 415 | 505.5 | |||||||
sept | 310 | 835 | 825 | 2495 | 319 | 179 | 105 | 368 | 452 | |||||||
huit | 233 | 758 | 748 | 2264 | 319 | 179 | 105 | 291 | 375 | |||||||
9 | 40 | 939 | 933 | 2811 | 639 | 371 | 278 | 144 | 260 | |||||||
Dix | 40 | 864 | 858 | 2586 | 564 | 296 | 203 | 144 | 260 | |||||||
Onze | 40 | 1122 | 1116 | 3360 | 441 | 224 | 108 | 314 | 407 | |||||||
12 | trente | 708 | 700 | 3532 | 458 | 235 | 160 | 120 | 215 |
Suite du tableau 2
Dimensions, mm
Mais- | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | indemnité de coupe | Numéro- | Poids d'un |
5 | 610 | +15 | 90 | +1.0 | 105 | +1.0 | 115 | +1.0 | 130 | +1.0 | 110 | +1.0 | 105 | +1.0 | Dix | 2 | 79,80 |
6 | 550 | 90 | 105 | 115 | 130 | 110 | 105 | Dix | 2 | 73,50 | |||||||
sept | 506 | 73 | 78 | 88 | 100 | 85 | 78 | Dix | 3 | 40.00 | |||||||
huit | 429 | 73 | 78 | 88 | 100 | 85 | 78 | Dix | 3 | 35.20 | |||||||
9 | 294 | 76 | 85 | 92 | 98 | 92 | 86 | 6 | 3 | 42,80 | |||||||
Dix | 294 | 75 | 85 | 92 | 98 | 92 | 86 | 6 | 3 | 38,60 | |||||||
Onze | 675 | 75 | 86 | 92 | 98 | 92 | 85 | 6 | 3 | 48,70 | |||||||
12 | 242 | 55 | 65 | 70 | 77 | 67 | 62 | huit | 5 | 14.80 |
Merde.3
Tableau 3
Dimensions, mm
Numéro professionnel | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Mais- | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt |
13 | trente | ±5 | 596 | ±5 | 588 | 2972 | 455 | ±5 | 232 | ±5 | 150 | ±5 | 105 | ±5 |
Quatorze | 86 | 1334 | 1328 | 2662 | 916 | 690 | 600 | 310 |
Dimensions, mm
Mais- | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | Mais- | Précédent à l'arrêt | indemnité de coupe | Nombre de périodes | Masse d'une période, kg |
13 | 133 | ±5 | 55 | +1.0 | 65 | +1.0 | 70 | +1.0 | 77 | +1.0 | 65 | +1.0 | huit | 5 | 17.7 |
Quatorze | 412 | 90 | 95 | 104 | 110 | 92 | 6 | 2 | 80,5 |
Le texte du document est vérifié par :
publication officielle
Laminage d'acier. Profils : sam. GOST. -
M. : Maison d'édition des normes IPK, 2003