GOST 10551-75
GOST 10551–75 Profilés ondulés pliés en acier. Assortiment (avec modifications N 1−4)
GOST 10551–75
Groupe B22
NORME INTER-ÉTATS
PROFILÉS EN ACIER CINTRÉS
Assortiment
Profilés ondulés laminés en acier. Intervalle
ISS 77.140.70
OKP 11 2000
Date de lancement 1978-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de la métallurgie ferreuse de l'URSS
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État pour les normes du Conseil des ministres de l'URSS
3. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 11474–76 | Quatorze |
GOST 16523–97 | quinze |
GOST 17066–94 | quinze |
4. La limitation de la période de validité a été supprimée conformément au protocole N 2-92 du Conseil inter-États pour la normalisation, la métrologie et la certification (IUS 2-93)
5. ÉDITION (Octobre 2012) avec Amendements n° 1, 2, 3, 4, approuvés en juin 1978, juin 1987, juillet 1989, octobre 1990 (IUS 6-78, 11-87 , 11−89, 1−91)
1. Cette norme s'applique aux profilés ondulés pliés avec des ondulations semi-circulaires et trapézoïdales, fabriqués sur des laminoirs, d'une épaisseur de 1 à 2 mm en acier laminé à froid et de 2 à 4 mm d'épaisseur en acier laminé à chaud, destinés à la construction automobile.
(Édition modifiée, Rev. N 3).
2. Le type de profilés, la forme des ondulations, les dimensions, les valeurs de référence et le poids de 1 m du profilé doivent correspondre à ceux indiqués à la Fig. 1-18 et au Tableau 1-18.
Merde.1
Tableau 1
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence | ||||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | ||||||||||||
une | 1310±6 | 150 | 121±4 | 3 | 1010±2 | quinze | huit | 35±2 | 38 | 2 | 32.24 | 0,47 | 26,9 | 8.08 |
Merde.2
Tableau 2
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | |||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | |||||||||||
une | 1094 | 900 | 100 | 60 | 1.5 | 300 | huit | trente | 31,5 | quatre | 14h25 | 0,86 | 25.34 | 11.05 |
2 | 1144 | 900 | 122 | 82 | 1.4 | 300 | huit | trente | 31.4 | quatre | 13.87 | 0,82 | 23.91 | 10.3 |
3 | 1276 | 900 |
188 | 148 | 1.5 | 300 | huit | trente | 31,5 | quatre | 16h43 | 0,73 | 26.55 | 11.08 |
Merde.3
Tableau 3
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | |||||||||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | |||||||||||||||||
une | 345 | cinquante | trente | 2 | 132 | - | 17 | sept | 3 | Quatorze | sept | dix-huit | 21±1 | 23 | 2 | 6.1 | 0,46 | 2.49 | 1,35 | |
2 | 552 | cinquante | trente | 2 | 132 | 250 | 17 | sept | 3 | Quatorze | sept | dix-huit | 21±1 | 23 | 3 | 9.4 | 0,53 | 5,75 | 3.24 | |
3 | 562 | cinquante | trente | 2 | 132 | 250 | 17 | sept | 3 | Quatorze | sept | dix-huit | 21±1 | 23 | 3 | 9.55 | 0,52 | 5,79 | 3.25 | |
quatre | 880 | cinquante | trente | 2.5 | 132 | 250 | 17 | sept | 3 | Quatorze | sept | dix-huit | 21±1 | 23,5 | quatre | 18h37 | 0,48 | 10.26 | 5.49 |
Merde.4
Tableau 4
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | |||||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | |||||||||||||
une | 980±7 | 840 | 70 | 58,4±5 | 1.5 | 140±0.5 | 12 | sept | 10±1 | 11.5 | sept | 11,95 | 0,23 | 1.51 | 1,64 |
Merde.5
Tableau 5
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Référence | |||||||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | |||||||||||||||
une | 1095 | 500 | 250 | 230±6 | 2.5 | 250±0.5 | 66 | 350 | Quatorze | sept | 21±1 | 115±10 | 136 | 3 | 20h41 | 0,44 | 148,65 | 53.29 |
Merde.6
Tableau 6
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | ||||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | ||||||||||||
une | 885 | 700 | 125 | 90 | 1.4 | 175±1 | quatre | 28 | 29.4 | 5 | 11.58 | 1.10 | 21h41 | 11.64 | |
2 | 885 | 700 | 125 | 90 | 1.6 | 175±1 | quatre | 28 | 29.6 | 5 | 13.24 | 1.10 | 24.38 | 13.10 | |
3 | 885 | 700 | 125 | 90 | 1.8 | 175±1 | quatre | 28 | 29.8 | 5 | 14h41 | 1.12 | 26,76 | 14h39 | |
quatre | 945 | 700 | 125 | 86 | 1.6 | 175±1 | quatre | 28 | 29.6 | 5 | 13.88 | 1.05 | 25.41 | 13h32 |
Merde.7
Tableau 7
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | ||||||||||||||
millimètre | , cm | , cm |
, cm | ||||||||||||||
une | 900 | 500 | 210 | 190 | 2.5 | 125 | 65 | Quatorze | sept | 21±1 | 95 | 116 | 5 | 20.11 | 0,04 | 85,3 | 37,78 |
2 | 915 | 500 | 225 | 205 | 2.5 | 125 | 65 | Quatorze | sept | 21±1 | 95 | 116 | 5 | 20h41 | 0,05 | 85,5 | 38 |
Merde.8
Tableau 8
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | |||||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | |||||||||||||
une | 752 | 651 | 50,5 | 25,5 | 1.4 | 93 | quatre | 12.6 | 18.6 | vingt | huit | 9,67 | 1.03 | 7,65 | 7.39 | |
2 | 757 | 651 | 53 | 28 | 1.4 | 93 | quatre | 12.6 | 18.6 | vingt | huit | 9,73 | 1.03 | 7,66 | 7.41 |
Merde.9
Tableau 9
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | ||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | ||||||||||
une | 1105±6 | 325 | 225±5 | 3 | 600±1 | huit | 36±2 | 39 | 2 | 26,87 | 1.08 | 65,78 | 23.3 |
Merde.10
Tableau 10
Numéro de profil | Quantité ondulations | Poids 1 m, kg | Référence | ||||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | ||||||||||||
une | 525±6 | 250 | 105 | 85 | 2 | 125 | 17 | sept | vingt | 22 | 3 | 8,84 | 0,61 | 5.4 | 3.17 |
2 | 1130±8 | 1000 | cinquante | trente | 1.5 | 125 | 17 | sept | vingt | 21,5 | 9 | 14.93 | 0,50 | 10.64 | 6.9 |
Merde 11
Tableau 11
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | |||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | |||||||||
une | 985±5 | 500 | 60 | 3 | huit | 36±2 | 39 | une | 23.64 | 0,69 | 38,9 | 12.14 |
Diable 12
Tableau 12
Numéro professionnel filya | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | ||||||||||||
millimètre | , cm | , cm |
, cm | ||||||||||||
une | 1260 | 160 | 60 | cinquante | quatre | 600 | huit | 36 | 6±2 | 40 | 2 | 40,69 | 1.03 | 90,62 | 30.49 |
2 | 1280 | 160 | 60 | 70 | quatre | 600 | huit | 36 | 6±2 | 40 | 2 | 41.29 | 1.02 | 90,72 | 30.48 |
Merde.13
Tableau 13
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Référence | |||||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | |||||||||||||
une | 830±15 | 690 | 70 | 41.5±10 | 58 | 3 | 115±1 | Dix | 27±3 | trente | sept | 23.74 | 1,47 | 42,79 | 27,9 |
Diable 14
Tableau 14
Numéro de profil | Quantité ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | ||||||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | ||||||||||||||
une | 735 | 500 | 170 | 150 | 2.0 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 23 | 3 | 12.29 | 0,40 | 6.26 | 3.29 | ||
2 | 910 | 750 | 80 | 60 | 2.0 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 23 | quatre | 15.29 | 0,42 | 8.21 | 4.36 | ||
3 | 978 | 750 | 168 | 148 | 2.0 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 23 | quatre | 16.36 | 0,40 | 8.34 | 4.39 | ||
quatre | 978 | 750 | 114 | 94 | 2.0 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 23 | quatre | 16h30 | 0,36 | 8.34 | 4.39 | ||
5 | 978 | 750 | 168 | 148 | 1.5 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 22,5 | quatre | 12.27 | 0,40 | 5.84 | 3.18 | ||
6 | 985 | 750 | 120 | 100 | 2.0 | 250 |
Quatorze | sept | 21 | 23 | quatre | 16h47 | 0,40 | 8.35 | 4.39 | ||
sept | 985 | 750 | 120 | 100 | 1.5 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 22,5 | quatre | 12h39 | 0,39 | 6,95 | 3,55 | ||
huit | 990 | 750 | 120 | 100 | 2.0 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 23 | quatre | 16h55 | 0,40 | 8.35 | 4.39 | ||
9 | 1025 | 750 | 120 | 100 | 1.5 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 22,5 | quatre | 12.80 | 0,36 | 6.25 | 3.31 | ||
Dix | 1030 | 750 | 170 | 150 | 2.0 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 23 | quatre | 17.13 | 0,39 | 8.42 | 4.4 | ||
Onze | 1070 | 750 | 160 | 140 | 1.4 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 22.4 | quatre | 12h42 | 0,34 | 5,88 | 3.1 | ||
12 | 1080 | 750 | 165 | 145 | 1.2 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 22.2 | quatre | 10.21 | 0,26 | 3.58 | 1,83 | ||
13 | 1080 | 750 | 165 | 145 | 1.4 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 22.4 | quatre | 12.63 | 0,33 | 5.64 | 2,95 | ||
Quatorze | 1080 | 750 | 165 | 145 | 1.5 | 250 | Quatorze | sept | 21 | 22,5 | quatre | 13h49 | 0,34 | 18h30 | 3h30 |
Merde.15
Tableau 15
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | |||||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | |||||||||||||
une | 1000 | 500 | 300 | 44 | 2.5 | 250 | 3.0 | Quatorze | sept | 21 | 23,5 | 3 | 20.55 | 0,36 | 8.33 | 4.19 |
2 | 1160 | 750 | 215 | 35 | 2.0 | 250 | 3.0 | Quatorze | sept | 21 | 23,0 | quatre | 19.12 | 0,36 | 8.58 | 4.42 |
Diable 16
Tableau 16
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Référence | ||||||||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | ||||||||||||||||
une | 975 | 510 | 240 | 180 | 2.5 | 255 | 16 | 15.5 | Onze | 14.5 | Dix | 12 | 14.5 | 9 | 19.68 | 0,38 | 4.16 | 3,91 | |
2 | 1050 | 510 | 255 | 196 | 2.5 | 255 | 16 | 15.5 | Onze | 14.5 | Dix | 12 | 14.5 | 9 | 21h20 | 0,37 | 4.29 | 3,96 | |
3 | 1210 | 510 | 330 | 270 | 1.5 | 255 | 16 | 15.5 | Onze | 14.5 | Dix | 12 | 13.5 | 9 | 14.68 | 0,28 | 2.61 | 2.44 | |
quatre | 1215 | 510 | 335 | 275 | 2.5 | 255 | 16 | 15.5 | Onze | 14.5 | Dix | 12 | 14.5 | 9 | 24h39 | 0,33 | 4.52 | 4.06 |
Merde.17
Tableau 17
Numéro professionnel filya | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | |||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | |||||||||||
une | 1035±7 | 600 | 310 | 35±5 | 1.4 | 300 | huit | 30±2 | 31.4 | 3 | 12.51 | 0,81 | 21h37 | 9,75 |
Merde.18
Tableau 18
Numéro de profil | Nombre d'ondulations | Poids 1 m, kg | Valeurs de référence d'axe | ||||||||||
millimètre | , cm | , cm | , cm | ||||||||||
une | 1283±7 | 900 | 191 | 25±5 | 1.4 | 300 | 30±2 | 31.4 | quatre | 15.8 | 0,97 | 26.53 | 12.22 |
Remarques sur la Fig. 1−18, Tableau 1−18 :
1. Les dimensions des profils, spécifiées sans écarts limites, ne sont pas contrôlées.
2. Le pas, la largeur, les rayons de courbure et les profondeurs d'ondulation sont contrôlés lors de l'alésage des rouleaux, mais ne sont pas contrôlés sur le profil fini.
3. Densité linéique, profil kg/m et valeurs de référence pour les axes calculés à partir des cotes nominales. Lors du calcul de la densité linéaire du profil, la densité de l'acier est supposée être de 7,85 g/cm .
4. La densité linéaire, le profil kg/m n'est pas la base pour la livraison des produits.
(Édition modifiée, Rev. N 1).
3. (Supprimé, Rev. N 2).
4. La valeur limite de l'ondulation des tablettes latérales est fixée en fonction de l'épaisseur et de la largeur des tablettes.
Pour les profilés jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur, l'ondulation par 1 m ne doit pas dépasser :
10 mm - avec une largeur d'étagère allant jusqu'à 20 épaisseurs;
15 mm - avec une largeur d'étagère allant jusqu'à 70 épaisseurs;
20 mm - avec une largeur d'étagère allant jusqu'à 100 épaisseurs;
25 mm - avec une largeur d'étagère de plus de 100 épaisseurs.
Pour les profilés d'une épaisseur supérieure à 2,5 mm, l'ondulation ne doit pas dépasser 15 mm par 1 m.
Noter. Pour le profil N 2 (voir tableau 3), l'ondulation ne doit pas dépasser 12 mm par 1 m.
5. Les profils de torsion autour de l'axe longitudinal ne doivent pas dépasser 0,1 % de la longueur.
6. La déviation des profils dans le sens transversal, mesurée entre les ondulations extrêmes, pour les profils jusqu'à 2 mm d'épaisseur n'est pas normalisée et pour les profils d'une épaisseur supérieure à 2 mm, ne doit pas dépasser 1,5% de la largeur du profil.
(Édition modifiée, Rev. N 1).
7. La déviation des profils le long des ondulations dans le sens longitudinal ne doit pas dépasser 0,2% de la longueur du profil.
Pour les profils indiqués dans les tableaux 3, 5, 7 et les profils N 2 et 8 (voir tableau 14), la flèche dans le sens longitudinal ne doit pas dépasser 1 mm par 1 m et 0,1 % de la longueur du profil.
8. Les profils doivent être coupés d'équerre. La coupe oblique ne doit pas dépasser 10 mm par largeur de profil.
9. La courbure des nervures, mesurée le long des ondulations, ne doit pas dépasser 5 mm par longueur de profil.
10. Le contrôle des dimensions de la section et des paramètres est effectué à une distance d'au moins 300 mm des extrémités du profilé.
11. Les profils sont fabriqués de 3 à 11,8 m de long.
(Édition modifiée, Rev. N 2).
12. Selon le but, les profils sont réalisés:
- longueur non mesurée ;
- longueur mesurée ;
- plusieurs longueurs mesurées.
Par accord entre le fabricant et le consommateur, il est permis de fabriquer des profilés d'une longueur égale à la moitié de celle commandée.
Noter. Lors de la commande de profils de longueurs mesurées et de plusieurs longueurs mesurées, il est permis d'avoir des profils de longueur aléatoire dans une quantité ne dépassant pas 10 % du poids du lot.
13. Lors de la fabrication de profilés de longueurs mesurées et de plusieurs longueurs mesurées, les écarts de longueur maximaux ne doivent pas dépasser :
+40 mm - pour profils jusqu'à 6 m de long;
+80 mm - pour les profilés de plus de 6 m de long.
(Édition modifiée, Rev. N 1).
14. Les autres exigences techniques doivent être conformes à
15. Les profilés sont constitués de nuances d'acier: St0, St1kp, St1ps, St2kp, St2ps, St3kp, St3ps selon
08kp, 08ps, 08, 10kp, 10ps, 10, 15kp, 15ps, 15, 20kp, 20ps, 20 selon
Les profils indiqués dans les tableaux 4, 9, 11, 12 et les profils N 3, 4, 10, 12 (voir tableau 14) doivent être en acier de nuances 09G2, 09G2D, 10HNDP selon
(Édition modifiée, Rev. N 2, 4).