Acier 25Kh1MF (EI10)
Acier 15X5M (X5M)
Acier 30Cr3MA
Acier 30Cr3VA
Acier 25X5M
Acier 25Cr3MFA-A
Acier 25H3MFA (48TS-4)
Acier 25H2MFA (48TS-1)
Acier 25X2M1F (EI723)
Acier 25X1MF (EI10)
Acier 20X3MVF (EI415)
Acier 20X1M1F1TR (EP182)
Acier 18Cr3MV (EI578)
Acier 18X2MFA-A
Acier 18X2MFA (48TS-3)
Acier 15CrM
Acier 15X5VF (X5VF)
Acier 15X5 (X5)
Acier 15X2MFA-A
Acier 15H2MFA (48TS-3-40)
Acier 13X9M (X9M)
Acier 13Cr3H3M2VFB (VCS-10)
Acier 12CrM
Acier 12X8VF (1X8VF)
Acier 12X8 (1X8)
Acier 12X2MFA-A
Acier 12X2MFA (48TS-2)
Acier 12X1MF (12XMF ; 12XMFA)
12MX acier
Acier 08Cr16H9M2
Notation
Nom | Sens |
---|---|
Désignation Cyrillique GOST | 25Х1МФ |
Désignation GOST latin | 25X1MF |
Translit | 25H1MF |
Par des éléments chimiques | 25Cr1MoV |
Nom | Sens |
---|---|
Désignation Cyrillique GOST | ЭИ10 |
Désignation GOST latin | EI10 |
Translit | EhI10 |
Par des éléments chimiques | - |
La description
L'acier 25X1MF est utilisé : pour la fabrication de boulons, ressorts plats, goujons et autres pièces fonctionnant à des températures allant jusqu'à +510°C ; fixations fonctionnant à des températures de -40 °С à +500 °С; Attaches NPP; pièces de pipeline avec trempe à l'huile et revenu à l'air; fixations de turbines et raccords à brides de conduites de vapeur et de raccords par usinage à froid et traitement sous pression à chaud, fonctionnant à une température de vapeur de +500−580 °C.
Noter
Acier de qualité perle.
La température de formation de tartre intense est de +600 °С.
Normes
Nom | Le code | Normes |
---|---|---|
Draps et rayures | В23 | GOST 103-2006 |
Sections et formes | В22 | GOST 1133-71, GOST 2590-2006, GOST 2591-2006 |
Draps et rayures | В33 | GOST 4405-75 |
Sections et formes | В32 | GOST 7417-75, GOST 8559-75, GOST 8560-78, GOST 14955-77, GOST 20072-74, TU 14-1-1397-75, TU 14-1-5037-91, TU 14-1-552-72, TU 14-11-245-88 |
Traitement thermique et thermochimique des métaux | В04 | ST ЦКБА 026-2005 |
Formage des métaux. Pièces forgées | В03 | TU 0306.018-80, ST ЦКБА 010-2004 |
Composition chimique
Standard | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | V | Ti | Mo | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU 14-1-552-72 | 0.22-0.29 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.4-0.7 | 1.5-1.8 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | Reste | ≤0.3 | 0.15-0.3 | - | 0.25-0.35 | - |
GOST 20072-74 | 0.22-0.29 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.4-0.7 | 1.5-1.8 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | Reste | ≤0.02 | 0.15-0.3 | ≤0.03 | 0.25-0.35 | ≤0.2 |
Charactéristiques mécaniques
Section, millimètre | t отпуска, °C | sT|s0,2, МПа | σB, Mpa | d5, % | y, % | kj/m2, kj/m2 | Dureté Brinell, Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Des pièces de raccords de tuyauterie. Trempe à l'huile de 940-960 °C (extrait de 2,5-4,5 heures en fonction de l'épaisseur et de la masse de la pièce) suivie d'un recuit à l'air | |||||||
≤150 | 640-660 | 675-785 | ≥813 | ≥16 | ≥50 | ≥600 | 269-311 |
Pièces forgées. Trempe à l'huile à 860 °C + Vacances 515 °C, refroidissement à l'air | |||||||
≤250 | - | ≥780 | ≥930 | ≥10 | ≥40 | ≥490 | 285-321 |
Acier laminé. Trempe à l'huile avec 910-920 °C + Vacances | |||||||
- | 540 | ≥1220 | ≥1270 | ≥13 | ≥58 | - | - |
Acier laminé. Trempe à l'huile avec 930-950 °C + Vacances 620-660 °C | |||||||
- | - | 790-1000 | 880-1050 | 16-19 | 60-64 | - | - |
La normalisation à 1000 °C, refroidissement à l'air + Vacances lors de 650 °C, refroidissement à l'air (correspond à la température et la durée de maintien de la chaleur) | |||||||
- | - | ≥800 | ≥970 | ≥15 | ≥52 | - | - |
Des pièces de raccords de tuyauterie. Trempe à l'huile de 940-960 °C (extrait de 2,5-4,5 heures en fonction de l'épaisseur et de la masse de la pièce) suivie d'un recuit à l'air | |||||||
≤200 | 660-680 | 590-675 | ≥735 | ≥16 | ≥50 | ≥600 | 235-272 |
Pièces forgées. Trempe à l'huile à 860 °C + Vacances 515 °C, refroidissement à l'air | |||||||
250-350 | - | ≥690 | ≥860 | ≥12 | ≥45 | ≥590 | 269-302 |
Acier laminé. Trempe à l'huile avec 910-920 °C + Vacances | |||||||
- | 570 | ≥1190 | ≥1230 | ≥16 | ≥61 | - | - |
Acier laminé. Trempe à l'huile avec 930-950 °C + Vacances 620-660 °C | |||||||
- | - | ≥610 | ≥710 | ≥17 | ≥68 | - | - |
La normalisation à 1000 °C, refroidissement à l'air + Vacances lors de 650 °C, refroidissement à l'air (correspond à la température et la durée de maintien de la chaleur) | |||||||
- | - | ≥870 | ≥980 | ≥15 | ≥60 | - | - |
Pièces forgées. Trempe à l'huile avec 930-950 °C + Vacances 620-660 °C, refroidissement à l'air | |||||||
20-180 | - | ≥665 | ≥780 | ≥16 | ≥50 | ≥590 | - |
Pièces forgées. Trempe à l'huile à 860 °C + Vacances 515 °C, refroidissement à l'air | |||||||
350-450 | - | ≥590 | ≥780 | ≥14 | ≥45 | ≥590 | 241-277 |
Acier laminé. Trempe à l'huile avec 910-920 °C + Vacances | |||||||
- | 600 | ≥1150 | ≥1190 | ≥18 | ≥61 | - | - |
Acier laminé. Trempe à l'huile avec 930-950 °C + Vacances 620-660 °C | |||||||
- | - | ≥590 | ≥690 | ≥17 | ≥71 | - | - |
Acier laminé. Trempe à l'huile à 950 °C, + Vacances à 620 °C (correspond à la température et la durée de maintien de la chaleur) | |||||||
- | - | ≥940 | ≥1110 | ≥18 | ≥61 | - | - |
Barres laminées à chaud et forgé (12-180 mm). Trempe à l'huile avec 930-950 °C + vacances 620-660 °C, refroidissement à l'air | |||||||
- | ≥670 | ≥780 | ≥16 | ≥50 | ≥590 | - | |
Acier laminé. Trempe à l'huile avec 910-920 °C + Vacances | |||||||
- | 630 | ≥1060 | ≥1120 | ≥19 | ≥62 | - | - |
Acier laminé. Trempe à l'huile avec 930-950 °C + Vacances 620-660 °C | |||||||
- | - | ≥580 | ≥620 | ≥19 | ≥75 | - | - |
Acier laminé. Trempe à l'huile à 950 °C, + Vacances à 620 °C (correspond à la température et la durée de maintien de la chaleur) | |||||||
- | - | ≥990 | ≥1160 | ≥17 | ≥55 | - | - |
Acier laminé. Trempe à l'huile avec 880-900 °C + Vacances 640-660 °C, refroidissement à l'air | |||||||
25 | - | ≥735 | ≥880 | ≥14 | ≥50 | ≥590 | - |
Acier laminé. Trempe à l'huile avec 910-920 °C + Vacances | |||||||
- | 660 | ≥880 | ≥960 | ≥19 | ≥69 | - | - |
Acier laminé. Trempe à l'huile avec 930-950 °C + Vacances 620-660 °C | |||||||
- | - | ≥490 | ≥550 | ≥20 | ≥78 | - | - |
Acier laminé. Trempe à l'huile à 950 °C, + Vacances à 620 °C (correspond à la température et la durée de maintien de la chaleur) | |||||||
- | - | ≥980 | ≥1090 | ≥18 | ≥60 | - | - |
Acier laminé. La normalisation à 1000 °C + Vacances à 650 °C | |||||||
- | 810-870 | 940-980 | ≥17 | 51-58 | - | - | |
Acier laminé. Recuit lors de 920 °C | |||||||
- | - | ≥400 | ≥540 | ≥24 | ≥75 | - | - |
Acier laminé. Trempe à l'huile à 950 °C, + Vacances à 620 °C (correspond à la température et la durée de maintien de la chaleur) | |||||||
- | - | ≥950 | ≥1070 | ≥17 | ≥60 | - | - |
Acier laminé. Recuit lors de 920 °C | |||||||
- | - | ≥260 | ≥380 | ≥23 | ≥79 | - | - |
- | - | ≥240 | ≥330 | ≥24 | ≥82 | - | - |
Description des symboles mécaniques
Nom | La description |
---|---|
Section | Szakasz |
sT|s0,2 | La limite élastique ou limite proportionnelle tolérances sur la déformation permanente - 0,2% |
σB | La limite de résistance de courte durée |
d5 | Allongement après rupture |
y | Relative de rétrécissement |
kj/m2 | résistance |
caractéristiques physiques
Température | Е, ГПа | G, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 213 | 82 | 7840 | - | - | - | - |
20 | 217 | - | 7840 | - | - | - | - |
100 | 207 | 80 | - | 40 | 312 | 113 | 462 |
200 | 204 | 77 | 7790 | 39 | 396 | 117 | - |
300 | 194 | 75 | - | 38 | 475 | 128 | 462 |
400 | 187 | 71 | 7720 | 37 | 574 | 139 | - |
500 | 176 | 66 | - | 36 | 680 | 142 | - |
600 | 164 | 63 | 7650 | 35 | 826 | 142 | - |
800 | - | - | - | - | - | 144 | - |
Description des symboles physiques
Nom | La description |
---|---|
Е | Le module d'élasticité normale |
G | Module d'élasticité en cisaillement torsion |
r | Densité |
l | Coefficient de conductivité thermique |
R | Ud. электросопротивление |
Propriétés technologiques
Nom | Sens |
---|---|
Soudabilité | Трудносвариваемая. Méthode de soudage: RDS et DT. |
Tendance à tempérer la fragilité | n'est pas encline |
Température de forgeage | Le début de l' - 1180 °C, à la fin de 850 °C. de Coupe jusqu'à 60 mm sont refroidis dans des piles à l'air, 61-200 mm sont exposés à basse température de recuit. |
Sensibilité Floken | Sensible. |
Enlèvement des stocks | Normalisées et l'état relevé lors de l'ODA ?300 Kn tv.pcf.=0,70 Kn b.art.=0,25. |