GOST 26645-85
GOST 26645–85 Pièces moulées en métaux et alliages. Tolérances dimensionnelles, de masse et d'usinage (avec Modification 1)
GOST 26645–85
Groupe B83
NORME D'ÉTAT DE L'UNION DE LA SSR
MOULAGE DES MÉTAUX ET ALLIAGES
Tolérances dimensionnelles, de masse et d'usinage
Pièces moulées en métal et alliage. Tolérances de dimensions et de masse et surépaisseurs d'usinage
OKP 41 1000
Date de lancement 1987-07-01
pour les moulages produits et maîtrisés par la production 1990-01-0
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ par le Ministère de l'industrie automobile de l'URSS, le Ministère de l'industrie de la machine-outil et de l'outillage de l'URSS, le Comité d'État de l'éducation publique de l'URSS, le Ministère de l'enseignement supérieur et secondaire spécialisé de la RSFSR
DÉVELOPPEURS
A.A. Volkomich, Ph.D. technologie. sciences (responsable thématique);
INTRODUIT par le Ministère de l'industrie automobile de l'URSS
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes
3. La durée de l'audit est 1993, la fréquence de l'audit est de 5 ans
4. La norme est conforme aux normes internationales : ISO 8015-85, ISO 8062-84, ISO 8062-84 (Supplément n° 1 de 1986)
5. AU LIEU DE
6. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article, applications |
GOST 2.308−79 | 5.5 |
GOST 3.1125−88 | 5.6 |
GOST 8–82 | Annexe 7 |
GOST 2789–73 | Annexe 9 |
GOST 3212–92 | 2.5 |
GOST 25142–82 | Annexe 9 |
7. Réédition (mars 1996) avec l'amendement n° 1 approuvé en mars 1989 (IUS 6-89)
Cette norme s'applique aux pièces moulées en métaux et alliages ferreux et non ferreux et établit des tolérances pour les dimensions, la forme, l'emplacement et les irrégularités de surface, les tolérances de masse et les tolérances d'usinage.
(Édition modifiée, Rev. N 1).
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. La taille nominale de la pièce moulée doit être prise égale à la taille nominale de la pièce pour les surfaces non usinées et à la somme de la taille moyenne de la pièce et de la tolérance d'usinage totale pour les surfaces usinées. Lors de la détermination des dimensions nominales des pièces moulées, les chevauchements technologiques sont pris en compte.
1.2. La masse nominale de la pièce moulée doit être prise égale à la masse de la pièce moulée aux dimensions nominales.
La méthode de détermination du poids nominal est établie dans la documentation scientifique et technique de l'industrie.
1.3. Les superpositions technologiques sont définies par le fabricant et indiquées dans les dessins du moulage ou de la pièce, indiquant la taille du moulage.
1.4. Des normes de précision sont définies pour la pièce moulée dans son ensemble, ses surfaces individuelles et ses dimensions.
1.5. La précision de la coulée dans son ensemble est caractérisée par la classe de précision dimensionnelle de la coulée, le degré de gauchissement, le degré de précision des surfaces, la classe de précision de masse.
L'application obligatoire est soumise à des classes de précision dimensionnelle et de précision de masse de la pièce moulée. L'utilisation d'autres indicateurs de la précision des pièces moulées et, si nécessaire, des exigences spécifiques pour la précision des pièces moulées, en fonction de leur objectif et de leurs conditions de fonctionnement, sont réglementées dans la documentation normative et technique de l'industrie.
1.6. Normes de précision de coulée : les classes de précision dimensionnelle, le degré de gauchissement, la précision de surface, les classes de précision de masse, ainsi que des séries de tolérances d'usinage, pour divers procédés technologiques et conditions de fabrication et de traitement des pièces moulées, sont indiqués dans les annexes 1 à 7.
Pour les dimensions et les surfaces individuelles des pièces moulées, il est permis d'établir des normes de précision plus strictes que pour la pièce moulée dans son ensemble.
1.7. Sur le dessin de la coulée (ou le dessin de la pièce avec les dimensions de la coulée appliquées), les bases de mesure (bases de marquage) et les bases du traitement de surface initial doivent être indiquées.
1.8. Les termes utilisés dans la présente norme et leurs définitions sont donnés en annexe 9.
2. TOLÉRANCES DE DIMENSIONS, FORMES, EMPLACEMENT ET IRRÉGULARITÉS DES SURFACES DES MOULES
2.1. Les tolérances des dimensions linéaires des pièces moulées, modifiées et non modifiées par le traitement, doivent correspondre à celles indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1
Intervalle de tailles nominales, mm | Tolérances dimensionnelles des pièces moulées, mm, pas plus, pour les classes de précision | |||||||||||||||||||||
une | 2 | 3t | 3 | quatre | 5t | 5 | 6 | 7t | sept | huit | 9t | 9 | Dix | 11t | Onze | 12 | 13t | 13 | Quatorze | quinze | 16 | |
Jusqu'à 4 | 0,06 | 0,08 |
0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
"6 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | - | - | - | - | - |
6"10 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | - | - | - |
10"16 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | sept | - | - |
16"25 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | huit | Dix | 12 |
25 "40 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1.10 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 7.0 | 9 | Onze | Quatorze |
40"63 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | Dix | 12 | 16 |
63"100 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1.10 | 1.40 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 7.0 | 9.0 | Onze | Quatorze | dix-huit |
100 "160 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,60 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12 | 16 | vingt |
160 "250 | - | - | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1.10 | 1.40 | 1,80 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | Quatorze | dix-huit | 22 |
250 "400 | - | - | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,60 | 2,00 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16 | vingt | 24 |
400 "630 | - | - | - | - | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1.10 | 1.40 | 1,80 | 2.20 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | dix-huit | 22 | 28 |
630 "1000 | - | - | - | - | - | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,60 | 2,00 | 2.40 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | vingt | 24 | 32 |
1000 "1600 | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 1,80 | 2.20 | 2,80 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 22 | 28 | 36 | |
1600 "2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2.40 | 3.20 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 | 24 | 32 | 40 |
2500 "4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.20 | 3,60 | 4.4 | 5.6 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 22,0 | 28 | 36 | 44 |
4000 "6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 | 24.0 | 32 | 40 | cinquante |
6300 "10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 | 24.0 | 32,0 | 40 | cinquante | 64 |
» 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 16.0 | vingt | 24 | 32 | 40 | cinquante | 64 | 80 |
Pour les surfaces inclinées, coniques et façonnées, données par les coordonnées d'une base ou d'une surface, il est permis de fixer des tolérances pour la valeur nominale de la plus grande des dimensions.
Les tolérances dimensionnelles fixées dans le tableau 1 ne tiennent pas compte des tolérances de forme et d'emplacement des surfaces des pièces moulées, à l'exception de celles spécifiées aux paragraphes 2.6-2.8.
2.2. Les tolérances dimensionnelles des éléments de coulée formés de deux demi-moules ou d'un demi-moule et d'un noyau sont fixées en fonction de la classe de précision dimensionnelle de la pièce moulée. Les tolérances dimensionnelles formées par une partie du moule ou un noyau sont fixées à 1, 2 classes plus précisément. Les tolérances dimensionnelles formées par trois ou plusieurs parties de moule, plusieurs noyaux ou éléments de moule mobiles, ainsi que les tolérances d'épaisseur de paroi formées par deux ou plusieurs parties de moule ou un moule et un noyau, sont fixées à 1, 2 classes plus rugueuses.
2.3. Les tolérances dimensionnelles des pièces moulées d'une surface prétraitée à une surface coulée doivent être conformes au tableau 1. Leurs classes de précision et leurs désignations sur les dessins sont établies par des documents normatifs et techniques de l'industrie.
2.4. Les tolérances des dimensions angulaires en termes de linéaires ne doivent pas dépasser les valeurs spécifiées dans le tableau 1 pour les dimensions linéaires des classes de précision correspondantes.
2.5. Les tolérances de forme et d'emplacement des surfaces de coulée (écarts de rectitude, de planéité, de parallélisme, de perpendicularité, d'un profil donné) en termes de diamètre doivent correspondre à celles indiquées dans le tableau 2.
Tableau 2
Taille nominale de la section normalisée de la pièce coulée, mm | Tolérance de la forme et de l'emplacement des éléments de coulée, mm, pas plus, pour le degré de gauchissement des éléments de coulée | ||||||||||
une | 2 | 3 | quatre | 5 | 6 | sept | huit | 9 | Dix | Onze | |
Jusqu'à 125 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1.20 |
125 "160 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,60 |
160 "200 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,60 | 2,00 |
200 "250 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,60 | 2,00 | 2.40 |
250 "315 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,60 | 2,00 | 2.40 | 3.20 |
315 "400 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,60 | 2,00 | 2.40 | 3.20 | 4.00 |
400 "500 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,60 | 2,00 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 5,00 |
500 "630 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | 1.20 |
1,60 | 2,00 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 5,00 | 6h40 |
630 "800 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,60 | 2,00 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 5,00 | 6h40 | 8.00 |
800 "1000 | 1,00 | 1.20 | 1,60 | 2,00 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 5,00 | 6h40 | 8.00 | 10.00 |
1000 "1200 | 1.20 | 1,60 | 2,00 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 5,00 | 6h40 | 8.00 | 10.00 | 12h00 |
1200 "1600 | 1,60 | 2,00 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 5,00 | 6h40 | 8.00 | 10.00 | 12h00 | 16.00 |
1600 "2000 | 2,00 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 5,00 | 6h40 | 8.00 | 10.00 | 12h00 | 16.00 | 20.00 |
2000 "2500 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 5,00 | 6h40 | 8.00 | 10.00 | 12h00 | 16.00 | 20.00 | 24h00 |
2500 "3150 | 3.20 | 4.00 | 5,00 | 6h40 | 8.00 | 10.00 | 12h00 | 16.00 | 20.00 | 24h00 | 32.00 |
3150 "4000 | 4.00 | 5,00 | 6h40 | 8.00 | 10.00 | 12h00 | 16.00 | 20.00 | 24h00 | 32.00 | 40.00 |
4000 "5000 | 5,00 | 6h40 | 8.00 | 10.00 | 12h00 | 16.00 | 20.00 | 24h00 | 32.00 | 40.00 | 50,00 |
5000 "6300 | 6h40 | 8.00 | 10.00 | 12h00 | 16.00 | 20.00 | 24h00 | 32.00 | 40.00 | 50,00 | 64,00 |
6300 "8000 | 8.00 | 10.00 | 12h00 | 16.00 | 20.00 | 24h00 | 32.00 | 40.00 | 50,00 | 64,00 | 80,00 |
8000 "10000 | 10.00 | 12h00 | 16.00 | 20.00 | 24h00 | 32.00 | 40.00 | 50,00 | 64,00 | 80,00 | - |
» 10000 | 12h00 | 16.00 | 20.00 | 24h00 | 32.00 | 40.00 | 50,00 | 64,00 | 80,00 | - | - |
Noter. Lors de la détermination des tolérances, de la forme et de l'emplacement, la taille nominale de la zone normalisée doit être considérée comme la plus grande des tailles de la zone normalisée de l'élément de coulée, pour laquelle les écarts de forme et d'emplacement de la surface sont réglementés.
Les tolérances de forme et d'emplacement indiquées dans le tableau 2 ne tiennent pas compte des pentes de moulage attribuées conformément à
2.6. Les tolérances d'arrondi, de coaxialité, de symétrie, d'intersection des axes, les tolérances de position en termes de diamètre ne doivent pas dépasser les tolérances pour les dimensions spécifiées dans le tableau 1
2.7. La tolérance de déplacement de la coulée le long du plan de joint en termes de diamètre est fixée selon le tableau 1 au niveau de la classe de précision dimensionnelle de la coulée en fonction de la taille nominale de la plus mince des parois de la coulée, faisant face à l'emboîture ou la traversant .
2.8. La tolérance de déplacement provoquée par le biais de la tige est fixée en termes de diamètre selon le tableau 1 par 1, 2 classes plus précisément que la classe de précision dimensionnelle de la pièce coulée, selon la taille nominale de la plus mince des parois de la pièce coulée formé avec la participation de la tige.
2.9. Les tolérances générales des éléments de fonderie, tenant compte de l'influence combinée de la tolérance dimensionnelle de la surface à la base et des tolérances de forme et d'emplacement de la surface, sont données dans le tableau 16 de l'annexe 8.
2.10. Les tolérances des irrégularités de surface des pièces moulées doivent correspondre à celles indiquées dans le tableau 3.
Tableau 3
Tolérance de rugosité des surfaces de coulée, mm, pas plus, pour les degrés de précision des surfaces de coulée | |||||||||||||||||||||
une | 2 | 3 | quatre | 5 | 6 | sept | huit | 9 | Dix | Onze | 12 | 13 | Quatorze | quinze | 16 | 17 | dix-huit | 19 | vingt | 21 | 22 |
0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 |
2.11. Pour les surfaces usinées des pièces moulées, une disposition symétrique des champs de tolérance est établie, pour les surfaces non usinées, une disposition symétrique et asymétrique (partiellement ou complètement) des champs de tolérance des dimensions, de la forme et de l'emplacement est autorisée.
Une disposition symétrique des champs de tolérance pour les surfaces inégales des pièces moulées a été établie.
3. TOLÉRANCES DE POIDS POUR LES MOULES
3.1. Les tolérances de masse coulée doivent correspondre à celles indiquées dans le tableau 4.
Tableau 4
Poids nominal de lancer, kg | Tolérance de masse de coulée, %, pas plus, pour les classes de précision de masse de coulée | |||||||||||||||||||||
une | 2 | 3t | 3 | quatre | 5t | 5 | 6 | 7t | sept | huit | 9t | 9 | Dix | 11t | Onze | 12 | 13t | 13 | Quatorze | quinze | 16 | |
Jusqu'à 0,1 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 | 24.0 | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,1 "0,4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
16.0 | 20,0 | 24.0 | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 "1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 | 24.0 | 32,0 | - | - | - | - | - | - |
1.0 "4.0 | - | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 | 24.0 | 32,0 | - | - | - | - | - |
4.0 "10.0 | - | - | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 | 24.0 | 32,0 | - | - | - | - |
10.0 "40.0 | - | - | - | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 | 24.0 | 32,0 | - | - | - |
40.0 "100.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 | 24.0 | 32,0 | - | - |
100.0 "400.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 | 24.0 | 32,0 | - |
400.0 "1000.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 | 24.0 | 32,0 |
1000.0 "4000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 | 24.0 |
4000.0 "10000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20,0 |
» 10000.0 « 40000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
» 40000.0 « 100000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
» 100000.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 10.0 |
Noter. Les tolérances de masse des pièces moulées sont exprimées en pourcentage de la masse nominale des pièces moulées.
3.2. La disposition symétrique du champ de tolérance de masse par rapport à la masse nominale est établie.
4. ALLOCATIONS POUR LE TRAITEMENT DES MOULES
4.1. Les tolérances d'usinage (par côté) sont attribuées différemment pour chaque surface usinée de la pièce moulée.
4.1.1. L'allocation de coulée minimale pour le traitement de surface de la coulée est attribuée conformément au tableau 5 pour éliminer les irrégularités et les défauts de la surface coulée et réduire la rugosité de la surface sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la précision des dimensions, de la forme et de l'emplacement de la surface traitée.
Tableau 5
Plage d'allocation de casting | une | 2 | 3 | quatre | 5 | 6 | sept | huit | 9 | Dix | Onze | 12 | 13 | Quatorze | quinze | 16 | 17 | dix-huit |
Allocation de moulage minimum par côté, mm, pas plus | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
4.1.2. La tolérance totale est attribuée conformément au tableau 6 pour éliminer les erreurs de taille, de forme et d'emplacement, les irrégularités et les défauts de la surface usinée qui se forment lors de la fabrication de la pièce moulée et des transitions successives de son traitement, afin d'augmenter la précision de l'élément coulé usiné.
Tableau 6
Tolérance générale de l'élément de surface, mm | Type d'usinage final | Allocation totale par côté, mm, pas plus, pour une plage d'allocation de coulée | ||||||||
une | 2 | 3 | quatre | 5 | 6 | sept | huit | 9 | ||
Jusqu'à 0,10 | Brouillon | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | - | - |
Finition | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | - | - | |
Mince | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1.0 | - | - | |
St. 0,10 jusqu'à 0,11 | Brouillon | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | - | - |
semi-finition | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
- | - | |
Finition | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1.0 | - | - | |
Mince | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | - | - | |
St. 0,11 jusqu'à 0,12 | Brouillon | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1.1 | - |
semi-finition | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1.3 | - | |
Finition | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.3 | - | |
Mince | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.3 | - | |
St. 0,12 jusqu'à 0,14 | Brouillon | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1.1 | - |
semi-finition | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.3 | - | |
Finition | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.3 | - | |
Mince | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.3 | - | |
St. 0,14 jusqu'à 0,16 | Brouillon | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1.1 | 1.3 |
semi-finition | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | |
Finition | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
Mince | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
St. 0,16 jusqu'à 0,18 | Brouillon | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1.2 | 1.4 |
semi-finition | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
Finition | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
Mince | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | |
St. 0,18 jusqu'à 0,20 | Brouillon | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
semi-finition | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
Finition | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | |
Mince | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
0,9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 |
Suite du tableau 6
Tolérance générale de l'élément de surface, mm | Type d'usinage final | Allocation totale par côté, mm, pas plus, pour une plage d'allocation de coulée | ||||||||
Dix | Onze | 12 | 13 | Quatorze | quinze | 16 | 17 | dix-huit | ||
Jusqu'à 0,10 | Brouillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mince | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St. 0,10 jusqu'à 0,11 | Brouillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
semi-finition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Finition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mince | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St. 0,11 jusqu'à 0,12 | Brouillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
semi-finition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Finition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mince | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St. 0,12 jusqu'à 0,14 | Brouillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
semi-finition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Finition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mince | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St. 0,14 jusqu'à 0,16 | Brouillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
semi-finition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Finition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mince | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St. 0,16 jusqu'à 0,18 | Brouillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
semi-finition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Finition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mince | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St. 0,18 jusqu'à 0,20 | Brouillon | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
semi-finition | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Finition | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mince | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suite du tableau 6
Tolérance générale de l'élément de surface, mm | Type d'usinage final | Allocation totale par côté, mm, pas plus, pour une plage d'allocation de coulée | ||||||||
une | 2 | 3 | quatre | 5 | 6 | sept | huit | 9 | ||
St. 0,20 jusqu'à 0,22 | Brouillon | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1.1 | 1.4 |
semi-finition | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | |
Finition | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | |
