GOST 13624-90
GOST 13624–90 Profilés rectangulaires pressés de section de canal à bride en alliages d'aluminium et de magnésium. Assortiment
GOST 13624−90
Groupe B52
NORME D'ÉTAT DE L'UNION DE LA SSR
PROFILS RECTANGULAIRES PRESSÉS
SECTION DE CANAL EN ALLIAGES D'ALUMINIUM ET DE MAGNÉSIUM
Assortiment
Formes rectangulaires extrudées de profilés en U à brides en aluminium
et alliages de magnésium. Dimensions
OKP 18 0044
Date de lancement 1992-01-01
INFORMATIONS DONNÉES
1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Ministère de l'industrie aéronautique de l'URSS
DÉVELOPPEURS
G. S. Makarov,
2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État de l'URSS pour la gestion de la qualité des produits et les normes
3. Périodicité de l'inspection - 5 ans
4. AU LIEU DE
5. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES
La désignation du NTD auquel le lien est donné | Numéro d'article |
GOST 8617–81 | une |
6. RÉÉDITION
La présente Norme internationale spécifie une gamme de profilés rectangulaires extrudés de profilés en U à brides en alliages d'aluminium et de magnésium, fabriqués par pressage à chaud.
1. Les numéros et les dimensions des profils doivent correspondre à ceux indiqués sur le dessin et dans le tableau 1.
Tableau 1
Numéro pro- filya | Superficie de la section, cm | Diamètre du cercle circonscrit, mm | Masse théorique 1 m, kg | ||||||||||
millimètre | Alliage d'aluminium | alliage de magnésium | |||||||||||
441209 | 4.5 | 27,0 | 14.0 | 9.0 | quinze | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 0,598 | 27 | 0,170 | 0,108 |
441121 | 5.5 | 15.8 | 15.2 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | - | - | 0,298 | 16 | 0,085 | 0,054 |
441122 | 7.5 | 33,0 | 17.5 | 9h25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | 0,675 | 33 | 0,192 | 0,122 |
441123 | 7.5 | 40,0 | 18.0 | 14.5 | 2.0 | 3.8 | 3.5 | 0,5 | 1.5 | 1.394 | 40 | 0,397 | 0,251 |
441216 | 9.5 | 38,0 | 25,0 | 9.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | - | 1.169 | 38 | 0,333 | 0,210 |
441205 | 10.0 | 119,0 | 99,0 | 35,0 | 6.0 | 4.0 | 25,0 | - | - | 8.160 | 120 | 2.326 | 1.469 |
441206 | 10.0 | 159,0 | 139,0 | 35,0 | 6.0 | 4.0 | 25,0 | - | - | 9 760 | 160 | 2.782 | 1.757 |
441125 | 11.0 | 29,0 | 20,0 | 6.0 | 1.5 | quinze | 1.5 | - | 1.0 | 0,724 | 29 | 0,206 | 0,130 |
441126 | 12.0 | 46,0 | 28,0 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 1.5 | 1.330 | 46 | 0,379 | 0,239 |
441217 | 12.0 | 81,0 | 62,0 | 14.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0,5 | 0,5 | 4.042 | 81 | 1.152 | 0,728 |
441129 | 13.5 | 105,0 | 65,0 | 22,5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.209 | 105 | 0,915 | 0,578 |
441132 | 14.0 | 68,0 | 34,0 | 20,0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.777 | 68 | 0,792 | 0,500 |
441220 | 16.0 | 26,0 | 13.0 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0,5 | 0,5 | 0,782 | 28 | 0,223 | 0,141 |
441136 | 16.0 | 46,0 | 20,0 | 15,0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.536 | 46 | 0,438 | 0,276 |
441138 | 17.0 | 68,0 | 34,0 | 20,0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.957 | 68 | 0,843 | 0,532 |
441139 | 17.0 | 68,0 | 34,0 | 20,5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | - | 2.0 | 3.172 | 68 | 0,904 | 0,571 |
441207 | 18.0 | 62,0 | 42,0 | 16.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.369 | 63 | 1.815 | 1.146 |
441221 | 18.0 | 68,0 | 36,0 | 18.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | - | - | 2 480 | 68 | 0,707 | 0,446 |
441223 | 20,0 | 46,0 | 23,0 | 14.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.817 | 48 | 0,803 | 0,507 |
441224 | 20,0 | 75,0 | 50,5 | 14.5 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | 2.5 | - | 2.567 | 76 | 0,732 | 0,462 |
441225 | 22,0 | 64,0 | 30,0 | 20,0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.137 | 64 | 0,894 | 0,565 |
441143 | 24.0 | 48,0 | 23,0 | 15.5 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.239 | 49 | 1.208 | 0,763 |
441226 | 28,0 | 82,0 | 43,0 | 21.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.297 | 82 | 0,655 | 0,414 |
441145 | 28,0 | 84,0 | 30,0 | 29,5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.577 | 86 | 1.020 | 0,644 |
441228 | 28,7 | 67,3 | 29,7 | 20,0 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 3.0 |
3.0 | 1.954 | 68 | 0,557 | 0,352 |
441146 | 29,0 | 60,0 | 30,0 | 16.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.207 | 62 | 0,629 | 0,397 |
441229 | 29,0 | 80,0 | 30,0 | 28,0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.017 | 80 | 1.430 | 0,903 |
441231 | 30,0 | 70,0 | 25,0 | 24.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.317 | 70 | 0,660 | 0,417 |
441149 | 30,0 | 70,0 | 28,0 | 24.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.226 | 70 | 0,919 | 0,581 |
441151 | 30,0 | 95,0 | 50,0 | 25,0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 5 594 | 96 | 1.594 | 1.007 |
441253 | 32,0 | 80,0 | 36,0 | 25,0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.257 | 81 | 1.498 | 0,946 |
441232 | 33,5 | 26,0 | 22,0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 1.426 | 41 | 0,406 | 0,257 |
441154 | 34,0 | 70,0 | 30,0 | 23,0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.597 | 70 | 1.310 | 0,828 |
441156 | 35,0 | 52,0 | 23,0 | 16.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.394 | 55 | 0,682 | 0,431 |
441157 | 35,0 | 53,6 | 23,0 | 16.5 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.738 | 56 | 0,495 | 0,313 |
441159 | 35,0 | 70,0 | 29,0 | 23,5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.504 | 70 | 0,999 | 0,631 |
441233 | 35,0 | 94,0 | 48,0 | 25,0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.557 | 94 | 1.014 | 0,640 |
441234 | 35,0 | 110,0 | 50,0 | 33,0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.737 | 110 | 1.635 | 1.033 |
441235 | 35,0 | 110,0 | 50,0 | 34,0 | 3.0 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.137 | 110 | 2.889 | 1.825 |
441236 | 36,0 | 110,0 | 50,0 | 33,0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.797 | 110 | 1.652 | 1.044 |
441239 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 10.0 | 4.0 | 30,0 | 5.0 | - | - | 7 400 | 48 | 2.109 | 1.332 |
441163 | 40,0 | 70,0 | 50,0 | 13.0 |
4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.735 | 74 | 1.349 | 0,852 |
441240 | 40,0 | 80,0 | 70,0 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.364 | 85 | 0,674 | 0,425 |
441241 | 40,0 | 80,0 | 50,0 | 16.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.137 | 82 | 0,894 | 0,565 |
441166 | 40,0 | 82,0 | 36,0 | 25,0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.797 | 83 | 1.367 | 0,864 |
441167 | 40,0 | 94,0 | 50,0 | 25,0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 7.015 | 95 | 1.999 | 1.263 |
441242 | 40,0 | 95,6 | 50,0 | 25,0 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 5.819 | 96 | 1.658 | 1.047 |
441169 | 41,0 | 92,0 | 50,0 | 25,0 | 10.0 | 12.6 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 12.879 | 93 | 3.671 | 2.318 |
441170 | 41,0 | 92,0 | 50,0 | 25,0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.727 | 93 | 4.197 | 2.651 |
441174 | 45,0 | 70,0 | 30,0 | 22,7 | 4.5 | 3.5 | 2.7 | 5.0 | 5.0 | 5.306 | 74 | 1.512 | 0,955 |
441175 | 45,0 | 92,0 | 60,0 | 20,0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.975 | 95 | 1.988 | 1.255 |
441176 | 45,0 | 120,0 | 86,0 | 21.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7.855 | 123 | 2.239 | 1.414 |
441177 | 45,0 | 170,0 | 100,0 | 44,0 | 7.0 | 15,0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 25.849 | 170 | 7.367 | 4.653 |
441178 | 50,0 | 77,0 | 65,0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.794 | 84 | 1.936 | 1.223 |
441244 | 50,0 | 80,0 | 36,0 | 25,0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.337 | 84 | 1.806 | 1.141 |
441179 | 50,0 | 80,0 | 44,0 | 20,0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.737 | 85 | 1 350 | 0,853 |
441182 | 55,0 | 95,0 | 75,0 | 15,0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 9.827 | 103 | 2 801 | 1.769 |
441246 | 60,0 | 75,0 | 40,0 | 20,0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 6.015 | 86 | 1.714 | 1.083 |
441183 |
60,0 | 84,0 | 44,0 | 22,0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.454 | 92 | 1.269 | 0,802 |
441247 | 60,0 | 125,0 | 100,0 | 17.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | 11 750 | 132 | 3.349 | 2.115 |
441186 | 63,0 | 120,0 | 44,0 | 48,0 | 6.0 | 30,0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 24.437 | 121 | 6.965 | 4 399 |
441187 | 65,0 | 96,0 | 50,0 | 25,0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.977 | 103 | 1.419 | 0,896 |
441188 | 65,0 | 96,0 | 50,0 | 25,0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.575 | 103 | 1.589 | 1.003 |
441189 | 70,0 | 85,0 | 44,0 | 22,0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 3.955 | 98 | 1.127 | 0,712 |
441191 | 80,0 | 95,0 | 50,0 | 25,0 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 6.735 | 112 | 1.919 | 1.212 |
441248 | 80,0 | 110,0 | 60,0 | 29,0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 11.477 | 124 | 3.271 | 2.066 |
441192 | 83,0 | 92,0 | 60,0 | 20,0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 10.015 | 116 | 2.854 | 1.803 |
441194 | 95,0 | 99,0 | 95,0 | 6.0 | 35,0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | - | 12.519 | 135 | 3.568 | 2.253 |
441250 | 125,5 | 110,0 | 78,0 | 21.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 17.606 | 158 | 5.018 | 3.169 |
441251 | 130,0 | 164,0 | 94,0 | 40,0 | 15,0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 28.082 | 190 | 8.003 | 5.055 |
Remarques:
1. Valeurs des rayons d'arrondi et non répertoriés dans le tableau doivent être conformes aux exigences de
2. Rayons d'émoussage des arêtes vives ( , , , ) doit être conforme aux exigences de
2. Poids théorique d'un profilé en alliage d'aluminium de 1 m calculé à partir des dimensions nominales à une densité de 2,85 g/cm , qui correspond à la densité de l'alliage d'aluminium B95.
Masse théorique de 1 m de profilé en alliage de magnésium calculée à partir des dimensions nominales à une densité de 1,80 g/cm , qui correspond à la masse volumique de l'alliage de magnésium grade MA14.
3. Les facteurs de conversion pour le calcul de la masse théorique approximative d'un profilé de 1 m en alliages d'aluminium et de magnésium sont donnés à l'annexe 1.
4. La correspondance des numéros de profil avec les désignations préexistantes est donnée en annexe 2.
ANNEXE 1
Référence
1. FACTEURS DE CONVERSION POUR LE CALCUL DE LA MASSE THÉORIQUE APPROXIMATIVE
PROFIL DE 1 m EN ALUMINIUM ET ALLIAGES D'ALUMINIUM
Aluminium de toutes qualités | — 0,950 | |
Nuances d'alliages : | AMC | - 0,958 |
AMcS | - 0,958 | |
AMg2 | - 0,940 | |
AMg3 | — 0,937 | |
AMg5 | — 0,930 | |
AMg6 | - 0,926 | |
1561 | — 0,930 | |
D1 | - 0,982 | |
D16 | - 0,976 | |
J16h | - 0,976 | |
J19h | - 0,968 | |
D20 | — 0,996 | |
UN B | — 0,947 | |
K48−2pch | - 0,972 | |
K48−2 | - 0,972 | |
AD31 | — 0,950 | |
AD33 | - 0,951 | |
AD35 | — 0,954 | |
1915 | - 0,972 | |
1920 | — 0,954 | |
1925 | - 0,972 | |
1935 | - 0,977 | |
1985 | - 0,948 | |
1980 | - 0,968 | |
AD31E | — 0,950 | |
TD1 | - 0,982 | |
AVD1−1 | - 0,982 | |
AKM | - 0,970 | |
M40 | - 0,965 | |
AK4 | - 0,970 | |
AK6 | - 0,962 | |
AK4−1 | - 0,982 | |
AK4−1h | - 0,982 | |
VAD1 | - 0,968 | |
WD17 | - 0,965 |
2. COEFFICIENTS DE CONVERSION POUR LE CALCUL DE LA
POIDS THÉORIQUE 1 m PROFIL EN ALLIAGE DE MAGNÉSIUM
Alliages de qualité | MA1 | - 0,978 |
MA2 | - 0,989 | |
MA2−1 | - 0,990 | |
MA2−1pch | - 0,990 | |
MA8 | - 0,989 | |
MA12 | - 0,989 |
ANNEXE 2 (informative)
ANNEXE 2
Référence
Tableau 2
Numéro profil | Désignation du profil d'après le catalogue de 1966 | Désignation du profil selon les dessins |
441121 | P310 | C 979, PK 629, PP 351, PS 97 |
441122 | P460−3 | PV 1476, PK 13024 |
441123 | P460−2 | NP 255−1 |
441125 | - | CP 680-11, PS 885-737 |
441126 | P460−6 | PK 680-1, PS 28-1, NP 100-1 |
441129 | - | CP 15529 |
441132 | P460−8 | PR 217-1 |
441136 | P460−12 | S 145A, S 2100, S 145, NP 1929 |
441138 | P460−14 | PR 217-2 |
441139 | P460−15 | PK 680-5, PS 28-5 |
441143 | P460−16 | C 216, PV 1856 |
441145 | P460−23 | CP 13256 |
441146 | P460−18 | PR 217-3 |
441149 | P460−22 | PS 28−15 |
441151 | P460−26 | PK 680-9, PS 28-9 |
441154 | П460−30 | PK 680-15, NP 354-1 |
441156 | P460−32 | PR 217-4 |
441157 | P460−34 | SP 28-13 |
441159 | - | PK 17901, PK 17381, S 1818, PV 1993 |
441163 | P460−38 | PV 326, PS 885-449 |
441166 | П460−40 | CP 680-16, PS 28-14 |
441167 | P460−42 | PV 937, PK 680-4, PS 28-4 |
441169 | P460−46 | NP 1263-1, PS 28-16 |
441170 | P460−48 | PK 680-6, PS 28-6 |
441174 | P460−54 | PK 680-3, PS 28-3 |
441175 | - | DP 49 |
441176 | - | DP 47 |
441177 | P460−56 | PK 680-2 |
441178 | P460−58 | PK 17889-1, PP 746-2 |
441179 | - | CP 14542 |
441182 | - | PC 17889−2 |
441183 | P460−64 | CP 680−19 |
441186 | P460−67 | CP 0541 |
441187 | P460−66 | PK 680−25 |
441188 | P460−69 | PK 9232, PK 9232-1 |
441189 | P460−71 | CP 12004 |
441191 | P460−68 | PK 680−26 |
441192 | - | DP 46 |
441194 | - | CP 13862 |
441205 | - | CP 14922-1 |
441206 | - | CP 14922-2 |
441207 | - | CP 18237 |
441209 | - | CP 19901 |
441216 | - | PK 215 |
441217 | - | PC 8336 |
441220 | - | PK 279 |
441221 | - | PC 8322, PC 4039 |
441223 | - | CP 7063, PV 1909 |
441224 | - | PC 8168 |
441225 | - | CP 18682 |
441226 | - | CP 18622 |
441228 | - | CP 19661 |
441229 | - | CP 18709-1 |
441231 | - | PK 19010 |
441232 | - | CP 4537 |
441233 | - | CP 19881 |
441234 | - | PK 3010, S 2307 |
441235 | - | PK 3010-1, S 2308 |
441236 | - | PK 18393, Depuis 1936 |
441239 | - | PS 885−1022 |
441240 | - | DP 173 |
441241 | - | CP 18399 |
441242 | - | CP 3026 |
441244 | - | CP 18709 |
441246 | - | PC 2405 |
441247 | - | CP 18515 |
441248 | - | CP 19192 |
441250 | - | PC 2153 |
441251 | - | SP 1094 |
441253 | - | CP 18710 |