GOST 4405-75
GOST 4405–75 Bandes laminées à chaud et forgées en acier à outils. Assortiment (avec modifications N 1, 2)
GOST 4405–75
Groupe B33
NORME D'ÉTAT DE L'UNION DE LA SSR
BANDES LAMINÉES À CHAUD ET FORGÉES EN ACIER À OUTILS
Assortiment
Bandes d'acier à outils laminées à chaud et corroyées. Dimensions*
_________________
* Nom de la norme. Édition révisée, Rev. N 2.
OKP 09 7700
Date de lancement 1976-01-01
INTRODUIT PAR Décret du Comité d'État pour les normes du Conseil des ministres de l'URSS du 18 mars 1975 N 691
Contrôlé en 1980. Validité prolongée jusqu'au 01.01.1986*
________________
* La limitation de la période de validité a été supprimée conformément au protocole N 3-93 du Conseil inter-États pour la normalisation, la métrologie et la certification (IUS N 5/6, 1993). - Notez "CODE".
AU LIEU DE
REPUBLICATION novembre 1980 avec l'amendement n° 1 approuvé en novembre 1980 (IUS n° 2 1981)
INTRODUIT L'amendement n ° 2, approuvé et mis en vigueur par le décret du Comité d'État de l'URSS pour les normes
L'amendement n ° 2 a été introduit par le bureau juridique "Kodeks" conformément au texte de l'IUS n ° 9, 1988
La présente Norme internationale s'applique aux bandes laminées à chaud et forgées de section rectangulaire en acier à outils au carbone, en acier allié et en acier rapide.
(Édition modifiée, Rev. N 2).
1. Les dimensions de la section et les écarts limites doivent correspondre à ceux indiqués sur le dessin et dans le tableau 1.
Tableau 1
millimètre
Écarts limites (plus) | ||||
Dimensions de la section de bande (sxb) | pour le laminé à chaud rayures | pour forgé rayures | ||
sur épaisseur | sur largeur | sur épaisseur | sur largeur | |
3x12 | 0,4 | 0,8 | - | - |
3x20 | 0,4 | 1.0 | - | - |
3x25 | 0,4 | 1.3 | - | - |
3x30 | 0,4 | 1.3 | - | - |
4x10 | 0,4 | 0,8 | - | - |
4x12 | 0,4 | 0,8 | - | - |
4x14 | 0,4 | 0,8 | - | - |
4x15 | 0,4 | 0,8 | - | - |
4x16 | 0,4 | 1.0 | - | - |
4x18 | 0,4 | 1.0 | - | - |
4x20 | 0,4 | 1.0 | - | - |
4x25 | 0,4 | 1.3 | - | - |
4x30 | 0,4 | 1.3 | - | - |
4x35 | 0,4 | 1.8 | - | - |
4x40 | 0,4 | 1.8 | - | - |
4x45 | 0,4 | 1.8 | - | - |
5x10 | 0,5 | 0,8 | - | - |
5x12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
5x14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
5x15 | 0,5 | 0,8 | - | - |
5x16 | 0,5 | 1.0 | - | - |
5x20 | 0,5 | 1.0 | - | - |
5X25 | 0,5 | 1.3 | - | - |
5x30 | 0,5 | 1.3 | - | - |
5x35 | 0,5 | 1.8 | - | - |
5x40 | 0,5 | 1.8 | - | - |
5x45 | 0,5 | 1.8 | - | - |
6x10 | 0,5 | 0,8 | - | - |
6x12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
6x14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
6x16 | 0,5 | 1.0 | - | - |
6x18 | 0,5 | 1.0 | - | - |
6x20 | 0,5 | 1.0 | - | - |
6x22 | 0,5 | 1.0 | - | - |
6x25 | 0,5 | 1.3 | - | - |
6x28 | 0,5 | 1.3 | - | - |
6x30 | 0,5 | 1.3 | - | - |
6x35 | 0,5 | 1.8 | - | - |
6x40 | 0,5 | 1.8 | - | - |
6x45 | 0,5 | 1.8 | - | - |
6x50 | 0,5 | 2.0 | - | - |
6x60 | 0,5 | 2.2 | - | - |
6x65 | 0,5 | 2.6 | - | - |
7x12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
7x14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
7x18 | 0,5 | 1.0 | - | - |
7x30 | 0,5 | 1.3 | - | - |
7x35 | 0,5 | 1.8 | - | - |
7x40 | 0,5 | 1.8 | - | - |
8x12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
8x14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
8x16 | 0,5 | 1.0 | - | - |
8x18 | 0,5 | 1.0 | - | - |
8x20 | 0,5 | 1.0 | - | - |
8x22 | 0,5 | 1.0 | - | - |
8x25 | 0,5 | 1.3 | - | - |
8x27 | 0,5 | 1.3 | - | - |
8x30 | 0,5 | 1.3 | - | - |
8x35 | 0,5 | 1.8 | - | - |
8x40 | 0,5 | 1.8 | - | - |
8x45 | 0,5 | 1.8 | - | - |
8x50 | 0,5 | 2.0 | - | - |
8x60 | 0,5 | 2.2 | - | - |
8x65 | 0,5 | 2.6 | - | - |
8x80 | 0,5 | 2.8 | - | - |
8x100 | 0,5 | 3.0 | - | - |
8x120 | 0,5 | 3.5 | - | - |
9x25 | 0,5 | 1.3 | - | - |
9x30 | 0,5 | 1.3 | - | - |
10x14 | 0,6 | 0,8 | - | - |
10x16 | 0,6 | 1.0 | - | - |
10x18 | 0,6 | 1.0 | - | - |
10X20 | 0,6 | 1.0 | - | - |
10x25 | 0,6 | 1.3 | - | - |
10X30 | 0,6 | 1.3 | - | - |
10x35 | 0,6 | 1.8 | - | - |
10x40 | 0,6 | 1.8 | - | - |
10x45 | 0,6 | 1.8 | - | - |
10x50 | 0,6 | 2.0 | - | - |
10x60 | 0,6 | 2.2 | - | - |
10x65 | 0,6 | 2.6 | - | - |
10X80 | 0,6 | 2.8 | - | - |
10x90 | 0,6 | 3.0 | - | - |
10x100 | 0,6 | 3.2 | - | - |
10x120 | 0,6 | 3.5 | - | - |
10x140 | 0,6 | 4.0 | - | - |
10x160 | 0,6 | 4.5 | - | - |
12x16 | 0,6 | 1.0 | - | - |
12X20 | 0,6 | 1.0 | - | - |
12x22 | 0,6 | 1.0 | - | - |
12x25 | 0,6 | 1.3 | - | - |
12X28 | 0,6 | 1.3 | - | - |
12x30 | 0,6 | 1.3 | - | - |
12X35 | 0,6 | 1.8 | - | - |
12x40 | 0,6 | 1.8 | - | - |
12X45 | 0,6 | 2.0 | - | - |
12X50 | 0,6 | 2.0 | - | - |
12x60 | 0,6 | 2.2 | - | - |
12X65 | 0,6 | 2.6 | - | - |
12x75 | 0,6 | 2.8 | - | - |
12x90 | 0,6 | 3.0 | - | - |
12X100 | 0,6 | 3.2 | - | - |
12X120 | 0,6 | 3.5 | - | - |
12X140 | 0,6 | 4.0 | - | - |
12x160 | 0,6 | 4.5 | - | - |
14x16 | 0,6 | 1.0 | - | - |
14x20 | 0,6 | 1.0 | - | - |
14X22 | 0,6 | 1.0 | - | - |
14x25 | 0,6 | 1.3 | - | - |
14x30 | 0,6 | 1.3 | - | - |
14x35 | 0,6 | 1.8 | - | - |
14x40 | 0,6 | 1.8 | - | - |
15x22 | 0,7 | 1.0 | - | - |
15x40 | 0,7 | 1.8 | - | - |
16x20 | 0,8 | 1.0 | - | - |
16x22 | 0,8 | 1.0 | - | - |
16x25 | 0,8 | 1.3 | - | - |
16x30 | 0,8 | 1.3 | - | - |
16x32 | 0,8 | 1.8 | - | - |
16x35 | 0,8 | 1.8 | - | - |
16x38 | 0,8 | 1.8 | - | - |
16x40 | 0,8 | 1.8 | - | - |
16x45 | 0,8 | 2.0 | - | - |
16X50 | 0,8 | 2.0 | - | - |
16X60 | 0,8 | 2.2 | - | - |
16X65 | 0,8 | 2.6 | - | - |
16x80 | 0,8 | 2.8 | - | - |
16X100 | 0,8 | 3.2 | - | - |
16X130 | 0,8 | 3.7 | - | - |
16X160 | 0,8 | 4.5 | - | - |
18X22 | 0,8 | 1.0 | - | - |
18x25 | 0,8 | 1.3 | - | - |
18x27 | 0,8 | 1.3 | - | - |
18X30 | 0,8 | 1.3 | - | - |
18x34 | 0,8 | 1.8 | - | - |
18x35 | 0,8 | 1.8 | - | - |
18x42 | 0,8 | 1.8 | - | - |
18x60 | 0,8 | 2.2 | - | - |
20x22 | 0,8 | 1.3 | - | - |
20x25 | 0,8 | 1.3 | - | - |
20x30 | 0,8 | 1.3 | - | - |
20X32 | 0,8 | 1.8 | - | - |
20x35 | 0,8 | 1.8 | - | - |
20x38 | 0,8 | 1.8 | - | - |
20x40 | 0,8 | 1.8 | 1.3 | 2.0 |
20x45 | 0,8 | 2.0 | 1.3 | 2.3 |
20x47 | 0,8 | 2.0 | 1.3 | 2.5 |
20x50 | 0,8 | 2.0 | 1.3 | 2.5 |
20x60 | 0,8 | 2.2 | 1.3 | 3.0 |
20x70 | 0,8 | 2.6 | 1.3 | 3.5 |
20x80 | 0,8 | 2.8 | 1.3 | 4.0 |
20X90 | 0,8 | 3.0 | 1.3 | 4.0 |
20x100 | 0,8 | 3.2 | 1.3 | 4.0 |
20x120 | 0,8 | 3.5 | - | - |
20x160 | 0,8 | 4.5 | - | - |
20x180 | 0,8 | 4.8 | - | - |
22x30 | 1.0 | 1.3 | - | - |
22X35 | 1.0 | 1.3 | - | - |
22x45 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 2.0 |
22X50 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 2.5 |
24x45 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 2.3 |
24x65 | - | - | 1.3 | 3.5 |
25X30 | 1.0 | 1.3 | - | - |
25X35 | 1.0 | 1.8 | - | - |
25X38 | 1.0 | 1.8 | - | - |
25X40 | 1.0 | 1.8 | - | - |
25x50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 |
25X55 | 1.0 | 2.0 | - | - |
25X60 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 3.0 |
25x75 | - | - | 1.5 | 3.5 |
25x80 | - | - | 1.5 | 4.0 |
25x85 | - | - | 1.5 | 4.0 |
25x100 | - | - | 1.5 | 4.0 |
25X110 | - | - | 1.5 | 4.0 |
25x135 | 1.0 | 4.0 | - | - |
25X150 | 1.0 | 4.5 | - | - |
25x200 | 1.0 | 5.0 | - | - |
30x35 | 1.2 | 1.8 | - | - |
30x40 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
30X45 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
30X50 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 2.5 |
30x60 | - | - | 1.8 | 3.0 |
30x90 | - | - | 1.8 | 4.0 |
30х95 | - | - | 1.8 | 4.0 |
30x100 | - | - | 1.8 | 4.0 |
30x110 | - | - | 1.8 | 4.0 |
30x120 | - | - | 1.8 | 5.0 |
30x125 | - | - | 1.8 | 5.0 |
30x130 | - | - | 1.8 | 5.0 |
30x150 | - | - | 1.8 | 6.0 |
30x170 | 1.2 | 4.5 | - | - |
30x180 | 1.2 | 4.8 | - | - |
30x200 | 1.2 | 5.0 | - | - |
32x160 | - | - | 1.8 | 7.0 |
35x50 | - | - | 2.0 | 2.5 |
35x65 | - | - | 2.0 | 2.7 |
35x60 | - | - | 2.0 | 3.0 |
35x65 | - | - | 2.0 | 3.5 |
35x70 | - | - | 2.0 | 3.5 |
35x75 | - | - | 2.0 | 3.5 |
35x80 | - | - | 2.0 | 4.0 |
35x120 | - | - | 2.0 | 5.0 |
35x145 | - | - | 2.0 | 6.0 |
40x60 | - | - | 2.0 | 3.0 |
40x80 | - | - | 2.0 | 4.0 |
40x100 | - | - | 2.0 | 4.0 |
40x120 | - | - | 2.0 | 5.0 |
40X160 | - | - | 2.0 | 7.0 |
40x200 | - | - | 2.0 | 8.0 |
40x210 | 1.8 | 5.0 | - | - |
40x300 | 1.8 | 7.0 | - | - |
45x80 | - | - | 2.1 | 4.0 |
45x90 | - | - | 2.1 | 4.0 |
50x100 | - | - | 2.5 | 4.0 |
50x150 | - | - | 2.5 | 6.0 |
50x160 | - | - | 2.5 | 7.0 |
50x175 | - | - | 2.5 | 7.0 |
50x200 | - | - | 2.5 | 8.0 |
50x250 | - | - | 2.5 | 8.0 |
55x80 | - | - | 3.0 | 4.0 |
60x80 | - | - | 4.0 | 4.0 |
60x90 | - | - | 4.0 | 4.0 |
60x120 | - | - | 4.0 | 5.0 |
60x150 | - | - | 4.0 | 6.0 |
60x180 | - | - | 4.0 | 8.0 |
60X240 | - | - | 4.0 | 12.0 |
60x300 | - | - | 4.0 | 15,0 |
75x100 | - | - | 5.0 | 5.0 |
75X125 | - | - | 5.0 | 6.0 |
75X150 | - | - | 5.0 | 7.0 |
75x200 | - | - | 5.0 | 10.0 |
75X250 | - | - | 5.0 | 12.0 |
75X300 | - | - | 5.0 | 15,0 |
80x300 | - | - | 5.0 | 15,0 |
Remarques:
1. La convexité (forme en tonneau) ou la concavité des bords étroits est autorisée. La convexité ne doit pas conduire la bande en largeur au-delà de l'écart maximal, et la concavité - au-delà de la taille nominale.
2. Par accord entre le consommateur et le fabricant, des bandes d'autres tailles peuvent être produites avec des écarts maximum pour la plus petite taille la plus proche.
(Édition modifiée, Rev. N 2).
1a. Selon le but de la bande, ils sont produits:
longueur mesurée :
longueur mesurée multiple ;
longueur non mesurée.
(Introduit en plus, Rev. N 2).
2. La longueur des bandes doit correspondre à celle indiquée dans le tableau 2.
Tableau 2
Longueur de bande, m | ||
laminé à chaud | forgé, pas moins | |
en largeur | ||
jusqu'à 50 millimètres | St. 50 millimètres | |
1,5 à 6,0 | 1.5 | 1.0 |
(Édition modifiée, Rev. N 1, 2).
3. Les écarts limites sur la longueur des bandes de longueurs mesurées et multiples mesurées ne doivent pas dépasser ceux indiqués dans le tableau 3.
Tableau 3
Longueur de bande, m | Écarts limites de longueur, mm | |
pour bandes laminées à chaud | pour bandes forgées | |
Jusqu'à 4 | +30 | +100 |
St. 4 à 6 incl. | +50 | -cinquante |
"6 | +70 |
Noter. À la demande du consommateur, des bandes laminées à chaud sont produites avec des écarts maximum sur la longueur de +25 mm, forgées avec une longueur allant jusqu'à 4 m - +40 mm.
(Édition modifiée, Rev. N 2).
4. Les bandes doivent être tranchantes. L'émoussage des bords est autorisé, ne dépassant pas 0,15 de l'épaisseur.
5. Le croissant de la bande ne doit pas dépasser 0,5 % de la longueur.
Par accord entre le fabricant et le consommateur, la bande est réalisée avec une forme de croissant ne dépassant pas 0,2% de la longueur.
6. La planéité de la bande ne doit pas dépasser 0,5% de la longueur,
Par accord entre le fabricant et le consommateur, la bande est fabriquée avec un écart de planéité ne dépassant pas 0,2% de la longueur.
5, 6. (Édition modifiée, Rev. N 2).
7. La forme en losange de la bande ne doit pas dépasser les écarts maximum de largeur.
7a. Les dimensions de la section transversale de la bande sont contrôlées à une distance d'au moins 150 mm des extrémités. Méthodes de mesure des écarts de forme - selon
(Introduit en plus, Rev. N 2).
8. Nuances d'acier et exigences techniques - selon
La norme peut s'appliquer à des nuances d'acier et dont les exigences techniques sont prévues par d'autres normes.
(Édition modifiée, Rev. N 1, 2).