Essais non destructifs des métaux
L'un des moyens de déterminer les propriétés des matériaux est le contrôle non destructif des métaux - OKS
GOST | Essais non destructifs | Statut |
---|---|---|
30415-96 | Structure des produits métalliques par méthode magnétique | Courant |
Р 52005-2003 | Méthode des mémoires métalliques magnétiques | Remplacé par |
18576-96 | Rails de chemin de fer. Méthode par ultrasons | Actuel |
12119.8-98 | Acier électrique. Propriétés magnétiques et électriques. | Courant |
12119.3-98 | Acier électrotechnique. Mesures de la force coercitive | --- "--- |
22727-88 | Tôles d'acier laminées. Méthode par ultrasons | --- "--- |
27333-87 | Détermination de la conductivité électrique spécifique des métaux non ferreux par la méthode des courants de Foucault | --- "--- |
12119.6-98 | Détermination de la perméabilité magnétique relative et des pertes magnétiques spécifiques par pont à courant alternatif | Courant |
12119.7-98 | Détermination de la perméabilité magnétique relative et des pertes magnétiques spécifiques avec un pont à courant continu | --- "--- |
12119.5-98 | Détermination des amplitudes d'induction magnétique et de l'intensité du champ magnétique | --- "--- |
20415-82 | Méthodes d'essai acoustique | --- "--- |
24507-80 | Défectoscopie des pièces forgées en métaux ferreux et non ferreux | Courant |
Р 51713-2001 | Niveaux d'activité admissibles des radionucléides émetteurs de rayons gamma | --- "--- |
12119.4-98 | Détermination des pertes magnétiques spécifiques | --- "--- |
26126-84 | Contrôle de qualité par ultrasons des joints brasés | --- "--- |
12119.1-98 | Détermination de l'induction magnétique et de la force coercitive dans l'appareil d'Epstein | Courant |
12119.0-98 | Mesure des propriétés magnétiques et électriques de l'acier | --- "--- |
12119.2-98 | Mesure de l'induction magnétique dans un perméamètre | --- "--- |
28033-89 | Analyse de l'acier par fluorescence X |
--- "--- |
20426-82 | Détection des défauts par rayonnement | courant |
21120-75 | Détection de défauts par ultrasons sur des barres | --- "--- |
12119-80 | Détermination des propriétés magnétiques et électriques de l'acier | --- "--- |
Р 55042-2012 | Mesure de l'épaisseur des revêtements métalliques par méthode acoustique | --- "--- |
REN 13018-2014 | Contrôle visuel | Courant |
Р 56512-2015 | . Méthode de la poudre magnétique | --- "--- |
R ISO 10893-10-2014 | Tubes en acier sans soudure et soudés. Contrôle par ultrasons des défauts de surface | --- "--- |
R ISO 10893-11-2016 | Contrôle automatisé par ultrasons des cordons de soudure des tubes en acier | --- "--- |
R ISO 10893-12-2014 | Contrôle automatisé par ultrasons de l'épaisseur de paroi des tubes en acier | Courant |
R ISO 10893-3-2016 | Contrôle par dispersion de flux magnétique de tubes en acier ferromagnétique pour la détection de défauts transversaux ou longitudinaux | --- "--- |
R ISO 10893-4-2014 | Détection des défauts de surface par la méthode de pénétration | --- "--- |
R ISO 10893-5-2016 | Contrôle par poudre magnétique de tubes en acier ferromagnétique pour la détection de défauts de surface | --- "--- |
R ISO 10893-6-2016 | Contrôle radiographique des joints de tuyaux soudés | Courant |
R ISO 10893-7-2016 | Contrôle radiographique numérique des assemblages soudés de tuyaux | --- "--- |
COURANT R ISO 10893-8-2014 | Inspection automatisée par ultrasons des conduites pour la détection des délaminations | --- "--- |
Fournisseur
Où puis-je acheter des produits laminés en vrac ou à tempérament ? Le fournisseur Auremo vous propose d'acheter aujourd'hui des produits laminés à des conditions avantageuses. Un large choix dans un entrepôt. Conformité aux normes de qualité GOST et internationales. Produits en métal laminé toujours en stock, le prix est optimal chez le fournisseur. Achetez du métal laminé aujourd'hui. Prix pour les clients en gros - favorable.