En visitant ce site, vous acceptez la politique des cookies. En savoir plus sur notre politique en matière de cookies .

Liste de prix

Les produits peuvent être livrés à partir d'entrepôts situés dans différents pays.

Champs supplémentaires

Marque Analogique W. Non. Aisi Uns Fr Nom Type d'acier La forme La taille Commentaire Reste Boutique
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 0.4x1250x2500 2555 Р4
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 0.6x1000x2000 3883 Р4
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 1х1000х2000 588 Р4
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 38x1.5 6706 Р4
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 2x500x2000 225 Р7
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Un cercle 22 261 Р16
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Un cercle 30 317 Р16
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Un cercle 13x1040-1124 13 Р19
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Un cercle 20 GOST2590 514 Р35
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 1х610х2000 197 Р35
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 6x1500x5870-6010 817 Р35
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 8x1505x6000 560 Р35
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 10x1500x3740-4280 957 Р35
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 12x1500x5930 837 Р35
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 12x1500x6310 886 Р35
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 12x1510x2450 356 Р35
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 22x1520x1610 427 Р35
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 22x1530x3070 813 Р35
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 28х3 GOST9941 300 Р35
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 4x1000x590 19 Р49
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 4x1000x700 22 Р49
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Un cercle 24mm 1025,9 Р52
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 25x2.0 5.97m (7kg) - 1pc 7,35 У4
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 6x450x500 11,865 У4
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Un cercle 130x1.21 184,62 У5
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Un cercle 50x 4,54 / 2,84 / 4,84 / 4,84 / 4,84 / 4,84 / 4,34 / 3,83 / 0,42 / 1,74 619,84 У5
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 10x305x560 13,26 У5
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Feuille 1x 610x1430 7,21 У5
Termanite 13/04 ER308LSi (08X13 (12X13) Fil 1,2 126 У8
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 12х1 250 У10
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 12х1,5 347 У10
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 12х2 1275 У10
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 12x2.8 666 У10
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 14x1 852 У10
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 14×3 383 У10
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 16×2 1342 У10
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 18x1 102 У10
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 25×2.5 1 У10
08X13/TP410 Tuyau 14×2 3749 У10
08X13/TP410 Tuyau 14×2.2 1184 У10
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Tuyau 95х10 3,08 m (65,3 kg) ; 3,09 m (65 kg) ; 3,41 m (71,6 kg) 211,995 У12
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Un cercle 51 17,85 У13
08H13g/c Un cercle 60 (62) 262,65 У13
08Х13tour Un cercle 60 526,24 У13
08Х13tour Un cercle 100 504,90 У13
FEUILLE 08X13 Un cercle 4,4 717,60 У13
08Х13 EI496 1.4000 410S X6Cr13 17-4PH Acier inoxydable Un cercle 130 225 У14

Notre consultant vous fera gagner du temps

+49 (170) 650 7006
E-mail:
Telegram:
WhatsApp:

Abonnement

Offres spéciales et réductions. :)