En visitant ce site, vous acceptez la politique des cookies. En savoir plus sur notre politique en matière de cookies .

Liste de prix

Les produits peuvent être livrés à partir d'entrepôts situés dans différents pays.

Champs supplémentaires

Marque Analogique W. Non. Aisi Uns Fr Nom Type d'acier La forme La taille Commentaire Reste Boutique
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,15 16,0 Р7
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.6x120 6 Р14
NP2E Nickel 99,6% nickel pur Tuyau 1.27x0.1 Mou, tendre 196 Р14
DKrNT ND NP2 Un cercle 15x1040 GOST 492-73, GOST 13083-2016 1,7 Р19
DKrNT ND NP2 Un cercle 18х1130-1250 8,3 Р19
DKrNT ND NP2 Un cercle 20х590-1500 79,2 Р19
DKrNT ND NP2 Un cercle 22x1340 GOST 492-73, GOST 13083-2016 6,9 Р19
DKrNT ND NP2 Un cercle 50х1920 33,3 Р19
DKrNT ND NP2 Un cercle 50x730 12,5 Р19
DKrNT ND NP2 Un cercle 50x1050 18,4 Р19
DKrNT ND NP2 Un cercle 55x690 14,9 Р19
DKrNT ND NP2 Un cercle 79x680 30,9 Р19
DKrNT KT NP2 Fil 0,025 GOST 492-73, GOST 2179-75 0,2 Р19
DKrNT KT NP2 (Tv.) Fil 0,08 2,3 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Fil 0,2 GOST 492-73, GOST 2179-75 57,2 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Fil 0,2 GOST 492-73, GOST 2179-75 21,1 Р19
DKrNT CT NP2 (Ven.) Fil 0,23 4,2 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Fil 0,24 11,2 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Fil 0,25 25,2 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Fil 0,26 3,1 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Fil 0,28 32,1 Р19
DKrNT CT NP2 (Ven.) Fil 0,3 GOST 492-73, GOST 2179-75 13,4 Р19
DKrNT KT NP2 Fil 0,3 3,7 Р19
DKrNT KT NP2 (Tv.) Fil 0,33 6,6 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Fil 0,34 GOST 492-73, GOST 2179-75 7,7 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Fil 0,34 17,8 Р19
DKrNT CT NP2 (Ven.) Fil 0,35 6,1 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Fil 0,36 10,1 Р19
DKrNM BT NP2 Fil 0,5 GOST 492-73, GOST 2179-75 29,1 Р19
DKrNT BT NP2 (TV) Fil 0,55 4,9 Р19
DKrNM BT NP2 (M.) Fil 0,6 3,1 Р19
DKrNM BT NP2 (M.) Fil 0,65 1,2 Р19
DKrNM BT NP2 (M.) Fil 0,8 4,7 Р19
DKrNM BT NP2 (TV) Fil 1 20,8 Р19
DKrNT BT NP2 (M.) Fil 1 41,0 Р19
DKrNT BT NP2 (Ven.) Fil 1 GOST 492-73, GOST 2179-75 11,0 Р19
DKrNT BT NP2 (TV) Fil 2,5 6,6 Р19
DKrNM BT NP2 (M.) Fil 4 18,9 Р19
DKrNT BT NP2 (M.) Fil 5,5 1,2 Р19
DKrNT BT NP2 (M.) Fil 5,2 2,6 Р19
DKrNT BT NP2 (M.) Fil 5 8,2 Р19
DKrNT BT NP2 (M.) Fil 6 5,7 Р19
DPRNT NA NP2 (M.) Ruban 1.5x300 29,9 Р19
DPRNT NA NP2 (M.) Ruban 2x180 116,1 Р19
DPRNT SUR NP2 (TV) Ruban 0.04x80 0,3 Р19
DPrNT ON NP2 (Ven.) Ruban 0.04x80 0,5 Р19
DPRNT NA NP2 (M.) Ruban 0.05x110 7,3 Р19
DPRNT NA NP2 (M.) Ruban 0.06x80 0,4 Р19
DPRNT NA NP2 (M.) Ruban 0.7x57 4,6 Р19
DPRNT SUR NP2 (TV) Ruban 0,15х60 GOST 19281-80, GOST 2170-73 5,4 Р19
DPrNm ON NP2 (M.) Ruban 0.15x120 57,0 Р19
DPRNT SUR NP2 (TV) Ruban 0.15x120 6,2 Р19
DPrNP ON NP2 (Ven.) Ruban 0.15x70 7,0 Р19
NP2 (TV) Ruban 1x200 44,9 Р19
NP2 (TV) Ruban 1x200 18,5 Р19
DPRNT SUR NP2 (TV) Ruban 0.2x175 5,2 Р19
DPrNm ON NP2 (M.) Ruban 0.25x150 5,4 Р19
DPRNT SUR NP2 (TV) Ruban 0,3х120 8,7 Р19
NP2 (vendredi) Ruban 0.3x100 20,3 Р19
DPrNm ON NP2 (M.) Ruban 0,4х120 20,2 Р19
DPRNM SUR NP2 Ruban 0.4x130 25,0 Р19
DPRNM SUR NP2 Ruban 0.4x130 25,6 Р19
DPRNM SUR NP2 Ruban 0.4x130 31,7 Р19
DPRNM SUR NP2 Ruban 0.4x130 20,9 Р19
NP2M Ruban 0.47x120 4,9 Р19
DPRNM NA NP2E (M.) Ruban 0.6x130 1,8 Р19
DPRNT NA NP2E (TV) Ruban 0.6x120 7,7 Р19
DPrNm ON NP2 (M.) Ruban 0.8x160 21,4 Р19
DPRNT SUR NP2 Ruban 1.2x280 30,9 Р19
DPRNT SUR NP2 Ruban 1.2x280 4,6 Р19
DPRNT NA NP2E (TV) Ruban 1.5x200 9,1 Р19
DPRNT NA NP2E (TV) Ruban 2x150 21,2 Р19
DPRNT SUR NP2 Feuille 1.5x300x1170 5,1 Р19
NP2 (TV) Feuille 2х300х940-1100 38,4 Р19
DPRNT SUR NP2 Feuille 8x595x1395 59,4 Р19
DKrNT NP2E Tuyau 0,85x0,05 GOST 13548-2016, GOST 19241 9,1 Р19
DKrNT NP2E Tuyau 0,95x0,1 2,7 Р19
DKrNT NP2E Tuyau 1.14x0.07 9,6 Р19
DKrNT NP2 Tuyau 3.6x0.15 51,0 Р19
DKrNT NP2 Tuyau 20х2L1800 TU 48-21-783-85 7,3 Р19
DKrNT NP2 Tuyau 25х2L1545 4,1 Р19
DKrNT NP2E Tuyau 1.7x0.1 GOST 13548-2016, GOST 19241 14,7 Р19
NP2E Nickel 99,6% nickel pur Ruban 0.2x100 DPRNT 28 Р24
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Un cercle 6 8 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.2x120 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Bande 4.0x300x1000 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Bande 6.0x300x1500 25 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Tuyau 0,55x0,05 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Tuyau 0,72x0,05 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Tuyau 12х2 4 Р25
NP2E Nickel 99,6% nickel pur Tuyau 1.8x0.1 1 Р25
NP2E Nickel 99,6% nickel pur Tuyau 2.05x0.1 4 Р25
NP2E Nickel 99,6% nickel pur Tuyau 2x0.15 4 Р25
NP2E Nickel 99,6% nickel pur Tuyau 6х1 3 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,08 DKRNM 63 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,12 DKRNM 50 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,18 DKRNM 25 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,2 DKRNM 40 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,3 DKRNM 14 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,3 DKRNM 92 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,35 DKRNM 20 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,36 DKRNM 7 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,4 DKRNM 5 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,4 DKRNM 97 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,5 DKRNM 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,6 DKRNM 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,6 DKRNM 7 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,8 DKRNM 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,8 DKRNM 79 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,95 DKRNM 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 1 DKRNM 422 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 1 DKRNM 9 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 1 DKRNM 122 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 1 DKRNM 6 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 1,2 DKRNM 164 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 1,5 DKRNM 281 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 2 DKRNM 6 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 5 DKRNM 360 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 6 DKRNM 367 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 6,3 DKRNM 202 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Un cercle 17 DKRNM, 104 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,3 DKRNM, 193 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,5 DKRNM, 18 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,8 DKRNM, 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 1 DKRNM, 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 1,2 DKRNM, 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,05 DKRNT 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,05 DKRNT 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,15 DKRNT 9 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,2 DKRNT 5 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,3 DKRNT 9 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,7 DKRNT 249 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 1 DKRNT 8 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 6,3 DKRNT 233 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Tuyau 4.0x0.25 DKRNT 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Un cercle 10 DKRNT, 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Un cercle 20 DKRNT, 5 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Un cercle 22 DKRNT, 13 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Un cercle 25 DKRNT, 33 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,3 DKRNT, 14 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 0,8 DKRNT, 14 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 4 DKRNT, 34 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 6 DKRPT 114 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Fil 2 DKRPT, 4 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.1x120 ДПРНМ 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0,25х200 ДПРНМ 12 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.2x120 ДПРНМ 3 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.5x200 ДПРНМ 4 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 1.0x6 ДПРНМ 3 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 1.2x25 ДПРНМ 12 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Bande 2.5x300x1000 ДПРНМ 21 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0,15х200 DPRNM, 8 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.1x10 DPRNM, 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.1x100 DPRNM, 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.1x120 DPRNM, 16 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.1x20 DPRNM, 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.1x250 DPRNM, 19 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.1x4 DPRNM, 4 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.1x8 DPRNM, 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.1x90 DPRNM, 20 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.25x120 DPRNM, 122 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.2x100 DPRNM, 38 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.2x120 DPRNM, 70 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.2x175 DPRNM, 34 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0,2х250 DPRNM, 59 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.2x90 DPRNM, 56 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.35x45 DPRNM, 4 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.3x100 DPRNM, 12 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0,3х120 DPRNM, 33 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.3x15 DPRNM, 3 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0,3х175 DPRNM, 53 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.3x4.5 DPRNM, 4 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.5x120 DPRNM, 184 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.5x180 DPRNM, 7 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.5x200 DPRNM, 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0,5х250 DPRNM, 13 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.6x170 DPRNM, 34 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.8x245 DPRNM, 10 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 1,5х250 DPRNM, 40 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 1х250 DPRNM, 36 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Bande 0.6x280x1000 DPRNM, 11 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Bande 1.5x160x1600 DPRNM, 10 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Bande 2.0x120x1000 DPRNM, 228 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Bande 2х300 DPRNM, 15 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Bande 3.0x300x1500 DPRNM, 12 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Bande 4.0x300x1000 DPRNM, 11 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur déjouer 0.05x120 DPRNM, 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur déjouer 0.05x80 DPRNM, 22 Р25
NP2E Nickel 99,6% nickel pur Ruban 0,3х125 DPRNM, 4 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Feuille 0.8x450x450 DPRNP 9 Р25
NP2E Nickel 99,6% nickel pur Ruban 0,3х200 DPRNP 260 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.15x70 DPRNP, 21 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.06x120 DPRNT 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.06x160 DPRNT 236 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.08x120 DPRNT 9 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.15x120 DPRNT 15 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0.16x345 DPRNT 117 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0,3х120 DPRNT 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Ruban 0,5х100 DPRNT 12 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 Nickel 201 nickel pur Bande 1.2x140x1000 DPRNT 3 Р25

Notre consultant vous fera gagner du temps

+49(1516) 758 59 40
Telegram:
WhatsApp:

Abonnement

Offres spéciales et réductions. :)