Liste de prix
Les produits peuvent être livrés à partir d'entrepôts situés dans différents pays.
Recherche par prix
Champs supplémentaires
Marque | Analogique | W. Non. | Aisi Uns | Fr | Nom | Type d'acier | La forme | La taille | Commentaire | Reste | Boutique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Analogique | W. Non. | Aisi Uns | Fr | Nom | Type d'acier | La forme | La taille | Commentaire | Reste | Boutique |
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0.8x120 | 17 | Р1 | |||||
MH19-VP | Un cercle | 35 | 9 | Р1 | |||||||
MH19M | Ruban | 1x300 | 294 | Р7 | |||||||
MH19vp | Un cercle | 35х450-1790 | 153 | Р19 | |||||||
MH19vp | Un cercle | 12 | 27 | Р19 | |||||||
MH19vp | Un cercle | 14 | 2 | Р19 | |||||||
MH19vp | Un cercle | 8x1020 | 34 | Р19 | |||||||
MH19vp | Ruban | 0,8х250 | 41 | Р19 | |||||||
MH19vp | Feuille | 5x210 L505,595,705,710,710,725,775,795,805 | GOST 5063-73 | 62 | Р19 | ||||||
MH19vp | Feuille | 9x500x660 | 27 | Р19 | |||||||
MH19vp | Feuille | 3x300x1500 | 12 | Р19 | |||||||
MH19-VP | Ruban | 0.5x120 | DPRNT Yae0.021.140 | 48 | Р24 | ||||||
MH19-VP | Bande | 8x200x1000 | la télé Rae0.021.140 | 14 | Р24 | ||||||
MH19-VP | Bande | 8x200x1000 | la télé Rae0.021.140 | 15 | Р24 | ||||||
MH19-VP | Bande | 8x200x1000 | la télé Rae0.021.140 | 28 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | Bande | 9x300x1000 | la télé Rae0.021.140 | 185 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | Bande | 10x300x1000 | la télé Rae0.021.140 | 85 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | Bande | 12x300x1000 | la télé Rae0.021.140 | 203 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | Fil | 3xBT-13 | la télé | 56 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | Fil | 4xBT-13 | la télé | 204 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 5x2000 | la télé Rae0.021.153 | 90 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 5x2000 | la télé Rae0.021.153 | 143 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 5x2000 | la télé Rae0.021.153 | 81 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 7x1960 | la télé Rae0.021.153 | 5 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 7х2000 | la télé Rae0.021.153 | 2 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 7х2000 | la télé Rae0.021.153 | 57 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 8х2000 | la télé Rae0.021.153 | 11 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 10x2000 | la télé Rae0.021.153 | 6 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 10x2000 | la télé Rae0.021.153 | 7 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 11x2000 | la télé Rae0.021.153 | 102 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 12x2000 | la télé Rae0.021.153 | 9 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 12x2000 | la télé Rae0.021.153 | 10 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 12x2000 | la télé Rae0.021.153 | 3 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 12x1000 | la télé Rae0.021.153 | 2 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 12x2000 | la télé Rae0.021.153 | 219 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 14x2000 | la télé Rae0.021.153 | 162 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 15x2000 | la télé Rae0.021.153 | 32 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 16x2000 | la télé Rae0.021.153 | 12 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 16x2000 | la télé Rae0.021.153 | 41 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 16x2000 | la télé Rae0.021.153 | 201 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 18x2000 | la télé Rae0.021.153 | 19 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 18x2000 | la télé Rae0.021.153 | 11 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 18x2000 | la télé Rae0.021.153 | 5 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 18x1830 | la télé Rae0.021.153 | 9 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 18x2000 | la télé Rae0.021.153 | 112 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 20x2000 | la télé Rae0.021.153 | 6 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 20x2000 | la télé Rae0.021.153 | 259 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 22х2000 | la télé Rae0.021.153 | 89 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 22х2000 | la télé Rae0.021.153 | 0 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 24х2000 | la télé Rae0.021.153 | 17 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 24х2000 | la télé Rae0.021.153 | 220 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 25x2000 | la télé Rae0.021.153 | 19 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 25x2000 | la télé Rae0.021.153 | 10 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 25x2000 | la télé Rae0.021.153 | 33 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 25x2000 | la télé Rae0.021.153 | 302 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 28x2000 | la télé Rae0.021.153 | 22 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 28x2000 | la télé Rae0.021.153 | 0 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 30x2000 | la télé Rae0.021.153 | 148 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 30x2000 | la télé Rae0.021.153 | 224 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 30x2000 | la télé Rae0.021.153 | 87 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 30x2000 | la télé Rae0.021.153 | 117 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 35x2000 | la télé Rae0.021.153 | 65 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 35x2000 | la télé Rae0.021.153 | 16 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 35x2000 | la télé Rae0.021.153 | 89 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 35x2000 | la télé Rae0.021.153 | 54 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 35x2000 | la télé Rae0.021.153 | 64 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 35x2000 | la télé Rae0.021.153 | 308 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 35х1500-2000 | la télé Rae0.021.153 | 34 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 40x2000 | la télé Rae0.021.153 | 325 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 45x1000 | la télé Rae0.021.153 | 272 | Р24 | ||||||
SuNi19 (MN19-VP) | bar | 50x1000 | la télé Rae0.021.153 | 18 | Р24 | ||||||
B19 (MN19-VP) | bar | 50x1000 | la télé Rae0.021.153 | 221 | Р24 | ||||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 40 | 25 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 18 | 3 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 28 | 5 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | f10 | 23 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | ф14 | DKRNT | 1 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | ф18 | 7 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | ф20 | DKRNT | 1 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | f5 | DKRNT | 1 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | ф7 | 5 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 10 | 3 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 11 | 240 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 16 | 4 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 20 | 111 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 20 | 16 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 25 | 29 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 28 | 6 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 30 | 356 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 30 | 7 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 35 | 28 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 35 | 9 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 4 | 10 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 45 | 186 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 5 | 62 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 5 | 6 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 50 | 191 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 6 | 5 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 8 | 11 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,15x12 | DPRNT | 105 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,15х200 | ДПРНМ | 87 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,22x30 | DPRNT | 80 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,3х200 | ДПРНМ | 184 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,3х200 | ДПРНМ | 37 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,3х200 | ДПРНМ | 127 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,3х200 | DPRNT | 220 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,3х250 | ДПРНМ | 59 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0.45x250 | ДПРНМ | 101 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,4х120 | DPRNT | 114 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0.4x175 | ДПРНМ | 29 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0.5x150 | ДПРНМ | 98 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0.5x150 | ДПРНМ | 92 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0.5x200 | ДПРНМ | 9 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0.5x200 | DPRNT | 206 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0.5x300 | DPRNT | 79 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,6х200 | ДПРНМ | 330 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,6х200 | ДПРНМ | 397 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,8х250 | ДПРНМ | 72 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,8х250 | ДПРНМ | 366 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 1.2x200 | 15 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 1.5x200 | 20 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 1,5х250 | 112 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 1,5х250 | DPRNT | 16 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 1,5х250 | DPRNT | 287 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 1.8x200 | DPRM | 78 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 1.8x200 | DPRM | 215 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 10x180x1000 | DPRNT | 48 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 10x200 | DPRNT | 698 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 10x200x1000 | ДПРНМ | 18 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 10x220 | DPRNT | 15 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 10x220x1000 | DPRNT | 2 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 10x250x600 | DPRNT | 55 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 10x300 | DPRNT | 19 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 12 | 50 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 12x200 | 145 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 12x200x1000 | 1 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 12x300x1000 | DPRNT | 2 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 15x75x75 | GPRNT | 6 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 2.5x300x1000 | ДПРНМ | 7 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 20x200x1000 | 38 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 2x150x1000 | 76 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 2x40x1000 | DPRNT | 7 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 4x250x1000 | DPRNT | 56 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 6x220x1000x | ДПРНМ | 58 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 6x30x30 | DPRNT | 10 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 8x200x1000 | DPRNT | 13 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 8x250x1000 | 3 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 8x200 | DPRNT | 162 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 8x200x1000 | DPRNT | 15 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Bande | 8x240x1000 | DPRNT | 121 | Р25 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 40 | 449 | Р25 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 2х300 | DPRNT | 170 | Р27 | ||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 16 | 2 | Р43 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 20 | 17 | Р43 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Un cercle | 25 | 16 | Р43 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Feuille | 0,5x320x500 | 2 | Р43 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Feuille | 3,5x360x1000 | 23 | Р43 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Feuille | 4х600х1500 | 64 | Р43 | |||||
Melchior MN19 | Un cercle | 6 | 8 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Un cercle | 8 | 6 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Un cercle | 10 | 4 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Un cercle | 12 | 12 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Un cercle | 16 | 11 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Ruban | 0,25х200 | 58 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Ruban | 0.30x200 | 18 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Ruban | 0.35x300 | 21 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Ruban | 0.5x210 | 12 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Feuille | 0.8x250x500 | 2 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Feuille | 14x400x1200 | 59 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Feuille | 20x400x700 | 51 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Feuille | 3x300x400 | 4 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Feuille | 4x500x900 | 17 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Feuille | 7x300x640 | 13 | У2 | |||||||
Melchior MN19 | Feuille | 7x300x750 | 29 | У2 | |||||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Ruban | 0,4х40 | 35,1 | У7 | |||||
MH19T | Ruban | 0,4х220 | 12,7 | У7 | |||||||
MH19M | Fil | 0,7 | 14,2 | У7 | |||||||
MH19M | Fil | 0,8 | 9,5 | У7 | |||||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Feuille | 14x390x995 | 49,2 | У7 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Feuille | 20x395x1480 | 105,0 | У7 | |||||
MH19 | CuNi19 | Melchior | Feuille | 20x390x1510 | 107,5 | У7 | |||||
MN19VP 10x200x1000 GOST 5063-73 | Ruban | 55,28 | У8 |
Bon de commande
-
téléphone dans Saarbrücken: +49 (0)681 932 86 350E-mail: info@auremo.eu
-
téléphone dans Bâle: +41 615 100-612E-mail: info@auremo.eu
-
téléphone dans Forbach: +33 7 555 39 602E-mail: info@auremo.eu
-
téléphone dans Tallin: +372 880 7922E-mail: info@auremo.eu
-
téléphone dans Kyiv: +38 (044) 392-21-55E-mail: info@auremo.eu
Paiement en ligne
Un moyen simple de régler votre commande
© 2007–2025. Auremo Co..
Conception de sites — Fresh