Argent Cp 99.90 (Cp 999)
Notation
| Nom | Sens |
|---|---|
| Désignation Cyrillique GOST | Ср 99,90 |
| Désignation GOST latin | Cp 99,90 |
| Translit | Sr 9990 |
| Par des éléments chimiques | Ag 99,90 |
| Nom | Sens |
|---|---|
| Désignation Cyrillique GOST | Ср 999 |
| Désignation GOST latin | Cp 999 |
| Translit | Sr 999 |
| Par des éléments chimiques | Ag 999 |
La description
L'argent Cp 99.90 est utilisé : pour la fabrication des conducteurs électriques et des contacts à coupure ; treillis métalliques tissés unis et sergés pour l'industrie chimique et à des fins scientifiques; disques de condensateurs au tantale; produits techniques.
Normes
| Nom | Le code | Normes |
|---|---|---|
| Draps et rayures | В53 | GOST 24552-81, TU 48-1-322-87 |
| Classement, nomenclature et règles générales | В50 | GOST 6563-75 |
| Métaux non ferreux, y compris rares, et leurs alliages | В51 | GOST 6836-2002, TU 1862-830-05785324-03, TU 48-1-297-89, TU 48-1-298-86, TU 48-1-6-88 |
| Grilles métalliques | В76 | TU 48-1-112-85 |
| Rubans | В54 | TU 48-1-227-87, TU 117-1-227-96 |
Composition chimique
| Standard | Fe | Cu | Sb | Pb | Bi | Ag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOST 6836-2002 | ≤0.035 | ≤0.015 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≥99.9 |
caractéristiques physiques
| Température | r, кг/м3 |
|---|---|
| 20 | 10500 |
Description des symboles physiques
| Nom | La description |
|---|---|
| r | Densité |